FINALI TORNEO ES.SPRINT.
Lo scopo di questo sito è dare visibilità ai dati delle correnti manifestazioni di nuoto gestite con il nostro software GoAndSwim.
Gara: | 100 MISTI B2 MASCHI - COMBINATA |
Atleta: | FADALTI GIULIO |
Società: | CN UISP - BOLOGNA |
Anno nascita: | 2009 |
Tempo Gara: | 01'26"50 |
Posizione: | 5 |
Tempo iscrizione: | 01'12"60 |
Batteria: | 168 |
Corsia: | 9 |
| Farfalla: 00'17"10 Dorso: 00'18"50 Rana: 00'21"20 Stile: 00'15"80 |