12° Trofeo Nuoto Riccione.

50 FARFALLA ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
VENTURINI CESARE VIS SAURO NUOTO TEAM 99'99"99 2009 R1 029 9
SATANASSI JACOPO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 99'99"99 2009 R1 029 0
CROCI FEDERICO CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2008 R2 027 5
SACCO MATTIA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2007 J1 028 1
BORSARI NICOLO' CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2008 R2 027 4
CARFAGNO RICCARDO FANUM FORTUNAE NUOTO 99'99"99 2010 R14 028 6
FESTA PIETRO GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 99'99"99 2009 R1 028 4
FARINELLI DARIO FONDAZIONE M.BENTEGODI 99'99"99 2010 R14 028 5
TALARICO SIMONE ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 99'99"99 2010 R14 028 2
SCAPOLI EDOARDO CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2004 C 028 8
GUERRA GIANPAOLO CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2007 J1 028 0
ZACCHI LUCA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2007 J1 028 9
BIGOLIN GIANMARIA GS SWIMMING VICENZA 99'99"99 2008 R2 028 7
PIERSANTE MARCELLO LIBERTAS R.N.PERUGIA 99'99"99 2004 C 028 3
STABELLINI NICCOLO' FERRARANUOTO ASD 99'99"99 2006 J2 027 3
GHEDINI DAVIDE CN UISP - BOLOGNA 00'46"60 2010 R14 029 8
MARRARO DAVIDE SALVATORE GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'46"40 2008 R2 029 1
MASSERINI MATTIA CANOTTIERI BALDESIO 00'43"40 2010 R14 029 2
POLENTA CHRISTIAN VELA NUOTO ANCONA 00'43"40 2007 J1 029 7
BARBIERO LUCA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'42"81 2007 J1 029 6
DEOLA ALESSANDRO CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'42"70 2010 R14 029 3
DI DOMENICANTONIO STEFANO ESA LIFE SSD 00'42"20 2010 R14 029 5
FERRARO ALESSANDRO TEAM VENETO ASD 00'41"90 2008 R2 029 4
FURCI ANDREA ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'40"42 2010 R14 030 9
MARIN SEBASTIANO CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'40"00 2010 R14 030 0
ZULIAN GIACOMO CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'38"85 2010 R14 030 8
BERTAJOLA BIAGIO FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'38"25 2010 R14 030 1
SANTOLIN ANDREA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'37"90 2008 R2 030 7
GERVASI LUCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'37"80 2010 R14 030 2
SALZANO ALEX EMANUEL CN UISP - BOLOGNA 00'37"40 2010 R14 030 6
CARTILARI FILIPPO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'37"26 2010 R14 030 3
LAZZARI EDOARDO AQUACLUB SRL SSD 00'35"69 2009 R1 030 5
FUMI JACOPO GYMNASIUM PORDENONE 00'35"02 2009 R1 030 4
PIOLA ALESSANDRO CN UISP - BOLOGNA 00'34"60 2010 R14 031 9
BANDIERA BORIS CN UISP - BOLOGNA 00'34"10 2010 R14 031 0
MORETTONI FRANCESCO LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'33"98 2010 R14 031 8
DE ANGELIS LORENZO SPORT VILLAGE SSD 00'33"67 2007 J1 031 1
BARBIERI ALESSANDRO CN UISP - BOLOGNA 00'33"63 2009 R1 031 7
PIVETTI SAMUELE CN UISP - BOLOGNA 00'33"54 2009 R1 031 2
RICCIOTTI DAVIDE VELA NUOTO ANCONA 00'33"41 2010 R14 031 6
ZUCCACCIA THOMAS CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'33"14 2008 R2 031 3
MONTERVINO DAVIDE VINCENZO CN UISP - BOLOGNA 00'33"10 2009 R1 031 5
CIMILLO ANTONIO ASD DIMENSIONE NUOTO L'AQUILA 00'32"85 2010 R14 031 4
PASOTTI MICHELE CN UISP - BOLOGNA 00'32"39 2009 R1 032 9
FOTIA DANIELE BUONCONSIGLIO NUOTO 00'32"36 2009 R1 032 0
BABUCCI LEONARDO LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'32"32 2007 J1 032 8
BRUGHINI DAMIANO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'32"06 2009 R1 032 1
BELLET ALESSANDRO GYMNASIUM PORDENONE 00'31"99 2010 R14 032 7
NOFERINI MATTEO IMOLANUOTO 00'31"74 2005 C 032 2
PAPPACODA ALESSANDRO CN UISP - BOLOGNA 00'31"56 2009 R1 032 6
LISCIO TOMMASO LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'31"27 2008 R2 032 3
LUPPI ELIA CN UISP - BOLOGNA 00'31"11 2006 J2 032 5
BIAVA GABRIELE IMOLANUOTO 00'31"07 2009 R1 032 4
CANDIDO SERGIO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'30"98 2008 R2 033 9
MOROSAN LUCA IMOLANUOTO 00'30"82 2008 R2 033 0
DURAN GIAN CARLO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'30"82 2010 R14 033 8
TAJEDDINE RAYAN CN UISP - BOLOGNA 00'30"78 2009 R1 033 1
KRUJA EDUARD AQUACLUB SRL SSD 00'30"68 2010 R14 033 7
PRETOLANI JORDI SPORT VILLAGE SSD 00'30"62 2008 R2 033 2
GROSSI LORENZO POL COMUNALE RICCIONE 00'30"54 2008 R2 033 6
PINI MATTIA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'30"39 2008 R2 033 3
RAGAINI FILIPPO SPORT VILLAGE SSD 00'30"27 2006 J2 033 5
NASTASI ANDREA BUONCONSIGLIO NUOTO 00'30"21 2008 R2 033 4
MARINI GIOVANNI CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'30"18 2007 J1 034 9
TONAZZOLLI MARCO BUONCONSIGLIO NUOTO 00'30"16 2009 R1 034 0
ANGELINI GIULIO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'30"07 2002 S 034 8
GHELLI FRANCESCO CN UISP - BOLOGNA 00'30"06 2009 R1 034 1
BIOLCHINI ALEXANDER DE AKKER TEAM SSD ARL 00'30"03 2006 J2 034 7
BAGGIO PIETRO CAMILLO MARIO CN UISP - BOLOGNA 00'30"00 2009 R1 034 2
LUZI ANTONIO SPORT VILLAGE SSD 00'29"92 2010 R14 034 6
STORINI TOMMASO SPORT VILLAGE SSD 00'29"90 2008 R2 034 3
LAURIA NICOLO' CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'29"88 2007 J1 034 5
BRECCIA FEDERICO VELA NUOTO ANCONA 00'29"85 2006 J2 034 4
TOTTI RICCARDO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'29"78 2008 R2 035 9
BOLDRINI EDOARDO LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'29"68 2008 R2 035 0
FIORIN NICOLAS CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'29"58 2008 R2 035 8
CORRADINI MATTEO FRANCESCO CANOTTIERI BALDESIO 00'29"53 2008 R2 035 1
FIORENTINI FRANCESCO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'29"46 2007 J1 035 7
SBALCHIERO TOMMASO GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'29"40 2007 J1 035 2
ROBERTI MATTEO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'29"38 2008 R2 035 6
MEDAS LORENZO CN UISP - BOLOGNA 00'29"31 2009 R1 035 3
SELVA ATTILIO BUONCONSIGLIO NUOTO 00'29"24 2009 R1 035 5
BRUNACCI NICHOLAS CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'29"21 2009 R1 035 4
RICCARDI DANIEL IMOLANUOTO 00'29"20 2006 J2 036 9
POP ANDREI TEODOR IMOLANUOTO 00'29"11 2005 C 036 0
CAVANAGH LEONARDO RUSSELL VELA NUOTO ANCONA 00'29"07 2009 R1 036 8
RUGGERI RICCARDO CANOTTIERI BALDESIO 00'29"00 2000 S 036 1
D'ADAMO FRANCESCO CN UISP - BOLOGNA 00'28"99 2006 J2 036 7
BIAGETTI GIUSEPPE POL COMUNALE RICCIONE 00'28"90 2005 C 036 2
GHINELLI ANDREA POL COMUNALE RICCIONE 00'28"84 2007 J1 036 6
XHAFA NICOLO' IMOLANUOTO 00'28"84 2007 J1 036 3
ANGIUS MATTIA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'28"80 2008 R2 036 5
FASTELLINI MATTEO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'28"77 2008 R2 036 4
CAPPELLARI ALESSANDRO GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'28"76 2007 J1 037 9
D'ACCOLTI ANTONIO CN UISP - BOLOGNA 00'28"66 2006 J2 037 0
VERI' MATTEO CN UISP - BOLOGNA 00'28"62 2007 J1 037 8
MENESTRINA STEFANO BUONCONSIGLIO NUOTO 00'28"59 2007 J1 037 1
MARZORATI STEFANO ELIA FERRARANUOTO ASD 00'28"57 2004 C 037 7
MOSANER SAMUEL KAILASH BUONCONSIGLIO NUOTO 00'28"51 2008 R2 037 6
D'AMBROSIO CARLOS FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'28"51 2007 J1 037 2
MARTELLO FILIPPO VELA NUOTO ANCONA 00'28"50 2008 R2 037 3
GIAMBERARDINO CHRISTIAN HIDRO SPORT SSD ARL 00'28"44 2009 R1 037 5
COCCHI MATTEO IMOLANUOTO 00'28"43 2008 R2 037 4
BELTRE MICHAEL BUONCONSIGLIO NUOTO 00'28"36 2007 J1 038 9
GIANNELLI FRANCESCO LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'28"32 2006 J2 038 0
MORONCINI NICOLA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'28"32 2005 C 038 8
MANCINI DAVID CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'28"27 2007 J1 038 1
LICO DEMIS FRANCESCO ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'28"24 2007 J1 038 7
BERGOMI LEONARDO CANOTTIERI BALDESIO 00'28"14 2007 J1 038 2
BARCHETTI ANDREA CN UISP - BOLOGNA 00'28"10 2007 J1 038 6
CUCCHI GUIDO CANOTTIERI BALDESIO 00'28"09 2008 R2 038 3
MARCHETTI CRISTIAN IMOLANUOTO 00'28"08 2006 J2 038 5
FOSSAROLI FRANCESCO VELA NUOTO ANCONA 00'28"06 2006 J2 038 4
RONDININI FILIPPO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'28"06 2006 J2 039 9
PALADINI ALESSANDRO POL COMUNALE RICCIONE 00'28"04 2007 J1 039 0
OMICCIOLI MARCO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'28"03 2008 R2 039 8
MONDINELLI ALESSANDRO AQUATIC CENTER SSD 00'28"00 2006 J2 039 1
TOTTI LUCA POL COMUNALE RICCIONE 00'27"97 2006 J2 039 7
PALMERINI PIETRO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'27"93 2009 R1 039 6
CARAPIA THOMAS IMOLANUOTO 00'27"93 2009 R1 039 2
BALESTRA EDOARDO GIOVANNI CN UISP - BOLOGNA 00'27"85 2006 J2 039 3
INFANTI STEFANO GYMNASIUM PORDENONE 00'27"85 2007 J1 039 5
BOLOGNESI ANDREA IMOLANUOTO 00'27"78 2007 J1 039 4
CASUBALDO FEDERICO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'27"75 2007 J1 040 9
ALBERTI FRANCESCO CN UISP - BOLOGNA 00'27"73 2008 R2 040 0
FAVOT RICCARDO GYMNASIUM PORDENONE 00'27"68 2007 J1 040 8
DALL'UOMO LEONARDO CN UISP - BOLOGNA 00'27"68 2007 J1 040 1
BREVI TOMMASO AQUACLUB SRL SSD 00'27"67 2008 R2 040 7
DIONESE FRANCESCO TEAM VENETO ASD 00'27"64 2008 R2 040 2
SCARPINO SALVATORE ACSD PENTOTARY - FOGGIA 00'27"63 2007 J1 040 6
FELISARI MANUEL CANOTTIERI BALDESIO 00'27"61 2008 R2 040 3
MELE RICCARDO IMOLANUOTO 00'27"55 2007 J1 040 5
UBER RICCAMBONI ALESSANDRO BUONCONSIGLIO NUOTO 00'27"54 2008 R2 040 4
BIGIANI GABRIELE CN UISP - BOLOGNA 00'27"52 2005 C 041 9
ALESSANDRETTI GREGORIO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'27"50 1999 S 041 0
MARIANI GIACOMO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'27"50 2007 J1 041 1
BALDELLI ORLANDO AQUACLUB SRL SSD 00'27"50 2008 R2 041 8
SANTAMARIA GIACOMO IMOLANUOTO 00'27"47 2009 R1 041 7
ROCCA RICCARDO NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'27"45 2009 R1 041 2
ROSSI FEDERICO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'27"36 2003 S 041 6
BEVILACQUA THOMAS FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'27"34 2004 C 041 3
PAGANELLI RICCARDO IMOLANUOTO 00'27"34 2007 J1 041 5
SEGURINI MICHELE CN UISP - BOLOGNA 00'27"31 2006 J2 042 9
CEREDA RYAN AQUACLUB SRL SSD 00'27"31 2007 J1 041 4
MARIOTTI LEONARDO MARIA VELA NUOTO ANCONA 00'27"28 2004 C 042 0
MONGARDI MARCO LUIGI IMOLANUOTO 00'27"19 2008 R2 042 8
FAVARO LEONARDO SSD STILELIBERO - PREGANZ 00'27"18 2006 J2 042 1
SAVORANI LORENZO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'27"17 2006 J2 042 7
CIMATTI NICOLO' IMOLANUOTO 00'27"16 2006 J2 042 2
TOGNOTTI MICHELE CANOTTIERI BALDESIO 00'27"13 2003 S 042 3
IMZI ANOUAR BUONCONSIGLIO NUOTO 00'27"13 2006 J2 042 6
GRION ALBERTO GYMNASIUM PORDENONE 00'27"12 2005 C 042 5
CARTA LUCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'27"09 2000 S 042 4
DE FLAVIIS LORENZO POL GARDEN RIMINI 00'27"08 2007 J1 043 9
AMATORI DAVIDE SPORT VILLAGE SSD 00'27"03 2007 J1 043 0
DI MARCO NICCOLO' IMOLANUOTO 00'26"98 2006 J2 043 8
DISTEFANO FRANCESCO CN UISP - BOLOGNA 00'26"97 2006 J2 043 1
SILVERI GIOVANNI TEAM VENETO ASD 00'26"96 2008 R2 043 7
ROSSI NICOLA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'26"88 2006 J2 043 6
SENNI SAMUEL RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'26"88 2006 J2 043 2
CINQUEGRANI NICCOLO' TEAM VENETO ASD 00'26"86 2006 J2 043 3
GADDONI ALEX NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'26"83 2008 R2 043 5
CONTE MATTEO CN UISP - BOLOGNA 00'26"82 2002 S 043 4
SWENNEN MANUEL DE AKKER TEAM SSD ARL 00'26"75 2004 C 044 9
RUBINI MARCO CANOTTIERI BALDESIO 00'26"71 2007 J1 044 0
DE PACE GIORGIO ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'26"59 2007 J1 044 8
GOVERNATORINI TIZIANO LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'26"56 2006 J2 044 1
GASBARRINO MICHELE PIO HIDRO SPORT SSD ARL 00'26"52 2008 R2 044 7
ALBANESI MATTIA VELA NUOTO ANCONA 00'26"48 2007 J1 044 2
BARATTINI ENEA CN UISP - BOLOGNA 00'26"39 2006 J2 044 3
PELLICONI DARIO IMOLANUOTO 00'26"39 2006 J2 044 5
TESSAROLO GIOVANNI GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'26"39 2007 J1 044 6
TERZIARI TOMMASO IMOLANUOTO 00'26"36 2005 C 044 4
CASTELLAZZI LORENZO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'26"18 2002 S 045 9
FILOSO MATTIA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'26"08 2006 J2 045 0
MARCHESINI TOMMASO IMOLANUOTO 00'26"05 2006 J2 045 8
PENTA MARCO TEAM NUOTO TRENTO ASD 00'25"96 2005 C 045 1
MUGGERI GABRIELE ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'25"91 2008 R2 045 7
COTOZZOLO ENRICO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'25"84 2000 S 045 2
FUNICIELLO MICHELE PIO FERRARANUOTO ASD 00'25"82 2008 R2 045 6
BALLARDIN MATTEO GS SWIMMING VICENZA 00'25"81 2005 C 045 3
TAGLIATTI NICHOLAS DE AKKER TEAM SSD ARL 00'25"79 2006 J2 045 5
CAVALLUCCI TOMMASO LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'25"78 2003 S 045 4
GIACOMINI LARBI GYMNASIUM PORDENONE 00'25"73 2006 J2 046 9
RIGNANESE FEDERICO VELA NUOTO ANCONA 00'25"71 2002 S 047 9
CANDELORO LORENZO FERRARANUOTO ASD 00'25"69 2005 C 048 9
CASADEI GIACOMO GENS AQUATICA SAN MARINO 00'25"64 2002 S 046 0
BERTIN SAMUELE RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'25"57 2006 J2 047 0
SALVATI LORENZO ASD DIMENSIONE NUOTO L'AQUILA 00'25"53 2008 R2 046 8
CIUFFREDA SIMONE ACSD PENTOTARY - FOGGIA 00'25"53 2008 R2 048 0
LAUDATO CHRISTIAN FERRARANUOTO ASD 00'25"51 2004 C 047 8
VARINI SAMUELE CN UISP - BOLOGNA 00'25"46 2005 C 048 8
MENEGATTI NICOLA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'25"37 2001 S 046 1
CEOLIN FRANCESCO TEAM VENETO ASD 00'25"34 2008 R2 047 1
BRUGNARA LEONARDO TEAM NUOTO TRENTO ASD 00'25"33 2006 J2 048 1
ROSSI FRANCESCO FERRARANUOTO ASD 00'25"26 2005 C 046 7
GAIBA LEONARDO IMOLANUOTO 00'25"23 2003 S 047 7
DIVIZIA GIORGIO EFFEDUE GROUP - ROMA 00'25"20 2005 C 048 7
CIUFFREDA MAURIZIO ACSD PENTOTARY - FOGGIA 00'24"92 2004 C 046 2
BRIDA TOMMASO LORENZO TEAM VENETO ASD 00'24"90 2006 J2 047 2
BUONAGURO DYLAN FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'24"84 2002 S 048 2
CONSALVO RAFFAELE ACSD PENTOTARY - FOGGIA 00'24"68 2004 C 046 6
SILVERI SIMONE TEAM VENETO ASD 00'24"67 2005 C 047 6
CIAVARELLA GIULIO FERRARANUOTO ASD 00'24"63 2001 S 027 6
GARDINI GABRIEL POL COMUNALE RICCIONE 00'24"58 2002 S 048 6
OPPIOLI MATTEO GENS AQUATICA SAN MARINO 00'24"41 2003 S 046 3
CALIARI MATTEO FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'24"38 2004 C 047 3
SALADINI STEFANO IMOLANUOTO 00'24"36 1997 S 048 3
PIRELLI GABRIEL IMOLANUOTO 00'24"30 2005 C 046 5
NANETTI ETTORE FERRARANUOTO ASD 00'24"26 2003 S 047 5
DEANO MARCO FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'24"10 2000 S 048 5
OTTONELLO PAOLO FERRARANUOTO ASD 00'23"83 2001 S 046 4
GUSPERTI MATTEO FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'23"30 2003 S 047 4
BUSA MICHELE IMOLANUOTO 00'22"93 2001 S 048 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 BUSA MICHELE IMOLANUOTO 00'22"92 2001 S 854,0
2 D'AMBROSIO CARLOS FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'24"28 2007 J1 718,0
3 SALADINI STEFANO IMOLANUOTO 00'24"51 1997 S 698,0
4 CEOLIN FRANCESCO TEAM VENETO ASD 00'24"56 2008 R2 694,0
5 OPPIOLI MATTEO GENS AQUATICA SAN MARINO 00'24"58 2003 S 692,0
6 SILVERI SIMONE TEAM VENETO ASD 00'24"76 2005 C 677,0
6 NANETTI ETTORE FERRARANUOTO ASD 00'24"76 2003 S 677,0
8 DEANO MARCO FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'24"85 2000 S 670,0
9 GARDINI GABRIEL POL COMUNALE RICCIONE 00'24"87 2002 S 668,0
10 OTTONELLO PAOLO FERRARANUOTO ASD 00'25"02 2001 S 656,0
11 GIACOMINI LARBI GYMNASIUM PORDENONE 00'25"04 2006 J2 655,0
12 SALVATI LORENZO ASD DIMENSIONE NUOTO L'AQUILA 00'25"11 2008 R2 649,0
13 CIUFFREDA MAURIZIO ACSD PENTOTARY - FOGGIA 00'25"21 2004 C 642,0
14 CONSALVO RAFFAELE ACSD PENTOTARY - FOGGIA 00'25"22 2004 C 641,0
15 GUSPERTI MATTEO FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'25"26 2003 S 638,0
16 BUONAGURO DYLAN FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'25"38 2002 S 629,0
17 PIRELLI GABRIEL IMOLANUOTO 00'25"40 2005 C 627,0
18 CIUFFREDA SIMONE ACSD PENTOTARY - FOGGIA 00'25"43 2008 R2 625,0
19 TAGLIATTI NICHOLAS DE AKKER TEAM SSD ARL 00'25"44 2006 J2 624,0
20 GAIBA LEONARDO IMOLANUOTO 00'25"45 2003 S 624,0
21 BRIDA TOMMASO LORENZO TEAM VENETO ASD 00'25"54 2006 J2 617,0
22 DIVIZIA GIORGIO EFFEDUE GROUP - ROMA 00'25"58 2005 C 614,0
23 ROSSI FRANCESCO FERRARANUOTO ASD 00'25"66 2005 C 608,0
24 RIGNANESE FEDERICO VELA NUOTO ANCONA 00'25"69 2002 S 606,0
25 MENEGATTI NICOLA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'25"78 2001 S 600,0
26 CANDELORO LORENZO FERRARANUOTO ASD 00'25"80 2005 C 599,0
27 FUNICIELLO MICHELE PIO FERRARANUOTO ASD 00'25"81 2008 R2 598,0
28 BALLARDIN MATTEO GS SWIMMING VICENZA 00'25"83 2005 C 597,0
29 BRUGNARA LEONARDO TEAM NUOTO TRENTO ASD 00'25"84 2006 J2 596,0
30 CAVALLUCCI TOMMASO LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'25"85 2003 S 595,0
31 BERTIN SAMUELE RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'25"89 2006 J2 592,0
32 CASADEI GIACOMO GENS AQUATICA SAN MARINO 00'26"03 2002 S 583,0
33 VARINI SAMUELE CN UISP - BOLOGNA 00'26"04 2005 C 582,0
34 SILVERI GIOVANNI TEAM VENETO ASD 00'26"05 2008 R2 582,0
35 PELLICONI DARIO IMOLANUOTO 00'26"11 2006 J2 578,0
36 FILOSO MATTIA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'26"15 2006 J2 575,0
37 GOVERNATORINI TIZIANO LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'26"23 2006 J2 570,0
38 LAUDATO CHRISTIAN FERRARANUOTO ASD 00'26"26 2004 C 568,0
39 CASTELLAZZI LORENZO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'26"28 2002 S 566,0
40 MUGGERI GABRIELE ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'26"41 2008 R2 558,0
40 TESSAROLO GIOVANNI GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'26"41 2007 J1 558,0
42 SBALCHIERO TOMMASO GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'26"44 2007 J1 556,0
43 PENTA MARCO TEAM NUOTO TRENTO ASD 00'26"63 2005 C 544,0
44 TOTTI LUCA POL COMUNALE RICCIONE 00'26"68 2006 J2 541,0
45 CONTE MATTEO CN UISP - BOLOGNA 00'26"70 2002 S 540,0
46 BARATTINI ENEA CN UISP - BOLOGNA 00'26"74 2006 J2 538,0
47 BERGOMI LEONARDO CANOTTIERI BALDESIO 00'26"77 2007 J1 536,0
48 GASBARRINO MICHELE PIO HIDRO SPORT SSD ARL 00'26"81 2008 R2 533,0
49 MONGARDI MARCO LUIGI IMOLANUOTO 00'26"82 2008 R2 533,0
50 SWENNEN MANUEL DE AKKER TEAM SSD ARL 00'26"83 2004 C 532,0
51 SAVORANI LORENZO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'26"85 2006 J2 531,0
52 DE PACE GIORGIO ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'26"86 2007 J1 530,0
53 INFANTI STEFANO GYMNASIUM PORDENONE 00'26"87 2007 J1 530,0
54 RUBINI MARCO CANOTTIERI BALDESIO 00'26"89 2007 J1 529,0
55 CARTA LUCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'26"96 2000 S 525,0
56 CIMATTI NICOLO' IMOLANUOTO 00'26"98 2006 J2 523,0
57 TERZIARI TOMMASO IMOLANUOTO 00'26"99 2005 C 523,0
58 FAVOT RICCARDO GYMNASIUM PORDENONE 00'27"02 2007 J1 521,0
58 CINQUEGRANI NICCOLO' TEAM VENETO ASD 00'27"02 2006 J2 521,0
60 COTOZZOLO ENRICO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'27"04 2000 S 520,0
61 FAVARO LEONARDO SSD STILELIBERO - PREGANZ 00'27"07 2006 J2 518,0
61 DIONESE FRANCESCO TEAM VENETO ASD 00'27"07 2008 R2 518,0
61 IMZI ANOUAR BUONCONSIGLIO NUOTO 00'27"07 2006 J2 518,0
64 DISTEFANO FRANCESCO CN UISP - BOLOGNA 00'27"09 2006 J2 517,0
65 GADDONI ALEX NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'27"11 2008 R2 516,0
66 DE FLAVIIS LORENZO POL GARDEN RIMINI 00'27"18 2007 J1 512,0
66 AMATORI DAVIDE SPORT VILLAGE SSD 00'27"18 2007 J1 512,0
66 LAZZARI EDOARDO AQUACLUB SRL SSD 00'27"18 2009 R1 512,0
69 BARCHETTI ANDREA CN UISP - BOLOGNA 00'27"19 2007 J1 511,0
69 COCCHI MATTEO IMOLANUOTO 00'27"19 2008 R2 511,0
71 OMICCIOLI MARCO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'27"25 2008 R2 508,0
72 RONDININI FILIPPO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'27"27 2006 J2 507,0
72 BOLOGNESI ANDREA IMOLANUOTO 00'27"27 2007 J1 507,0
74 GRION ALBERTO GYMNASIUM PORDENONE 00'27"28 2005 C 506,0
75 LUPPI ELIA CN UISP - BOLOGNA 00'27"32 2006 J2 504,0
76 SENNI SAMUEL RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'27"33 2006 J2 504,0
76 SEGURINI MICHELE CN UISP - BOLOGNA 00'27"33 2006 J2 504,0
76 MELE RICCARDO IMOLANUOTO 00'27"33 2007 J1 504,0
79 CASUBALDO FEDERICO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'27"34 2007 J1 503,0
80 CAPPELLARI ALESSANDRO GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'27"40 2007 J1 500,0
81 PALADINI ALESSANDRO POL COMUNALE RICCIONE 00'27"42 2007 J1 499,0
82 SANTAMARIA GIACOMO IMOLANUOTO 00'27"43 2009 R1 498,0
83 BEVILACQUA THOMAS FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'27"44 2004 C 497,0
83 FELISARI MANUEL CANOTTIERI BALDESIO 00'27"44 2008 R2 497,0
85 PAGANELLI RICCARDO IMOLANUOTO 00'27"46 2007 J1 496,0
86 DI MARCO NICCOLO' IMOLANUOTO 00'27"47 2006 J2 496,0
87 MENESTRINA STEFANO BUONCONSIGLIO NUOTO 00'27"53 2007 J1 493,0
88 CUCCHI GUIDO CANOTTIERI BALDESIO 00'27"54 2008 R2 492,0
89 BIGIANI GABRIELE CN UISP - BOLOGNA 00'27"62 2005 C 488,0
90 MARIANI GIACOMO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'27"63 2007 J1 487,0
91 VERI' MATTEO CN UISP - BOLOGNA 00'27"65 2007 J1 486,0
92 MANCINI DAVID CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'27"70 2007 J1 484,0
93 MARCHETTI CRISTIAN IMOLANUOTO 00'27"73 2006 J2 482,0
94 CARAPIA THOMAS IMOLANUOTO 00'27"75 2009 R1 481,0
94 SCARPINO SALVATORE ACSD PENTOTARY - FOGGIA 00'27"75 2007 J1 481,0
