21° Trofeo Città di Molinella.

50 DORSO ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
AGRESTINI PIERFRANCO POL GARDEN RIMINI 01'04"14 1940 M80 124 2
MARI EMANUELE ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'55"00 1968 M55 124 4
LELLI MARCO AMICI NUOTO FIRENZE 00'55"00 1972 M50 124 3
CAMICIOTTOLI FRANCESCA FIRENZE NUOTA MASTER 00'46"00 1970 M50 125 1
CACCIATORE ALESSANDRO NUOTO CLUB FIRENZE 00'32"00 1981 M40 125 5
LATINI DAVIDE POL COMUNALE RICCIONE 00'31"95 1972 M50 125 2
ROSSI PIER GIORGIO NUOTO CLUB FIRENZE 00'31"50 1973 M50 125 4
PONDRELLI RUBEN POL.VILLAGGIO FANCIULLO 00'28"63 1999 A20 125 3

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 PONDRELLI RUBEN POL.VILLAGGIO FANCIULLO 00'30"31 1999 A20 12
2 ROSSI PIER GIORGIO NUOTO CLUB FIRENZE 00'31"78 1973 M50 10 872,9
3 CACCIATORE ALESSANDRO NUOTO CLUB FIRENZE 00'32"43 1981 M40 8 804,8
4 LATINI DAVIDE POL COMUNALE RICCIONE 00'32"85 1972 M50 6 844,4
5 CAMICIOTTOLI FRANCESCA FIRENZE NUOTA MASTER 00'47"36 1970 M50 4 668,9
6 LELLI MARCO AMICI NUOTO FIRENZE 00'56"59 1972 M50 2 490,2
7 AGRESTINI PIERFRANCO POL GARDEN RIMINI 01'05"68 1940 M80 593,9
MARI EMANUELE ENDAS NUOTO RAVENNA ASD Non part 1968 M55