Trofeo Italo Nicoletti 2022.

100 RANA RAGAZZI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 BATTILANI RICCARDO IMOLANUOTO 01'08"36 2007 R 576
2 LAZZATI MARCO ROBUR ET FIDES - VARESE 01'08"57 2006 R 570
3 CATELLI ALESSANDRO HIDRO SPORT SSD ARL 01'08"77 2006 R 565
4 BERGOMI LEONARDO CANOTTIERI BALDESIO 01'09"07 2007 R 558
5 TOTTI LUCA POL COMUNALE RICCIONE 01'09"12 2006 R 557
6 ANTONELLI GIOELE CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 01'10"00 2006 R 536
7 FELISARI TOMMASO CANOTTIERI BALDESIO 01'10"19 2006 R 532
8 BRUGNARA LEONARDO TEAM NUOTO TRENTO ASD 01'11"11 2006 R 511
9 BRIDA TOMMASO LORENZO SSV BOZEN 01'11"17 2006 R 510
10 PERILLI FRANCESCO CANOTTIERI TEVERE REMO 01'11"33 2006 R 507
11 SPAGNOLO MARCO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'11"40 2006 R 505
12 COLONNA MIRKO NUOTATORI PUGLIESI ASD 01'11"49 2006 R 503
13 SIMONETTI CRISTIAN MEDITERRANEO SPORT SSD 01'11"54 2007 R 502
14 VARONE MARCO CENTRO NUOTO CEPAGATTI 01'11"80 2007 R 497
15 BENEDETTI LORENZO SSV BOZEN 01'11"81 2007 R 496
16 GHINELLI ANDREA POL COMUNALE RICCIONE 01'12"05 2007 R 492
17 RINALDI ANGELO ALESSANDRO OLIMPIONICA SSD 01'12"15 2006 R 489
18 COCCHI MATTEO IMOLANUOTO 01'12"18 2008 R 489
19 BERTOLANI LORENZO NUOTO PIOMBINO 01'12"53 2006 R 482
20 LEO DAVIDE S.G.T. SPORT SSD 01'12"93 2007 R 474
21 FERRONI MARCO NS EMILIA SSD 01'12"97 2008 R 473
22 ZILIANI RICCARDO CANOTTIERI BALDESIO 01'13"01 2006 R 472
23 TRANI MARCO NUOTO PIOMBINO 01'13"21 2006 R 468
24 GRAMMA SERGIO CNAT 99 AMICI DEL NUOTO 01'13"30 2007 R 467
25 GIFFI FEDERICO PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 01'13"53 2008 R 462
26 MERCALDI MATTIA TECRI NUOTO - CORNAREDO 01'13"61 2006 R 461
27 GODOLI MATTIA RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'14"55 2007 R 444
28 CARBONE SAMUELE JUVENTUS NUOTO - ROMA 01'14"66 2006 R 442
29 BISTONI MATTIA LIBERTAS R.N.PERUGIA 01'14"76 2006 R 440
30 CARTA TOMMASO LIBERTAS R.N.PERUGIA 01'14"81 2008 R 439
30 PITONE JACOPO SSV BOZEN 01'14"81 2008 R 439
32 MARCHETTI CRISTIAN IMOLANUOTO 01'15"00 2006 R 436
33 RAGAINI YURI SPORT VILLAGE SSD 01'15"25 2008 R 431
34 POLESE ANDREA TEAM VENETO ASD 01'15"33 2006 R 430
35 SPITALER PAUL SSV BOZEN 01'15"51 2008 R 427
36 LAPENTA NICOLO' PRIMAVERA CAMPUS APRILIA SSD 01'15"53 2007 R 427
37 GIANGUALANO ELIA TECRI NUOTO - CORNAREDO 01'15"59 2006 R 426
38 CIMATTI NICOLO' SWIM TEAM LUGO ASD 01'15"66 2006 R 424
39 VALMORI GIACOMO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'15"80 2007 R 422
40 FORCONI TOMMASO BLUGALLERY TEAM ASD 01'15"83 2007 R 422
41 TRENTINAGLIA IVAN NUOTATORI TRENTINI 01'16"03 2007 R 418
42 BENFENATI EDOARDO NUOTO CLUB GIULIANOVA ASD 01'16"04 2007 R 418
43 FANI ENEA SSV BOZEN 01'16"25 2006 R 415
44 GRASSILLI FRANCESCO NUOTO PIOMBINO 01'16"38 2007 R 412
45 CONTE GABRIELE MIOCLUB SSD 01'16"74 2007 R 407
46 BIANCHI MATTHIAS SSV LEIFERS SCHWIMMEN 01'16"75 2006 R 407
47 FASCIANI ALESSANDRO CLUB AQUATICO PESCARA SSD 01'17"53 2006 R 394
48 DELL'ORCO VALERIO HEAVEN DUE SSD 01'17"74 2006 R 391
49 ANDRISANI FRANCESCO MEDITERRANEO SPORT SSD 01'17"85 2007 R 390
50 NUCCI DAMIANO ACCADEMIA NUOTO MARINO 01'17"88 2008 R 389
51 CONGEDO DAVIDE LIBERTAS R.N.PERUGIA 01'17"94 2006 R 388
52 BERTOLDO ANTONIO HIDRO SPORT SSD ARL 01'18"04 2008 R 387
53 GAGLIARDI GIACOMO CARLO ROBUR ET FIDES - VARESE 01'18"29 2007 R 383
54 VANERIO MATTEO ROBUR ET FIDES - VARESE 01'18"37 2008 R 382
55 FRACCON ALEX NS EMILIA SSD 01'18"65 2007 R 378
55 GUERRA GIANPAOLO CN UISP - BOLOGNA 01'18"65 2007 R 378
57 ZIN FRANCESCO GS SWIMMING VICENZA 01'18"67 2008 R 377
58 ROBERTI LUCA SDS 01'19"04 2008 R 372
59 NAVARRETTA TOMMASO AOSTA NUOTO 01'19"07 2008 R 372
60 COLETTA TOMMASO AOSTA NUOTO 01'19"31 2007 R 368
61 SELVAGGI YURI S.G.T. SPORT SSD 01'20"13 2008 R 357
62 CANDIDO SERGIO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'20"14 2008 R 357
63 CRISTEA LORENZO IMOLANUOTO 01'20"34 2008 R 354
64 LASAGNA MANUELE CANOTTIERI BALDESIO 01'20"44 2008 R 353
65 IRANO CHRISTIAN H2O SPORT CSD 01'20"49 2007 R 352
66 DI CIANO MARCO CLUB AQUATICO PESCARA SSD 01'20"64 2007 R 350
67 MARRA DAVIDE SDS 01'21"72 2008 R 337
68 CANCELLOTTI GABRIELE THEBRIS NUOTO - P.FELCINO 01'22"02 2007 R 333
69 PALMIERI EMANUELE HIDRO SPORT SSD ARL 01'22"05 2008 R 333
70 MERLOTTI PATRIZIO ROSETANA NUOTO 01'22"47 2007 R 328
71 BERNABE' NICOLAS CANOTTIERI BALDESIO 01'22"98 2008 R 322
72 OBERRAUCH PAUL SSV LEIFERS SCHWIMMEN 01'23"06 2008 R 321
73 RUBINACCIO CARMINE BENEDETTO MIOCLUB SSD 01'24"17 2007 R 308
74 MORI GABRIELE CNAT 99 AMICI DEL NUOTO 01'24"34 2007 R 306
75 GAUDENZI MATTEO ALDEBARAN SSD 01'24"43 2008 R 305
76 SAVOIA MATTIA AOSTA NUOTO 01'25"36 2007 R 295
77 TUCCI ANTONIO H2O SPORT CSD 01'25"39 2008 R 295
78 NORI ANDREA AMICI NUOTO ROMAGNA ASD 01'25"61 2007 R 293
79 RONDINA FEDERICO NS EMILIA SSD 01'26"43 2008 R 285
80 BABUCCI LEONARDO LIBERTAS R.N.PERUGIA 01'27"24 2007 R 277
81 SASSATELLI DAVIDE IMOLANUOTO 01'27"64 2007 R 273
82 LIGNOLA PIETRO SPORT VILLAGE SSD 01'28"73 2007 R 263
83 MASTROMAURO DAVIDE ROSETANA NUOTO 01'30"08 2008 R 251
84 LAURIOLA FRANCESCO SPORT VILLAGE SSD 01'34"23 2006 R 219