CRCVC 1 CONC.B FE.

50 DORSO ASSOLUTI FEMMINILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 SALVATO SOFIA IMOLANUOTO 00'28"64 2005 S 1.000,0
2 PASTI ANASTASIA CUS FERRARA ASD 00'30"17 2008 J 1.000,0
3 BRAVACCINI GAIA ACQUA TIME SSD 00'30"40 2001 S 1.000,0
4 CARROLI REBECCA IMOLANUOTO 00'30"79 2009 J 1.000,0
5 FERRARI VALENTINA FERRARANUOTO ASD 00'30"92 2006 C 1.000,0
6 FORLANI ANNA CUS FERRARA ASD 00'31"22 2006 C 1.000,0
7 DALL'OLIO SERENA IMOLANUOTO 00'31"26 2008 J 1.000,0
8 CAPOBIANCO SARA CUS FERRARA ASD 00'31"53 2009 J 1.000,0
9 GRANDI AGATA CUS FERRARA ASD 00'31"59 2009 J 1.000,0
10 LEGNARO ILENIA IMOLANUOTO 00'31"62 2006 C 1.000,0
11 FONTANA GIULIA IMOLANUOTO 00'31"90 2009 J 1.000,0
12 RUGGIERO GIULIA NS EMILIA SSD 00'32"08 2009 J 1.000,0
13 PESCI AURORA CENTRO NUOTO COPPARO 00'32"60 2007 C 1.000,0
13 FUSI MATILDE ACQUA TIME SSD 00'32"60 2007 C 1.000,0
13 BARONI ZOE IMOLANUOTO 00'32"60 2009 J 1.000,0
16 BERSANETTI SOFIA CUS FERRARA ASD 00'32"64 2008 J 1.000,0
17 VACCARI GIULIA CENTRO NUOTO COPPARO 00'32"77 2007 C 1.000,0
17 DI GIUSTO SOFIA NS EMILIA SSD 00'32"77 2009 J 1.000,0
19 CRAPAROTTA ALICE ACQUA TIME SSD 00'32"99 2008 J 1.000,0
20 MONTEBUGNOLI LAURA IMOLANUOTO 00'33"04 2009 J 1.000,0
21 MANETTI MARTINA NS EMILIA SSD 00'33"09 2004 S 1.000,0
22 FRANZONI ELENA CUS FERRARA ASD 00'33"12 2009 J 1.000,0
23 CAPOBIANCO SARA IMOLANUOTO 00'33"31 2008 J 1.000,0
24 BECCHETTI CATERINA CUS FERRARA ASD 00'33"37 2009 J 1.000,0
25 MESINI EMMA NS EMILIA SSD 00'33"84 2006 C 1.000,0
26 TIEGHI MARTA CENTRO NUOTO COPPARO 00'35"48 2006 C 1.000,0
27 GALEAZZI BEATRICE IMOLANUOTO 00'35"64 2009 J 1.000,0
28 SUBASCIAKI CHIARA IMOLANUOTO 00'35"97 2008 J 1.000,0
29 MAZZONI ANNA IMOLANUOTO 00'36"03 2009 J 1.000,0