21° Trofeo Città di Molinella.

50 STILE LIBERO ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
MASSAGRANDE LARRY MOLINELLA NUOTO ASD 99'99"99 1977 M45 017 5
MILANI MONICA THERMAE SPORT ASD 02'10"43 1969 M50 017 2
RAVA LAURA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'14"53 1942 M80 017 4
MACCAGNANI EMANUELA MOLINELLA NUOTO ASD 01'00"00 1958 M65 017 3
CONTADO MARCO THERMAE SPORT ASD 00'55"00 1976 M45 018 5
BERNARDINELLO MOSE' THERMAE SPORT ASD 00'48"51 1959 M60 018 2
PAVANELLI STEFANO THERMAE SPORT ASD 00'45"20 1972 M50 018 4
BONORA ALESSANDRO MOLINELLA NUOTO ASD 00'45"00 1969 M50 019 1
DALLA VALLE ELENA NS EMILIA SSD 00'45"00 1965 M55 018 3
ZONI NICOLA MOLINELLA NUOTO ASD 00'45"00 1970 M50 019 6
BONTEMPI SILVIA PRIMA SSD 00'43"48 1975 M45 019 5
PASI CLAUDIA EMMA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'40"96 1983 M40 019 2
GIACOMETTI ELISABETTA NUOVO NUOTO GEST SSD 00'40"00 1960 M60 019 4
CRESCENTI ROSARIO TEAM SPORT ISOLA ASD 00'40"00 1981 M40 020 6
CAFFARRI ANDREA COOPERNUOTO 00'40"00 1968 M55 019 3
BENEA SERGIO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'39"83 1955 M65 020 1
SFOGLIAFERRI FEDERICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'39"71 1971 M50 020 5
MORINI DANIELE IMOLANUOTO 00'39"10 1956 M65 020 2
GHIRARDI FRANCESCA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'39"00 1982 M40 020 4
GARAVINI GABRIELLA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'38"22 1963 M60 020 3
BENATTI DIEGO NS EMILIA SSD 00'38"00 1970 M50 021 6
MONTANARI DARIO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'37"24 1970 M50 021 1
LENA ELIANA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'37"00 1966 M55 021 5
VIGNOLI CLAUDIA IMOLANUOTO 00'37"00 1988 M35 021 2
MOLNAR VERONICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'36"79 1971 M50 021 4
PERRONE GIORGIO MOLINELLA NUOTO ASD 00'36"18 1982 M40 021 3
ZAULI CARLO NUOTO CLUB LUGO 00'36"00 1951 M70 022 6
LUGLI CRISTIANO MOLINELLA NUOTO ASD 00'35"98 1973 M50 022 1
RICCI CRISTINA PRIMA SSD 00'35"36 1983 M40 022 5
DRAGONI DAVIDE NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'35"00 1999 A20 022 2
ANSALONI GIOVANNI NS EMILIA SSD 00'34"65 1993 M30 022 4
COZZOLINO ANTONIO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'34"00 1968 M55 023 5
MERENDI ALBERTO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'34"00 1967 M55 022 3
RIVALTA PAOLO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'34"00 1966 M55 023 6
BONDANINI ASYA NUOTO CLUB LUGO 00'34"00 1995 M25 023 1
BARBIERI FEDERICO NS EMILIA SSD 00'33"00 1979 M40 023 2
BONZAGNI SARA NS EMILIA SSD 00'32"00 1997 M25 024 6
BALDUCCI ALICE IMOLANUOTO 00'32"00 1987 M35 023 3
BOVOLENTA SOFIA IMOLANUOTO 00'32"00 1995 M25 023 4
VOLPI EMILIO NUOVO NUOTO GEST SSD 00'30"55 1980 M40 024 1
GOVONI FRANCESCO NUOTO CLUB FIRENZE 00'30"00 1979 M40 024 2
TUBERTINI ILARIA IMOLANUOTO 00'30"00 1992 M30 024 5
CASTALDI ENRICO TULLIO NUOTATORI CANAVESANI 00'29"50 1968 M55 024 4
RUBBOLI STEFANO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'29"00 1965 M55 024 3
PEDAGGI ALESSIO NUOTO CLUB FIRENZE 00'28"90 1989 M30 025 6
BOVOLENTA STEFANO THERMAE SPORT ASD 00'28"50 2001 A20 025 1
CONTI FEDERICO NUOTANDO ASD 00'28"50 1988 M35 025 5
PERRI EVGHENI POL.VILLAGGIO FANCIULLO 00'28"28 1989 M30 025 2
TESAURI MARCO OLYMPIA BIBBIANO 00'28"14 1996 M25 025 3
GUIDI LEONARDO SAN MARINO MASTER 00'28"14 2002 A20 025 4
GALLERANI VALERIA NS EMILIA SSD 00'28"01 2003 A20 026 6
BOMBARDINI STEFANO NUOTO CLUB LUGO 00'28"00 1987 M35 026 1
MARIANI RICCARDO A.B. TEAM ASD 00'27"80 1970 M50 026 5
MARON DENIS NS EMILIA SSD 00'27"76 1969 M50 026 2
MORO NICOLO' THERMAE SPORT ASD 00'27"20 2002 A20 026 4
VALCAVI LUCA CSI NUOTO OBER FERRARI 00'27"00 1988 M35 026 3
BANZI DIEGO NS EMILIA SSD 00'26"94 2001 A20 027 6
BAGNARA ENRICO NUOTO CLUB LUGO 00'26"00 1997 M25 027 1
GIROLIMETTO SAMUELE NS EMILIA SSD 00'25"91 2003 A20 027 5
MEDUGNO VINCENZO NUOTANDO ASD 00'25"68 1982 M40 027 2
BERNARDI LORENZO IMOLANUOTO 00'25"50 1993 M30 027 4
BELLINA GIOVANNI LA MERIDIANA SPORT SSD AR 00'25"20 1995 M25 027 3

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 BELLINA GIOVANNI LA MERIDIANA SPORT SSD AR 00'26"10 1995 M25 12 841,8
2 MEDUGNO VINCENZO NUOTANDO ASD 00'26"21 1982 M40 10 885,5
3 BAGNARA ENRICO NUOTO CLUB LUGO 00'26"22 1997 M25 8 837,9
4 BERNARDI LORENZO IMOLANUOTO 00'26"33 1993 M30 6 839,3
5 GUIDI LEONARDO SAN MARINO MASTER 00'26"50 2002 A20 4
6 GIROLIMETTO SAMUELE NS EMILIA SSD 00'26"62 2003 A20 2
7 MORO NICOLO' THERMAE SPORT ASD 00'26"72 2002 A20
8 BANZI DIEGO NS EMILIA SSD 00'26"82 2001 A20
9 BOVOLENTA STEFANO THERMAE SPORT ASD 00'26"94 2001 A20
10 MARIANI RICCARDO A.B. TEAM ASD 00'27"88 1970 M50 864,1
11 VALCAVI LUCA CSI NUOTO OBER FERRARI 00'28"34 1988 M35 790,0
11 TESAURI MARCO OLYMPIA BIBBIANO 00'28"34 1996 M25 775,2
13 PEDAGGI ALESSIO NUOTO CLUB FIRENZE 00'28"55 1989 M30 774,1
14 CONTI FEDERICO NUOTANDO ASD 00'28"61 1988 M35 782,6
15 GALLERANI VALERIA NS EMILIA SSD 00'28"66 2003 A20
16 MARON DENIS NS EMILIA SSD 00'28"72 1969 M50 838,8
17 GOVONI FRANCESCO NUOTO CLUB FIRENZE 00'29"13 1979 M40 796,8
18 BOMBARDINI STEFANO NUOTO CLUB LUGO 00'29"86 1987 M35 749,8
19 TUBERTINI ILARIA IMOLANUOTO 00'30"16 1992 M30 853,1
20 BONZAGNI SARA NS EMILIA SSD 00'30"33 1997 M25 835,5
21 BALDUCCI ALICE IMOLANUOTO 00'31"12 1987 M35 837,1
22 MASSAGRANDE LARRY MOLINELLA NUOTO ASD 00'31"47 1977 M45 749,6
23 VOLPI EMILIO NUOVO NUOTO GEST SSD 00'31"69 1980 M40 732,4
24 BOVOLENTA SOFIA IMOLANUOTO 00'32"01 1995 M25 791,6
25 BARBIERI FEDERICO NS EMILIA SSD 00'33"04 1979 M40 702,5
26 PERRONE GIORGIO MOLINELLA NUOTO ASD 00'33"12 1982 M40 700,8
27 RUBBOLI STEFANO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'33"45 1965 M55 743,8
28 COZZOLINO ANTONIO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'33"97 1968 M55 732,4
29 RIVALTA PAOLO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'34"40 1966 M55 723,3
30 MERENDI ALBERTO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'34"98 1967 M55 711,3
31 ANSALONI GIOVANNI NS EMILIA SSD 00'35"02 1993 M30 631,1
32 BONORA ALESSANDRO MOLINELLA NUOTO ASD 00'35"16 1969 M50 685,2
33 ZAULI CARLO NUOTO CLUB LUGO 00'35"37 1951 M70 796,4
34 CAFFARRI ANDREA COOPERNUOTO 00'36"19 1968 M55 687,5
35 LENA ELIANA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'36"48 1966 M55 773,0
36 GHIRARDI FRANCESCA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'36"50 1982 M40 727,1
37 RICCI CRISTINA PRIMA SSD 00'36"83 1983 M40 720,6
38 MOLNAR VERONICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'37"30 1971 M50 740,2
39 ZONI NICOLA MOLINELLA NUOTO ASD 00'37"45 1970 M50 643,3
40 CRESCENTI ROSARIO TEAM SPORT ISOLA ASD 00'37"81 1981 M40 613,9
41 GARAVINI GABRIELLA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'38"13 1963 M60 775,5
42 MONTANARI DARIO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'39"24 1970 M50 613,9
43 GIACOMETTI ELISABETTA NUOVO NUOTO GEST SSD 00'39"33 1960 M60 751,8
44 PASI CLAUDIA EMMA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'39"36 1983 M40 674,3
45 MORINI DANIELE IMOLANUOTO 00'40"20 1956 M65 660,9
46 CONTADO MARCO THERMAE SPORT ASD 00'40"49 1976 M45 582,6
47 BENEA SERGIO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'40"54 1955 M65 655,4
48 SFOGLIAFERRI FEDERICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'40"65 1971 M50 679,2
49 BONTEMPI SILVIA PRIMA SSD 00'40"78 1975 M45 659,9
50 BENATTI DIEGO NS EMILIA SSD 00'41"41 1970 M50 581,7
51 DALLA VALLE ELENA NS EMILIA SSD 00'42"13 1965 M55 669,4
52 PAVANELLI STEFANO THERMAE SPORT ASD 00'44"45 1972 M50 542,0
53 BERNARDINELLO MOSE' THERMAE SPORT ASD 00'52"19 1959 M60 492,2
54 MACCAGNANI EMANUELA MOLINELLA NUOTO ASD 00'52"24 1958 M65 593,4
55 MILANI MONICA THERMAE SPORT ASD 01'58"76 1969 M50 232,5
PERRI EVGHENI POL.VILLAGGIO FANCIULLO Non part 1989 M30
CASTALDI ENRICO TULLIO NUOTATORI CANAVESANI Non part 1968 M55
BONDANINI ASYA NUOTO CLUB LUGO Non part 1995 M25
DRAGONI DAVIDE NUOTO CLUB 2000 FAENZA Non part 1999 A20
LUGLI CRISTIANO MOLINELLA NUOTO ASD Non part 1973 M50
VIGNOLI CLAUDIA IMOLANUOTO Non part 1988 M35
RAVA LAURA NUOTO CLUB 2000 FAENZA Non part 1942 M80