21° Meeting Nazionale "Città di Ravenna".

100 RANA RAGAZZI 2 FEMMINE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
ROSSI GRETA OLGIATA 20.12 SSD 01'40"01 2010 R2 041 8
PASSA LUDOVICA Q-BO SPORTING CLUB SSD 01'37"43 2010 R2 041 7
DJELJILJI LINDA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'36"85 2010 R2 041 2
BANDINI SERENA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'30"98 2010 R2 042 3
ZANELLA GINEVRA CENTRO NUOTO TEZZE 01'30"91 2010 R2 042 5
TUZZEO SARA IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'28"05 2010 R2 043 3
MALLIA MADDALENA CENTRO NUOTO CITTADELLA 01'26"61 2010 R2 044 2
BONANNI NICOLE OLGIATA 20.12 SSD 01'26"51 2010 R2 044 6
ANGELINI AURORA POL. VALMAR SSD 01'25"70 2010 R2 044 5
GUALDI AURORA BLU SSD ARL 01'22"98 2010 R2 046 7
ROSICA GIORGIA OLGIATA 20.12 SSD 01'22"71 2010 R2 046 5
MOSCIATTI ELISA VIS SAURO NUOTO TEAM 01'22"46 2010 R2 047 8
AMADEI GRETA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'21"53 2010 R2 050 8
VEZZOLA VITTORIA CANOTTIERI GARDA SALO ' 01'21"32 2010 R2 050 1
IOVINO ISABELLA OLGIATA 20.12 SSD 01'20"90 2010 R2 050 7
PEZZOLESI VERONICA FANUM FORTUNAE NUOTO 01'20"48 2010 R2 050 2
FELICETTI GIORGIA OLGIATA 20.12 SSD 01'20"40 2010 R2 050 6
GIANOLA SARA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'19"56 2010 R2 050 3
OMICCIOLI ALEXANDRA FANUM FORTUNAE NUOTO 01'16"43 2010 R2 050 5
GOGGIO SARA SISPORT SPA SSD 01'15"36 2010 R2 050 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 OMICCIOLI ALEXANDRA FANUM FORTUNAE NUOTO 01'16"26 2010 R2 9 594,0
2 GOGGIO SARA SISPORT SPA SSD 01'16"69 2010 R2 7 584,0
3 PEZZOLESI VERONICA FANUM FORTUNAE NUOTO 01'17"60 2010 R2 6 564,0
4 GIANOLA SARA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'19"84 2010 R2 5 518,0
5 VEZZOLA VITTORIA CANOTTIERI GARDA SALO ' 01'22"20 2010 R2 4 474,0
6 MOSCIATTI ELISA VIS SAURO NUOTO TEAM 01'22"95 2010 R2 3 462,0
7 FELICETTI GIORGIA OLGIATA 20.12 SSD 01'23"34 2010 R2 2 455,0
8 IOVINO ISABELLA OLGIATA 20.12 SSD 01'23"88 2010 R2 1 446,0
9 AMADEI GRETA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'23"89 2010 R2 446,0
10 GUALDI AURORA BLU SSD ARL 01'24"29 2010 R2 440,0
11 TUZZEO SARA IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'25"83 2010 R2 417,0
12 ROSICA GIORGIA OLGIATA 20.12 SSD 01'29"00 2010 R2 374,0
13 BONANNI NICOLE OLGIATA 20.12 SSD 01'30"14 2010 R2 360,0
14 ZANELLA GINEVRA CENTRO NUOTO TEZZE 01'30"23 2010 R2 359,0
15 BANDINI SERENA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'33"30 2010 R2 324,0
16 DJELJILJI LINDA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'38"05 2010 R2 279,0
17 PASSA LUDOVICA Q-BO SPORTING CLUB SSD 01'40"09 2010 R2 263,0
18 ROSSI GRETA OLGIATA 20.12 SSD 01'42"11 2010 R2 247,0
ANGELINI AURORA POL. VALMAR SSD Non part 2010 R2
MALLIA MADDALENA CENTRO NUOTO CITTADELLA Squalif. 2010 R2