CRCVC 2 CONC.B FE.

50 STILE LIBERO ASSOLUTI FEMMINILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 GIANNINI CARLOTTA IMOLANUOTO 00'26"57 2010 R 1.000,0
2 D'APOLITO GAYA NUOTO 051 ASD 00'26"72 2006 C 1.000,0
3 VISANI GIULIA IMOLANUOTO 00'26"99 2009 J 1.000,0
4 LEGNARO ILENIA IMOLANUOTO 00'27"32 2006 C 1.000,0
5 BARONI ZOE IMOLANUOTO 00'27"34 2009 J 1.000,0
6 FERRARI VALENTINA FERRARANUOTO ASD 00'27"50 2006 C 1.000,0
7 BRAVACCINI GAIA ACQUA TIME SSD 00'27"60 2001 S 1.000,0
8 SCARDOVI LINDA IMOLANUOTO 00'27"80 2007 C 1.000,0
9 GULMINI AGNESE CUS FERRARA ASD 00'27"92 2004 S 1.000,0
10 DALL'OLIO SERENA IMOLANUOTO 00'28"00 2008 J 1.000,0
11 MAZZANTI SILVIA IMOLANUOTO 00'28"12 2009 J 1.000,0
12 FUSI MATILDE ACQUA TIME SSD 00'28"17 2007 C 1.000,0
13 LUCIANI EMILY CENTRO NUOTO COPPARO 00'28"30 2008 J 1.000,0
14 MONTEBUGNOLI LAURA IMOLANUOTO 00'28"45 2009 J 1.000,0
15 FERRARI REBECCA FERRARANUOTO ASD 00'28"66 2007 C 1.000,0
16 FONTANA GIULIA IMOLANUOTO 00'28"71 2009 J 1.000,0
17 POLLINI GIULIA NS EMILIA SSD 00'28"81 2008 J 1.000,0
18 DI GIUSTO SOFIA NS EMILIA SSD 00'29"09 2009 J 1.000,0
19 GEREVINI GIULIA FERRARANUOTO ASD 00'29"12 2004 S 1.000,0
20 NUCCIARONE ASYA IMOLANUOTO 00'29"37 2010 R 1.000,0
21 TAMONI SOFIA IMOLANUOTO 00'29"98 2011 R 1.000,0
22 BOARI ASIA IMOLANUOTO 00'30"05 2008 J 1.000,0
23 RIZZOLI SERENA NS EMILIA SSD 00'30"09 2009 J 1.000,0
24 BORSARI GIULIA SOFIA NS EMILIA SSD 00'30"23 2009 J 1.000,0
25 TUZZEO SARA IMOLANUOTO 00'30"36 2010 R 1.000,0
26 VINCENZI TEA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'30"38 2006 C 1.000,0
27 GALEAZZI BEATRICE IMOLANUOTO 00'30"65 2009 J 1.000,0
28 PANCALDI MATILDE DE AKKER TEAM SSD ARL 00'30"75 2010 R 1.000,0
29 LUSUARDI SOFIA NS EMILIA SSD 00'30"77 2009 J 1.000,0
30 BARONI EMMA IMOLANUOTO 00'30"86 2010 R 1.000,0
31 PEDRIALI ALICE NS EMILIA SSD 00'31"09 2005 S 1.000,0
32 FINI MARTINA IMOLANUOTO 00'31"56 2011 R 1.000,0
33 GUERRA BIANCA CENTRO NUOTO COPPARO 00'31"58 2009 J 1.000,0
34 MELANDRI MATILDE IMOLANUOTO 00'31"73 2011 R 1.000,0
35 GOLINELLI NICOLE DE AKKER TEAM SSD ARL 00'31"78 2011 R 1.000,0
36 BABINI ALICE IMOLANUOTO 00'32"00 2008 J 1.000,0
37 VALIERI ALESSANDRA NS EMILIA SSD 00'32"13 2008 J 1.000,0
38 CASTELLAZZI ILARIA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'32"25 2008 J 1.000,0
39 PALENA BENEDETTA IMOLANUOTO 00'32"79 2011 R 1.000,0
39 DIGLIO MARGHERITA NS EMILIA SSD 00'32"79 2011 R 1.000,0
41 PROTTI ALESSANDRA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'32"96 2011 R 1.000,0
42 RONCATI GIORGIA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'33"00 2010 R 1.000,0
43 NUCCIO LUCIA NS EMILIA SSD 00'33"23 2011 R 1.000,0
44 PILATO SOFIA IMOLANUOTO 00'33"37 2011 R 1.000,0
45 PASQUALI GINEVRA IMOLANUOTO 00'33"83 2011 R 1.000,0
46 FRANCESCHETTI ADELE ACQUA TIME SSD 00'34"32 2010 R 1.000,0
47 ARCHETTI GIULIA IMOLANUOTO 00'34"37 2011 R 1.000,0
48 GRANATO ASIA NS EMILIA SSD 00'34"41 2011 R 1.000,0
49 RONCHINI ALICE IMOLANUOTO 00'35"12 2011 R 1.000,0
50 PEZZOLI ALICE PISCINE COPERTE BONDENO S.S.D. AR.L. 00'38"13 2010 R 1.000,0
51 GALEOTAFIORE CHIARA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'39"07 2011 R 1.000,0
AMADESI SARA IMOLANUOTO Squalif. 2010 R