12° Trofeo Nuoto Riccione.

50 STILE LIBERO JUNIORES 1 FEMMINILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 BRIDA CARLOTTA LORENZA TEAM VENETO ASD 00'27"03 2009 J1 12 610,0
2 BARONI ZOE IMOLANUOTO 00'27"64 2009 J1 10 570,0
3 LOMASTRO ALICE FABRIZIA CARLOTTA HIDRO SPORT SSD ARL 00'27"74 2009 J1 8 564,0
4 BOLZON ANNA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'27"95 2009 J1 7 552,0
5 ALLORI ARIANNA CN UISP - BOLOGNA 00'28"08 2009 J1 6 544,0
6 SAVIAN ELENA GYMNASIUM PORDENONE 00'28"15 2009 J1 5 540,0
6 MAZZANTI SILVIA IMOLANUOTO 00'28"15 2009 J1 5 540,0
8 MENCARELLI VIOLA AQUACLUB SRL SSD 00'28"21 2009 J1 3 537,0
9 RUBINI CECILIA CANOTTIERI BALDESIO 00'28"24 2009 J1 2 535,0
10 ROLLI AGATA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'28"30 2009 J1 1 531,0
11 PIRAN MARGHERITA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'28"38 2009 J1 527,0
12 FONTANA GIULIA IMOLANUOTO 00'28"60 2009 J1 515,0
13 BERTIN VERONICA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'28"63 2009 J1 513,0
14 HONOVICH AGNESE RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'28"87 2009 J1 501,0
15 MAGLIA MARTINA ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'28"93 2009 J1 497,0
16 MESTRONI IRENE GYMNASIUM PORDENONE 00'28"98 2009 J1 495,0
17 MANCINI ELENA ESA LIFE SSD 00'29"00 2009 J1 494,0
18 CASON LARA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'29"01 2009 J1 493,0
19 ORAZI SOFIA VELA NUOTO ANCONA 00'29"08 2009 J1 490,0
20 RIZZO GINEVRA CN UISP - BOLOGNA 00'29"19 2009 J1 484,0
21 TESEI NICOLE RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'29"26 2009 J1 481,0
22 MONAUNI CAMILLA BUONCONSIGLIO NUOTO 00'29"30 2009 J1 479,0
23 DI RUOCCO MAIRA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'29"39 2009 J1 474,0
24 ROSSI MARIKA POL GARDEN RIMINI 00'29"46 2009 J1 471,0
25 LANCERIN ISELIN VIRGINIA CN UISP - BOLOGNA 00'29"48 2009 J1 470,0
26 FERRANTE CAMILLA VELA NUOTO ANCONA 00'29"53 2009 J1 468,0
27 FRANCESCHINI GIORGIA CN UISP - BOLOGNA 00'29"56 2009 J1 466,0
28 MONTEBUGNOLI LAURA IMOLANUOTO 00'29"59 2009 J1 465,0
29 GAMBA ANNA GS SWIMMING VICENZA 00'29"67 2009 J1 461,0
30 BIELLO AMEDEA VITTORIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'29"68 2009 J1 461,0
31 BIACCHESSI ASIA CN UISP - BOLOGNA 00'29"76 2009 J1 457,0
32 BONDI NOEMI AQUATIC CENTER SSD 00'29"78 2009 J1 456,0
33 LAZZARI ANNA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'29"97 2009 J1 447,0
34 BIANCHINI FRANCESCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'29"99 2009 J1 446,0
35 FARAGLIA MATILDE DE AKKER TEAM SSD ARL 00'30"13 2009 J1 440,0
36 ROLLI MARTA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'30"17 2009 J1 439,0
37 RESCA LUCREZIA IMOLANUOTO 00'30"19 2009 J1 438,0
38 CECCHINI TERESA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'30"22 2009 J1 436,0
39 BONAMIGO SVEVA AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 00'30"23 2009 J1 436,0
40 DAVINI ANNA CANOTTIERI BALDESIO 00'30"29 2009 J1 433,0
41 ZIONI MIRIAM CN UISP - BOLOGNA 00'30"35 2009 J1 431,0
42 FIORENTINI GIULIA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'30"54 2009 J1 423,0
43 PROIETTI GAGLIARDONI SARA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'30"61 2009 J1 420,0
44 GALEAZZI BEATRICE IMOLANUOTO 00'30"65 2009 J1 418,0
45 ANASTASI IRIS CN UISP - BOLOGNA 00'30"67 2009 J1 417,0
46 FUCILI GIULIA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'30"73 2009 J1 415,0
47 BALDELLA CHIARA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'30"80 2009 J1 412,0
48 BITELLI GIULIA CN UISP - BOLOGNA 00'30"84 2009 J1 411,0
49 PECONI ALLEGRA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'30"92 2009 J1 407,0
50 RIGHETTI ISOTTA POL GARDEN RIMINI 00'31"02 2009 J1 403,0
51 PASSARELLA FEDERICA CN UISP - BOLOGNA 00'31"10 2009 J1 400,0
52 MONTAGNI AMANDA CANOTTIERI BALDESIO 00'31"17 2009 J1 398,0
53 LOBBA ILARIA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'31"27 2009 J1 394,0
54 GONNELLINI GIORGIA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'31"46 2009 J1 387,0
55 DUBBINI GRETA CN UISP - BOLOGNA 00'31"64 2009 J1 380,0
56 RENZI SOFIA POL COMUNALE RICCIONE 00'31"77 2009 J1 375,0
57 GIULIANO LINDA FRANCESCA CN UISP - BOLOGNA 00'31"93 2009 J1 370,0
58 BEVILACQUA LINDA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'32"00 2009 J1 367,0
59 SANTI VITTORIA AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 00'32"08 2009 J1 365,0
60 BOCCOLACCI LUCIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'32"34 2009 J1 356,0
61 MARTINELLI JENNIFER AQUACLUB SRL SSD 00'32"97 2009 J1 336,0
62 CLEMENTE CHIARA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'33"02 2009 J1 334,0
63 COSTANTIN STEFANIA ESA LIFE SSD 00'34"19 2009 J1 301,0
64 RONCASSAGLIA SARA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'34"36 2009 J1 297,0
65 NICCACCI SARA LIBERTAS R.N.PERUGIA 00'34"72 2009 J1 288,0
66 SCALZO VIOLA LOU FANUM FORTUNAE NUOTO 00'34"89 2009 J1 283,0
67 BAGGETTO GLORIA AQUAPOLIS SSD - BASSANO D 00'35"62 2009 J1 266,0
DORDONI LUCREZIA SOFIA CANOTTIERI BALDESIO Non part 2009 J1
BASTIANONI CECILIA FANUM FORTUNAE NUOTO Non part 2009 J1
FERRARI MARTA POL COMUNALE RICCIONE Non part 2009 J1
BRUGHIERI CAMILLA POL COMUNALE RICCIONE Non part 2009 J1
ANCARANI DEHA CN UISP - BOLOGNA Non part 2009 J1