5° Trofeo Città di Sassuolo.

50 DORSO ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
MERIGHI MIRCO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'51"00 1951 M70 004 3
MOLINARI VANNI TEAM FUTURA ASD - EMILIA 00'50"00 1973 M50 004 5
CLO' ANDREA STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'47"00 1972 M50 004 4
BRUSCHI RICHARD VILLA BONELLI SSD 00'45"00 1985 M35 005 8
CRISTOFORI FABRIZIO TRI AIRONI ASD 00'44"00 1962 M60 005 7
GUAIUMI NICOLA STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'44"00 1970 M50 005 1
CECCHELLA STEFANO VIADANA NUOTO LIBERTAS 00'43"23 1972 M50 005 2
BOFF ALEXANDRE LUIS VIADANA NUOTO LIBERTAS 00'42"46 1981 M40 005 6
PASCOTTO PAOLO MARANELLO NUOTO 00'42"00 1954 M65 005 3
BATTILANI GIORGIO MARANELLO NUOTO 00'41"48 1953 M70 005 5
SECCHI MASSIMO MARANELLO NUOTO 00'40"00 1968 M55 005 4
SOLIERI MIRKO STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'40"00 1980 M40 006 8
FERRARI MAURO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'39"90 1968 M55 006 1
CHIEREGHIN MATTEO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'39"00 1984 M35 006 7
MEMOLI FERNANDO MARANELLO NUOTO 00'38"58 1973 M50 006 2
GIORGI CLAUDIO VIADANA NUOTO LIBERTAS 00'36"80 1992 M30 006 6
BECCARO MARCO SSD 2001 SRL - PADOVA 00'36"39 1983 M40 006 3
RILEI ANDREA MARANELLO NUOTO 00'36"00 1975 M45 006 4
GIOVANELLI STEFANO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'36"00 1981 M40 006 5
MENCACCI MARCO CENTRO NUOTO CORTONA 00'35"50 1976 M45 007 8
MAGRI FRANCESCO COOPERNUOTO 00'35"00 1993 M30 007 1
BERNARDI FRANCO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'34"00 1974 M45 007 7
GNUDI MICHELE NUOTO CLUB SASSUOLO 00'34"00 1978 M45 007 2
STEFANI GIORGIO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'33"00 1990 M30 007 6
ROSSI DAVIDE POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'32"97 1985 M35 007 3
GUARINO DIEGO MARANELLO NUOTO 00'32"70 1986 M35 007 5
VALENZA NICOLA CLOROMANIA SSD - MANTOVA 00'32"50 1991 M30 007 4
MARTINELLI NICOLA COOPERNUOTO 00'32"00 1980 M40 008 8
GRASSI CESARE TRI AIRONI ASD 00'31"50 1978 M45 008 7
GIAVAZZI JACOPO CLOROMANIA SSD - MANTOVA 00'31"37 1990 M30 008 2
BOZZOLI VALERIO TEAM FUTURA ASD - EMILIA 00'30"05 1988 M35 008 3
MALO MAURO LUCIANO NC THERMAL DELFINI ABANO 00'29"56 1995 M25 008 5
CARDINALE ENRICO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'27"50 1990 M30 008 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 CARDINALE ENRICO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'27"42 1990 M30 904,4
2 BOZZOLI VALERIO TEAM FUTURA ASD - EMILIA 00'30"73 1988 M35 826,6
3 GRASSI CESARE TRI AIRONI ASD 00'31"16 1978 M45 862,6
4 ROSSI DAVIDE POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'32"04 1985 M35 792,8
5 MARTINELLI NICOLA COOPERNUOTO 00'32"18 1980 M40 811,1
6 GUARINO DIEGO MARANELLO NUOTO 00'32"59 1986 M35 779,4
7 STEFANI GIORGIO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'32"90 1990 M30 753,8
8 GNUDI MICHELE NUOTO CLUB SASSUOLO 00'33"81 1978 M45 795,0
9 BERNARDI FRANCO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'34"55 1974 M45 778,0
10 BECCARO MARCO SSD 2001 SRL - PADOVA 00'35"55 1983 M40 734,2
11 GIOVANELLI STEFANO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'36"01 1981 M40 724,8
12 MEMOLI FERNANDO MARANELLO NUOTO 00'37"38 1973 M50 742,1
13 RILEI ANDREA MARANELLO NUOTO 00'37"54 1975 M45 716,0
14 MAGRI FRANCESCO COOPERNUOTO 00'37"94 1993 M30 653,7
15 SOLIERI MIRKO STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'38"36 1980 M40 680,4
16 FERRARI MAURO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'39"03 1968 M55 739,4
17 CHIEREGHIN MATTEO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'39"16 1984 M35 648,6
18 BRUSCHI RICHARD VILLA BONELLI SSD 00'39"86 1985 M35 637,2
19 BOFF ALEXANDRE LUIS VIADANA NUOTO LIBERTAS 00'40"48 1981 M40 644,8
20 GUAIUMI NICOLA STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'41"67 1970 M50 665,7
21 BATTILANI GIORGIO MARANELLO NUOTO 00'41"89 1953 M70 812,4
22 CECCHELLA STEFANO VIADANA NUOTO LIBERTAS 00'42"13 1972 M50 658,4
23 SECCHI MASSIMO MARANELLO NUOTO 00'42"25 1968 M55 683,1
24 CRISTOFORI FABRIZIO TRI AIRONI ASD 00'42"45 1962 M60 711,2
25 CLO' ANDREA STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'45"09 1972 M50 615,2
26 PASCOTTO PAOLO MARANELLO NUOTO 00'47"89 1954 M65 670,7
27 MERIGHI MIRCO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'49"45 1951 M70 688,2
28 MOLINARI VANNI TEAM FUTURA ASD - EMILIA 00'51"25 1973 M50 541,3
MALO MAURO LUCIANO NC THERMAL DELFINI ABANO Non part 1995 M25
GIAVAZZI JACOPO CLOROMANIA SSD - MANTOVA Non part 1990 M30
VALENZA NICOLA CLOROMANIA SSD - MANTOVA Non part 1991 M30
MENCACCI MARCO CENTRO NUOTO CORTONA Non part 1976 M45
GIORGI CLAUDIO VIADANA NUOTO LIBERTAS Squalif. 1992 M30