CRCVC 2 PROVA CONC.D PR-RE.

400 STILE LIBERO ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 BOTTI GIUSEPPE COOPERNUOTO 04'02"17 2007 J 1.000,0
2 GAZZINI ANDREA COOPERNUOTO 04'09"66 2009 R 1.000,0
3 SAVINELLI ALESSIO REGGIANA NUOTO 04'09"72 2008 J 1.000,0
4 REGGIANI TOMMASO COOPERNUOTO 04'10"07 2009 R 1.000,0
5 MAGNANI ALESSANDRO COOPERNUOTO 04'10"11 2006 C 1.000,0
6 ALTAVILLA LUCA COOPERNUOTO 04'12"71 2009 R 1.000,0
7 SALVATO MICHAEL COOPERNUOTO 04'13"73 2008 J 1.000,0
8 GALEOTTI MATTEO REGGIANA NUOTO 04'14"89 2009 R 1.000,0
9 GADANI ALESSANDRO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 04'18"55 2004 S 1.000,0
10 PARABOSCHI EDOARDO ERRENUOTOFIDENZA 04'21"44 2000 S 1.000,0
11 BERTOLETTI LUCA COOPERNUOTO 04'23"14 2010 R 1.000,0
12 FRANCIA RICCARDO REGGIANA NUOTO 04'24"58 2010 R 1.000,0
13 MELI MASSIMO NS EMILIA SSD 04'25"07 2010 R 1.000,0
14 DOLCI GABRIELE REGGIANA NUOTO 04'31"09 2011 R 1.000,0
15 RICCI ELIA SPORT CENTER POLISPORTIVA 04'32"95 2010 R 1.000,0
16 CASALI KEVIN COOPERNUOTO 04'36"15 1993 S 1.000,0
17 MASSARENTI LUCA COOPERNUOTO 04'36"41 2010 R 1.000,0
18 SALEMME DENNIS SAN DONNINO SPORT SSD 04'39"46 2006 C 1.000,0
19 BERNARDI LEONARDO REGGIANA NUOTO 04'39"97 2010 R 1.000,0
20 TIRABASSI EDDIE COOPERNUOTO 04'43"19 2010 R 1.000,0
21 NEVIANI DAVID COOPERNUOTO 04'44"64 2011 R 1.000,0
22 GUERRI IACOPO OLYMPIA BIBBIANO 04'46"03 2007 J 1.000,0
23 STOCCHETTI FEDERICO REGGIANA NUOTO 04'46"09 2011 R 1.000,0
24 MARCHIO' DAVIDE SPORT CENTER POLISPORTIVA 04'52"27 2011 R 1.000,0
25 CARUSO DAVIDE SAN DONNINO SPORT SSD 04'56"63 2007 J 1.000,0
26 CIGARINI STEFANO OLYMPIA BIBBIANO 04'58"29 2011 R 1.000,0
27 BALLOTTA DANIEL EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 04'58"74 2001 S 1.000,0
28 GELATI RICCARDO SPORT CENTER POLISPORTIVA 05'00"77 2011 R 1.000,0
29 CHIRIAC GIULIO SPORT CENTER POLISPORTIVA 05'02"64 2011 R 1.000,0
30 LANZI DAMIANO SPORT SPIRIT ASD 05'15"68 2011 R 1.000,0
31 CANTARELLI ETTORE SPORT CENTER POLISPORTIVA 05'32"93 2010 R 1.000,0