2 TURNO TORNEO INV ESORDIENTI CONC.A PR-RE.

100 MISTI ESORDIENTI A FEMMINILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 PANCIROLI MILENA NUOTO CLUB IL SESAMO 01'19"70 2013 EA 1.000,0
2 SILIGARDI EVA REGGIANA NUOTO 01'20"00 2014 EA 1.000,0
3 CASO EMANUELA OLYMPIA BIBBIANO 01'21"60 2013 EA 1.000,0
4 MONTANINI GAIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'22"50 2014 EA 1.000,0
4 FERRIANI ISABEL EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'22"50 2013 EA 1.000,0
6 FABBI ADELE REGGIANA NUOTO 01'23"20 2013 EA 1.000,0
7 ZONIN MATILDE NUOTO CLUB IL SESAMO 01'23"70 2013 EA 1.000,0
8 TORELLI ELENA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'24"30 2013 EA 1.000,0
8 SARTORI AMELIA OLYMPIA BIBBIANO 01'24"30 2013 EA 1.000,0
10 TORRI MATILDE EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'24"80 2013 EA 1.000,0
10 COLLI VITTORIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'24"80 2013 EA 1.000,0
12 ROZZI NORA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'24"90 2013 EA 1.000,0
13 MAIORANA VIOLA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'25"50 2014 EA 1.000,0
14 SIMONE SOFIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'25"60 2014 EA 1.000,0
15 VALENTINI REBECCA COOPERNUOTO 01'25"80 2014 EA 1.000,0
16 LOTTI ALICE COOPERNUOTO 01'26"00 2014 EA 1.000,0
17 SCAFFIDI LUNA OLYMPIA BIBBIANO 01'26"10 2013 EA 1.000,0
18 SASSI MARAMOTTI VIOLA COOPERNUOTO 01'27"00 2013 EA 1.000,0
19 PAVESI AURORA COOPERNUOTO 01'27"10 2013 EA 1.000,0
20 CAMPAGNA CATERINA REGGIANA NUOTO 01'27"90 2014 EA 1.000,0
21 LARA RUIZ GIORGIA ANAHI ERRENUOTOFIDENZA 01'28"00 2013 EA 1.000,0
22 ENDAYA ANNIKA JADE COOPERNUOTO 01'28"80 2014 EA 1.000,0
23 MORANDI ELEONORA COOPERNUOTO 01'29"20 2014 EA 1.000,0
24 FORNACIARI ELISA REGGIANA NUOTO 01'31"00 2013 EA 1.000,0
24 DI BIASI GIULIA COOPERNUOTO 01'31"00 2014 EA 1.000,0
26 GUAITOLI REBECCA COOPERNUOTO 01'31"10 2013 EA 1.000,0
26 PETROLINI LUCIA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'31"10 2014 EA 1.000,0
28 MAGNANI NORA OLYMPIA BIBBIANO 01'31"30 2014 EA 1.000,0
29 MIANTE MADDALENA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'31"60 2013 EA 1.000,0
30 CORACHEA KESHA COOPERNUOTO 01'32"60 2014 EA 1.000,0
31 ESCATE LLERENA SABINA LIANA SAN DONNINO SPORT SSD 01'32"70 2013 EA 1.000,0
32 MEDIOLI DEVOTO LIDIA NUOTO CLUB 91 PARMA 01'32"80 2013 EA 1.000,0
33 NECULCEA BEATRICE COOPERNUOTO 01'34"10 2013 EA 1.000,0
34 LUCHE ANNA NUOTO CLUB IL SESAMO 01'34"60 2013 EA 1.000,0
35 DI RENZO SOFIA SPORT SPIRIT ASD 01'34"70 2013 EA 1.000,0
36 ZUCCHELLI SVEVA COOPERNUOTO 01'34"90 2014 EA 1.000,0
36 GOLINELLI ASIA COOPERNUOTO 01'34"90 2014 EA 1.000,0
38 CECI SOFIA ERRENUOTOFIDENZA 01'35"30 2013 EA 1.000,0
39 LOSI VERONICA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'35"90 2014 EA 1.000,0
40 BERCELLA CLARA NUOTATORI FORNOVO 01'36"00 2014 EA 1.000,0
41 ASANZA SOLANO JENNYFER ALESSANDRA ERRENUOTOFIDENZA 01'36"70 2014 EA 1.000,0
42 VALENTI EMMA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'37"30 2014 EA 1.000,0
43 LA PORTA REBECCA COOPERNUOTO 01'37"40 2014 EA 1.000,0
44 BASSI ALICE REGGIANA NUOTO 01'38"20 2014 EA 1.000,0
45 MOMCHILOVA NIKOL ILIYANOVA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'38"90 2014 EA 1.000,0
46 GJISHTI DEBORA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'39"30 2014 EA 1.000,0
46 VERZANI CECILIA COOPERNUOTO 01'39"30 2014 EA 1.000,0
48 CARDIGNO SANTOS DE CARVALHO THAIS SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'39"60 2014 EA 1.000,0
49 CANO MELISSA NUOTATORI FORNOVO 01'39"90 2014 EA 1.000,0
50 CODELUPPI LUNA COOPERNUOTO 01'41"10 2014 EA 1.000,0
51 LODI AGNESE COOPERNUOTO 01'42"90 2014 EA 1.000,0
52 D'ADDABBO BIANCA MARIA REGGIANA NUOTO 01'43"10 2014 EA 1.000,0
53 MOMCHILOVA KRISTIANA ILIYANOVA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'44"10 2014 EA 1.000,0
54 TURCI DAFNE COOPERNUOTO 01'44"90 2014 EA 1.000,0
55 BETTATI VIOLA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'46"00 2013 EA 1.000,0
56 MORANI CHIARA COOPERNUOTO 01'46"30 2014 EA 1.000,0
57 ROCCHI ALESSIA COOPERNUOTO 01'47"70 2014 EA 1.000,0
58 TRONCANETTI SAMANTHA COOPERNUOTO 01'50"80 2013 EA 1.000,0
59 GASPARINI LUCIA REGGIANA NUOTO 01'50"90 2014 EA 1.000,0
60 TURCI BEATRICE COOPERNUOTO 01'51"00 2014 EA 1.000,0
61 RAVANETTI AGNESE MARIA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'51"50 2014 EA 1.000,0
62 BONDAVALLI REBECCA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'15"00 2014 EA 1.000,0