CRCVC 1 CONC.B FE.

100 STILE LIBERO ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 BREGGION FRANCESCO NS EMILIA SSD 00'50"94 2002 S 1.000,0
2 SABATTANI ALEX IMOLANUOTO 00'51"77 2004 C 1.000,0
3 ROSSI LEONARDO IMOLANUOTO 00'52"14 2005 C 1.000,0
4 DESIDERIO LUCA NS EMILIA SSD 00'52"47 2007 J 1.000,0
5 MONGARDI MARCO LUIGI IMOLANUOTO 00'52"70 2008 R 1.000,0
6 LEPRAI MICHELE NS EMILIA SSD 00'52"92 2006 J 1.000,0
7 BIMBATTI ALESSIO FERRARANUOTO ASD 00'53"24 2007 J 1.000,0
8 BERTONCINI ALESSIO ACQUA TIME SSD 00'53"34 2005 C 1.000,0
9 BONFANTE NICOLO' ACQUA TIME SSD 00'54"02 2008 R 1.000,0
10 MOSCATO EMANUELE CUS FERRARA ASD 00'54"31 2006 J 1.000,0
11 PAGANELLI RICCARDO IMOLANUOTO 00'54"69 2007 J 1.000,0
12 NUCCI EDOARDO NS EMILIA SSD 00'54"72 2005 C 1.000,0
12 MONARI RICCARDO NS EMILIA SSD 00'54"72 2005 C 1.000,0
14 ENACHE EDUARD CRISTIAN NS EMILIA SSD 00'55"14 2008 R 1.000,0
15 VIVI FEDERICO NS EMILIA SSD 00'55"23 2007 J 1.000,0
16 ARMAROLI RICCARDO NS EMILIA SSD 00'55"84 2005 C 1.000,0
17 SANTAMARIA GIACOMO IMOLANUOTO 00'57"44 2009 R 1.000,0
18 POP ANDREI TEODOR IMOLANUOTO 00'57"57 2005 C 1.000,0
19 BOMBARDA SIMONE DE AKKER TEAM SSD ARL 00'57"64 2006 J 1.000,0
20 GIUNCHEDI ALESSIO CUS FERRARA ASD 00'57"67 2003 S 1.000,0
21 PSENEAC GABRIELE NS EMILIA SSD 00'57"75 2003 S 1.000,0
22 LANDOLFI RICCARDO CUS FERRARA ASD 00'57"81 2005 C 1.000,0
23 MARCHETTI CRISTIAN IMOLANUOTO 00'57"85 2006 J 1.000,0
24 FERRAZZI RICCARDO NS EMILIA SSD 00'58"02 2005 C 1.000,0
25 OTTAVIANI ALESSANDRO NS EMILIA SSD 00'58"54 2009 R 1.000,0
26 AMBONATI MATTEO CENTRO NUOTO COPPARO 00'58"66 2004 C 1.000,0
27 LENA ANDREA IMOLANUOTO 00'58"68 2006 J 1.000,0
28 BUGANI ALESSANDRO IMOLANUOTO 00'58"75 2005 C 1.000,0
29 BROGLI FEDERICO NS EMILIA SSD 00'58"78 2005 C 1.000,0
30 GRUPPIONI GIANLUCA NS EMILIA SSD 00'58"89 2007 J 1.000,0
31 BREVIGLIERI DAVIDE CUS FERRARA ASD 00'59"01 2007 J 1.000,0
32 GRAGNANINI MARIO CENTRO NUOTO COPPARO 00'59"04 2007 J 1.000,0
33 XHAFA NICOLO' IMOLANUOTO 00'59"05 2007 J 1.000,0
34 PIVANTI LEONARDO CENTRO NUOTO COPPARO 00'59"09 2009 R 1.000,0
35 SALONE GAETANO NS EMILIA SSD 00'59"99 2007 J 1.000,0
36 DIENE LIBASSE LUCA LAYE CUS FERRARA ASD 01'00"03 2007 J 1.000,0
37 BENASSI TOMMASO NS EMILIA SSD 01'00"09 2008 R 1.000,0
38 MELINTESCU GIULIO COSMIN CUS FERRARA ASD 01'00"16 2008 R 1.000,0
39 D'ADDIO SAMUELE NS EMILIA SSD 01'00"25 2010 R 1.000,0
40 FAGNINI DENIS NS EMILIA SSD 01'00"30 2007 J 1.000,0
41 PELOSI CRISTIAN NS EMILIA SSD 01'00"33 2009 R 1.000,0
42 SASSATELLI DAVIDE IMOLANUOTO 01'00"41 2007 J 1.000,0
43 MINGARDI SAMUELE NUOTO 051 ASD 01'00"85 2008 R 1.000,0
44 LIMOSANI LUCA NUOTO 051 ASD 01'01"23 2009 R 1.000,0
45 LAROCCA EDOARDO NS EMILIA SSD 01'01"50 2009 R 1.000,0
46 BRUNI FEDERICO NS EMILIA SSD 01'01"57 2009 R 1.000,0
47 BRUMA NICOLAS NUOTO 051 ASD 01'01"78 2009 R 1.000,0
48 NOFERINI MATTEO IMOLANUOTO 01'02"07 2005 C 1.000,0
48 STABELLINI NICCOLO' FERRARANUOTO ASD 01'02"07 2006 J 1.000,0
50 GERACI MARIO NUOTO 051 ASD 01'02"10 2009 R 1.000,0
51 SARTI SIMONE NUOTO 051 ASD 01'02"30 2010 R 1.000,0
52 FUSI PECCI LORENZO IMOLANUOTO 01'02"36 2009 R 1.000,0
53 AMADESI ANDREA IMOLANUOTO 01'02"58 2010 R 1.000,0
54 MANTOVANI NICOLA CENTRO NUOTO COPPARO 01'02"82 2009 R 1.000,0
55 GALLENTI MICHELE NS EMILIA SSD 01'03"08 2009 R 1.000,0
56 CAVICCHI DANIELE DE AKKER TEAM SSD ARL 01'03"67 2006 J 1.000,0
57 TIEGHI MATTEO CUS FERRARA ASD 01'03"76 2009 R 1.000,0
58 CORPOSANTO GIORGIO IMOLANUOTO 01'03"93 2007 J 1.000,0
59 PARMEGIANI GIACOMO IMOLANUOTO 01'04"19 2009 R 1.000,0
60 DI SALVO DAVIDE IMOLANUOTO 01'04"31 2010 R 1.000,0
61 D'ARIENZO ANDREA NS EMILIA SSD 01'04"54 2010 R 1.000,0
62 LUCA IOAN RICCARDO IMOLANUOTO 01'04"88 2010 R 1.000,0
63 JEMNA RADU NS EMILIA SSD 01'05"51 2008 R 1.000,0
64 FORNI LUCA NS EMILIA SSD 01'05"69 2009 R 1.000,0
65 RONDINA FEDERICO NS EMILIA SSD 01'08"00 2008 R 1.000,0
66 BONDI LUCA CENTRO NUOTO COPPARO 01'08"73 2009 R 1.000,0
67 ALIBESI ERMIN NS EMILIA SSD 01'10"70 2010 R 1.000,0
68 MALAGUTTI RICCARDO CENTRO NUOTO COPPARO 01'12"48 2010 R 1.000,0
69 VERGNANI LORENZO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'15"80 2010 R 1.000,0