Camp. Regionali Master FIN Emilia Romagna 2025.

100 MISTI ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
P ABBRUSCATO MARIA FRANCESCA TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT 02'31"21 1957 M65 211 6
FANTINI GIUSEPPE POL GARDEN RIMINI 02'20"00 1939 M85 211 5
BARCHETTA ISABELLA SO.GE.SE SOC. COOP 02'20"00 1954 M70 211 3
AGRESTINI PIERFRANCO POL GARDEN RIMINI 02'17"23 1940 M85 211 4
FACCIOLI BARBARA DE AKKER TEAM SSD ARL 02'11"09 1974 M50 212 9
SANGIOVANNI DANIELA GAVIA ASD 02'06"00 1964 M60 212 0
GIACOMETTI ELISABETTA NUOVO NUOTO GEST SSD 02'00"00 1960 M65 212 8
DI SALVO GIUSEPPE ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'55"00 1961 M60 212 2
DA SILVA MARISE POL GARDEN RIMINI 01'55"00 1962 M60 212 7
TAORMINA CLAUDIA NUOTO 051 ASD 01'55"00 1982 M40 212 6
GAZZONI TEA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'55"00 1964 M60 212 1
MORINI DANIELE IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'53"00 1956 M65 212 3
TARTARINI ILVA NUOVO NUOTO GEST SSD 01'50"99 1962 M60 212 5
ROPA CHRISTIAN NUOVO NUOTO GEST SSD 01'50"00 1969 M55 213 9
DISTEFANO CONCETTA SO.GE.SE SOC. COOP 01'50"00 1980 M45 213 0
DOCCI MONICA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'50"00 1972 M50 212 4
RAVAIOLI SILVER RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'49"99 1960 M65 213 8
CALERI ERMETE POL GARDEN RIMINI 01'49"07 1955 M70 213 1
P ROSSI SILVIA RARI MASTER PESARO ASD 01'47"00 1977 M45 213 2
SANDRINI SILVIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'47"00 1972 M50 213 7
CERCHIARI SILVIA NS EMILIA SSD 01'46"34 1965 M60 213 6
VERZANI MASSIMO STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'45"00 1955 M70 213 3
MERENDI ALBERTO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'45"00 1967 M55 213 5
MARIUSHKINA OLGA SO.GE.SE SOC. COOP 01'45"00 1963 M60 213 4
SANTACHIARA DEBORA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'43"46 1990 M35 214 9
MIGLIORIN VIVIANA NS EMILIA SSD 01'43"20 1971 M50 214 0
PASI CLAUDIA EMMA NUOTO SUB FAENZA ASD 01'42"10 1983 M40 214 8
PRATI MARGHERITA RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'41"50 1987 M35 214 1
ARMAROLI LUCA MOLINELLA NUOTO ASD 01'40"00 1960 M65 214 2
PISTOCCHI MATTEO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'40"00 1973 M50 214 3
RUBBOLI STEFANO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'40"00 1965 M60 214 6
DI LETA MARGHERITA ANDREA NS EMILIA SSD 01'40"00 2001 M20 214 5
MORISI SARA MOLINELLA NUOTO ASD 01'40"00 1989 M35 214 7
DI MAURO VIVIANA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'39"00 2000 M25 214 4
PIVA BARBARA NS EMILIA SSD 01'39"00 1961 M60 215 9
NANNI SIMONA NUOVO NUOTO GEST SSD 01'36"00 1970 M55 215 0
RINALDI DANIELA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'35"25 1960 M65 215 8
MOLNAR VERONICA NUOTO SUB FAENZA ASD 01'35"24 1971 M50 215 1
SERRA ERICA NUOTANDO ASD 01'35"00 1994 M30 215 5
ROSSI MARGHERITA NUOTANDO ASD 01'35"00 1999 M25 216 9
TEODORANI ALESSANDRO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'35"00 1961 M60 216 0
KOHLER CHRISTIAN COOPERNUOTO 01'35"00 1956 M65 215 4
P GIUSTINI LAURA RARI MASTER PESARO ASD 01'35"00 1966 M55 215 6
ANFOSSI ALESSANDRO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'35"00 1944 M80 215 7
CASADEI ALESSIO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'35"00 1983 M40 215 3
GUAIUMI NICOLA STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'35"00 1970 M55 215 2
TESTI DANIELE COOPERNUOTO 01'33"00 1966 M55 216 8
NANETTI GIANNI SO.GE.SE SOC. COOP 01'32"66 1963 M60 216 1
VAIRA MARCO SO.GE.SE SOC. COOP 01'32"00 1980 M45 216 2
RANDI STEFANO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'32"00 1963 M60 216 7
P DI STEFANO ROBERTA A.B. TEAM ASD 01'31"80 1978 M45 216 6
RONCHETTI SIMONA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'31"55 1983 M40 216 3
TORBOLI LORENA CUS FERRARA ASD 01'31"00 1968 M55 216 5
VERONESI MASSIMO NS EMILIA SSD 01'30"99 1964 M60 216 4
ALBARELLI MARCO COOPERNUOTO 01'30"00 1962 M60 218 9
SANTOLI FILIPPO MARIA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'30"00 1996 M25 217 6
SCIOLETTI ANDREA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'30"00 1973 M50 218 0
ZUCCHINI MARCO IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'30"00 1963 M60 217 2
ADANI MASSIMO MARANELLO NUOTO 01'30"00 1972 M50 217 4
DONDI MARIAVITTORIA COOPERNUOTO 01'30"00 2003 M20 217 3
SANTI GIAMPAOLO SO.GE.SE SOC. COOP 01'30"00 1980 M45 217 5
SENTIMENTI DANIELA IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'30"00 1967 M55 218 8
MARCHIONI ALEX GAVIA ASD 01'30"00 1989 M35 217 9
DAMIS LUIGI SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'30"00 1977 M45 217 1
GUZZI LUCA GAVIA ASD 01'30"00 1988 M35 217 7
PIO MATTIA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'30"00 1992 M30 217 8
FORTUNA ALESSANDRO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'30"00 1968 M55 217 0
NORI PAOLO NUOTANDO ASD 01'28"00 1972 M50 218 1
VALIGI ELENA SO.GE.SE SOC. COOP 01'28"00 2000 M25 218 2
SACCHETTI GIULIA NS EMILIA SSD 01'28"00 1997 M25 218 7
BONETTI CHIARA MARANELLO NUOTO 01'27"33 1982 M40 218 6
STAGNI MARCO NUOVO NUOTO GEST SSD 01'27"23 1972 M50 218 3
GANZERLA CARLO COOPERNUOTO 01'27"00 1969 M55 218 5
P LOSCHI MONICA NUOTO CLUB FIRENZE ASD 01'26"00 1977 M45 218 4
CAPPELLI FABIO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 01'25"30 1965 M60 219 0
GAMBETTI MARCO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 01'25"30 1962 M60 219 9
ROMAGNOLI MAYA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'25"00 1978 M45 219 7
CREPALDI PAMELA CUS FERRARA ASD 01'25"00 1981 M40 219 6
GUALDI EMMA COOPERNUOTO 01'25"00 2005 M20 219 4
SCORDARI MARTINA NS EMILIA SSD 01'25"00 2003 M20 219 8
BONZI SIMONE IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'25"00 2001 M20 219 1
PELLEGRINO VERONICA GAVIA ASD 01'25"00 1992 M30 219 3
CALDERONI SILVIA NUOTO SUB FAENZA ASD 01'25"00 1973 M50 219 5
PONZINIBIO MAURO STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'25"00 1963 M60 220 9
FREDDI FEDERICO GAVIA ASD 01'25"00 2000 M25 219 2
CHIADINI GIULIA ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'24"00 1988 M35 220 0
BALDISSERRI FABIO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'24"00 1979 M45 220 8
BORGHI DONATELLA COOPERNUOTO 01'24"00 1975 M50 220 7
FANTINI MARTINA ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'24"00 1990 M35 220 1
FANTINEL SARA VILLA BONELLI SSD 01'23"00 1991 M30 220 2
MOSCHINI SARAH ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 01'22"00 2002 M20 220 6
PELACCIA MARCO SAN MARINO MASTER 01'22"00 1986 M35 220 3
PRETI ALESSANDRO NUOVO NUOTO GEST SSD 01'21"08 1964 M60 220 5
FORNI ANDREA NUOTO SUB FAENZA ASD 01'20"98 1982 M40 220 4
ANGELINI MARCO CUS FERRARA ASD 01'20"00 1970 M55 221 7
COLLA CAMILLA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'20"00 1996 M25 221 6
MANTOVANI MARIA CRISTINA COOPERNUOTO 01'20"00 1991 M30 221 3
EMILI ELISA ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 01'20"00 1997 M25 221 9
FORNASARI ANDREA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'20"00 1971 M50 221 0
BALZANI MATTEO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'20"00 2000 M25 221 2
CASILIO DORIANA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'20"00 1968 M55 221 1
GHIRARDINI SILVIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'20"00 1986 M35 221 8
RICCO GIACOMO FRANCESCO SO.GE.SE SOC. COOP 01'20"00 1976 M45 221 5
FERRI CHRISTIAN POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'19"89 1970 M55 221 4
ACQUISTAPACE ALEX MARANELLO NUOTO 01'19"40 1983 M40 222 9
P GRILLO MARCO SSD STILELIBERO - PREGANZ 01'19"36 1972 M50 222 0
SCHIUMARINI STEFANO NUOTO SUB FAENZA ASD 01'19"00 1960 M65 222 1
GIACOMELLI LUCA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'19"00 1969 M55 222 8
BETTAZZONI FABIO NUOVO NUOTO GEST SSD 01'18"14 1962 M60 222 7
BELEFFI MARCO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'18"00 1982 M40 222 3
SENSI SOFIA CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 01'18"00 2005 M20 222 6
NISCI PAOLO VILLA BONELLI SSD 01'18"00 1967 M55 222 2
ZANZA ANDREA VILLA BONELLI SSD 01'17"00 1962 M60 222 4
P KULIS MARZENA NUOTO CLUB FIRENZE ASD 01'17"00 1964 M60 222 5
FRASSINETI ELETTRA NUOTO SUB FAENZA ASD 01'16"00 1994 M30 223 0
RONZONI ALESSANDRO COOPERNUOTO 01'16"00 1984 M40 223 9
GIAMPIETRI ALBERTO SPORT CENTER PARMA 01'15"95 1986 M35 223 8
FERRARO MARIAVITTORIA OLYMPIA BIBBIANO 01'15"70 2001 M20 223 1
P CESARINI ROBERTO A.B. TEAM ASD 01'15"59 1969 M55 223 7
COICA NICOLETA NUOTO 051 ASD 01'15"47 1982 M40 223 2
PAGANELLI DYLAN SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'15"00 1995 M30 224 7
LIGABUE ANDREA COOPERNUOTO 01'15"00 1987 M35 224 1
CONTADIN ENRICO NS EMILIA SSD 01'15"00 2001 M20 223 5
MAMBELLI MASSIMO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'15"00 1974 M50 224 3
VENTURINI MATTEO POL GARDEN RIMINI 01'15"00 1986 M35 223 3
VENTURI GIAN LUCA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'15"00 1984 M40 224 4
RUBBIANI DAVIDE AQUATIC TEAM RAVENNA 01'15"00 1971 M50 224 9
GAVANELLI CRISTIAN SO.GE.SE SOC. COOP 01'15"00 1979 M45 224 2
ROSSI ALBERTO SO.GE.SE SOC. COOP 01'15"00 1984 M40 223 6
CASADEI DAVIDE SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'15"00 2001 M20 224 5
ROCCA LETIZIA NUOVO NUOTO GEST SSD 01'15"00 1999 M25 224 6
ZIRONI MATTEO COOPERNUOTO 01'15"00 1994 M30 224 8
OLIVIERI SIMONE COOPERNUOTO 01'15"00 1971 M50 223 4
PIVETTI ROBERTO COOPERNUOTO 01'15"00 1980 M45 224 0
PICCOLO LEO TIZIANO AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'14"58 1996 M25 225 9
CASCIO ALICE NS EMILIA SSD 01'14"47 1995 M30 225 0
PERUGINI LEONARDO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'14"00 1995 M30 225 8
MURATORI NICO MARANELLO NUOTO 01'13"33 1977 M45 225 1
MOTTA ALBERTO SPORT CENTER PARMA 01'13"00 1976 M45 225 7
GUERRIERI ALESSANDRO SAN MARINO MASTER 01'12"89 1980 M45 225 2
PEDULLI MARTINA RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'12"60 2004 M20 225 6
PICCININI ENRICO NS EMILIA SSD 01'11"90 1974 M50 225 3
SCARPONI SIMONE SAN MARINO MASTER 01'11"31 1989 M35 225 5
INCERTI TELANI JOHNATAN OLYMPIA BIBBIANO 01'11"15 1982 M40 225 4
PELLEGRINI MARCO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'11"00 1976 M45 226 9
P SEPE MARCO VILLA DELLE GIADE SSD 01'10"93 1988 M35 226 0
PERRI EVGHENI AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'10"61 1989 M35 226 8
MOFFA MARCO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'10"00 1989 M35 226 6
DRAGHETTI LEONARDO SO.GE.SE SOC. COOP 01'10"00 1965 M60 226 2
TORSELLINI CAMILLA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'10"00 1997 M25 226 7
CARLETTI ALAN COOPERNUOTO 01'10"00 1997 M25 226 1
BONDUA' STEFANO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'09"99 1972 M50 226 3
IUFFRIDA LETIZIA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'09"50 1995 M30 226 5
CECCHETTI GIACOMO SAN MARINO MASTER 01'09"47 1983 M40 226 4
VESCIA GIULIO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'08"49 1994 M30 227 9
CAVALLO MARCO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'08"00 1982 M40 227 8
VERLICCHI MAURO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'08"00 1971 M50 227 0
STORCHI LORENZO COOPERNUOTO 01'07"00 1999 M25 227 1
TERZI STEFANO VILLA BONELLI SSD 01'07"00 1986 M35 227 2
FORLANI FABIO COOPERNUOTO 01'07"00 1995 M30 227 7
LODI ALESSANDRO OLYMPIA BIBBIANO 01'06"70 1993 M30 227 6
FERRETTI ANDREA COOPERNUOTO 01'06"50 1989 M35 227 3
MAFFEI LUCA AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'06"00 1994 M30 227 5
PENASA PIETRO SAN MARINO MASTER 01'05"78 2001 M20 227 4
BUDELAZZI JACOPO NUOTO SUB FAENZA ASD 01'05"77 1994 M30 228 9
ZANETTI FEDERICO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'05"00 1994 M30 228 8
PASQUAL NICOLA NS EMILIA SSD 01'05"00 2004 M20 228 0
VEZZANI ALESSANDRO COOPERNUOTO 01'04"50 1997 M25 228 1
TOZZI DYLAN NUOTO SUB FAENZA ASD 01'04"41 1992 M30 228 7
GRAPPI FILIPPO IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'04"40 1978 M45 228 2
ROSSI MATTEO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'02"61 1993 M30 228 6
SONCINI MATTIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'02"50 1999 M25 228 3
BUSI CHRISTIAN NS EMILIA SSD 01'01"66 1998 M25 228 5
BISCAGLIA MARCO POL GARDEN RIMINI 00'58"50 1997 M25 228 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat