CRCVC 3 CONC.D PR-RE-MO.

100 STILE LIBERO ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 ZIVERI MARCO COOPERNUOTO 00'52"52 2005 C 1.000,0
2 PISCOPO LUIGI REGGIANA NUOTO 00'52"67 2006 J 1.000,0
3 DAVOLIO NICHOLAS COOPERNUOTO 00'52"69 2005 C 1.000,0
4 TOSI MATTIA TEAM NUOTO MODENA ASD 00'52"89 2002 S 1.000,0
5 TOSI LUCA TEAM NUOTO MODENA ASD 00'53"09 2004 C 1.000,0
6 SQUERI OLIVER ERRENUOTOFIDENZA 00'53"23 2003 S 1.000,0
7 BOTTI GIUSEPPE COOPERNUOTO 00'53"36 2007 J 1.000,0
8 BARALDI CARLO ALBERTO COOPERNUOTO 00'53"68 2006 J 1.000,0
9 MUSCIOLA' MICHELE COOPERNUOTO 00'53"78 2009 R 1.000,0
10 NERI ALESSANDRO REGGIANA NUOTO 00'53"92 2007 J 1.000,0
11 VEZZANI ANDREA COOPERNUOTO 00'55"12 2008 R 1.000,0
12 MACCAFERRI JACOPO TEAM NUOTO MODENA ASD 00'55"14 1998 S 1.000,0
13 GALEOTTI MATTEO REGGIANA NUOTO 00'55"99 2009 R 1.000,0
14 BARANI LORENZO TEAM NUOTO MODENA ASD 00'56"37 2006 J 1.000,0
15 CANTONI ALESSANDRO OLYMPIA BIBBIANO 00'56"70 2008 R 1.000,0
16 DICUSARI NICOLAE COOPERNUOTO 00'57"11 2008 R 1.000,0
17 GIBERTONI FILIPPO COOPERNUOTO 00'57"51 2009 R 1.000,0
18 GRASSELLI MANUEL JOSEBA REGGIANA NUOTO 00'57"63 2006 J 1.000,0
19 REGGIANI TOMMASO COOPERNUOTO 00'57"84 2009 R 1.000,0
20 DOMINICI MARCO NUOTO CLUB 91 PARMA 00'57"89 2008 R 1.000,0
21 MARANGOCI ALEXANDRO COOPERNUOTO 00'57"90 2009 R 1.000,0
22 BADARAU MARIAN COOPERNUOTO 00'58"44 2009 R 1.000,0
22 BERTOLETTI LUCA COOPERNUOTO 00'58"44 2010 R 1.000,0
24 KORNILENKO ARTUR REGGIANA NUOTO 00'58"45 2008 R 1.000,0
25 GRASSELLI LEONARDO REGGIANA NUOTO 00'58"52 2010 R 1.000,0
26 GANZERLA FILIPPO COOPERNUOTO 00'58"69 2009 R 1.000,0
27 FESTA MARCO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'58"70 2008 R 1.000,0
28 BOLOGNESI MATTIA SAN DONNINO SPORT SSD 00'58"89 2006 J 1.000,0
29 BOLOGNESI FABIO SAN DONNINO SPORT SSD 00'59"01 2006 J 1.000,0
30 FAIETTI CRISTIAN COOPERNUOTO 00'59"09 2009 R 1.000,0
31 SALEMME DENNIS SAN DONNINO SPORT SSD 00'59"20 2006 J 1.000,0
32 SALSI MATTEO REGGIANA NUOTO 00'59"71 2009 R 1.000,0
33 MAGNANI FILIPPO NUOTO CLUB 91 PARMA 01'00"00 2007 J 1.000,0
34 BERNARDI LEONARDO REGGIANA NUOTO 01'00"30 2010 R 1.000,0
35 RICCI ELIA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'00"62 2010 R 1.000,0
36 BATTIATO CHRISTIAN TEAM NUOTO MODENA ASD 01'00"71 2008 R 1.000,0
37 BADARAU SILVIANO COOPERNUOTO 01'00"75 2007 J 1.000,0
38 COCCONCELLI ALESSANDRO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'00"78 2010 R 1.000,0
39 VIVI LORENZO AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'01"37 2006 J 1.000,0
40 IDYASSNER RADUAN NUOTO CLUB 91 PARMA 01'01"41 2009 R 1.000,0
41 TOGNINI GABRIEL ERRENUOTOFIDENZA 01'01"53 2008 R 1.000,0
42 ZINI FEDERICO REGGIANA NUOTO 01'01"78 2010 R 1.000,0
43 SCIABONI JOEL ANTONIO NASIR REGGIANA NUOTO 01'01"89 2010 R 1.000,0
44 MERCADANTE VITO REGGIANA NUOTO 01'02"01 2009 R 1.000,0
45 VISELLI BRYAN SEBASTIAN NUOTO CLUB 91 PARMA 01'02"17 2008 R 1.000,0
46 RIZZI FEDERICO SPORT SPIRIT ASD 01'02"57 2006 J 1.000,0
47 BAGNASCO ANDREA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'03"26 2009 R 1.000,0
48 CARRETTI DARIO REGGIANA NUOTO 01'03"87 2009 R 1.000,0
49 URUSCIUC IULIAN NUOTO CLUB 91 PARMA 01'03"91 2010 R 1.000,0
50 GILIO SAMUELE NUOTO CLUB 91 PARMA 01'03"92 2006 J 1.000,0
51 CILLONI PIETRO COOPERNUOTO 01'03"99 2010 R 1.000,0
52 ROSSI RICCARDO NUOTO CLUB 91 PARMA 01'04"90 2008 R 1.000,0
53 MORINI FRANCESCO SPORT SPIRIT ASD 01'05"96 2008 R 1.000,0
54 MASSARENTI LUCA COOPERNUOTO 01'06"15 2010 R 1.000,0
55 BARBIERI ALBERTO REGGIANA NUOTO 01'08"24 2009 R 1.000,0
56 MAGGIONI EDOARDO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'08"52 2010 R 1.000,0
57 PASSERI FRANCESCO NUOTO CLUB 91 PARMA 01'08"68 2009 R 1.000,0
58 BERTOZZI LEONARDO SAN DONNINO SPORT SSD 01'09"22 2010 R 1.000,0
59 ZANOTTI JACOPO SPORT SPIRIT ASD 01'12"64 2008 R 1.000,0
60 LAGO GABRIELE AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'13"05 2010 R 1.000,0
61 BELLETTI MARCO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'16"47 2009 R 1.000,0
62 ZONI SAMUELE SPORT SPIRIT ASD 01'16"94 2010 R 1.000,0
GUERRI IACOPO OLYMPIA BIBBIANO Non part 2007 J