XLIII Combinata degli Stili - Trofeo Manservisi.

50 STILE LIBERO ESORDIENTI A1 FEMMINILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
ALBERGHINI GIORGIA NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2013 EA1 0
ZUCCHINI MATILDA SWIM PROJECT S.R.L S.D 00'46"00 2013 EA1 0
BENASSI LAURA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 00'46"00 2013 EA1 0
PALAZZI ANNA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 00'45"00 2013 EA1 0
SCARINGELLA CAMILLA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 00'45"00 2013 EA1 0
PESARI CAMILLA CENTRO NUOTO COPPARO 00'44"00 2013 EA1 0
ZENNARO ADELE SSD PISCINE COPERTE BONDENO 00'42"00 2013 EA1 0
MARESTA MATILDE CUS FERRARA ASD 00'41"00 2013 EA1 0
CASONI BENEDETTA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 00'41"00 2013 EA1 0
OCCHIALI CAMILLA CENTRO NUOTO COPPARO 00'41"00 2013 EA1 0
TIRABOSCHI KAROL MARIA NS EMILIA SSD A R.L. 00'40"00 2013 EA1 0
PICCININI ANNA NS EMILIA SSD A R.L. 00'39"00 2013 EA1 0
GRUPPIONI GIULIA ELISABETTA NS EMILIA SSD A R.L. 00'39"00 2013 EA1 0
ANASTASI GIADA CENTRO NUOTO COPPARO 00'38"00 2013 EA1 0
MONTANARI MATILDE NS EMILIA SSD A R.L. 00'37"00 2013 EA1 0
MENEGATTI MARTA CENTRO NUOTO COPPARO 00'36"00 2013 EA1 0
PROSDOCIMI ANNA CUS FERRARA ASD 00'36"00 2013 EA1 0
LODI MATILDE NS EMILIA SSD A R.L. 00'36"00 2013 EA1 0
ORSI ARIANNA NS EMILIA SSD A R.L. 00'35"00 2013 EA1 0
BONORA ANITA NS EMILIA SSD A R.L. 00'35"00 2013 EA1 0
BONIZZI ANTONIA CUS FERRARA ASD 00'35"00 2013 EA1 0
VITTI SOFIA NS EMILIA SSD A R.L. 00'35"00 2013 EA1 0

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 ALBERGHINI GIORGIA NS EMILIA SSD A R.L. 00'33"97 2013 EA1 50 1.000,0
2 BONORA ANITA NS EMILIA SSD A R.L. 00'34"23 2013 EA1 50 1.000,0
3 ORSI ARIANNA NS EMILIA SSD A R.L. 00'34"45 2013 EA1 50 1.000,0
4 ANASTASI GIADA CENTRO NUOTO COPPARO 00'34"59 2013 EA1 50 1.000,0
5 VITTI SOFIA NS EMILIA SSD A R.L. 00'34"70 2013 EA1 45 1.000,0
6 BONIZZI ANTONIA CUS FERRARA ASD 00'35"89 2013 EA1 45 1.000,0
7 GRUPPIONI GIULIA ELISABETTA NS EMILIA SSD A R.L. 00'36"38 2013 EA1 45 1.000,0
8 PROSDOCIMI ANNA CUS FERRARA ASD 00'36"74 2013 EA1 45 1.000,0
9 MONTANARI MATILDE NS EMILIA SSD A R.L. 00'37"33 2013 EA1 40 1.000,0
10 OCCHIALI CAMILLA CENTRO NUOTO COPPARO 00'37"65 2013 EA1 40 1.000,0
11 MENEGATTI MARTA CENTRO NUOTO COPPARO 00'37"88 2013 EA1 40 1.000,0
12 PICCININI ANNA NS EMILIA SSD A R.L. 00'38"45 2013 EA1 40 1.000,0
13 LODI MATILDE NS EMILIA SSD A R.L. 00'38"47 2013 EA1 35 1.000,0
14 ZUCCHINI MATILDA SWIM PROJECT S.R.L S.D 00'41"11 2013 EA1 35 1.000,0
15 MARESTA MATILDE CUS FERRARA ASD 00'41"19 2013 EA1 35 1.000,0
16 PESARI CAMILLA CENTRO NUOTO COPPARO 00'42"03 2013 EA1 35 1.000,0
17 CASONI BENEDETTA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 00'43"44 2013 EA1 30 1.000,0
18 ZENNARO ADELE SSD PISCINE COPERTE BONDENO 00'44"03 2013 EA1 30 1.000,0
19 PALAZZI ANNA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 00'45"86 2013 EA1 30 1.000,0
20 SCARINGELLA CAMILLA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 00'47"14 2013 EA1 30 1.000,0
21 BENASSI LAURA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 00'47"33 2013 EA1 25 1.000,0
TIRABOSCHI KAROL MARIA NS EMILIA SSD A R.L. Non part 2013 EA1