CRCVC 1 CONC.B FE.

200 FARFALLA ASSOLUTI FEMMINILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 SALVATO ASIA IMOLANUOTO 02'12"34 2007 C 1.000,0
2 LORENZONI SOFIA IMOLANUOTO 02'16"55 2005 S 1.000,0
3 SCALINI NICOLE IMOLANUOTO 02'21"58 2006 C 1.000,0
4 FERRARI VALENTINA FERRARANUOTO ASD 02'22"75 2006 C 1.000,0
5 ZUCCHINI SARA NS EMILIA SSD 02'23"11 2009 J 1.000,0
6 PASTI ANASTASIA CUS FERRARA ASD 02'24"23 2008 J 1.000,0
7 CAREMI ARIANNA IMOLANUOTO 02'29"35 2010 R 1.000,0
8 MANETTI MARTINA NS EMILIA SSD 02'32"12 2004 S 1.000,0
9 TAMBURINI ALESSIA NS EMILIA SSD 02'32"15 2009 J 1.000,0
10 AMADESI SARA IMOLANUOTO 02'36"45 2010 R 1.000,0
11 VEGGETTI MICHELA IMOLANUOTO 02'36"68 2006 C 1.000,0
12 VALIERI ALESSANDRA NS EMILIA SSD 02'38"24 2008 J 1.000,0
13 CLAESSON ELLY SELMA NS EMILIA SSD 02'38"25 2007 C 1.000,0
14 FOGAGNOLO LUCREZIA CENTRO NUOTO COPPARO 02'38"32 2008 J 1.000,0
15 MACCANTI ANNA CENTRO NUOTO COPPARO 02'38"62 2011 R 1.000,0
16 FRASCARI EMMA IMOLANUOTO 02'44"28 2008 J 1.000,0
17 GARUTTI SOFIA CUS FERRARA ASD 02'47"03 2007 C 1.000,0
18 BOARI ASIA IMOLANUOTO 02'47"32 2008 J 1.000,0
19 MESINI EMMA NS EMILIA SSD 02'47"90 2006 C 1.000,0
20 CALISTRI VITTORIA IMOLANUOTO 02'51"25 2010 R 1.000,0
BUSSI ILARIA IMOLANUOTO Squalif. 2008 J
LUSUARDI SOFIA NS EMILIA SSD Squalif. 2009 J