CRCVC 1 PROVA CONC. B - IMOLA-FE.

50 FARFALLA ASSOLUTI FEMMINILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
LUCIANI EMILY CENTRO NUOTO COPPARO 99'99"99 2008 J 013 2
MORO SOFIA NS EMILIA SSD 99'99"99 2004 S 013 6
GREGGIO ALICE NS EMILIA SSD 00'42"70 2008 J 013 3
PLANETA MANUELA NS EMILIA SSD 00'33"72 2008 J 013 5
PRONI MARIASOLE CUS FERRARA ASD 00'33"56 2007 J 013 4
VALIERI ALESSANDRA NS EMILIA SSD 00'32"20 2008 J 014 8
FOGAGNOLO LUCREZIA CENTRO NUOTO COPPARO 00'32"17 2008 J 014 1
SALOMONI MARIASOLE CUS FERRARA ASD 00'32"05 2007 J 014 7
OCCHI ELENA NS EMILIA SSD 00'31"96 2005 C 014 2
BILLO FRANCESCA CENTRO NUOTO COPPARO 00'31"62 2006 C 014 6
FORLANI ANNA CUS FERRARA ASD 00'30"42 2006 C 014 3
A BUSSI ILARIA IMOLANUOTO 00'30"08 2008 J 0
A SPENSIERI GRETA IMOLANUOTO 00'29"94 2006 C 0
GUALANDI EMMA CUS FERRARA ASD 00'29"42 2007 J 014 5
CAFFAGGI EMMA IMOLANUOTO 00'29"37 2004 S 014 4
CURIA GIULIA IMOLANUOTO 00'29"33 2005 C 015 8
FERRARI VALENTINA FERRARANUOTO ASD 00'28"97 2006 C 015 1
LORENZONI SOFIA IMOLANUOTO 00'28"94 2005 C 015 7
SCALINI NICOLE IMOLANUOTO 00'28"65 2006 C 015 2
PASTI ANASTASIA CUS FERRARA ASD 00'28"48 2008 J 015 6
SALVATO ASIA IMOLANUOTO 00'28"45 2007 J 015 3
MAZZANTI ILARIA CUS FERRARA ASD 00'28"21 2008 J 015 5
SALVATO SOFIA IMOLANUOTO 00'27"74 2005 C 015 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 SALVATO SOFIA IMOLANUOTO 00'27"98 2005 C 1.000,0
2 MAZZANTI ILARIA CUS FERRARA ASD 00'28"53 2008 J 1.000,0
3 FERRARI VALENTINA FERRARANUOTO ASD 00'28"71 2006 C 1.000,0
4 LORENZONI SOFIA IMOLANUOTO 00'28"82 2005 C 1.000,0
5 PASTI ANASTASIA CUS FERRARA ASD 00'28"97 2008 J 1.000,0
6 SCALINI NICOLE IMOLANUOTO 00'29"20 2006 C 1.000,0
7 SALVATO ASIA IMOLANUOTO 00'29"51 2007 J 1.000,0
8 GUALANDI EMMA CUS FERRARA ASD 00'30"06 2007 J
9 CAFFAGGI EMMA IMOLANUOTO 00'30"17 2004 S
10 CURIA GIULIA IMOLANUOTO 00'30"27 2005 C 1.000,0
11 FORLANI ANNA CUS FERRARA ASD 00'30"49 2006 C
12 MORO SOFIA NS EMILIA SSD 00'30"92 2004 S 1.000,0
13 LUCIANI EMILY CENTRO NUOTO COPPARO 00'31"16 2008 J 1.000,0
14 SALOMONI MARIASOLE CUS FERRARA ASD 00'31"98 2007 J
15 VALIERI ALESSANDRA NS EMILIA SSD 00'32"02 2008 J
16 FOGAGNOLO LUCREZIA CENTRO NUOTO COPPARO 00'32"18 2008 J
17 BILLO FRANCESCA CENTRO NUOTO COPPARO 00'32"60 2006 C
18 PLANETA MANUELA NS EMILIA SSD 00'32"84 2008 J 1.000,0
19 OCCHI ELENA NS EMILIA SSD 00'33"13 2005 C
20 PRONI MARIASOLE CUS FERRARA ASD 00'33"28 2007 J 1.000,0
21 GREGGIO ALICE NS EMILIA SSD 00'35"99 2008 J 1.000,0