Trofeo Italo Nicoletti 2023.

50 RANA RAGAZZI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 BIMBATTI ALESSIO FERRARANUOTO ASD 00'30"67 2007 R 605,0
2 BERGOMI LEONARDO CANOTTIERI BALDESIO 00'30"95 2007 R 589,0
3 TALARICO TOMMASO TECRI NUOTO - CORNAREDO 00'31"06 2007 R 583,0
4 COCCHI MATTEO IMOLANUOTO 00'31"21 2008 R 574,0
5 MATTANINI VANNI ESSECI NUOTO 00'31"23 2007 R 573,0
6 FACELLI ANDREA TITANS ASD 00'31"59 2007 R 554,0
7 TARANTO DARIO POL NADIR - PALERMO 00'31"67 2007 R 550,0
8 BATTILANI RICCARDO IMOLANUOTO 00'31"68 2007 R 549,0
8 BENEDETTI LORENZO SSV BOZEN 00'31"68 2007 R 549,0
10 CIARLEGLIO ALESSANDRO BUONCONSIGLIO NUOTO 00'31"79 2007 R 543,0
11 ALBERTIN GABRIEL HEAVEN DUE SSD 00'32"17 2008 R 524,0
12 NAVARRETTA TOMMASO AOSTA NUOTO 00'32"18 2008 R 524,0
13 PITONE JACOPO SSV BOZEN 00'32"32 2008 R 517,0
14 MINARDI MASSIMO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'32"45 2007 R 511,0
15 PALADINI ALESSANDRO POL COMUNALE RICCIONE 00'32"87 2007 R 492,0
16 FORCONI TOMMASO BLUGALLERY TEAM ASD 00'33"25 2007 R 475,0
17 GODOLI MATTIA RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'33"34 2007 R 471,0
18 GHINELLI ANDREA POL COMUNALE RICCIONE 00'33"46 2007 R 466,0
19 BONFANTE NICOLO' CENTRO NUOTO COPPARO 00'33"70 2008 R 456,0
20 BENFENATI EDOARDO NUOTO CLUB GIULIANOVA ASD 00'33"73 2007 R 455,0
21 TONDI FEDERICO NUOTATORI TRENTINI 00'33"76 2009 R 454,0
22 CADEI MATTEO CANOTTIERI MILANO 00'34"15 2008 R 438,0
23 TOTI NICOLA AQUACLUB SRL SSD 00'34"16 2007 R 438,0
24 COLAONE MATTEO SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00'34"19 2007 R 437,0
25 MINGARDI SAMUELE NUOVO NUOTO - BOLOGNA 00'34"32 2008 R 432,0
26 GIAMBERARDINO CHRISTIAN HIDRO SPORT SSD ARL 00'34"51 2009 R 425,0
27 ESPOSITI MATTEO AOSTA NUOTO 00'34"55 2009 R 423,0
28 BERNABE' NICOLAS CANOTTIERI BALDESIO 00'34"67 2008 R 419,0
29 TRAMONTI NICOLA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'34"78 2008 R 415,0
30 FUSI PECCI LORENZO IMOLANUOTO 00'34"79 2009 R 415,0
31 ALTOBELLI LORENZO HEAVEN DUE SSD 00'34"89 2007 R 411,0
32 SELVAGGI YURI S.G.T. SPORT SSD 00'35"02 2008 R 406,0
33 CANDIDO SERGIO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'35"05 2008 R 405,0
34 DI CROCE FEDERICO HEAVEN DUE SSD 00'35"10 2009 R 404,0
35 DI CIANO MARCO CLUB AQUATICO PESCARA SSD 00'35"15 2007 R 402,0
36 FABRIZI CLAUDIO HEAVEN DUE SSD 00'35"26 2008 R 398,0
37 GALANTI GIULIO ESSECI NUOTO 00'35"29 2007 R 397,0
38 SCOTTI ELIA NUOTO CLUB MILANO ASD 00'35"60 2008 R 387,0
39 GAUDENZI MATTEO SPORT VILLAGE SSD 00'35"63 2008 R 386,0
40 DICUSARI NICOLAE COOPERNUOTO 00'35"83 2008 R 379,0
41 GRAGNANINI MARIO CENTRO NUOTO COPPARO 00'35"96 2007 R 375,0
41 SAVINI ALESSANDRO NUOTANDO ASD 00'35"96 2009 R 375,0
43 BERTELLI MATTEO AVANTGARDA DESENZANO 2.0 ASD 00'35"98 2009 R 375,0
44 BOIANO LUIGI SWIM ACADEMY SSD 00'36"00 2009 R 374,0
45 BANDINI GIACOMO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'36"06 2008 R 372,0
46 SAVOIA ANDREA WATERPOLO BARI ASD 00'36"18 2007 R 368,0
47 ANNIBALDI GIACOMO 99 SPORT ASD - L 'AQUILA 00'36"25 2009 R 366,0
48 SASSATELLI DAVIDE IMOLANUOTO 00'36"45 2007 R 360,0
49 CANCELLOTTI GABRIELE THEBRIS NUOTO - P.FELCINO 00'36"48 2007 R 359,0
50 DE LUCA ANDREA HEAVEN DUE SSD 00'36"67 2008 R 354,0
51 PIRAS DOMENICO SPORT.E.R. SSD 00'36"84 2009 R 349,0
52 LIGNOLA PIETRO SPORT VILLAGE SSD 00'37"12 2007 R 341,0
53 DOMINICI GERARDO SPOLETO NUOTO 00'37"54 2009 R 330,0
54 ALAGNA LEONARDO PRESIDENT BOLOGNA 00'37"56 2009 R 329,0
55 VITTORINI PIETRO HEAVEN DUE SSD 00'37"62 2007 R 328,0
56 ARCECI LEONARDO SPORT VILLAGE SSD 00'37"63 2008 R 327,0
57 MAZZONE EDOARDO TITANS ASD 00'37"67 2009 R 326,0
58 CASANOVI LORENZO SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00'37"76 2008 R 324,0
59 DE CANDIA DAVIDE WATERPOLO BARI ASD 00'38"39 2009 R 308,0
60 PARMEGIANI GIACOMO IMOLANUOTO 00'38"43 2009 R 307,0
60 NOCERA ALESSANDRO GIUSEPPE EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'38"43 2008 R 307,0
62 DIBIASI ELIAS SSV BOZEN 00'38"55 2009 R 305,0
63 TESTA TIZIANO SKY LINE NUOTO - C.PUSTER 00'38"65 2008 R 302,0
64 SAVOIA MATTIA AOSTA NUOTO 00'38"66 2007 R 302,0
65 BRUNO MATTEO SPORTIVA NUOTO GROSSETO 00'38"88 2008 R 297,0
65 RAVARINO DANIELE TYRSENIA SPORTING CLUB 00'38"88 2007 R 297,0
67 CAPECCI TOMMASO VELA NUOTO ANCONA 00'38"99 2008 R 294,0
68 VALENARI LEONARDO SSV LEIFERS SCHWIMMEN 00'39"18 2009 R 290,0
69 CAVONE ANDREA BRESSANONE NUOTO 00'39"24 2009 R 289,0
70 SANTORI NICOLO' BLUGALLERY TEAM ASD 00'39"62 2007 R 280,0
71 GRIECO PIETRO WATERPOLO BARI ASD 00'39"92 2008 R 274,0
72 GIANGIORDANO DAVIDE IMOLANUOTO 00'41"99 2009 R 236,0
73 CICCARELLI FABIO HEAVEN DUE SSD 00'42"66 2007 R 225,0
74 BONARDI ALESSANDRO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'45"67 2007 R 183,0
LEO DAVIDE S.G.T. SPORT SSD Squalif. 2007 R
MILELLA VITTORIO WATERPOLO BARI ASD Squalif. 2007 R
FERRARI ALESSANDRO TITANS ASD Squalif. 2007 R
PIACENTE GABRIELE HEAVEN DUE SSD Squalif. 2007 R
OBERRAUCH PAUL SSV LEIFERS SCHWIMMEN Non part 2008 R
MARRA DAVIDE SDS Non part 2008 R
BENEDETTO ANTONIO MILLE SPORT SAN SALVO Non part 2008 R