18° Trofeo Città di Riccione.

100 MISTI ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
SACCHETTI GIULIA NS EMILIA SSD 99'99"99 1997 M25 001 8
DA SILVA MARISE POL GARDEN RIMINI 02'10"00 1962 M60 001 1
BELLI DEBORA CENTRO NUOTO MACERATA SSD 02'02"18 1978 M45 001 7
CANTARINI ALESSIA NS MARCHE SSD 02'02"15 1972 M50 001 2
ARIENZO FRANCESCA CENTRO NUOTO MACERATA SSD 02'01"00 1975 M45 001 6
CALERI ERMETE POL GARDEN RIMINI 02'00"00 1955 M65 001 3
TORRESI MICHELA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'59"00 1971 M50 001 5
GUASTELLA FILIPPO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'54"00 1983 M40 001 4
MONTECCHIARI MAURIZIO CENTRO NUOTO MACERATA SSD 01'50"30 1972 M50 002 9
ALESSANDRONI SIMONE POL COMUNALE RICCIONE 01'50"00 1974 M45 002 7
SALMI CLAUDIO SEA SUB MODENA 01'50"00 1960 M60 002 1
FORNONI IRMA REGINA NEW TEAM GIANO ASD 01'50"00 1960 M60 002 0
STAFFOLANI SILENA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'50"00 1968 M55 002 8
GALASSI ROMINA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'48"00 1972 M50 002 2
FERRARINI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP 01'45"00 1973 M50 002 3
GURINI ENRICO RARI MASTER PESARO ASD 01'45"00 1988 M35 002 4
LEIS DAVIDE THERMAE SPORT ASD 01'45"00 1967 M55 002 6
CITRINITI IOLE POL COMUNALE RICCIONE 01'45"00 1974 M45 003 9
CERMARIA VIRGINIA POL COMUNALE RICCIONE 01'45"00 1984 M35 002 5
FERRAGAMO GIACOMO AMICI NUOTO FIRENZE 01'40"00 1971 M50 003 2
MANETTI DAVID RARI MASTER PESARO ASD 01'40"00 1986 M35 003 0
ANSALONI GIOVANNI NS EMILIA SSD 01'40"00 1993 M30 003 7
MERENDI ALBERTO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'40"00 1967 M55 003 1
CONTINI CHRISTIAN RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'40"00 1971 M50 003 8
DINI MARTA AMICI NUOTO FIRENZE 01'40"00 1983 M40 003 6
SACCA' FABIO MARIA NEW TEAM GIANO ASD 01'39"00 1952 M70 003 5
NORA ANGELA SEA SUB MODENA 01'39"00 1960 M60 003 3
RIVALTA PAOLO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'35"00 1966 M55 004 8
VALAZZI FRANCESCA MARIA RARI MASTER PESARO ASD 01'35"00 1986 M35 004 7
BURATTINI LORENZO KOMAROS SUB ANCONA 01'35"00 1970 M50 004 6
ZUCCHINI MARCO IMOLANUOTO 01'35"00 1963 M60 004 9
FORTUNA ALESSANDRO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'35"00 1968 M55 004 1
VELARDI EUGENIO CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 01'35"00 1953 M70 004 3
MIRRI MARCO IMOLANUOTO 01'35"00 1965 M55 003 4
TOMASSINI MARCO FANUM FORTUNAE NUOTO 01'35"00 1966 M55 004 0
GRILLI ELISA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'35"00 1982 M40 004 2
BUCALETTI ELISABETTA CENTRO NUOTO CORTONA 01'34"12 1992 M30 004 5
PAZZAGLIA NICOLA THEBRIS SPORTING VILLAGE 01'30"00 1983 M40 005 2
LASTRUCCI ELISA AMICI NUOTO FIRENZE 01'30"00 1979 M40 005 9
CECCHETTI DANIELE POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'30"00 1978 M45 005 1
AMIDEI ELISA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'30"00 1989 M30 005 0
PALAZZI VALENTINA NEW TEAM GIANO ASD 01'30"00 1989 M30 005 7
TEODORANI ALESSANDRO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'30"00 1961 M60 005 6
GIOVANARDI MANUELA SEA SUB MODENA 01'30"00 1969 M50 004 4
MARCHITTI CLAIRE VICTORIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'30"00 1972 M50 005 8
MORLACCO FRANCESCO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'26"44 1983 M40 005 3
FUSCIELLO ENRICO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'26"42 1983 M40 005 5
CESANELLI MIRKO PRIMA SSD 01'26"00 1980 M40 005 4
ZENELI SOKOL FANUM FORTUNAE NUOTO 01'25"00 1983 M40 006 2
MARIANI MASSIMO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'25"00 1965 M55 006 1
OMICCIOLI MORENA FANUM FORTUNAE NUOTO 01'25"00 1967 M55 006 9
GIROTTI LAURA PRIMA SSD 01'25"00 1993 M30 006 0
VENANZI MIRCO SAN MARINO MASTER 01'25"00 1974 M45 006 7
BONETTI ALESSANDRO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'25"00 1964 M55 006 8
GINNOBILI MICHELA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'24"00 1986 M35 006 6
GRAMACCINI MARCO PRIMA SSD 01'23"50 1962 M60 006 3
FARNETI CARLOTTA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'23"00 1982 M40 006 5
CHIOZZINI VANIA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'22"49 1992 M30 006 4
ROSSI STEFANO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'22"00 1979 M40 007 0
GIRGENTI MARTINO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'22"00 1989 M30 007 9
BERTONI PAOLO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'22"00 1968 M55 007 1
CRESPI ANTONIO FANUM FORTUNAE NUOTO 01'22"00 1967 M55 007 8
CASADIO MARCO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'21"50 1973 M50 007 7
WARD DANIEL JOSEPH KLAB SPORT SSD 01'21"33 1957 M65 007 2
ORSELLI MICHELE RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'21"00 1980 M40 007 3
GIACOMELLI LUCA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'21"00 1969 M50 007 6
FORNASARI ANDREA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'21"00 1971 M50 007 5
BIFANI TOBIA SSD TEAM MARCHE 01'20"00 1987 M35 008 1
REGINI MICHELE POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'20"00 1974 M45 008 2
ROSATI FRANCESCA FANUM FORTUNAE NUOTO 01'20"00 1990 M30 008 0
BERTOZZI ORLANDO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'20"00 1968 M55 008 3
AMORESE FRANCESCO POL GIOVANNI MASI 01'20"00 1970 M50 008 5
GIOVANNINI CLAUDIO AMICI NUOTO FIRENZE 01'20"00 1971 M50 008 6
PONTI ANDREA ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'20"00 1987 M35 008 7
SCAINELLI MICHELE NS EMILIA SSD 01'20"00 1970 M50 008 9
PELLEGRINI MARCO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'20"00 1976 M45 008 8
EMILIANI SIMONE IMOLANUOTO 01'20"00 1973 M50 007 4
DIDONNA PIETRO NS MARCHE SSD 01'19"31 1982 M40 008 4
SCHIUMARINI STEFANO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'19"00 1960 M60 009 0
CAPPELLI FABIO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 01'19"00 1965 M55 009 8
RICCI ENRICO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'18"00 1983 M40 009 2
BULGARELLI ANDREA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'18"00 1966 M55 009 1
RONCHI ROBERTO SAN MARINO MASTER 01'18"00 1970 M50 009 7
PALLUCCA LORENZO NS MARCHE SSD 01'17"49 1993 M30 009 6
GIULIANI EMANUELE SSD TEAM MARCHE 01'17"00 1974 M45 009 3
D'ALTRI LUCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'16"00 1971 M50 009 4
SBACCO RICCARDO PRIMA SSD 01'16"00 1975 M45 010 8
D'OPPIDO ALESSANDRO CENTRO NUOTO CORTONA 01'16"00 1978 M45 010 0
BELEFFI MARCO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'16"00 1982 M40 010 9
SERTORI MATTEO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'16"00 1994 M25 009 5
ROVERSI GIULIA VELA NUOTO ANCONA 01'15"18 1990 M30 010 1
LANNI GIACOMO RARI MASTER PESARO ASD 01'15"00 1983 M40 010 3
BIAGIOTTI MICHELE FANUM FORTUNAE NUOTO 01'15"00 1978 M45 010 7
DRAGHETTI LEONARDO SO.GE.SE SOC. COOP 01'15"00 1965 M55 010 2
GUERRA MATTIA SAN MARINO MASTER 01'15"00 1987 M35 010 5
PAGANELLI DYLAN SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'15"00 1995 M25 010 6
FALAPPA ROBERTO PRIMA SSD 01'15"00 1985 M35 010 4
CASCIO ALICE NS EMILIA SSD 01'14"47 1995 M25 011 9
LORETI STEFANO VELA NUOTO ANCONA 01'12"51 1966 M55 011 0
PICCININI ENRICO NS EMILIA SSD 01'12"12 1974 M45 011 8
TINI ELENA SAN MARINO MASTER 01'12"00 1989 M30 011 7
GUERRIERI ALESSANDRO SAN MARINO MASTER 01'12"00 1980 M40 011 1
SCORCELLETTI RICCARDO SSD TEAM MARCHE 01'12"00 1985 M35 011 2
MELONARO MATTIA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'11"71 1988 M35 011 6
MORIGI MATTEO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'11"00 1981 M40 011 5
FRULLA ALESSANDRA SSD TEAM MARCHE 01'11"00 1989 M30 011 3
GHETTI RICCARDO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'10"00 1968 M55 012 8
SEVERI ALESSANDRO FANUM FORTUNAE NUOTO 01'10"00 1993 M30 012 9
POMPIGNA FEDERICO POL. NUOTO MONTEFELTRO 01'10"00 1996 M25 011 4
BELLAGAMBA FRANCESCO FANUM FORTUNAE NUOTO 01'10"00 1992 M30 012 1
MEDUGNO VINCENZO NUOTANDO ASD 01'10"00 1982 M40 012 7
IUFFRIDA LETIZIA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'10"00 1995 M25 012 0
CASINI ROPA IACOPO SSD TEAM MARCHE 01'09"78 1974 M45 012 2
GRILLINI ALESSANDRO QUANTA CLUB SRL SSD 01'09"26 1989 M30 012 6
QUITARRA' MATTEO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'09"00 1995 M25 012 3
VAGNONI GIACOMO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'08"91 1988 M35 012 5
POSSANZINI RENATO SWIM TEAM ABRUZZO ASD 01'08"76 1962 M60 012 4
VERLICCHI MAURO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'08"00 1971 M50 013 9
QUATTRINI MATTIA VELA NUOTO ANCONA 01'08"00 1989 M30 013 1
RAGAZZONI ANDREA RARI MASTER PESARO ASD 01'08"00 1985 M35 013 8
FRISONI ILENIA POL COMUNALE RICCIONE 01'08"00 1995 M25 013 0
LACCHINI ALESSANDRO IMOLANUOTO 01'08"00 1989 M30 013 7
GIOVANNUCCI LUCA FANUM FORTUNAE NUOTO 01'07"00 1992 M30 013 2
TRAVAINI CARLO ARTURO ANGELO ACQUA1VILLAGE SSD 01'06"93 1963 M60 013 6
BRIGLIADORI ANDREA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'06"50 1995 M25 013 3
FILONZI MATTEO FANUM FORTUNAE NUOTO 01'06"00 1994 M25 013 5
NANNI EMANUELE AQUATIC TEAM RAVENNA 01'06"00 1993 M30 014 9
WESTBOWSKI ANDREA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'06"00 1985 M35 013 4
PASQUALI MARIO SSD TEAM MARCHE 01'05"00 1987 M35 014 8
ANDREANI GIOVANNI RARI MASTER PESARO ASD 01'05"00 1993 M30 014 0
GERONAZZO RICCARDO POL. NUOTO MONTEFELTRO 01'04"50 1994 M25 014 7
MEZZOLANI SAMUELE POL. NUOTO MONTEFELTRO 01'04"50 1993 M30 014 1
BELLAGAMBA NICOLA FANUM FORTUNAE NUOTO 01'04"00 1995 M25 014 2
TADDIA RICCARDO IMOLANUOTO 01'04"00 1993 M30 014 6
POLVERINI JACOPO BIBBIENA NUOTO 01'01"00 1990 M30 014 3
VICENTINI MATTEO FONDAZIONE M.BENTEGODI 01'00"31 1996 M25 014 5
CAVALLETTI ANDREA SSD TEAM MARCHE 00'59"00 1984 M35 014 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 POLVERINI JACOPO BIBBIENA NUOTO 00'59"94 1990 M30
2 CAVALLETTI ANDREA SSD TEAM MARCHE 01'01"44 1984 M35
3 BELLAGAMBA NICOLA FANUM FORTUNAE NUOTO 01'02"17 1995 M25
4 VICENTINI MATTEO FONDAZIONE M.BENTEGODI 01'02"22 1996 M25
5 TADDIA RICCARDO IMOLANUOTO 01'03"54 1993 M30
6 GERONAZZO RICCARDO POL. NUOTO MONTEFELTRO 01'04"21 1994 M25
7 FILONZI MATTEO FANUM FORTUNAE NUOTO 01'04"85 1994 M25
8 PASQUALI MARIO SSD TEAM MARCHE 01'05"15 1987 M35
9 MEZZOLANI SAMUELE POL. NUOTO MONTEFELTRO 01'05"50 1993 M30
10 LACCHINI ALESSANDRO IMOLANUOTO 01'05"51 1989 M30
11 WESTBOWSKI ANDREA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'05"69 1985 M35
12 ANDREANI GIOVANNI RARI MASTER PESARO ASD 01'05"84 1993 M30
13 RAGAZZONI ANDREA RARI MASTER PESARO ASD 01'06"00 1985 M35
14 GIOVANNUCCI LUCA FANUM FORTUNAE NUOTO 01'06"74 1992 M30
15 NANNI EMANUELE AQUATIC TEAM RAVENNA 01'07"84 1993 M30
16 POMPIGNA FEDERICO POL. NUOTO MONTEFELTRO 01'07"88 1996 M25
17 BRIGLIADORI ANDREA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'07"91 1995 M25
18 QUATTRINI MATTIA VELA NUOTO ANCONA 01'07"92 1989 M30
19 GIRGENTI MARTINO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'08"19 1989 M30
20 PAGANELLI DYLAN SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'08"34 1995 M25
21 QUITARRA' MATTEO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'08"66 1995 M25
22 VAGNONI GIACOMO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'08"88 1988 M35
23 IUFFRIDA LETIZIA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'09"34 1995 M25
24 FRISONI ILENIA POL COMUNALE RICCIONE 01'09"46 1995 M25
25 LANNI GIACOMO RARI MASTER PESARO ASD 01'09"88 1983 M40
25 DRAGHETTI LEONARDO SO.GE.SE SOC. COOP 01'09"88 1965 M55
27 CASINI ROPA IACOPO SSD TEAM MARCHE 01'10"20 1974 M45
28 PELLEGRINI MARCO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'10"64 1976 M45
29 FRULLA ALESSANDRA SSD TEAM MARCHE 01'10"80 1989 M30
30 D'OPPIDO ALESSANDRO CENTRO NUOTO CORTONA 01'11"23 1978 M45
31 BELLAGAMBA FRANCESCO FANUM FORTUNAE NUOTO 01'11"32 1992 M30
32 SCORCELLETTI RICCARDO SSD TEAM MARCHE 01'11"80 1985 M35
33 PICCININI ENRICO NS EMILIA SSD 01'11"90 1974 M45
34 GUERRA MATTIA SAN MARINO MASTER 01'12"45 1987 M35
35 D'ALTRI LUCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'12"74 1971 M50
36 MARIANI MASSIMO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'12"75 1965 M55
37 MORIGI MATTEO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'12"78 1981 M40
38 ROSSI STEFANO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'12"96 1979 M40
39 LORETI STEFANO VELA NUOTO ANCONA 01'13"02 1966 M55
40 BIAGIOTTI MICHELE FANUM FORTUNAE NUOTO 01'13"27 1978 M45
41 GHETTI RICCARDO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'13"60 1968 M55
42 MELONARO MATTIA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'13"63 1988 M35
43 ORSELLI MICHELE RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'13"76 1980 M40
44 GIOVANNINI CLAUDIO AMICI NUOTO FIRENZE 01'14"16 1971 M50
45 FORNASARI ANDREA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'14"42 1971 M50
46 RONCHI ROBERTO SAN MARINO MASTER 01'14"54 1970 M50
47 PONTI ANDREA ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'14"71 1987 M35
48 SERTORI MATTEO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'14"88 1994 M25
49 CASCIO ALICE NS EMILIA SSD 01'15"08 1995 M25
50 ROVERSI GIULIA VELA NUOTO ANCONA 01'15"18 1990 M30
51 BULGARELLI ANDREA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'16"04 1966 M55
52 BELEFFI MARCO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'16"09 1982 M40
53 REGINI MICHELE POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'17"14 1974 M45
54 BERTOZZI ORLANDO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'17"62 1968 M55
55 DIDONNA PIETRO NS MARCHE SSD 01'17"69 1982 M40
56 BONETTI ALESSANDRO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'17"72 1964 M55
57 VALAZZI FRANCESCA MARIA RARI MASTER PESARO ASD 01'18"10 1986 M35
58 RICCI ENRICO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'18"35 1983 M40
59 BIFANI TOBIA SSD TEAM MARCHE 01'19"20 1987 M35
60 SBACCO RICCARDO PRIMA SSD 01'19"53 1975 M45
61 GRAMACCINI MARCO PRIMA SSD 01'20"06 1962 M60
62 GINNOBILI MICHELA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'20"14 1986 M35
63 GIACOMELLI LUCA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'20"25 1969 M50
64 BERTONI PAOLO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'20"26 1968 M55
65 FALAPPA ROBERTO PRIMA SSD 01'20"44 1985 M35
66 ROSATI FRANCESCA FANUM FORTUNAE NUOTO 01'20"86 1990 M30
66 SCAINELLI MICHELE NS EMILIA SSD 01'20"86 1970 M50
68 EMILIANI SIMONE IMOLANUOTO 01'21"35 1973 M50
69 FARNETI CARLOTTA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'21"57 1982 M40
70 PALLUCCA LORENZO NS MARCHE SSD 01'21"92 1993 M30
70 CECCHETTI DANIELE POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'21"92 1978 M45
72 CRESPI ANTONIO FANUM FORTUNAE NUOTO 01'22"86 1967 M55
73 CESANELLI MIRKO PRIMA SSD 01'23"17 1980 M40
74 AMIDEI ELISA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'24"10 1989 M30
75 FORTUNA ALESSANDRO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'24"25 1968 M55
76 MORLACCO FRANCESCO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'24"31 1983 M40
77 GIOVANARDI MANUELA SEA SUB MODENA 01'24"65 1969 M50
78 CASADIO MARCO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'24"77 1973 M50
79 ZENELI SOKOL FANUM FORTUNAE NUOTO 01'25"56 1983 M40
80 GURINI ENRICO RARI MASTER PESARO ASD 01'25"67 1988 M35
81 LASTRUCCI ELISA AMICI NUOTO FIRENZE 01'25"76 1979 M40
82 ZUCCHINI MARCO IMOLANUOTO 01'25"97 1963 M60
83 FUSCIELLO ENRICO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'26"80 1983 M40
84 GIROTTI LAURA PRIMA SSD 01'27"61 1993 M30
85 GUASTELLA FILIPPO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'27"62 1983 M40
86 FERRAGAMO GIACOMO AMICI NUOTO FIRENZE 01'28"57 1971 M50
87 MARCHITTI CLAIRE VICTORIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'28"79 1972 M50
88 MANETTI DAVID RARI MASTER PESARO ASD 01'29"44 1986 M35
89 TEODORANI ALESSANDRO SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'30"30 1961 M60
90 OMICCIOLI MORENA FANUM FORTUNAE NUOTO 01'30"34 1967 M55
91 GRILLI ELISA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'30"61 1982 M40
92 BUCALETTI ELISABETTA CENTRO NUOTO CORTONA 01'30"85 1992 M30
93 ANSALONI GIOVANNI NS EMILIA SSD 01'32"20 1993 M30
94 MIRRI MARCO IMOLANUOTO 01'34"66 1965 M55
95 BURATTINI LORENZO KOMAROS SUB ANCONA 01'35"53 1970 M50
96 VELARDI EUGENIO CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 01'35"63 1953 M70
97 MERENDI ALBERTO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'37"17 1967 M55
98 CERMARIA VIRGINIA POL COMUNALE RICCIONE 01'39"11 1984 M35
99 NORA ANGELA SEA SUB MODENA 01'39"12 1960 M60
100 SACCA' FABIO MARIA NEW TEAM GIANO ASD 01'39"81 1952 M70
101 TOMASSINI MARCO FANUM FORTUNAE NUOTO 01'40"78 1966 M55
102 CITRINITI IOLE POL COMUNALE RICCIONE 01'42"01 1974 M45
103 SALMI CLAUDIO SEA SUB MODENA 01'44"82 1960 M60
104 GALASSI ROMINA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'45"88 1972 M50
105 TORRESI MICHELA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'48"22 1971 M50
106 ARIENZO FRANCESCA CENTRO NUOTO MACERATA SSD 01'49"74 1975 M45
107 FORNONI IRMA REGINA NEW TEAM GIANO ASD 01'50"11 1960 M60
108 DINI MARTA AMICI NUOTO FIRENZE 01'52"67 1983 M40
109 CALERI ERMETE POL GARDEN RIMINI 01'52"74 1955 M65
110 DA SILVA MARISE POL GARDEN RIMINI 01'56"09 1962 M60
111 STAFFOLANI SILENA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'56"62 1968 M55
112 CANTARINI ALESSIA NS MARCHE SSD 01'57"44 1972 M50
TRAVAINI CARLO ARTURO ANGELO ACQUA1VILLAGE SSD Non part 1963 M60
VERLICCHI MAURO AQUATIC TEAM RAVENNA Non part 1971 M50
POSSANZINI RENATO SWIM TEAM ABRUZZO ASD Non part 1962 M60
GRILLINI ALESSANDRO QUANTA CLUB SRL SSD Non part 1989 M30
SEVERI ALESSANDRO FANUM FORTUNAE NUOTO Non part 1993 M30
MEDUGNO VINCENZO NUOTANDO ASD Non part 1982 M40
TINI ELENA SAN MARINO MASTER Non part 1989 M30
GUERRIERI ALESSANDRO SAN MARINO MASTER Non part 1980 M40
GIULIANI EMANUELE SSD TEAM MARCHE Non part 1974 M45
SCHIUMARINI STEFANO NUOTO CLUB 2000 FAENZA Non part 1960 M60
CAPPELLI FABIO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD Squalif. 1965 M55
AMORESE FRANCESCO POL GIOVANNI MASI Non part 1970 M50
WARD DANIEL JOSEPH KLAB SPORT SSD Non part 1957 M65
CHIOZZINI VANIA NUOTO CLUB 2000 FAENZA Non part 1992 M30
VENANZI MIRCO SAN MARINO MASTER Non part 1974 M45
PAZZAGLIA NICOLA THEBRIS SPORTING VILLAGE Non part 1983 M40
PALAZZI VALENTINA NEW TEAM GIANO ASD Non part 1989 M30
RIVALTA PAOLO RINASCITA TEAM ROMAGNA Non part 1966 M55
CONTINI CHRISTIAN RINASCITA TEAM ROMAGNA Squalif. 1971 M50
FERRARINI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP Non part 1973 M50
LEIS DAVIDE THERMAE SPORT ASD Non part 1967 M55
ALESSANDRONI SIMONE POL COMUNALE RICCIONE Squalif. 1974 M45
MONTECCHIARI MAURIZIO CENTRO NUOTO MACERATA SSD Non part 1972 M50
BELLI DEBORA CENTRO NUOTO MACERATA SSD Squalif. 1978 M45
SACCHETTI GIULIA NS EMILIA SSD Non part 1997 M25