21° Meeting Nazionale "Città di Ravenna".

50 DORSO RAGAZZI 1 FEMMINE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
PULIAFITO ANNA SISPORT SPA SSD 99'99"99 2011 R1 001 2
POSTI CAMILLA PLANET SPORT TODI SSD 00'44"23 2011 R1 001 3
BALDUCCI SVEVA VIS SAURO NUOTO TEAM 00'43"30 2011 R1 002 7
BRESCHINI GAIA PLANET SPORT TODI SSD 00'43"03 2011 R1 002 2
FANTUZZI NICOLE NS EMILIA SSD 00'41"15 2011 R1 002 4
OBREJA SARA ALEXANDRA SISPORT SPA SSD 00'41"05 2011 R1 003 8
DE IACO CECILIA S.G.T. SPORT SSD 00'40"95 2011 R1 009 8
ZAGO NOEMI SOFIA PIAVE NUOTO - SAN DONA ' 00'39"10 2011 R1 009 1
FERRO GINEVRA VITTORIA SISPORT SPA SSD 00'38"08 2011 R1 009 7
BERGOMI EMMA CANOTTIERI GARDA SALO ' 00'36"85 2011 R1 009 2
POLISENA LAURA S.G.T. SPORT SSD 00'36"11 2011 R1 009 6
BEGHETTO COSTANZA CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'35"84 2011 R1 009 3
RICCI ELISABETTA S.G.T. SPORT SSD 00'35"04 2011 R1 009 5
TEI TERESA SISPORT SPA SSD 00'33"37 2011 R1 009 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 TEI TERESA SISPORT SPA SSD 00'32"93 2011 R1 9 542,0
2 BEGHETTO COSTANZA CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'33"62 2011 R1 7 509,0
3 PULIAFITO ANNA SISPORT SPA SSD 00'34"11 2011 R1 6 488,0
4 RICCI ELISABETTA S.G.T. SPORT SSD 00'35"60 2011 R1 5 429,0
5 POLISENA LAURA S.G.T. SPORT SSD 00'35"74 2011 R1 4 424,0
6 OBREJA SARA ALEXANDRA SISPORT SPA SSD 00'35"86 2011 R1 3 420,0
7 ZAGO NOEMI SOFIA PIAVE NUOTO - SAN DONA ' 00'36"28 2011 R1 2 405,0
8 FERRO GINEVRA VITTORIA SISPORT SPA SSD 00'37"68 2011 R1 1 362,0
9 BERGOMI EMMA CANOTTIERI GARDA SALO ' 00'37"73 2011 R1 360,0
10 FANTUZZI NICOLE NS EMILIA SSD 00'39"27 2011 R1 319,0
11 DE IACO CECILIA S.G.T. SPORT SSD 00'41"11 2011 R1 278,0
12 BALDUCCI SVEVA VIS SAURO NUOTO TEAM 00'41"37 2011 R1 273,0
BRESCHINI GAIA PLANET SPORT TODI SSD Non part 2011 R1
POSTI CAMILLA PLANET SPORT TODI SSD Non part 2011 R1