12° Trofeo Nuoto Riccione.

200 DORSO ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 BUONAGURO DYLAN FONDAZIONE M.BENTEGODI 01'59"21 2002 S 12 695,0
2 CIAVARELLA GIULIO FERRARANUOTO ASD 02'00"11 2001 S 10 680,0
3 LUPI SAMUELE DE AKKER TEAM SSD ARL 02'00"42 2001 S 8 674,0
4 CANDELORO LORENZO FERRARANUOTO ASD 02'02"00 2005 C 7 649,0
5 DI LUDOVICO TOMMASO DE AKKER TEAM SSD ARL 02'03"92 2002 S 6 619,0
6 AGOSTINI DANIEL HIDRO SPORT SSD ARL 02'04"25 2006 J2 5 614,0
7 BAYUMI KARIM CN UISP - BOLOGNA 02'04"87 2004 C 4 605,0
8 GRASSO LEONARDO ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 02'05"36 2006 J2 3 598,0
9 ROMAGNOLI MANUELE CN UISP - BOLOGNA 02'06"78 2007 J1 2 578,0
10 LAUDATO CHRISTIAN FERRARANUOTO ASD 02'07"23 2004 C 1 572,0
11 ROLLI DARIO DE AKKER TEAM SSD ARL 02'07"79 2006 J2 564,0
12 BONETTI PIETRO RENATO FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'08"00 2003 S 561,0
13 BORTIGNON SIMONE CN UISP - BOLOGNA 02'08"27 2005 C 558,0
14 BALDACCI MANUEL EMMEBI SHARK SWIM TEAM AS 02'08"30 2000 S 558,0
15 LANCISSI JOEL MEETING CLUB - GENZANO 02'08"67 2005 C 553,0
16 MARTIN PIETRO GYMNASIUM PORDENONE 02'09"86 2007 J1 538,0
17 CONTE MATTEO CN UISP - BOLOGNA 02'10"21 2002 S 533,0
18 BORSARI NICOLO' CN UISP - BOLOGNA 02'11"47 2008 R2 518,0
19 BOGA LORENZO POL GARDEN RIMINI 02'11"83 2004 C 514,0
20 MARIOTTI LEONARDO MARIA VELA NUOTO ANCONA 02'11"88 2004 C 513,0
21 LICO DEMIS FRANCESCO ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 02'11"94 2007 J1 513,0
22 POSTORONCA DIMITRII CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'12"29 2007 J1 509,0
23 CAVINA GIACOMO CN UISP - BOLOGNA 02'12"67 2006 J2 504,0
24 ZAMMATTIO RUBEN GYMNASIUM PORDENONE 02'12"90 2008 R2 502,0
25 VALENTINO FRANCESCO AQUACLUB SRL SSD 02'13"22 2007 J1 498,0
26 GALLI EMANUELE LIBERTAS R.N.PERUGIA 02'13"62 2004 C 494,0
27 COSTA FEDERICO CN UISP - BOLOGNA 02'13"70 2004 C 493,0
28 ALBERANI NICOLA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'13"96 2007 J1 490,0
29 ROMEGGIO ALESSIO DE AKKER TEAM SSD ARL 02'14"23 2007 J1 487,0
30 BOMBARDA SIMONE DE AKKER TEAM SSD ARL 02'14"55 2006 J2 483,0
31 BRUSCHI NICOLA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'14"67 2006 J2 482,0
32 MAROSTICA PIETRO CENTRO NUOTO CITTADELLA 02'14"92 2009 R1 479,0
33 STRANGIS DOMENICO PIERO ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 02'15"50 2009 R1 473,0
34 TANZI ANDREA GYMNASIUM PORDENONE 02'15"81 2006 J2 470,0
34 IANIERI DANIELE ESA LIFE SSD 02'15"81 2005 C 470,0
36 ANGIUS MATTIA FANUM FORTUNAE NUOTO 02'16"13 2008 R2 467,0
37 PINTO ALESSANDRO SPORT VILLAGE SSD 02'16"20 2006 J2 466,0
38 MAGRI CRISTIAN RINASCITA TEAM ROMAGNA 02'16"21 2006 J2 466,0
39 NASTASA ALEXANDRU NICOLAS AQUATIC CENTER SSD 02'16"51 2009 R1 463,0
40 FRASSINE GIOVANNI AQUATIC CENTER SSD 02'16"82 2007 J1 460,0
41 TAJEDDINE RAYAN CN UISP - BOLOGNA 02'16"84 2009 R1 459,0
42 CIARLEGLIO ALESSANDRO BUONCONSIGLIO NUOTO 02'16"90 2007 J1 459,0
43 LENA ANDREA IMOLANUOTO 02'17"33 2006 J2 455,0
44 FILIPPI FILIPPO BUONCONSIGLIO NUOTO 02'17"37 2008 R2 454,0
45 PELUSI LEONARDO VELA NUOTO ANCONA 02'17"91 2008 R2 449,0
46 FERRARI FRANCESCO IMOLANUOTO 02'18"36 2007 J1 444,0
47 SCARPINO SALVATORE ACSD PENTOTARY - FOGGIA 02'18"50 2007 J1 443,0
48 NALDI FRANCESCO DE AKKER TEAM SSD ARL 02'18"76 2007 J1 441,0
49 SWENNEN LIAM DE AKKER TEAM SSD ARL 02'19"65 2006 J2 432,0
50 PICCININNI CRISTIAN POL GARDEN RIMINI 02'19"80 2008 R2 431,0
51 VAROTTO TOMMASO GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 02'21"22 2004 C 418,0
52 MICHELINI LEONARDO SPORT VILLAGE SSD 02'21"44 2006 J2 416,0
53 COCCHI MATTEO IMOLANUOTO 02'22"02 2008 R2 411,0
54 BAGLIONI LUCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'22"22 2008 R2 409,0
55 LUZI GIOVANNI SPORT VILLAGE SSD 02'22"65 2007 J1 406,0
56 BALESTRI LUCA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'22"89 2008 R2 403,0
57 TORCASIO GIULIO ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 02'23"51 2007 J1 398,0
58 CALISTRI EDOARDO IMOLANUOTO 02'23"77 2007 J1 396,0
59 PIOBBICO GIOVANNI FRANCESCO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'23"97 2008 R2 394,0
60 DI LIZIA LORENZO CN UISP - BOLOGNA 02'24"02 2010 R14 394,0
61 BATTAGLIA ENRICO SPORT VILLAGE SSD 02'24"91 2008 R2 387,0
62 BELLUZZO MICHELANGELO FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'24"93 2009 R1 387,0
63 DE SANCTIS RICCARDO CN UISP - BOLOGNA 02'24"95 2008 R2 386,0
64 RUSTICI TOMMASO LIBERTAS R.N.PERUGIA 02'25"72 2010 R14 380,0
65 PAZIENZA NICOLO' VELA NUOTO ANCONA 02'26"00 2009 R1 378,0
66 SANTAMARIA GIACOMO IMOLANUOTO 02'26"06 2009 R1 378,0
67 ALOISI GABRIELE BUONCONSIGLIO NUOTO 02'26"38 2009 R1 375,0
68 DEVITO ANTONIO ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 02'26"98 2008 R2 371,0
69 MERCATI ALEXANDER CENTRO NUOTO BASTIA ASD 02'27"17 2007 J1 369,0
69 ZARANTONELLO BRYAN ANTONIO GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 02'27"17 2009 R1 369,0
71 CONTI MATTIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'27"86 2008 R2 364,0
72 MASIA JULES CN UISP - BOLOGNA 02'28"80 2009 R1 357,0
73 MARZIALE MATTEO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'29"32 2008 R2 354,0
74 BERNABEI LEONARDO NULLO CN UISP - BOLOGNA 02'29"63 2007 J1 351,0
75 D'IPPOLITO RICCARDO PIO ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 02'29"96 2010 R14 349,0
76 DOTTI LORENZO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'30"07 2009 R1 348,0
77 PAURO LORENZO GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 02'30"71 2009 R1 344,0
78 PETRENCO MASSIMO CN UISP - BOLOGNA 02'31"27 2009 R1 340,0
79 BERGAMO ALEX GYMNASIUM PORDENONE 02'31"59 2010 R14 338,0
80 SEGHELINI FILIPPO CANOTTIERI BALDESIO 02'32"39 2009 R1 333,0
81 FABRIS MICHELE GS SWIMMING VICENZA 02'32"62 2008 R2 331,0
82 GOUDA SAID HESSAN KARIM DE AKKER TEAM SSD ARL 02'33"18 2004 C 327,0
83 CESARI CESARETTI LORENZO LIBERTAS R.N.PERUGIA 02'34"01 2007 J1 322,0
84 BIANCO SIMONE POL GARDEN RIMINI 02'34"25 2010 R14 321,0
85 FARINELLI DARIO FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'35"01 2010 R14 316,0
86 CAPORALE DANIELE CN UISP - BOLOGNA 02'35"29 2009 R1 314,0
87 DE PAOLIS ALESSANDRO LIBERTAS R.N.PERUGIA 02'36"15 2009 R1 309,0
88 VENIER-ROMANO VITTORIO GYMNASIUM PORDENONE 02'37"37 2010 R14 302,0
89 CARDINALI NICCOLO' SPORT VILLAGE SSD 02'37"43 2010 R14 302,0
90 LAZZARIN GIOVANNI GYMNASIUM PORDENONE 02'37"50 2010 R14 301,0
91 NALDI ALESSANDRO DE AKKER TEAM SSD ARL 02'38"09 2010 R14 298,0
92 MARASTONI LORENZO CN UISP - BOLOGNA 02'40"19 2010 R14 286,0
93 SPARACINO ANDREA CN UISP - BOLOGNA 02'40"30 2009 R1 286,0
94 MARIN SEBASTIANO CENTRO NUOTO CITTADELLA 02'40"41 2010 R14 285,0
95 IARIA GABRIELE FONDAZIONE M.BENTEGODI 02'41"06 2010 R14 282,0
96 AMADESI ANDREA IMOLANUOTO 02'42"04 2010 R14 277,0
97 CERIONI FILIPPO VELA NUOTO ANCONA 02'44"07 2010 R14 266,0
98 PAGGI LAPO VELA NUOTO ANCONA 02'44"57 2010 R14 264,0
99 GIAMBUZZI GIACOMO VELA NUOTO ANCONA 02'47"28 2010 R14 251,0
100 ROSSONI GIOVANNI SPORT VILLAGE SSD 02'48"95 2010 R14 244,0
101 SAVOIU MARCO FLORIN VELA NUOTO ANCONA 02'53"07 2010 R14 227,0
DALL'UOMO LEONARDO CN UISP - BOLOGNA Non part 2007 J1