CREA-CREB CONC.A PR-RE.

100 RANA ESORDIENTI B MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 MARCHESANI ALESSANDRO COOPERNUOTO 01'32"60 2013 EB 1.000,0
2 GUALTIERI LORENZO COOPERNUOTO 01'40"00 2013 EB 1.000,0
2 PELLONI FEDERICO COOPERNUOTO 01'40"00 2014 EB 1.000,0
4 BRANDIMARTE RICCARDO COOPERNUOTO 01'43"80 2013 EB 1.000,0
5 DELLA GROTTA NICOLA REGGIANA NUOTO 01'43"90 2013 EB 1.000,0
6 LO BARTOLO ALESSANDRO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'44"00 2013 EB 1.000,0
7 PERIA LEONARDO NUOTO CLUB IL SESAMO 01'46"50 2013 EB 1.000,0
8 STRINA FEDERICO NUOTATORI FORNOVO 01'46"90 2013 EB 1.000,0
9 BARBIERI LORENZO COOPERNUOTO 01'48"90 2014 EB 1.000,0
10 PANTALEONE LUCA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'51"20 2013 EB 1.000,0
11 BERTI ENEA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'51"60 2014 EB 1.000,0
12 DZHURAEV DAMIR SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'51"90 2014 EB 1.000,0
13 IARROBINO MATTIA COOPERNUOTO 01'52"60 2013 EB 1.000,0
14 TIRABASSI ELIA COOPERNUOTO 01'53"90 2014 EB 1.000,0
15 SILVESTRE FLAVIO COOPERNUOTO 01'54"30 2013 EB 1.000,0
16 BONAZZI CRISTIAN NUOTO CLUB 91 PARMA 01'56"90 2014 EB 1.000,0
17 TADDEI SAMUELE REGGIANA NUOTO 01'57"40 2013 EB 1.000,0
18 MALAVASI ALEX COOPERNUOTO 01'57"90 2014 EB 1.000,0
19 DALL'AGLIO ALESSANDRO COOPERNUOTO 02'00"10 2014 EB 1.000,0
20 PREZIOSI LORENZO COOPERNUOTO 02'00"40 2013 EB 1.000,0
21 BONDAVALLI ALESSANDRO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'00"90 2014 EB 1.000,0
22 BONORI DANIELE EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'02"80 2013 EB 1.000,0
23 LEVRATTI FEDERICO COOPERNUOTO 02'04"10 2014 EB 1.000,0
24 SALUCCI GERARDO ARTURO MARIA COOPERNUOTO 02'05"80 2014 EB 1.000,0
25 BURANI TOMMASO OLYMPIA BIBBIANO 02'05"90 2013 EB 1.000,0
26 ALDROVANDI AARON COOPERNUOTO 02'06"50 2014 EB 1.000,0
26 MASSIMEI MATTEO REGGIANA NUOTO 02'06"50 2014 EB 1.000,0
28 PANTANI ELIA COOPERNUOTO 02'07"20 2013 EB 1.000,0
28 TESTA MATTIA REGGIANA NUOTO 02'07"20 2013 EB 1.000,0
30 GUARNIERI GREGORIO ARMANDO REGGIANA NUOTO 02'07"50 2014 EB 1.000,0
31 DAVOLI NICCOLO' COOPERNUOTO 02'13"50 2014 EB 1.000,0
32 TEDESCHI ANDREAS EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'15"30 2014 EB 1.000,0
33 GUERRA MARCO COOPERNUOTO 02'19"40 2014 EB 1.000,0
34 ZAMBRELLI BRANDO MARIA NUOTO CLUB 91 PARMA 02'37"90 2014 EB 1.000,0
FREDDI RICCARDO NUOTO CLUB IL SESAMO Squalif. 2014 EB