5° Trofeo Città di Sassuolo.

50 STILE LIBERO ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
SIBARI STEFANO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'48"00 1982 M40 122 7
PRAMPOLINI STEFANO STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'45"00 1960 M60 122 2
D'IPPOLITO CARLO NUOTO CLUB FIRENZE 00'44"50 1946 M75 122 6
GHIZZONI STEFANO TRI AIRONI ASD 00'41"40 1962 M60 122 3
MENCONI AUSENDA MICHELE NUOTO CLUB SASSUOLO 00'40"00 1993 M30 122 4
SIBANI SEBASTIANO SO.GE.SE SOC. COOP 00'40"00 1974 M45 123 8
ZECCHINI VALERIO TRI AIRONI ASD 00'40"00 1952 M70 123 1
CAFFARRI ANDREA COOPERNUOTO 00'40"00 1968 M55 123 7
CRESCENTI ROSARIO TEAM SPORT ISOLA ASD 00'40"00 1981 M40 122 5
FEDERICI ANDREA TRI AIRONI ASD 00'39"00 1982 M40 123 2
SIMONINI SILVIO MARANELLO NUOTO 00'38"85 1965 M55 123 6
GAVIOLI ENRICO SEA SUB MODENA 00'38"42 1960 M60 123 3
SILIPRANDI GIORGIO ASD OASI BOSCHETTO - CURT 00'38"00 1965 M55 123 5
MONDA CLAUDIO SSD TEAM MARCHE 00'36"91 1959 M60 123 4
CURTI MASSIMILIANO MARANELLO NUOTO 00'35"49 1949 M70 124 1
FINCO LUIGI TRI AIRONI ASD 00'35"00 1962 M60 124 6
VIANI MIRKO ASD OASI BOSCHETTO - CURT 00'35"00 1971 M50 124 7
LELLI MARCO AMICI NUOTO FIRENZE 00'35"00 1972 M50 124 2
SOLDATI NICOLA AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'33"39 1967 M55 124 3
ROSSETTI ROBERTO ACLI NUOTO BRINDISI 00'32"94 1969 M50 124 5
BERTONI STEFANO SEA SUB MODENA 00'32"00 1962 M60 124 4
RIPAMONTI DAVIDE IN SPORT RANE ROSSE 00'32"00 1970 M50 125 8
BARBIERI LUCA CSI NUOTO OBER FERRARI 00'32"00 1989 M30 125 7
CANDITO ALESSANDRO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'32"00 1963 M60 125 2
GIORDANO LUCA CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 00'32"00 1974 M45 125 1
PACE DANIELE COOPERNUOTO 00'32"00 1987 M35 125 6
GUERRA CRISTIANO SAN MARINO MASTER 00'31"96 1970 M50 125 3
ZUCCHI EDOARDO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'31"85 1985 M35 125 5
CALZOLARI MARCO COOPERNUOTO 00'31"00 1975 M45 126 8
BARBIERI MARCO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'30"81 1994 M25 126 1
MONTI MARCO OLYMPIA BIBBIANO 00'30"50 1986 M35 126 7
CAGOSSI CLAUDIO OLYMPIA BIBBIANO 00'30"37 1968 M55 126 2
GOMBI LUCA OLYMPIA BIBBIANO 00'30"30 1989 M30 126 6
NATALE MATTEO MARANELLO NUOTO 00'30"02 1991 M30 126 3
VECCHI FABIO MARANELLO NUOTO 00'30"00 1965 M55 126 5
MENOZZI ANDREA CSI NUOTO OBER FERRARI 00'30"00 1968 M55 127 6
VASCHIERI VALERIO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'30"00 1990 M30 126 4
SERAFINI DANIELE POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'30"00 1965 M55 127 7
CABASSI ENRICO REGGIANA NUOTO 00'30"00 1986 M35 127 8
DALLA LIBERA RICCARDO SO.GE.SE SOC. COOP 00'30"00 1996 M25 127 1
PIFFERI LUCA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'30"00 1994 M25 127 2
OPICI MORENO MARIO IN SPORT RANE ROSSE 00'29"91 1986 M35 127 3
SPINA PIERANGELO VILLA BONELLI SSD 00'29"90 1961 M60 127 5
LUZI DANIEL SSD TEAM MARCHE 00'29"55 1986 M35 127 4
PALLADINO FRANCESCO COOPERNUOTO 00'29"53 1994 M25 128 8
CAMELLINI STEFANO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'29"50 1983 M40 128 7
BERTOZZI ORLANDO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'29"50 1968 M55 128 1
PICCOLO LEO TIZIANO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'29"40 1996 M25 128 2
FRATINI GIORGIO SSD TEAM MARCHE 00'29"00 1995 M25 128 5
REGGI ALESSANDRO ERRENUOTOFIDENZA 00'29"00 1990 M30 128 3
BELLINI GIORDANO SIS NUOTO VERONA 00'29"00 1996 M25 128 6
ACQUISTAPACE ALEX MARANELLO NUOTO 00'28"96 1983 M40 128 4
MISCIA GIUSEPPE AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'28"56 1987 M35 129 8
RICCI FRANCESCO ACLI NUOTO BRINDISI 00'28"53 1985 M35 129 1
DOTTI DAVIDE COOPERNUOTO 00'28"50 1994 M25 129 7
OLIVIERI SIMONE COOPERNUOTO 00'28"28 1971 M50 129 2
SABA ENRICO G - UDINE ASD 00'28"00 1971 M50 129 5
GUERZONI GABRIELE MARANELLO NUOTO 00'28"00 1997 M25 129 3
DE LAURENTIS PASQUALE MOLINELLA NUOTO ASD 00'27"86 1994 M25 129 4
RONZONI ALESSANDRO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'27"79 1984 M35 130 8
TORO ALBERTO MARANELLO NUOTO 00'27"77 1985 M35 130 1
GOZZI ALESSANDRO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'27"71 1978 M45 130 7
MIARI FRANCESCO REGGIANA NUOTO 00'27"00 1991 M30 130 6
FRIGIERI PAOLO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'27"00 1990 M30 130 3
MAZZAFERRO ALESSANDRO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'26"97 1990 M30 130 5
GOZZI FABIO COOPERNUOTO 00'26"80 1990 M30 130 4
FOGLIA PIETRO IN SPORT RANE ROSSE 00'26"50 1997 M25 131 8
GHIRETTI EUGENIO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'26"12 1990 M30 131 1
ORLANDI DAVIDE ERRENUOTOFIDENZA 00'25"74 1994 M25 131 2
GIGLIO MARCO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'25"50 1997 M25 131 6
PIACENTE JACOPO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'25"21 1990 M30 131 3
CUOGHI ALESSANDRO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'23"80 1991 M30 131 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 CUOGHI ALESSANDRO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'24"32 1991 M30 908,7
2 GIGLIO MARCO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'24"66 1997 M25 890,9
3 ORLANDI DAVIDE ERRENUOTOFIDENZA 00'25"51 1994 M25 861,2
4 PIACENTE JACOPO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'25"68 1990 M30 860,6
5 DE LAURENTIS PASQUALE MOLINELLA NUOTO ASD 00'25"92 1994 M25 847,6
6 GOZZI ALESSANDRO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'27"11 1978 M45 870,2
7 MAZZAFERRO ALESSANDRO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'27"41 1990 M30 806,3
8 FRIGIERI PAOLO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'27"44 1990 M30 805,4
9 TORO ALBERTO MARANELLO NUOTO 00'27"47 1985 M35 815,1
10 RONZONI ALESSANDRO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'27"50 1984 M35 814,2
11 GOZZI FABIO COOPERNUOTO 00'27"51 1990 M30 803,3
12 MIARI FRANCESCO REGGIANA NUOTO 00'27"57 1991 M30 801,6
13 RICCI FRANCESCO ACLI NUOTO BRINDISI 00'27"64 1985 M35 810,1
14 FOGLIA PIETRO IN SPORT RANE ROSSE 00'28"00 1997 M25 784,6
15 FRATINI GIORGIO SSD TEAM MARCHE 00'28"10 1995 M25 781,9
16 OLIVIERI SIMONE COOPERNUOTO 00'28"35 1971 M50 849,7
17 ACQUISTAPACE ALEX MARANELLO NUOTO 00'28"75 1983 M40 807,3
18 VASCHIERI VALERIO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'28"78 1990 M30 767,9
19 LUZI DANIEL SSD TEAM MARCHE 00'28"79 1986 M35 777,7
20 MISCIA GIUSEPPE AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'29"05 1987 M35 770,7
21 BELLINI GIORDANO SIS NUOTO VERONA 00'29"08 1996 M25 755,5
22 PICCOLO LEO TIZIANO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'29"09 1996 M25 755,2
22 PIFFERI LUCA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'29"09 1994 M25 755,2
24 GUERZONI GABRIELE MARANELLO NUOTO 00'29"26 1997 M25 750,9
25 BERTOZZI ORLANDO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'29"44 1968 M55 845,1
26 DOTTI DAVIDE COOPERNUOTO 00'29"65 1994 M25 741,0
27 OPICI MORENO MARIO IN SPORT RANE ROSSE 00'29"77 1986 M35 752,1
28 CAMELLINI STEFANO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'29"98 1983 M40 774,2
29 CABASSI ENRICO REGGIANA NUOTO 00'30"02 1986 M35 745,8
30 PALLADINO FRANCESCO COOPERNUOTO 00'30"09 1994 M25 730,1
31 SERAFINI DANIELE POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'30"40 1965 M55 818,4
32 BARBIERI MARCO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'30"57 1994 M25 718,7
33 CALZOLARI MARCO COOPERNUOTO 00'30"63 1975 M45 770,2
34 PACE DANIELE COOPERNUOTO 00'30"77 1987 M35 727,7
35 MONTI MARCO OLYMPIA BIBBIANO 00'30"86 1986 M35 725,5
35 CANDITO ALESSANDRO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'30"86 1963 M60 832,5
37 BARBIERI LUCA CSI NUOTO OBER FERRARI 00'30"93 1989 M30 714,5
38 SPINA PIERANGELO VILLA BONELLI SSD 00'30"96 1961 M60 829,8
39 GOMBI LUCA OLYMPIA BIBBIANO 00'31"15 1989 M30 709,5
40 CAGOSSI CLAUDIO OLYMPIA BIBBIANO 00'31"16 1968 M55 798,5
41 MENOZZI ANDREA CSI NUOTO OBER FERRARI 00'31"33 1968 M55 794,1
42 BERTONI STEFANO SEA SUB MODENA 00'31"49 1962 M60 815,8
43 VECCHI FABIO MARANELLO NUOTO 00'31"60 1965 M55 787,3
44 GIORDANO LUCA CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 00'32"32 1974 M45 729,9
45 GUERRA CRISTIANO SAN MARINO MASTER 00'32"65 1970 M50 737,8
46 ZUCCHI EDOARDO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'32"80 1985 M35 682,6
47 NATALE MATTEO MARANELLO NUOTO 00'33"09 1991 M30 667,9
48 SOLDATI NICOLA AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'33"49 1967 M55 742,9
49 ROSSETTI ROBERTO ACLI NUOTO BRINDISI 00'33"54 1969 M50 718,2
50 LELLI MARCO AMICI NUOTO FIRENZE 00'33"58 1972 M50 717,4
51 FEDERICI ANDREA TRI AIRONI ASD 00'33"75 1982 M40 687,7
52 FINCO LUIGI TRI AIRONI ASD 00'34"14 1962 M60 752,5
53 CAFFARRI ANDREA COOPERNUOTO 00'35"58 1968 M55 699,3
54 VIANI MIRKO ASD OASI BOSCHETTO - CURT 00'35"72 1971 M50 674,4
55 SIBARI STEFANO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'36"22 1982 M40 640,8
56 SIBANI SEBASTIANO SO.GE.SE SOC. COOP 00'36"82 1974 M45 640,7
57 SIMONINI SILVIO MARANELLO NUOTO 00'37"82 1965 M55 657,9
58 SILIPRANDI GIORGIO ASD OASI BOSCHETTO - CURT 00'38"11 1965 M55 652,8
59 MONDA CLAUDIO SSD TEAM MARCHE 00'38"16 1959 M60 673,2
60 MENCONI AUSENDA MICHELE NUOTO CLUB SASSUOLO 00'38"52 1993 M30 573,7
61 CRESCENTI ROSARIO TEAM SPORT ISOLA ASD 00'38"56 1981 M40 601,9
62 PRAMPOLINI STEFANO STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'41"16 1960 M60 624,1
63 GHIZZONI STEFANO TRI AIRONI ASD 00'42"05 1962 M60 610,9
64 CURTI MASSIMILIANO MARANELLO NUOTO 00'42"47 1949 M70 663,3
65 ZECCHINI VALERIO TRI AIRONI ASD 00'43"10 1952 M70 653,6
66 D'IPPOLITO CARLO NUOTO CLUB FIRENZE 00'43"14 1946 M75 695,6
GHIRETTI EUGENIO SPORT CENTER POLISPORTIVA Non part 1990 M30
SABA ENRICO G - UDINE ASD Non part 1971 M50
REGGI ALESSANDRO ERRENUOTOFIDENZA Non part 1990 M30
DALLA LIBERA RICCARDO SO.GE.SE SOC. COOP Non part 1996 M25
GAVIOLI ENRICO SEA SUB MODENA Non part 1960 M60