XLIII Combinata degli Stili - Trofeo Manservisi.

50 FARFALLA ESORDIENTI B1 MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
INCANDELA LUCA CENTRO NUOTO COPPARO 99'99"99 2014 EB1 0
ROCCHI KENNETH NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2014 EB1 0
BASSI NICOLO' NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2014 EB1 0
FERRARI LUCA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 99'99"99 2014 EB1 0
AZZI CESARE NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2014 EB1 0
CELENTANO THOMAS NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2014 EB1 0
GAMBUZZI TOMMASO SSD PISCINE COPERTE BONDENO 99'99"99 2014 EB1 0
PREARO SEBASTIANO NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2014 EB1 0
BARBIERI MIRKO NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2014 EB1 0
JEMNA ROBERT NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2014 EB1 0
TERRIBILE MARCO SSD PISCINE COPERTE BONDENO 01'15"00 2014 EB1 0
TRASFORINI MICHELE SWIM PROJECT S.R.L S.D 01'12"00 2014 EB1 0
SIBILLA NILO CENTRO NUOTO COPPARO 00'58"00 2014 EB1 0
ZAPPATERRA CRISTIAN CUS FERRARA ASD 00'53"00 2014 EB1 0
DALLA TORRE MARCO CUS FERRARA ASD 00'50"00 2014 EB1 0
ACCORSI NOAH NS EMILIA SSD A R.L. 00'40"00 2014 EB1 0

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 ACCORSI NOAH NS EMILIA SSD A R.L. 00'40"84 2014 EB1 50 1.000,0
2 PREARO SEBASTIANO NS EMILIA SSD A R.L. 00'48"06 2014 EB1 50 1.000,0
3 DALLA TORRE MARCO CUS FERRARA ASD 00'49"17 2014 EB1 50 1.000,0
4 INCANDELA LUCA CENTRO NUOTO COPPARO 00'50"83 2014 EB1 50 1.000,0
5 JEMNA ROBERT NS EMILIA SSD A R.L. 00'51"10 2014 EB1 45 1.000,0
6 AZZI CESARE NS EMILIA SSD A R.L. 00'51"66 2014 EB1 45 1.000,0
7 BARBIERI MIRKO NS EMILIA SSD A R.L. 00'52"51 2014 EB1 45 1.000,0
8 BASSI NICOLO' NS EMILIA SSD A R.L. 00'52"54 2014 EB1 45 1.000,0
9 ROCCHI KENNETH NS EMILIA SSD A R.L. 00'54"62 2014 EB1 40 1.000,0
10 ZAPPATERRA CRISTIAN CUS FERRARA ASD 01'01"14 2014 EB1 40 1.000,0
11 FERRARI LUCA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 01'02"01 2014 EB1 40 1.000,0
12 TERRIBILE MARCO SSD PISCINE COPERTE BONDENO 01'15"58 2014 EB1 40 1.000,0
13 GAMBUZZI TOMMASO SSD PISCINE COPERTE BONDENO 01'20"46 2014 EB1 35 1.000,0
SIBILLA NILO CENTRO NUOTO COPPARO Non part 2014 EB1
TRASFORINI MICHELE SWIM PROJECT S.R.L S.D Non part 2014 EB1
CELENTANO THOMAS NS EMILIA SSD A R.L. Non part 2014 EB1