40° TROFEO “1 MAGGIO” - 1^ fase Regionali UISP 2024.

50 STILE LIBERO ESORDIENTI B2 FEMMINILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 VILLA NINA RINASCITA NUOTO TEAM ROMAGNA 00'36"40 2014 B2 9 1.000,0
2 CIMATTI MARGHERITA RARI NANTES ROMAGNA 00'37"15 2014 B2 7 1.000,0
3 MASOTTI GIULIA RINASCITA NUOTO TEAM ROMAGNA 00'37"47 2014 B2 6 1.000,0
4 PESARESI MARTA SALVAMENTO NUOTO RIMINI 00'38"00 2014 B2 5 1.000,0
5 VESPIGNANI RACHELE RARI NANTES ROMAGNA 00'38"37 2014 B2 4 1.000,0
6 FIRINU VIOLA RARI NANTES ROMAGNA 00'39"38 2014 B2 3 1.000,0
7 BIANCHI LUDOVICA POLISPORTIVA VALMAR 00'41"46 2014 B2 2 1.000,0
8 BALDARI ANNA RARI NANTES ROMAGNA 00'41"89 2014 B2 1 1.000,0
9 VOCALE VERA SALVAMENTO NUOTO RIMINI 00'42"83 2014 B2 1.000,0
10 GRECHI DALILA SSD ALDEBARAN 00'43"65 2014 B2 1.000,0
11 ANGIOLI ALICE SPORT UP S.S.D. 00'52"41 2014 B2 1.000,0
12 NIGRO VALERIA SPORT UP S.S.D. 00'54"75 2014 B2 1.000,0
13 GEMELLI GAIA WESPORT MODENA 00'59"98 2014 B2 1.000,0
IBBA ISABELLA RARI NANTES ROMAGNA Squalif. 2014 B2