12° Trofeo Nuoto Riccione.

Finale 100 STILE LIBERO RAGAZZI 2 MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
BIZZOTTO ZULIAN BRANDO CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'25"28 2008 R2 450 9
SILVERI GIOVANNI TEAM VENETO ASD 00'25"10 2008 R2 450 0
PITTELLI GIANLUCA ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'25"05 2008 R2 450 8
GIOVANETTI MATTEO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'24"96 2008 R2 450 1
MUGGERI GABRIELE ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'24"95 2008 R2 450 7
MONGARDI MARCO LUIGI IMOLANUOTO 00'24"78 2008 R2 450 2
MARRARO DAVIDE SALVATORE GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'24"48 2008 R2 450 6
CIUFFREDA SIMONE ACSD PENTOTARY - FOGGIA 00'24"05 2008 R2 450 3
FUNICIELLO MICHELE PIO FERRARANUOTO ASD 00'23"81 2008 R2 450 5
CEOLIN FRANCESCO TEAM VENETO ASD 00'23"06 2008 R2 450 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 CEOLIN FRANCESCO TEAM VENETO ASD 00'50"18 2008 R2 12 713,0
2 CIUFFREDA SIMONE ACSD PENTOTARY - FOGGIA 00'51"87 2008 R2 10 646,0
3 MONGARDI MARCO LUIGI IMOLANUOTO 00'53"59 2008 R2 8 585,0
4 MARRARO DAVIDE SALVATORE GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'53"97 2008 R2 7 573,0
5 MUGGERI GABRIELE ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'54"07 2008 R2 6 570,0
6 PITTELLI GIANLUCA ACLI ARVALIA NUOTO LAMEZI 00'54"42 2008 R2 5 559,0
7 GIOVANETTI MATTEO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'54"54 2008 R2 4 555,0
8 SILVERI GIOVANNI TEAM VENETO ASD 00'54"79 2008 R2 3 548,0
9 BIZZOTTO ZULIAN BRANDO CENTRO NUOTO CITTADELLA 00'55"33 2008 R2 2 532,0
FUNICIELLO MICHELE PIO FERRARANUOTO ASD Non part 2008 R2