20° TROFEO CITTÀ DI RICCIONE.

50 FARFALLA ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
AGRESTINI PIERFRANCO POL GARDEN RIMINI 01'10"94 1940 M85 047 0
FANTINI GIUSEPPE POL GARDEN RIMINI 01'00"00 1939 M85 047 8
MINERVINI LUCIA MARIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'59"07 1954 M70 047 1
MALFITANO MARCO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'51"82 1966 M55 047 7
VELARDI EUGENIO CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00'51"00 1953 M70 047 2
FIORUCCI MARCO GRYPHUS SPORTING CLUB 00'50"40 1962 M60 047 6
CAMERTONI DANIELA NS MARCHE SSD 00'49"00 1964 M60 047 3
CICCHETTI ENZO PASQUALE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'47"74 1969 M55 047 5
TRAVAGLINO ALBERTO KLAB SPORT SSD 00'46"20 1954 M70 047 4
SENIGALLIA STEFANO PRIMA SSD 00'46"00 1954 M70 048 9
CURINA ANNA POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'45"00 1974 M50 048 0
CITRINITI IOLE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'45"00 1974 M50 048 8
ARIENZO FRANCESCA PALLANUOTO TOLENTINO ASD 00'43"35 1975 M50 048 1
MELANDRI MILENA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'43"00 1970 M55 048 7
FANTOZZI ROSALBA PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 00'42"50 2002 M20 048 2
NAPOLEONE LORIS FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'42"48 1986 M35 048 6
ORLANDINI IDO PIERALDO COOPERNUOTO 00'42"00 1957 M65 048 5
IAZZETTA ANTONIO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'42"00 1969 M55 048 3
SACCHETTI GIULIA NS EMILIA SSD 00'40"11 1997 M25 048 4
CECCO FABIANA G - UDINE ASD 00'40"00 1974 M50 049 9
MARIUCCI LUCA POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'40"00 1972 M50 049 0
RINALDI DANIELA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'39"82 1960 M65 049 8
FERRETTI MASSIMILIANO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'39"71 1973 M50 049 1
ALLORO STEFANO COOPERNUOTO 00'39"50 1969 M55 049 7
DEL PAPA SAMUELE FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'38"57 1989 M35 049 2
MELONI CLAUDIA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'38"36 1995 M30 049 6
CAPPELLI FABIO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'38"30 1965 M60 049 3
VERONESI MASSIMO NS EMILIA SSD 00'38"26 1964 M60 049 5
FABBRI FEDERICO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'38"00 1982 M40 050 2
FACCA NICOLA G - UDINE ASD 00'38"00 1979 M45 050 9
CARNIELLI ALESSANDRO POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'38"00 1977 M45 050 7
CECCHETTI DANIELE POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'38"00 1978 M45 050 8
SENTIMENTI DANIELA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'38"00 1967 M55 050 1
FABBRI FABIO POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'38"00 1973 M50 050 0
RANDI STEFANO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'38"00 1963 M60 049 4
BARBIERI FEDERICO NS EMILIA SSD 00'37"33 1979 M45 050 6
BATTELLI MONICA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'37"00 1982 M40 050 5
BARUCCA LUCIA RARI MASTER PESARO ASD 00'37"00 1993 M30 050 3
GABRIELLI CHIARA VELA NUOTO ANCONA 00'36"97 1993 M30 050 4
MORUZZI MASSIMO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'36"81 1971 M50 051 9
BARTOLOMEI CLELIA SAN MARINO MASTER 00'36"50 1989 M35 051 0
DEL ROSSO ANDREA PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 00'36"50 1974 M50 051 8
CACCIOPPOLI ANTONIO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'36"00 1981 M40 051 7
ZUCCHINI MARCO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'36"00 1963 M60 051 2
PALIANI LUCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'36"00 1977 M45 051 3
ALPACA NICOLA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'36"00 1995 M30 051 6
GALLI ANGELICA RARI MASTER PESARO ASD 00'36"00 1991 M30 051 1
CANTELMO MARCO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'35"77 1971 M50 051 5
FORMICA FEDERICO POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 00'35"61 1993 M30 051 4
PELLICONI IACOPO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'35"50 1984 M40 052 9
ZOPPI LEONARDO PRIMA SSD 00'35"00 1973 M50 053 9
CUCCHIARINI VALENTINA POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'35"00 1979 M45 052 7
COSTANTINI FRANCESCO RARI MASTER PESARO ASD 00'35"00 1981 M40 052 5
SERTORI FRANCESCO RARI MASTER PESARO ASD 00'35"00 1994 M30 052 0
GAUDENZI RODOLFO RARI MASTER PESARO ASD 00'35"00 1967 M55 052 3
MANCINI VINCENZO PRIMA SSD 00'35"00 1974 M50 052 8
MARINI ANDREA RARI MASTER PESARO ASD 00'35"00 1990 M35 052 2
DONATI MASSIMO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'35"00 1978 M45 052 1
CECCHETTI GIORGIA SAN MARINO MASTER 00'35"00 1983 M40 052 6
CAROLI STEFANO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'35"00 1982 M40 052 4
SCHIUMARINI STEFANO NUOTO SUB FAENZA ASD 00'34"60 1960 M65 053 0
SCLAVI CRISTIANO PRIMA SSD 00'34"31 1981 M40 053 8
FORNI ANDREA NUOTO SUB FAENZA ASD 00'34"15 1982 M40 053 1
PIFERI TOMMASO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'34"00 1991 M30 053 2
RINALDI DALIA NUOTO SUB FAENZA ASD 00'34"00 1993 M30 053 7
PERINI SILVIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'34"00 1980 M45 053 6
ABDELHAKIM NOURHAN MOHAMED REDA POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 00'33"93 1997 M25 053 3
ZENELI SOKOL FANUM FORTUNAE NUOTO 00'33"86 1983 M40 053 4
FERRI CHRISTIAN POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'33"86 1970 M55 053 5
CHILLEMI ANNAMARIA NUOTO SUB FAENZA ASD 00'33"83 1978 M45 054 9
ZOCCHI SARA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'33"39 1994 M30 054 0
BARNABE' MICHELE IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'33"00 1976 M45 054 1
LUGLI MARTINA REGGIANA NUOTO 00'33"00 2004 M20 054 8
SOLI VERONICA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'33"00 2004 M20 054 7
ARGENTATI FEDERICO POL GARDEN RIMINI 00'33"00 1981 M40 054 2
TOMESANI MASSIMILIANO NS EMILIA SSD 00'32"82 1971 M50 054 6
BERTONI PAOLO NUOTO SUB FAENZA ASD 00'32"40 1968 M55 054 3
FUCILI ANDREA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'32"28 1975 M50 054 5
SCIARRA MATILDE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'32"18 2003 M20 054 4
MIRRI FEDERICO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'32"00 1978 M45 055 8
GIOIENI ADRIANO SAN MARINO MASTER 00'32"00 2000 M25 055 2
CELLI LEONARDO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'32"00 1988 M35 055 1
VESCIA GIULIO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'32"00 1994 M30 055 0
BORRELLI ANTONELLA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'32"00 1998 M25 055 7
BIASINI ALESSANDRA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'32"00 2003 M20 055 9
TARPANI ELENA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'31"69 1997 M25 055 6
PIVA GIACOMO POL GARDEN RIMINI 00'31"59 1990 M35 055 3
ODORICI ELISA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'31"46 2004 M20 055 5
CAVALLO DONATA NATASCIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'31"32 1997 M25 055 4
LUCHETTI ELENA THEBRIS SPORTING VILLAGE 00'31"27 1995 M30 056 9
FRISONI ILENIA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'31"26 1995 M30 056 0
BERARDI MANCINI CLAUDIA 99 SPORT ASD - L 'AQUILA 00'31"22 2001 M20 056 8
PICCININI ENRICO NS EMILIA SSD 00'31"01 1974 M50 056 1
TORSELLINI CAMILLA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'31"00 1997 M25 056 2
FIUMI FEDERICO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'31"00 1998 M25 056 6
VALESTRI MARTINA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'31"00 2000 M25 056 7
QUITARRA' MATTEO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'30"97 1995 M30 056 3
SORDONI FRANCESCO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'30"52 1987 M35 056 5
PIZZIERANI NICOLO' POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'30"50 2003 M20 057 9
VENTURINI MATTEO POL GARDEN RIMINI 00'30"50 1986 M35 056 4
CINGOLANI ERNESTO VELA NUOTO ANCONA 00'30"26 1975 M50 057 0
REGGIANI ANGELICA SENIGALLIA NUOTO ASD 00'30"23 1990 M35 057 8
IMPERIALI GIANLUCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'30"20 1977 M45 057 7
GUIDARELLI MICHAEL VELA NUOTO ANCONA 00'30"20 1984 M40 057 1
MELONARO MATTIA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'30"18 1988 M35 057 2
LORETI STEFANO VELA NUOTO ANCONA 00'30"10 1966 M55 057 6
PAPINI ALICE KLAB SPORT SSD 00'30"01 1999 M25 057 3
LEIS LUCA THERMAE SPORT ASD 00'30"00 2003 M20 057 4
PANCALDI SIMONE IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'30"00 1976 M45 057 5
GIANNINI MIRKO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'29"96 1971 M50 058 9
RINALDI NICOLO' NUOTO SUB FAENZA ASD 00'29"91 1994 M30 058 0
PARASECOLI JACOPO VELA NUOTO ANCONA 00'29"88 1996 M25 058 8
INCERTI ALESSANDRO REGGIANA NUOTO 00'29"84 1982 M40 058 1
FELICI BEATRICE SAN MARINO MASTER 00'29"75 2000 M25 058 7
NITTI MICHELE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'29"63 1968 M55 058 2
BOVOLENTA STEFANO THERMAE SPORT ASD 00'29"57 2001 M20 058 6
LOSA EROS IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'29"50 1968 M55 058 5
BANI GABRIELE NS MARCHE SSD 00'29"50 1998 M25 058 3
BOSCHI MICHELE IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'29"50 1990 M35 058 4
TUMMARELLO STEFANO NUOTO SUB FAENZA ASD 00'29"47 1994 M30 059 9
BELLAGAMBA FRANCESCO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'29"41 1992 M30 059 0
COCCO FILIPPO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'29"35 1988 M35 059 8
VAGNONI GIACOMO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'29"17 1988 M35 059 1
BORSARI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 00'29"00 1970 M55 059 2
DOMENICHINI DAVIDE IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'29"00 1988 M35 059 7
VENTURI GIAN LUCA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'29"00 1984 M40 059 5
RAGAZZONI ANDREA RARI MASTER PESARO ASD 00'29"00 1985 M40 059 6
DAVOLI CHIARA REGGIANA NUOTO 00'29"00 2004 M20 059 3
BEVILACQUA THOMAS THERMAE SPORT ASD 00'28"95 1999 M25 059 4
BONVINI NICHOLAS VELA NUOTO ANCONA 00'28"92 1995 M30 060 9
LOMBARDI MATTIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'28"89 1995 M30 060 0
MARTIRADONNA JENNIFER GRAZIA KLAB SPORT SSD 00'28"80 1995 M30 060 8
TAMAGNINI ANDREA SERGIO COOPERNUOTO 00'28"70 1991 M30 060 1
RAPAZZETTI MATTEO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'28"64 1995 M30 060 7
ANDREANI GIOVANNI RARI MASTER PESARO ASD 00'28"64 1993 M30 060 2
MARZOCCHI DAVIDE VELA NUOTO ANCONA 00'28"40 1983 M40 060 6
PASQUALI MARIO SSD TEAM MARCHE 00'28"28 1987 M35 060 3
GIROLIMETTO SAMUELE NS EMILIA SSD 00'28"19 2003 M20 060 5
BANZI DIEGO NS EMILIA SSD 00'28"11 2001 M20 060 4
BELLAGAMBA NICOLA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'28"00 1995 M30 061 1
COOPER THOMAS D'ALMAINE FANUM FORTUNAE NUOTO 00'28"00 2000 M25 061 8
ZOBOLI RICCARDO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'28"00 1997 M25 061 9
VEGLIO' MATTEO NS MARCHE SSD 00'28"00 2001 M20 061 2
WESTBOWSKI ANDREA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'28"00 1985 M40 061 7
DARDI ALEX IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'28"00 2004 M20 061 0
PETRINI ANDREA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'27"91 1992 M30 061 6
TEMPESTILLI FRANCESCO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'27"90 1998 M25 061 5
MORLACCO LORENZO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'27"90 1999 M25 061 3
GERONAZZO RICCARDO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'27"85 1994 M30 061 4
VECCHI GIACOMO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'27"80 1997 M25 062 9
GUIDI LEONARDO SAN MARINO MASTER 00'27"73 2002 M20 062 0
MONTECCHI LORENZO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'27"72 1994 M30 062 8
CANTAGALLI DAVIDE IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'27"16 1989 M35 062 1
MACCAFERRI JACOPO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'27"00 1998 M25 062 7
MOLINELLI FRANCESCO SSD TEAM MARCHE 00'27"00 1986 M35 062 2
GHIRARDINI GIACOMO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'27"00 1996 M25 062 6
ALESSANDRONI ETTORE FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'25"69 1996 M25 062 3
BALDI NICCOLO' KLAB SPORT SSD 00'25"00 1992 M30 062 5
CANTELMO MATTIA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'24"40 2002 M20 062 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 CANTELMO MATTIA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'24"19 2002 M20 962,0
2 BALDI NICCOLO' KLAB SPORT SSD 00'25"23 1992 M30 941,7
3 ALESSANDRONI ETTORE FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'26"22 1996 M25 899,3
4 CANTAGALLI DAVIDE IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'26"79 1989 M35 886,5
5 GHIRARDINI GIACOMO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'27"06 1996 M25 871,4
6 BANZI DIEGO NS EMILIA SSD 00'27"10 2001 M20 858,7
7 DOMENICHINI DAVIDE IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'27"19 1988 M35 873,5
8 TEMPESTILLI FRANCESCO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'27"35 1998 M25 862,2
9 DARDI ALEX IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'27"36 2004 M20 850,5
10 MOLINELLI FRANCESCO SSD TEAM MARCHE 00'27"41 1986 M35 866,5
11 GIROLIMETTO SAMUELE NS EMILIA SSD 00'27"43 2003 M20 848,3
12 VECCHI GIACOMO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'27"53 1997 M25 856,5
13 MONTECCHI LORENZO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'27"57 1994 M30 861,8
14 PASQUALI MARIO SSD TEAM MARCHE 00'27"58 1987 M35 861,1
15 MACCAFERRI JACOPO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'27"61 1998 M25 854,0
16 COOPER THOMAS D'ALMAINE FANUM FORTUNAE NUOTO 00'27"85 2000 M25 846,7
17 BANI GABRIELE NS MARCHE SSD 00'27"87 1998 M25 846,1
18 WESTBOWSKI ANDREA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'27"88 1985 M40 888,5
19 GERONAZZO RICCARDO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'28"09 1994 M30 845,9
20 MORLACCO LORENZO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'28"26 1999 M25 834,4
21 BONVINI NICHOLAS VELA NUOTO ANCONA 00'28"34 1995 M30 838,4
22 ZOBOLI RICCARDO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'28"41 1997 M25 830,0
23 PETRINI ANDREA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'28"48 1992 M30 834,3
24 BELLAGAMBA NICOLA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'28"53 1995 M30 832,8
25 VEGLIO' MATTEO NS MARCHE SSD 00'28"54 2001 M20 815,3
26 MARZOCCHI DAVIDE VELA NUOTO ANCONA 00'28"60 1983 M40 866,1
27 COCCO FILIPPO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'28"62 1988 M35 829,8
28 PARASECOLI JACOPO VELA NUOTO ANCONA 00'28"79 1996 M25 819,0
29 BEVILACQUA THOMAS THERMAE SPORT ASD 00'28"80 1999 M25 818,7
30 TAMAGNINI ANDREA SERGIO COOPERNUOTO 00'28"85 1991 M30 823,6
31 DAVOLI CHIARA REGGIANA NUOTO 00'28"94 2004 M20 917,8
32 BOVOLENTA STEFANO THERMAE SPORT ASD 00'29"03 2001 M20 801,6
32 GIOIENI ADRIANO SAN MARINO MASTER 00'29"03 2000 M25 812,3
35 FELICI BEATRICE SAN MARINO MASTER 00'29"36 2000 M25 916,9
36 ANDREANI GIOVANNI RARI MASTER PESARO ASD 00'29"41 1993 M30 807,9
37 LOMBARDI MATTIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'29"54 1995 M30 804,3
38 BORSARI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 00'29"57 1970 M55 906,0
39 TUMMARELLO STEFANO NUOTO SUB FAENZA ASD 00'29"59 1994 M30 803,0
40 VENTURI GIAN LUCA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'29"74 1984 M40 832,9
41 PANCALDI SIMONE IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'29"81 1976 M45 848,7
42 NITTI MICHELE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'30"00 1968 M55 893,0
43 IMPERIALI GIANLUCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'30"02 1977 M45 842,8
44 VALESTRI MARTINA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'30"04 2000 M25 896,1
45 VAGNONI GIACOMO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'30"09 1988 M35 789,3
46 RINALDI NICOLO' NUOTO SUB FAENZA ASD 00'30"24 1994 M30 785,7
47 BELLAGAMBA FRANCESCO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'30"34 1992 M30 783,1
47 INCERTI ALESSANDRO REGGIANA NUOTO 00'30"34 1982 M40 816,4
49 VESCIA GIULIO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'30"41 1994 M30 781,3
50 RAPAZZETTI MATTEO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'30"43 1995 M30 780,8
51 BOSCHI MICHELE IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'30"45 1990 M35 780,0
52 FRISONI ILENIA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'30"48 1995 M30 902,6
53 GIANNINI MIRKO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'30"53 1971 M50 848,3
54 TARPANI ELENA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'30"56 1997 M25 880,9
55 REGGIANI ANGELICA SENIGALLIA NUOTO ASD 00'30"60 1990 M35 917,0
56 CINGOLANI ERNESTO VELA NUOTO ANCONA 00'30"63 1975 M50 845,6
57 LORETI STEFANO VELA NUOTO ANCONA 00'30"77 1966 M55 870,7
58 PIZZIERANI NICOLO' POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'31"09 2003 M20 748,5
58 SORDONI FRANCESCO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'31"09 1987 M35 763,9
60 TORSELLINI CAMILLA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'31"12 1997 M25 865,0
61 PAPINI ALICE KLAB SPORT SSD 00'31"22 1999 M25 862,3
62 BERARDI MANCINI CLAUDIA 99 SPORT ASD - L 'AQUILA 00'31"29 2001 M20 848,8
63 FIUMI FEDERICO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'31"32 1998 M25 752,9
64 LUCHETTI ELENA THEBRIS SPORTING VILLAGE 00'31"34 1995 M30 877,8
65 GUIDARELLI MICHAEL VELA NUOTO ANCONA 00'31"35 1984 M40 790,1
66 BORRELLI ANTONELLA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'31"44 1998 M25 856,2
67 CAVALLO DONATA NATASCIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'31"54 1997 M25 853,5
68 CAROLI STEFANO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'31"65 1982 M40 782,6
69 FUCILI ANDREA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'31"76 1975 M50 815,5
69 LUGLI MARTINA REGGIANA NUOTO 00'31"76 2004 M20 836,3
71 LOSA EROS IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'31"78 1968 M55 843,0
71 ODORICI ELISA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'31"78 2004 M20 835,7
73 ARGENTATI FEDERICO POL GARDEN RIMINI 00'31"80 1981 M40 778,9
74 SCIARRA MATILDE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'31"85 2003 M20 833,9
75 MELONARO MATTIA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'31"92 1988 M35 744,0
76 PIVA GIACOMO POL GARDEN RIMINI 00'31"98 1990 M35 742,7
77 CELLI LEONARDO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'31"99 1988 M35 742,4
78 QUITARRA' MATTEO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'32"16 1995 M30 738,8
79 PIFERI TOMMASO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'32"45 1991 M30 732,2
80 SOLI VERONICA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'32"46 2004 M20 818,2
81 BIASINI ALESSANDRA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'32"49 2003 M20 817,5
82 ALPACA NICOLA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'32"81 1995 M30 724,2
83 BERTONI PAOLO NUOTO SUB FAENZA ASD 00'32"87 1968 M55 815,0
84 SCLAVI CRISTIANO PRIMA SSD 00'33"34 1981 M40 743,0
85 PERINI SILVIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'33"55 1980 M45 864,7
86 CECCHETTI GIORGIA SAN MARINO MASTER 00'33"66 1983 M40 850,9
87 TOMESANI MASSIMILIANO NS EMILIA SSD 00'33"71 1971 M50 768,3
88 MIRRI FEDERICO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'33"94 1978 M45 745,4
88 MARINI ANDREA RARI MASTER PESARO ASD 00'33"94 1990 M35 699,8
90 DONATI MASSIMO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'33"95 1978 M45 745,2
91 ZOCCHI SARA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'34"06 1994 M30 807,7
92 ALLORO STEFANO COOPERNUOTO 00'34"14 1969 M55 784,7
93 FERRI CHRISTIAN POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'34"26 1970 M55 782,0
94 ABDELHAKIM NOURHAN MOHAMED REDA POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 00'34"35 1997 M25 783,7
95 ZOPPI LEONARDO PRIMA SSD 00'34"49 1973 M50 750,9
96 COSTANTINI FRANCESCO RARI MASTER PESARO ASD 00'34"61 1981 M40 715,7
97 RINALDI DALIA NUOTO SUB FAENZA ASD 00'34"70 1993 M30 792,8
98 FORNI ANDREA NUOTO SUB FAENZA ASD 00'34"77 1982 M40 712,4
99 BARNABE' MICHELE IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'34"78 1976 M45 727,4
100 FABBRI FEDERICO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'35"05 1982 M40 706,7
101 BARUCCA LUCIA RARI MASTER PESARO ASD 00'35"08 1993 M30 784,2
102 PELLICONI IACOPO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'35"32 1984 M40 701,3
102 CANTELMO MARCO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'35"32 1971 M50 733,3
104 FORMICA FEDERICO POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 00'35"45 1993 M30 670,2
105 BATTELLI MONICA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'35"47 1982 M40 807,4
106 GALLI ANGELICA RARI MASTER PESARO ASD 00'35"61 1991 M30 772,5
107 MANCINI VINCENZO PRIMA SSD 00'35"65 1974 M50 726,5
108 ZUCCHINI MARCO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'35"86 1963 M60 777,2
109 GAUDENZI RODOLFO RARI MASTER PESARO ASD 00'35"88 1967 M55 746,7
110 MORUZZI MASSIMO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'36"01 1971 M50 719,2
111 CHILLEMI ANNAMARIA NUOTO SUB FAENZA ASD 00'36"14 1978 M45 802,7
112 PALIANI LUCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'36"18 1977 M45 699,3
113 DEL ROSSO ANDREA PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 00'36"37 1974 M50 712,1
114 SCHIUMARINI STEFANO NUOTO SUB FAENZA ASD 00'36"45 1960 M65 800,5
115 CAPPELLI FABIO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'36"49 1965 M60 763,8
116 CUCCHIARINI VALENTINA POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'36"75 1979 M45 789,4
117 RANDI STEFANO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'37"59 1963 M60 741,4
118 SENTIMENTI DANIELA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'37"84 1967 M55 814,5
119 BARTOLOMEI CLELIA SAN MARINO MASTER 00'38"07 1989 M35 737,1
120 MELONI CLAUDIA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'38"29 1995 M30 718,5
121 MARIUCCI LUCA POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'38"81 1972 M50 667,4
122 FERRETTI MASSIMILIANO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'38"98 1973 M50 664,4
123 SACCHETTI GIULIA NS EMILIA SSD 00'39"09 1997 M25 688,7
124 CECCHETTI DANIELE POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'39"17 1978 M45 645,9
125 DEL PAPA SAMUELE FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'39"77 1989 M35 597,2
126 MELANDRI MILENA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'41"18 1970 M55 748,4
127 BARBIERI FEDERICO NS EMILIA SSD 00'41"24 1979 M45 613,5
128 NAPOLEONE LORIS FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'41"80 1986 M35 568,2
129 ORLANDINI IDO PIERALDO COOPERNUOTO 00'41"90 1957 M65 696,4
130 RINALDI DANIELA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'42"26 1960 M65 813,3
131 FANTOZZI ROSALBA PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 00'42"43 2002 M20 626,0
132 VERONESI MASSIMO NS EMILIA SSD 00'42"76 1964 M60 651,8
133 CURINA ANNA POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'44"44 1974 M50 668,8
134 TRAVAGLINO ALBERTO KLAB SPORT SSD 00'45"21 1954 M70 685,9
135 FIORUCCI MARCO GRYPHUS SPORTING CLUB 00'45"37 1962 M60 614,3
136 CICCHETTI ENZO PASQUALE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'47"44 1969 M55 564,7
137 VELARDI EUGENIO CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00'47"54 1953 M70 652,3
138 IAZZETTA ANTONIO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'48"11 1969 M55 556,8
139 CAMERTONI DANIELA NS MARCHE SSD 00'49"80 1964 M60 646,4
140 SENIGALLIA STEFANO PRIMA SSD 00'51"30 1954 M70 604,5
141 MALFITANO MARCO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'53"79 1966 M55 498,0
