5° Trofeo Città di Sassuolo.

100 MISTI ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
BRIGANTI PAOLO VILLA BONELLI SSD 02'45"00 1944 M80 020 7
DE DOMINICIS ANDREA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'49"26 1989 M35 020 2
VERZANI MASSIMO STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'45"00 1955 M65 020 6
CLO' ANDREA STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'42"00 1972 M50 020 3
ZUCCON VITTORIO RONCADENUOTO SSD ARL 01'40"98 1947 M75 020 5
GIAMPIETRI ALESSANDRO COOPERNUOTO 01'40"15 2004 M20 021 3
BRAMBILLA MARCO COOPERNUOTO 01'40"15 1994 M30 021 8
PIOLA MATTEO COOPERNUOTO 01'40"15 2004 M20 021 1
CAPPELLI MATTEO COOPERNUOTO 01'40"15 1992 M30 020 4
GORBI LEONARDO COOPERNUOTO 01'40"15 1997 M25 021 2
BISCEGLIE LORENZO COOPERNUOTO 01'40"15 2003 M20 021 6
ROSI EMANUELE COOPERNUOTO 01'40"15 1996 M25 021 7
GEROMEL GIULIANO RONCADENUOTO SSD ARL 01'38"00 1976 M45 021 5
BOCCHI DANILO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'37"44 1972 M50 021 4
MANFREDINI MARCO MARANELLO NUOTO 01'35"58 1977 M45 022 8
TESTI DANIELE COOPERNUOTO 01'34"12 1966 M55 022 1
INDULTI GIAN-LUCA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'32"00 1973 M50 022 7
BRAMBILLA FABIO IN SPORT RANE ROSSE 01'29"00 1973 M50 022 2
PUVIANI MARCO COOPERNUOTO 01'28"00 1987 M35 022 6
GUAIUMI NICOLA STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'28"00 1970 M50 022 3
MEMOLI FERNANDO MARANELLO NUOTO 01'25"00 1973 M50 022 5
GAZZETTI FEDERICO MARANELLO NUOTO 01'25"00 1986 M35 022 4
FERRARI MAURO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'23"45 1968 M55 023 8
MORUZZI MASSIMO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'22"46 1971 M50 023 1
COLOMBINI PAOLO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'22"00 1973 M50 023 7
MONACO MARCO BRINDISI NUOTO 01'20"00 1978 M45 023 2
VENTURELLI DAVIDE MARANELLO NUOTO 01'20"00 1978 M45 023 3
DEL RIO SIMONE CSI NUOTO OBER FERRARI 01'20"00 1983 M40 023 5
BERTOZZI ORLANDO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'20"00 1968 M55 023 6
ACQUISTAPACE ALEX MARANELLO NUOTO 01'19"40 1983 M40 023 4
FORNETTI DAVIDE COOPERNUOTO 01'19"00 1981 M40 024 8
FOSSILE ROBERTO REGGIANA NUOTO 01'18"44 1977 M45 024 1
PEZZOLI GIANLUCA CSI NUOTO OBER FERRARI 01'18"00 1992 M30 024 6
CALZOLARI MARCO COOPERNUOTO 01'18"00 1975 M45 024 7
LUGARI ALESSANDRO NUOTO CLUB SASSUOLO 01'18"00 1982 M40 024 2
FERRO MANUEL COOPERNUOTO 01'16"00 1975 M45 024 5
BRUSCHI RICHARD VILLA BONELLI SSD 01'16"00 1985 M35 024 3
RILEI ANDREA MARANELLO NUOTO 01'15"00 1975 M45 025 8
CINGI LUCA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'15"00 1994 M30 024 4
RONZONI ALESSANDRO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'14"80 1984 M40 025 1
BECCARO MARCO SSD 2001 SRL - PADOVA 01'14"61 1983 M40 025 7
PICCOLO LEO TIZIANO AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'14"58 1996 M25 025 2
GUATTERI RICCARDO VILLA BONELLI SSD 01'14"00 1985 M35 025 6
INCERTI TELANI JOHNATAN OLYMPIA BIBBIANO 01'12"65 1982 M40 025 3
VALCAVI LUCA CSI NUOTO OBER FERRARI 01'12"00 1988 M35 025 5
CARLETTI ALAN CSI NUOTO OBER FERRARI 01'10"00 1997 M25 025 4
MIARI FRANCESCO REGGIANA NUOTO 01'09"03 1991 M30 026 8
FIORINI FABIO COOPERNUOTO 01'09"00 1981 M40 026 1
COMPIANI LORENZO MARANELLO NUOTO 01'07"00 1989 M35 026 2
LACCHINI ALESSANDRO IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'07"00 1989 M35 026 7
TAMAGNINI ANDREA SERGIO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'07"00 1991 M30 026 6
CONTI MARCO MATTIA A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA 1928 01'06"27 1964 M60 026 3
MERCANTILI DIEGO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'06"00 1990 M30 026 5
CIGARINI EUGENIO REGGIANA NUOTO 01'05"00 1995 M25 026 4
BETTUZZI LORENZO MARANELLO NUOTO 01'04"95 2004 M20 027 8
PAGANI TOMMASO NUOTO CLUB SASSUOLO 01'04"00 1991 M30 027 1
MARTINELLI MARCO MARANELLO NUOTO 01'03"06 1996 M25 027 7
PALTRINIERI STEFANO MARANELLO NUOTO 01'03"02 1987 M35 027 2
MERCATI MICHELE NUOTO CLUB SASSUOLO 01'02"00 1995 M25 027 6
TOLDO ENRICO SSD 2001 SRL - PADOVA 01'00"66 1992 M30 027 3
COSTA ANDREA ASD WOLF 'S SWIMMER - C.AR 00'59"20 1995 M25 027 5
CARDINALE ENRICO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'59"00 1990 M30 027 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 COSTA ANDREA ASD WOLF 'S SWIMMER - C.AR 00'59"02 1995 M25 926,0
2 MARTINELLI MARCO MARANELLO NUOTO 01'03"14 1996 M25 865,5
3 TOLDO ENRICO SSD 2001 SRL - PADOVA 01'03"38 1992 M30 870,8
4 CIGARINI EUGENIO REGGIANA NUOTO 01'03"64 1995 M25 858,7
5 MERCANTILI DIEGO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'05"49 1990 M30 842,7
6 PAGANI TOMMASO NUOTO CLUB SASSUOLO 01'05"73 1991 M30 839,6
7 COMPIANI LORENZO MARANELLO NUOTO 01'06"46 1989 M35 838,9
8 LACCHINI ALESSANDRO IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'06"82 1989 M35 834,3
9 BETTUZZI LORENZO MARANELLO NUOTO 01'06"95 2004 M20 805,7
10 PALTRINIERI STEFANO MARANELLO NUOTO 01'07"09 1987 M35 831,0
11 TAMAGNINI ANDREA SERGIO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'09"01 1991 M30 799,7
12 CARLETTI ALAN CSI NUOTO OBER FERRARI 01'09"21 1997 M25 789,6
13 GIAMPIETRI ALESSANDRO COOPERNUOTO 01'09"79 2004 M20 772,9
14 CONTI MARCO MATTIA A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA 1928 01'10"15 1964 M60 949,8
15 INCERTI TELANI JOHNATAN OLYMPIA BIBBIANO 01'11"15 1982 M40 810,1
16 FIORINI FABIO COOPERNUOTO 01'11"23 1981 M40 809,2
17 MIARI FRANCESCO REGGIANA NUOTO 01'11"41 1991 M30 772,9
18 VALCAVI LUCA CSI NUOTO OBER FERRARI 01'12"04 1988 M35 773,9
19 PIOLA MATTEO COOPERNUOTO 01'12"90 2004 M20 739,9
20 CINGI LUCA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'14"28 1994 M30 743,0
21 RONZONI ALESSANDRO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'14"94 1984 M40 769,1
22 PICCOLO LEO TIZIANO AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'15"73 1996 M25 721,6
23 MONACO MARCO BRINDISI NUOTO 01'16"48 1978 M45 773,5
24 ROSI EMANUELE COOPERNUOTO 01'17"63 1996 M25 704,0
25 BRAMBILLA FABIO IN SPORT RANE ROSSE 01'18"03 1973 M50 777,4
26 VENTURELLI DAVIDE MARANELLO NUOTO 01'18"14 1978 M45 757,1
27 GAZZETTI FEDERICO MARANELLO NUOTO 01'18"23 1986 M35 712,6
28 MEMOLI FERNANDO MARANELLO NUOTO 01'18"31 1973 M50 774,6
29 PEZZOLI GIANLUCA CSI NUOTO OBER FERRARI 01'18"49 1992 M30 703,1
30 BECCARO MARCO SSD 2001 SRL - PADOVA 01'18"53 1983 M40 734,0
31 FORNETTI DAVIDE COOPERNUOTO 01'18"58 1981 M40 733,5
32 BERTOZZI ORLANDO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'19"37 1968 M55 787,7
33 CALZOLARI MARCO COOPERNUOTO 01'19"51 1975 M45 744,1
34 FOSSILE ROBERTO REGGIANA NUOTO 01'19"53 1977 M45 743,9
35 BISCEGLIE LORENZO COOPERNUOTO 01'19"97 2003 M20 674,5
36 BRAMBILLA MARCO COOPERNUOTO 01'20"02 1994 M30 689,7
37 LUGARI ALESSANDRO NUOTO CLUB SASSUOLO 01'20"12 1982 M40 719,4
38 RILEI ANDREA MARANELLO NUOTO 01'20"62 1975 M45 733,8
39 DEL RIO SIMONE CSI NUOTO OBER FERRARI 01'21"16 1983 M40 710,2
40 MORUZZI MASSIMO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'21"49 1971 M50 744,4
41 BRUSCHI RICHARD VILLA BONELLI SSD 01'21"77 1985 M35 681,8
42 COLOMBINI PAOLO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'23"62 1973 M50 725,4
43 FERRARI MAURO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'23"68 1968 M55 747,1
44 GUAIUMI NICOLA STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'24"09 1970 M50 721,4
45 INDULTI GIAN-LUCA NUOTO CLUB SASSUOLO 01'24"20 1973 M50 720,4
46 PUVIANI MARCO COOPERNUOTO 01'29"72 1987 M35 621,4
47 GORBI LEONARDO COOPERNUOTO 01'30"14 1997 M25 606,3
48 CAPPELLI MATTEO COOPERNUOTO 01'33"18 1992 M30 592,3
49 TESTI DANIELE COOPERNUOTO 01'33"72 1966 M55 667,1
50 GEROMEL GIULIANO RONCADENUOTO SSD ARL 01'37"99 1976 M45 603,7
51 BOCCHI DANILO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'38"45 1972 M50 616,2
52 MANFREDINI MARCO MARANELLO NUOTO 01'39"22 1977 M45 596,3
53 VERZANI MASSIMO STELLA AZZURRA MODENA ASD 01'42"51 1955 M65 684,2
54 ZUCCON VITTORIO RONCADENUOTO SSD ARL 01'44"49 1947 M75 771,7
55 DE DOMINICIS ANDREA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'47"72 1989 M35 517,5
56 BRIGANTI PAOLO VILLA BONELLI SSD 02'55"04 1944 M80 505,7
CARDINALE ENRICO NUOTO CLUB SASSUOLO Squalif. 1990 M30
MERCATI MICHELE NUOTO CLUB SASSUOLO Non part 1995 M25
GUATTERI RICCARDO VILLA BONELLI SSD Non part 1985 M35
FERRO MANUEL COOPERNUOTO Non part 1975 M45
ACQUISTAPACE ALEX MARANELLO NUOTO Squalif. 1983 M40