XLIII Combinata degli Stili - Trofeo Manservisi.

50 RANA ESORDIENTI B1 FEMMINILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
MENEGATTI MAURA CENTRO NUOTO COPPARO 99'99"99 2015 EB1 0
SGARZI CECILIA NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2015 EB1 0
MASCAGNI GAIA NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2015 EB1 0
FATTORI AMANDA NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2015 EB1 0
GREGORI GEMMA CENTRO NUOTO COPPARO 99'99"99 2015 EB1 0
BENINI ARIANNA CENTRO NUOTO COPPARO 99'99"99 2015 EB1 0
DE GREGORIO LINDA NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2015 EB1 0
MASCAGNI MIA NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2015 EB1 0
COCCO LUDOVICA CUS FERRARA ASD 01'10"00 2015 EB1 0
CANELLA SOFIA CUS FERRARA ASD 01'10"00 2015 EB1 0
TEMPORIN IVY CUS FERRARA ASD 01'00"00 2015 EB1 0
EL AZERY SOFIA CUS FERRARA ASD 00'59"00 2015 EB1 0
FRANCHINI GIULIA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 00'57"00 2015 EB1 0
RAULE SOFIA NS EMILIA SSD A R.L. 00'57"00 2015 EB1 0
BERTASI VIOLA CUS FERRARA ASD 00'54"00 2015 EB1 0
VERDI SOFIA CUS FERRARA ASD 00'54"00 2015 EB1 0

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 FRANCHINI GIULIA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 00'54"96 2015 EB1 50 1.000,0
2 RAULE SOFIA NS EMILIA SSD A R.L. 00'55"68 2015 EB1 50 1.000,0
3 SGARZI CECILIA NS EMILIA SSD A R.L. 00'58"33 2015 EB1 50 1.000,0
4 EL AZERY SOFIA CUS FERRARA ASD 00'59"91 2015 EB1 50 1.000,0
5 BENINI ARIANNA CENTRO NUOTO COPPARO 01'00"20 2015 EB1 45 1.000,0
6 BERTASI VIOLA CUS FERRARA ASD 01'00"44 2015 EB1 45 1.000,0
7 TEMPORIN IVY CUS FERRARA ASD 01'00"55 2015 EB1 45 1.000,0
8 MENEGATTI MAURA CENTRO NUOTO COPPARO 01'01"69 2015 EB1 45 1.000,0
9 GREGORI GEMMA CENTRO NUOTO COPPARO 01'04"89 2015 EB1 40 1.000,0
10 VERDI SOFIA CUS FERRARA ASD 01'06"41 2015 EB1 40 1.000,0
11 DE GREGORIO LINDA NS EMILIA SSD A R.L. 01'12"55 2015 EB1 40 1.000,0
12 CANELLA SOFIA CUS FERRARA ASD 01'18"73 2015 EB1 40 1.000,0
COCCO LUDOVICA CUS FERRARA ASD 2015 EB1
MASCAGNI GAIA NS EMILIA SSD A R.L. Non part 2015 EB1
FATTORI AMANDA NS EMILIA SSD A R.L. Non part 2015 EB1
MASCAGNI MIA NS EMILIA SSD A R.L. Non part 2015 EB1