CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2022.

100 DORSO ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 BASSI FABRIZIO SO.GE.SE SOC. COOP 01'02"34 1993 M25
2 ORLANDI DAVIDE ERRENUOTOFIDENZA 01'03"25 1994 M25
3 TOMBA IVAN SO.GE.SE SOC. COOP 01'04"98 1985 M35
4 MARTINELLI NICOLA COOPERNUOTO 01'08"15 1980 M40
5 CINQUE FABIO AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'09"41 1989 M30
6 STEFANI GIORGIO NUOTO CLUB SASSUOLO 01'11"71 1990 M30
7 ARGENTATI FEDERICO POL GARDEN RIMINI 01'12"40 1981 M40
8 BUGANI BENEDETTA POL GIOVANNI MASI 01'15"40 1996 M25
9 CALZOLARI MARCO COOPERNUOTO 01'17"06 1975 M45
10 FILANGIERI LOREDANA CARMELA POL GIOVANNI MASI 01'17"75 1967 M55
11 ZACCARIA ANTONELLA COOPERNUOTO 01'17"79 1987 M35
12 BONOMINI DAVIDE COOPERNUOTO 01'19"13 1975 M45
13 GALLONI UMBERTO SAN MARINO MASTER 01'19"39 1967 M55
14 CASADEI ALESSIO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'19"58 1983 M35
15 GIOVANNINI YARI CUS FERRARA ASD 01'19"76 1986 M35
16 REVERBERI VALENTINA VILLA BONELLI NUOTO ASD 01'19"77 1990 M30
17 BONORA MARTINA CENTRO NUOTO COPPARO 01'20"07 1994 M25
18 GHIRETTI GIULIA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'23"24 1982 M40
19 GAITI GIULIANA COOPERNUOTO 01'24"60 1975 M45
20 CAPACCI MARCO RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'25"13 1971 M50
21 FERRARI MAURO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'26"04 1968 M50
22 ZOFFOLI SANDRA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'26"82 1978 M40
23 BERGONZINI SARA POL.BONDENO CHI GIOCA 01'30"34 1979 M40
24 MONTINI ANNA SO.GE.SE SOC. COOP 01'31"42 1965 M55
25 MORELLI MASSIMO IMOLANUOTO 01'31"50 1962 M60
26 VIT VALENTINA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'32"55 1993 M25
27 CONTI FRANCESCO GAVIA ASD 01'36"39 1967 M55
28 PRIMAVERA GIUSEPPE NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'36"95 1994 M25
29 BOSCHI GRAZIELLA GAVIA ASD 01'38"13 1961 M60
30 SERRA ANTONIO SEA SUB MODENA 01'39"84 1960 M60
31 GROSSI SANDRA GAVIA ASD 01'40"08 1961 M60
32 RINALDI MARTA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'43"43 1985 M35
33 MELCHIORI FEDERICO CUS FERRARA ASD 01'47"96 1961 M60
34 FATTORI MARIA PIA RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'52"11 1956 M65
35 GIORGI MAURO CUS FERRARA ASD 01'59"07 1956 M65
36 SORRENTINO ELISABETTA POL GARDEN RIMINI 02'02"29 1961 M60