5° Trofeo Città di Sassuolo.

50 RANA ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
MONTANARI ANDREA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 99'99"99 2003 M20 150 6
BRIGANTI PAOLO VILLA BONELLI SSD 01'13"00 1944 M80 150 3
GAIBAZZI NICOLO' SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'55"00 1999 M25 150 5
BENEA SERGIO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'54"00 1955 M65 150 4
FINCO LUIGI TRI AIRONI ASD 00'50"00 1962 M60 151 8
CERVINI ROBERTO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'50"00 1958 M65 151 1
CAFFARRI ANDREA COOPERNUOTO 00'50"00 1968 M55 151 2
IERA DANIELE COOPERNUOTO 00'50"00 1975 M45 151 7
GUIDA PAOLO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'48"63 1958 M65 151 6
SORDI LUCA AMICI NUOTO FIRENZE 00'48"20 1960 M60 151 3
COSTANZELLI RENZO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'48"18 1960 M60 151 5
BEDENDO DIEGO ROVIGO NUOTO 00'48"00 1974 M50 151 4
LOTTI SIMONE POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'48"00 1983 M40 152 8
MONTANARI DARIO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'47"06 1970 M50 152 1
PRAMPOLINI STEFANO STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'47"00 1960 M60 152 7
PASCOTTO PAOLO MARANELLO NUOTO 00'47"00 1954 M70 152 2
CONTI SEBASTIANO COOPERNUOTO 00'46"00 1972 M50 152 6
SIBARI STEFANO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'45"71 1982 M40 152 3
MALFITANO MARCO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'45"54 1966 M55 152 5
ESPOSITO ANTONIO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'45"00 1965 M55 152 4
BELGIOIOSO FEDERICO GREGORIO REGGIANA NUOTO 00'44"84 1975 M45 153 8
ZUCCHI EDOARDO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'44"56 1985 M35 153 1
AZZANI LUCA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'42"27 1974 M50 153 7
VECCHI FABIO MARANELLO NUOTO 00'42"05 1965 M55 153 2
BAGUENIER DESORMEAUX CHRISTOPHER EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'42"04 2001 M20 153 6
DALLATANA MARCO VILLA BONELLI SSD 00'42"00 1965 M55 153 3
MALAGUTI FABIO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'41"56 1957 M65 153 5
CUCE' ROSARIO AMATORI NUOTO SSD ARL 00'40"93 1955 M65 153 4
MAURIZI GAETANO POOL NUOTO SAMBENEDETTESE 00'40"50 1976 M45 154 8
PAGANELLI LORENZO NS EMILIA SSD 00'40"46 1998 M25 154 1
FERRARI MAURO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'40"00 1968 M55 155 1
PAVESI ALESSANDRO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'40"00 1970 M50 155 8
BRAMBILLA FABIO IN SPORT RANE ROSSE 00'40"00 1973 M50 154 4
CANDITO ALESSANDRO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'40"00 1963 M60 154 5
MONTANARI GIACOMO OLYMPIA BIBBIANO 00'40"00 1996 M25 155 7
STEFANI DAVIDE NUOTO CLUB SASSUOLO 00'40"00 1966 M55 154 7
SECCHI MASSIMO MARANELLO NUOTO 00'40"00 1968 M55 154 6
SPINA PIERANGELO VILLA BONELLI SSD 00'40"00 1961 M60 154 3
LIGABUE MARCO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'40"00 1971 M50 154 2
CAPELLINI MARCO NUOTO MASTER BRESCIA ASD 00'39"50 1957 M65 155 2
VENTURI GIAN LUCA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'39"00 1984 M40 155 6
LADURINI RICCARDO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'39"00 1999 M25 155 3
FORMENTINI DAVIDE CSI NUOTO OBER FERRARI 00'39"00 1988 M35 155 4
BENZI CLAUDIO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'39"00 1981 M40 155 5
ROLFINI MATTIA NICOLA NS EMILIA SSD 00'39"00 1990 M30 156 8
NISCI PAOLO VILLA BONELLI SSD 00'38"71 1967 M55 156 1
STEFANI GIORGIO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'38"00 1990 M30 156 7
BONONI ALBERTO COOPERNUOTO 00'38"00 1969 M55 156 2
OLIVIERI SIMONE COOPERNUOTO 00'37"73 1971 M50 156 6
ZANASI MARCO SEA SUB MODENA 00'37"00 1970 M50 156 5
ORLANDINI FRANCESCO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'37"00 1980 M40 156 3
ACQUISTAPACE ALEX MARANELLO NUOTO 00'36"50 1983 M40 156 4
CATELLANI LUCA COOPERNUOTO 00'36"50 1983 M40 157 8
VISICALE NICHOLAS SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'36"48 2003 M20 157 1
GOZZI FABIO COOPERNUOTO 00'36"30 1990 M30 157 7
VENTURELLI STEFANO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'36"00 1994 M30 157 2
ARBIZZI MASSIMILIANO COOPERNUOTO 00'36"00 1974 M50 157 6
TESAURI MARCO OLYMPIA BIBBIANO 00'35"97 1996 M25 157 3
CONTI MARCO MATTIA A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA 1928 00'35"92 1964 M60 157 5
INCERTI TELANI JOHNATAN OLYMPIA BIBBIANO 00'35"54 1982 M40 157 4
MAINI LUCA MARANELLO NUOTO 00'35"00 1998 M25 158 8
FORLANI FABIO COOPERNUOTO 00'35"00 1995 M25 158 1
CANTONI STEFANO OLYMPIA BIBBIANO 00'34"86 2000 M20 158 7
CARENZIO ANDREA C.U.S. BERGAMO ASD 00'34"00 2001 M20 158 2
VIGNOLA SAMUELE POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'34"00 2000 M20 158 6
GRILLINI ALESSANDRO QUANTA CLUB SRL SSD 00'33"50 1989 M35 158 3
LODI ALESSANDRO OLYMPIA BIBBIANO 00'33"00 1993 M30 158 4
BETTUZZI LORENZO MARANELLO NUOTO 00'33"00 2004 M20 158 5
DE LAURENTIS PASQUALE MOLINELLA NUOTO ASD 00'32"96 1994 M30 159 8
LACCHINI ALESSANDRO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'31"50 1989 M35 159 1
VALENZA NICOLA CLOROMANIA SSD - MANTOVA 00'31"41 1991 M30 159 7
MARTINELLI MARCO MARANELLO NUOTO 00'31"21 1996 M25 159 2
CUOGHI ALESSANDRO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'30"50 1991 M30 159 6
GIAVAZZI JACOPO CLOROMANIA SSD - MANTOVA 00'30"43 1990 M30 159 3
TODIRITA BOGDAN SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'29"84 1999 M25 159 5
BONZAGNI FRANCESCO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'28"50 1997 M25 159 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 BONZAGNI FRANCESCO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'28"80 1997 M25 945,8
2 MARTINELLI MARCO MARANELLO NUOTO 00'31"35 1996 M25 868,9
3 CUOGHI ALESSANDRO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'31"67 1991 M30 864,5
4 BETTUZZI LORENZO MARANELLO NUOTO 00'32"27 2004 M20 833,0
5 LACCHINI ALESSANDRO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'32"57 1989 M35 862,5
6 DE LAURENTIS PASQUALE MOLINELLA NUOTO ASD 00'32"87 1994 M30 833,0
7 VIGNOLA SAMUELE POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'32"92 2000 M20 816,5
8 FORLANI FABIO COOPERNUOTO 00'33"34 1995 M25 817,0
9 CANTONI STEFANO OLYMPIA BIBBIANO 00'34"41 2000 M20 781,2
10 LODI ALESSANDRO OLYMPIA BIBBIANO 00'34"66 1993 M30 790,0
11 MONTANARI ANDREA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'35"03 2003 M20 767,3
12 CONTI MARCO MATTIA A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI ORTIGIA 1928 00'35"14 1964 M60 921,5
13 CARENZIO ANDREA C.U.S. BERGAMO ASD 00'35"18 2001 M20 764,1
14 VENTURELLI STEFANO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'35"21 1994 M30 777,6
15 VISICALE NICHOLAS SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'35"31 2003 M20 761,3
16 MAINI LUCA MARANELLO NUOTO 00'35"42 1998 M25 769,1
17 INCERTI TELANI JOHNATAN OLYMPIA BIBBIANO 00'35"52 1982 M40 806,3
18 ARBIZZI MASSIMILIANO COOPERNUOTO 00'35"69 1974 M50 838,9
19 BENZI CLAUDIO RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'36"46 1981 M40 785,5
20 CATELLANI LUCA COOPERNUOTO 00'36"69 1983 M40 780,6
21 BONONI ALBERTO COOPERNUOTO 00'37"05 1969 M55 840,8
22 ACQUISTAPACE ALEX MARANELLO NUOTO 00'37"21 1983 M40 769,7
23 GOZZI FABIO COOPERNUOTO 00'37"37 1990 M30 732,7
24 TESAURI MARCO OLYMPIA BIBBIANO 00'37"48 1996 M25 726,8
25 ORLANDINI FRANCESCO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'37"68 1980 M40 760,1
26 STEFANI GIORGIO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'38"04 1990 M30 719,8
27 VENTURI GIAN LUCA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'38"48 1984 M40 744,3
28 BRAMBILLA FABIO IN SPORT RANE ROSSE 00'38"57 1973 M50 776,3
29 OLIVIERI SIMONE COOPERNUOTO 00'39"04 1971 M50 766,9
30 NISCI PAOLO VILLA BONELLI SSD 00'39"16 1967 M55 795,5
31 PAGANELLI LORENZO NS EMILIA SSD 00'39"25 1998 M25 694,0
32 SECCHI MASSIMO MARANELLO NUOTO 00'39"86 1968 M55 781,5
33 FERRARI MAURO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'39"93 1968 M55 780,1
34 ROLFINI MATTIA NICOLA NS EMILIA SSD 00'40"13 1990 M30 682,3
35 STEFANI DAVIDE NUOTO CLUB SASSUOLO 00'40"46 1966 M55 769,9
36 LIGABUE MARCO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'40"49 1971 M50 739,4
37 CAPELLINI MARCO NUOTO MASTER BRESCIA ASD 00'40"69 1957 M65 828,5
38 LADURINI RICCARDO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'40"91 1999 M25 665,9
39 FORMENTINI DAVIDE CSI NUOTO OBER FERRARI 00'41"01 1988 M35 685,0
40 CUCE' ROSARIO AMATORI NUOTO SSD ARL 00'41"22 1955 M65 817,8
41 SPINA PIERANGELO VILLA BONELLI SSD 00'41"52 1961 M60 779,9
42 PAVESI ALESSANDRO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'41"55 1970 M50 720,6
43 MAURIZI GAETANO POOL NUOTO SAMBENEDETTESE 00'41"75 1976 M45 696,5
44 BAGUENIER DESORMEAUX CHRISTOPHER EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'42"26 2001 M20 636,1
45 ESPOSITO ANTONIO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'42"97 1965 M55 724,9
46 CONTI SEBASTIANO COOPERNUOTO 00'43"38 1972 M50 690,2
47 AZZANI LUCA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'43"42 1974 M50 689,5
48 VECCHI FABIO MARANELLO NUOTO 00'43"57 1965 M55 714,9
49 CANDITO ALESSANDRO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'43"73 1963 M60 740,5
50 BELGIOIOSO FEDERICO GREGORIO REGGIANA NUOTO 00'44"51 1975 M45 653,3
51 ZUCCHI EDOARDO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'45"51 1985 M35 617,2
52 MALFITANO MARCO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'45"94 1966 M55 678,1
53 CAFFARRI ANDREA COOPERNUOTO 00'46"10 1968 M55 675,7
54 DALLATANA MARCO VILLA BONELLI SSD 00'46"11 1965 M55 675,6
55 PRAMPOLINI STEFANO STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'46"25 1960 M60 700,1
56 SIBARI STEFANO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'46"34 1982 M40 618,0
57 IERA DANIELE COOPERNUOTO 00'47"21 1975 M45 616,0
58 PASCOTTO PAOLO MARANELLO NUOTO 00'47"24 1954 M70 761,0
59 BEDENDO DIEGO ROVIGO NUOTO 00'47"74 1974 M50 627,1
60 LOTTI SIMONE POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 00'47"97 1983 M40 597,0
61 MONTANARI DARIO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'49"23 1970 M50 608,2
62 SORDI LUCA AMICI NUOTO FIRENZE 00'49"49 1960 M60 654,3
63 CERVINI ROBERTO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'51"33 1958 M65 656,7
64 GAIBAZZI NICOLO' SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'51"71 1999 M25 526,8
65 COSTANZELLI RENZO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'52"08 1960 M60 621,7
66 GUIDA PAOLO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'52"15 1958 M65 646,4
67 BENEA SERGIO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'52"22 1955 M65 645,5
68 FINCO LUIGI TRI AIRONI ASD 00'52"45 1962 M60 617,3
69 BRIGANTI PAOLO VILLA BONELLI SSD 01'18"40 1944 M80 539,9
TODIRITA BOGDAN SPORT CENTER POLISPORTIVA Non part 1999 M25
GIAVAZZI JACOPO CLOROMANIA SSD - MANTOVA Non part 1990 M30
VALENZA NICOLA CLOROMANIA SSD - MANTOVA Non part 1991 M30
GRILLINI ALESSANDRO QUANTA CLUB SRL SSD Squalif. 1989 M35
ZANASI MARCO SEA SUB MODENA Non part 1970 M50
MONTANARI GIACOMO OLYMPIA BIBBIANO Non part 1996 M25
MALAGUTI FABIO DE AKKER TEAM SSD ARL Non part 1957 M65