20° TROFEO CITTÀ DI RICCIONE.

100 RANA ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
GNALDI ANTONELLA POLISPORT SRL - C.CASTELL 02'40"00 1957 M65 031 0
GIUSTINI BIANCA-MARIA RARI MASTER PESARO ASD 02'20"00 1960 M65 031 8
MORGANTE MONICA CLUB L 'AQUILA NUOTO 02'05"95 1984 M40 031 1
LUCCHETTI FABRIZIO POLISPORT SRL - C.CASTELL 02'05"64 1964 M60 031 7
LAURI LUCIANO POLISPORT SRL - C.CASTELL 02'05"64 1964 M60 031 2
ZOFFOLI GIUSEPPE SAN MARINO MASTER 02'05"00 1954 M70 031 6
BONZI ILARIA NS EMILIA SSD 02'01"45 1973 M50 031 3
BONTEMPI SILVIA PRIMA SSD 02'00"57 1975 M50 031 5
BELLI DEBORA CENTRO NUOTO MACERATA SSD 02'00"40 1978 M45 031 4
RENGA STEFANIA GRYPHUS SPORTING CLUB 01'57"40 1966 M55 032 9
PAVANELLI STEFANO THERMAE SPORT ASD 01'56"09 1972 M50 032 0
BINI DINO CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD 01'54"88 1961 M60 032 8
LORENZOTTI CLAUDIA NS MARCHE SSD 01'53"74 1992 M30 032 1
MANARDI LORENZO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'53"73 1996 M25 032 7
MONTANARI DARIO NUOTO SUB FAENZA ASD 01'53"58 1970 M55 032 2
LEIS DAVIDE THERMAE SPORT ASD 01'53"32 1967 M55 032 6
RIMONDI BARBARA CENTRO NUOTO COPPARO 01'53"00 1969 M55 032 3
AZZANI LUCA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'50"48 1974 M50 032 5
PAUSELLI STEFANO POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'50"00 1969 M55 032 4
CECCHETTI DANIELE POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'50"00 1978 M45 033 0
LOTTI SIMONE POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'50"00 1983 M40 033 9
TRENTINI ROBERTO POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'50"00 1971 M50 033 8
VANNI ALDO RARI MASTER PESARO ASD 01'48"00 1950 M75 033 2
GALLI DANIELE MARCELLO GIORGIO RARI MASTER PESARO ASD 01'48"00 1958 M65 033 7
GERACI DANIELA RARI MASTER PESARO ASD 01'48"00 1985 M40 033 1
GABRIELLI GIAN LUCA RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'47"00 1969 M55 033 6
NORA ANGELA SEA SUB MODENA 01'46"49 1960 M65 033 3
VIGNETTI MONICA CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 01'45"00 1961 M60 033 4
HAMROUNI OUAEL THERMAE SPORT ASD 01'45"00 1977 M45 033 5
SCOCCIA GIORGIA CENTRO NUOTO MACERATA SSD 01'45"00 2003 M20 034 8
BRUNI MARCELLO POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'45"00 1970 M55 034 0
CHILLEMI ANNAMARIA NUOTO SUB FAENZA ASD 01'45"00 1978 M45 034 9
FORNI ANDREA NUOTO SUB FAENZA ASD 01'44"30 1982 M40 034 1
STEFANUCCI DARIO AMAT.NUOTO LIB. SOC.COOP 01'44"00 1976 M45 034 7
SALMI CLAUDIO SEA SUB MODENA 01'43"89 1960 M65 034 2
MALFITANO MARCO POL.BONDENO CHI GIOCA 01'43"02 1966 M55 034 6
CICOGNANI VALENTINA IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'42"00 1978 M45 034 5
BIANCHI ELENA COOPERNUOTO 01'42"00 1967 M55 034 3
RINALDI DANIELA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'41"22 1960 M65 034 4
MELONI CLAUDIA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'40"21 1995 M30 035 9
FERRARI ALESSIA COOPERNUOTO 01'40"00 1978 M45 035 0
SOLINAS GIOVANNI CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'40"00 1958 M65 035 1
ANGELI GIAN LUIGI CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'40"00 1973 M50 035 8
GIROTTI MICHELE FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'39"63 1966 M55 035 7
ROCCHI RENZO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'39"47 1963 M60 035 2
ESPOSITO ANTONIO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'38"30 1965 M60 035 6
MELANDRI MILENA IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'38"00 1970 M55 035 3
GIANAROLI LUCA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'36"62 1989 M35 035 5
CARLOMAGNO ANNA CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD 01'36"46 1987 M35 035 4
RAMAZZOTTI DANIELE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'36"00 1982 M40 036 9
LOTTI ANDREA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'35"39 1975 M50 036 0
ALLORO STEFANO COOPERNUOTO 01'35"00 1969 M55 036 7
SEBASTIANELLI LARS SSD TEAM MARCHE 01'35"00 1972 M50 036 1
CASTIGLIONI ORESTE NUOTATORI DEL CARROCCIO 01'35"00 1965 M60 036 8
MARCELLINI MARCO LEOPOLDO NS MARCHE SSD 01'35"00 1976 M45 036 6
TOSATTO SIMONE AQUATIC TEAM RAVENNA 01'35"00 1967 M55 036 2
CAPASSO SOSSIO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'35"00 1988 M35 036 3
FUSCIELLO ENRICO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'34"53 1983 M40 036 5
FAVA MATTEO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'34"00 1966 M55 037 9
BASTIANELLI CATERINA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'34"00 1995 M30 036 4
PAGANELLI LORENZO NS EMILIA SSD 01'32"04 1998 M25 037 0
SPACCIA MARTINA THEBRIS SPORTING VILLAGE 01'32"00 1997 M25 037 8
DORMI DIEGO POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 01'30"61 1986 M35 037 1
SPAZZONI FABIO THEBRIS SPORTING VILLAGE 01'30"08 1980 M45 037 7
ROLFINI MATTIA NICOLA NS EMILIA SSD 01'30"07 1990 M35 037 2
MAESTRI LUCA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'30"00 1995 M30 037 4
GALLI ANGELICA RARI MASTER PESARO ASD 01'30"00 1991 M30 038 9
ORSELLI MICHELE RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'30"00 1980 M45 037 5
DEL RIO SIMONE COOPERNUOTO 01'30"00 1983 M40 038 0
MORETTI LUCA RARI MASTER PESARO ASD 01'30"00 1976 M45 037 6
GUGLIOTTA MARIA PIA OLYMPIAPALERMO ASD 01'30"00 1981 M40 037 3
MULAZZANI LAURA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'28"07 1971 M50 038 8
ANTOGNELLI ARIANNA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'27"80 2001 M20 038 1
LOSCHI MONICA NUOTO CLUB FIRENZE ASD 01'26"00 1977 M45 038 7
CERROTTI VALENTINO POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'26"00 1970 M55 038 2
SABA MARTINA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'25"00 2002 M20 038 3
MINGUZZI NICOLA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'25"00 1989 M35 038 6
DELBIANCO LUCA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'24"33 1967 M55 038 5
MANCINI VINCENZO PRIMA SSD 01'24"00 1974 M50 038 4
SCHIUMARINI STEFANO NUOTO SUB FAENZA ASD 01'23"47 1960 M65 039 9
DEL BARONE ANDREA NUOTO CLUB FIRENZE ASD 01'23"00 1974 M50 039 0
PERNUMIAN MARCO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'22"00 1971 M50 039 8
KULIS MARZENA NUOTO CLUB FIRENZE ASD 01'22"00 1964 M60 039 1
CAVALLI BEATRICE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'21"66 1991 M30 039 7
INFANTE FRANCESCO PAOLO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'20"23 1998 M25 039 2
TATANANNI DANILO 99 SPORT ASD - L 'AQUILA 01'19"75 1986 M35 039 6
LISETTI ALESSIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'19"00 1988 M35 039 3
STROPPA LUCA NUOTO SUB FAENZA ASD 01'18"79 2002 M20 039 5
CONTI FEDERICO NUOTANDO ASD 01'18"00 1988 M35 039 4
GALAFFRONI EMANUELE NUOTO SUB FAENZA ASD 01'17"73 1998 M25 040 9
BACCHINI MARCO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'17"15 1981 M40 040 0
MONACO MATTEO PRIMA SSD 01'16"00 1998 M25 040 8
ALBRIGO DAVIDE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'15"45 1972 M50 040 1
BOSCHI MICHELE IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'15"05 1990 M35 040 7
CASINI ROPA IACOPO SSD TEAM MARCHE 01'15"03 1974 M50 040 2
MACCAFERRI JACOPO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'15"00 1998 M25 040 3
RAGAZZONI ANDREA RARI MASTER PESARO ASD 01'15"00 1985 M40 040 6
PENASA PIETRO SAN MARINO MASTER 01'13"58 2001 M20 040 5
ANTONINI MANUEL CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'12"70 1999 M25 040 4
GUIDARELLI MICHAEL VELA NUOTO ANCONA 01'12"51 1984 M40 041 9
VIGNOLA SAMUELE POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'12"00 2000 M25 041 0
POLINI FRANCESCO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'11"56 1988 M35 041 8
IMPERIALI GIANLUCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'11"42 1977 M45 041 1
MIGLIORI GIACOMO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'10"80 2005 M20 041 7
VEGLIO' MATTEO NS MARCHE SSD 01'10"00 2001 M20 041 6
CASONI ANDREA NS MARCHE SSD 01'10"00 2000 M25 041 2
BUSI CHRISTIAN NS EMILIA SSD 01'05"52 1998 M25 041 3
ANCARANI STEFANO IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'03"80 1990 M35 041 5
SPINA BRIAN KLAB SPORT SSD 01'00"00 1998 M25 041 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 ANCARANI STEFANO IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'03"11 1990 M35 977,3
2 SPINA BRIAN KLAB SPORT SSD 01'03"74 1998 M25 938,8
3 BUSI CHRISTIAN NS EMILIA SSD 01'06"49 1998 M25 900,0
4 VEGLIO' MATTEO NS MARCHE SSD 01'08"57 2001 M20 861,2
5 MIGLIORI GIACOMO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'08"89 2005 M20 857,2
6 IMPERIALI GIANLUCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'10"18 1977 M45 915,5
7 ANTONINI MANUEL CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'11"25 1999 M25 839,9
8 CASONI ANDREA NS MARCHE SSD 01'11"35 2000 M25 838,7
9 MACCAFERRI JACOPO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'11"81 1998 M25 833,3
10 BOSCHI MICHELE IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'12"79 1990 M35 847,4
11 PENASA PIETRO SAN MARINO MASTER 01'12"82 2001 M20 810,9
12 ALBRIGO DAVIDE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'13"22 1972 M50 898,0
13 STROPPA LUCA NUOTO SUB FAENZA ASD 01'13"64 2002 M20 801,9
14 CASINI ROPA IACOPO SSD TEAM MARCHE 01'14"26 1974 M50 885,4
15 GALAFFRONI EMANUELE NUOTO SUB FAENZA ASD 01'14"56 1998 M25 802,6
16 GUIDARELLI MICHAEL VELA NUOTO ANCONA 01'15"85 1984 M40 825,2
17 SABA MARTINA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'16"60 2002 M20 893,7
18 VIGNOLA SAMUELE POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'16"62 2000 M25 781,0
19 INFANTE FRANCESCO PAOLO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'17"63 1998 M25 770,8
20 MONACO MATTEO PRIMA SSD 01'17"65 1998 M25 770,6
21 CONTI FEDERICO NUOTANDO ASD 01'17"92 1988 M35 791,6
22 LISETTI ALESSIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'19"16 1988 M35 889,5
23 TATANANNI DANILO 99 SPORT ASD - L 'AQUILA 01'20"28 1986 M35 768,3
24 CAVALLI BEATRICE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'20"73 1991 M30 869,3
25 MINGUZZI NICOLA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'21"16 1989 M35 760,0
26 KULIS MARZENA NUOTO CLUB FIRENZE ASD 01'21"21 1964 M60 1.041,6
27 BACCHINI MARCO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'22"04 1981 M40 762,9
28 DEL BARONE ANDREA NUOTO CLUB FIRENZE ASD 01'22"52 1974 M50 796,8
29 LOSCHI MONICA NUOTO CLUB FIRENZE ASD 01'24"18 1977 M45 875,4
30 MANCINI VINCENZO PRIMA SSD 01'24"55 1974 M50 777,6
31 ALLORO STEFANO COOPERNUOTO 01'24"60 1969 M55 813,4
32 DELBIANCO LUCA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'24"83 1967 M55 811,2
33 DORMI DIEGO POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 01'25"15 1986 M35 724,4
34 CERROTTI VALENTINO POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'25"19 1970 M55 807,7
35 GALLI ANGELICA RARI MASTER PESARO ASD 01'25"55 1991 M30 820,3
36 CAPASSO SOSSIO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'25"66 1988 M35 720,1
37 ORSELLI MICHELE RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'25"98 1980 M45 747,3
38 ROLFINI MATTIA NICOLA NS EMILIA SSD 01'27"24 1990 M35 707,0
39 MULAZZANI LAURA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'27"37 1971 M50 875,4
40 MORETTI LUCA RARI MASTER PESARO ASD 01'27"44 1976 M45 734,8
41 SCHIUMARINI STEFANO NUOTO SUB FAENZA ASD 01'27"88 1960 M65 863,6
42 PAGANELLI LORENZO NS EMILIA SSD 01'28"19 1998 M25 678,5
43 DEL RIO SIMONE COOPERNUOTO 01'28"48 1983 M40 707,4
44 ANTOGNELLI ARIANNA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'28"61 2001 M20 772,6
45 CASTIGLIONI ORESTE NUOTATORI DEL CARROCCIO 01'28"93 1965 M60 811,4
46 RAMAZZOTTI DANIELE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'29"07 1982 M40 702,7
47 SCOCCIA GIORGIA CENTRO NUOTO MACERATA SSD 01'30"74 2003 M20 754,5
48 SPAZZONI FABIO THEBRIS SPORTING VILLAGE 01'31"26 1980 M45 704,0
49 SEBASTIANELLI LARS SSD TEAM MARCHE 01'31"83 1972 M50 716,0
50 GIANAROLI LUCA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'32"93 1989 M35 663,7
51 BASTIANELLI CATERINA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'33"70 1995 M30 749,0
52 CECCHETTI DANIELE POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'33"74 1978 M45 685,4
53 MELANDRI MILENA IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'33"80 1970 M55 854,3
54 ESPOSITO ANTONIO POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'33"82 1965 M60 769,1
55 GIROTTI MICHELE FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'35"13 1966 M55 723,3
56 LOTTI ANDREA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'35"87 1975 M50 685,8
57 CARLOMAGNO ANNA CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD 01'36"17 1987 M35 732,1
58 SPACCIA MARTINA THEBRIS SPORTING VILLAGE 01'36"29 1997 M25 720,4
59 TOSATTO SIMONE AQUATIC TEAM RAVENNA 01'36"48 1967 M55 713,2
60 CHILLEMI ANNAMARIA NUOTO SUB FAENZA ASD 01'36"74 1978 M45 761,7
61 FORNI ANDREA NUOTO SUB FAENZA ASD 01'37"05 1982 M40 644,9
62 FAVA MATTEO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'37"37 1966 M55 706,7
63 GABRIELLI GIAN LUCA RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'38"60 1969 M55 697,9
64 FUSCIELLO ENRICO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'39"03 1983 M40 632,0
65 BIANCHI ELENA COOPERNUOTO 01'39"27 1967 M55 807,2
66 MELONI CLAUDIA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'39"39 1995 M30 706,1
67 MAESTRI LUCA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'39"72 1995 M30 606,5
68 FERRARI ALESSIA COOPERNUOTO 01'40"39 1978 M45 734,0
69 ANGELI GIAN LUIGI CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'41"23 1973 M50 649,5
70 GERACI DANIELA RARI MASTER PESARO ASD 01'41"37 1985 M40 704,7
71 CICOGNANI VALENTINA IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'41"93 1978 M45 722,9
72 VIGNETTI MONICA CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 01'42"05 1961 M60 828,9
73 RINALDI DANIELA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'44"19 1960 M65 863,4
74 PAUSELLI STEFANO POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'44"60 1969 M55 657,8
75 ROCCHI RENZO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'45"09 1963 M60 686,6
76 LOTTI SIMONE POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'45"28 1983 M40 594,5
77 HAMROUNI OUAEL THERMAE SPORT ASD 01'45"81 1977 M45 607,2
78 MALFITANO MARCO POL.BONDENO CHI GIOCA 01'46"10 1966 M55 648,5
78 AZZANI LUCA POLIV.OLIMPIA VIGNOLA 01'46"10 1974 M50 619,7
80 VANNI ALDO RARI MASTER PESARO ASD 01'46"58 1950 M75 819,8
81 LORENZOTTI CLAUDIA NS MARCHE SSD 01'46"73 1992 M30 657,5
82 MONTANARI DARIO NUOTO SUB FAENZA ASD 01'48"51 1970 M55 634,1
83 LEIS DAVIDE THERMAE SPORT ASD 01'48"73 1967 M55 632,9
84 TRENTINI ROBERTO POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'49"01 1971 M50 603,2
85 SALMI CLAUDIO SEA SUB MODENA 01'49"20 1960 M65 695,0
86 NORA ANGELA SEA SUB MODENA 01'49"25 1960 M65 823,4
87 BRUNI MARCELLO POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'49"37 1970 M55 629,1
88 SOLINAS GIOVANNI CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'51"07 1958 M65 683,3
89 MANARDI LORENZO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'52"19 1996 M25 533,4
90 PAVANELLI STEFANO THERMAE SPORT ASD 01'52"57 1972 M50 584,1
91 BINI DINO CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD 01'52"83 1961 M60 639,5
92 GALLI DANIELE MARCELLO GIORGIO RARI MASTER PESARO ASD 01'54"29 1958 M65 664,0
93 LAURI LUCIANO POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'54"82 1964 M60 628,5
94 BONZI ILARIA NS EMILIA SSD 01'54"88 1973 M50 665,7
95 BELLI DEBORA CENTRO NUOTO MACERATA SSD 01'55"12 1978 M45 640,1
96 RIMONDI BARBARA CENTRO NUOTO COPPARO 01'56"14 1969 M55 689,9
97 RENGA STEFANIA GRYPHUS SPORTING CLUB 01'57"53 1966 M55 681,8
98 MORGANTE MONICA CLUB L 'AQUILA NUOTO 01'58"43 1984 M40 603,2
99 BONTEMPI SILVIA PRIMA SSD 01'59"57 1975 M50 639,6
100 ZOFFOLI GIUSEPPE SAN MARINO MASTER 02'06"17 1954 M70 640,6
101 GIUSTINI BIANCA-MARIA RARI MASTER PESARO ASD 02'08"64 1960 M65 699,3
102 LUCCHETTI FABRIZIO POLISPORT SRL - C.CASTELL 02'15"59 1964 M60 532,2
103 GNALDI ANTONELLA POLISPORT SRL - C.CASTELL 02'31"74 1957 M65 592,9
POLINI FRANCESCO FERMO NUOTO E PALLANUOTO Non part 1988 M35
RAGAZZONI ANDREA RARI MASTER PESARO ASD Non part 1985 M40
PERNUMIAN MARCO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS Non part 1971 M50
GUGLIOTTA MARIA PIA OLYMPIAPALERMO ASD Non part 1981 M40
MARCELLINI MARCO LEOPOLDO NS MARCHE SSD Non part 1976 M45
STEFANUCCI DARIO AMAT.NUOTO LIB. SOC.COOP Non part 1976 M45