16° Trofeo San Marino Master.

100 DORSO ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
OLIVIERI DOMENICO POL GARDEN RIMINI 02'50"00 1936 M85 343 3
GEROMEL GIULIANO RONCADENUOTO SSD ARL 01'54"00 1976 M45 343 5
MARCHESINI ALBERTO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'47"00 1960 M60 343 4
MOLINARI VANNI TEAM FUTURA ASD - EMILIA 01'46"00 1973 M50 344 1
OTTANI RAFFAELE SO.GE.SE SOC. COOP 01'30"00 1975 M45 344 7
TIRANTI ENDRIO SSD TEAM MARCHE 01'26"28 1964 M55 344 2
FEDERICONI LORENZO ACQUA TEAM SENIGALLIA ASD 01'25"43 1967 M55 344 6
BALDINI FRANCESCO ACQUA TEAM SENIGALLIA ASD 01'25"00 1981 M40 344 5
MANFERDINI RICCARDO SO.GE.SE SOC. COOP 01'25"00 1998 M25 344 3
ROSSINI MARCO GIANCARLO SAN MARINO MASTER 01'22"00 1976 M45 344 4
BETTAZZONI FABIO NUOVO NUOTO GEST SSD 01'17"29 1962 M60 345 8
PANNELLI ANGELO ROSETANA NUOTO 01'17"00 1980 M40 345 1
GAMBERINI FILIPPO POL.VILLAGGIO FANCIULLO 01'16"00 1999 A20 345 2
GIANNONI ANDREA AMAT.NUOTO LIB. SOC.COOP 01'16"00 1969 M50 345 7
ZANDOLI MATTIA NUOTANDO ASD 01'13"00 1990 M30 345 6
COTURA SIMONE DANIELE ROMA NUOTO MASTER SSD 01'12"40 1984 M35 345 3
TRIVISONNO JACOPO H2O SPORT CSD 01'12"00 1995 M25 345 4
BRIGLIADORI ANDREA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'12"00 1995 M25 345 5
BOGA DAVIDE POL GARDEN RIMINI 01'10"46 1969 M50 346 8
PICCHI ANDREA ROMA NUOTO MASTER SSD 01'10"00 1989 M30 346 7
BERNARDI LORENZO IMOLANUOTO 01'10"00 1993 M30 346 1
MAZZAFERRO ALESSANDRO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'09"73 1990 M30 346 2
BONACCI ALESSANDRO FORUM SPORT CENTER 01'09"00 1990 M30 346 6
GERONI ALESSIO 055 IL POLICENTRO SSD 01'07"00 1981 M40 346 3
GIOVANNUCCI LUCA FANUM FORTUNAE NUOTO 01'06"00 1992 M30 346 5
ORLANDI DAVIDE ERRENUOTOFIDENZA 01'03"00 1994 M25 346 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 GERONI ALESSIO 055 IL POLICENTRO SSD 01'05"64 1981 M40 913,3
2 BRIGLIADORI ANDREA AQUATIC TEAM RAVENNA 01'07"60 1995 M25 835,8
3 BONACCI ALESSANDRO FORUM SPORT CENTER 01'08"65 1990 M30 834,8
4 GIOVANNUCCI LUCA FANUM FORTUNAE NUOTO 01'08"67 1992 M30 834,6
5 MAZZAFERRO ALESSANDRO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'09"17 1990 M30 828,5
6 TRIVISONNO JACOPO H2O SPORT CSD 01'10"47 1995 M25 801,8
7 PICCHI ANDREA ROMA NUOTO MASTER SSD 01'10"60 1989 M30 811,8
8 BOGA DAVIDE POL GARDEN RIMINI 01'11"41 1969 M50 883,2
9 BERNARDI LORENZO IMOLANUOTO 01'13"07 1993 M30 784,3
10 COTURA SIMONE DANIELE ROMA NUOTO MASTER SSD 01'14"00 1984 M35 797,4
11 GAMBERINI FILIPPO POL.VILLAGGIO FANCIULLO 01'18"96 1999 A20
12 BETTAZZONI FABIO NUOVO NUOTO GEST SSD 01'20"11 1962 M60 859,4
13 PANNELLI ANGELO ROSETANA NUOTO 01'20"24 1980 M40 747,1
14 MANFERDINI RICCARDO SO.GE.SE SOC. COOP 01'22"26 1998 M25 686,8
15 BALDINI FRANCESCO ACQUA TEAM SENIGALLIA ASD 01'26"47 1981 M40 693,3
16 ROSSINI MARCO GIANCARLO SAN MARINO MASTER 01'28"37 1976 M45 693,2
17 OTTANI RAFFAELE SO.GE.SE SOC. COOP 01'30"31 1975 M45 678,3
18 TIRANTI ENDRIO SSD TEAM MARCHE 01'32"65 1964 M55 715,6
19 MARCHESINI ALBERTO AQUATIC TEAM RAVENNA 01'45"64 1960 M60 651,7
20 MOLINARI VANNI TEAM FUTURA ASD - EMILIA 01'48"59 1973 M50 580,8
21 GEROMEL GIULIANO RONCADENUOTO SSD ARL 01'50"74 1976 M45 553,2
22 OLIVIERI DOMENICO POL GARDEN RIMINI 02'55"05 1936 M85 591,3
ORLANDI DAVIDE ERRENUOTOFIDENZA Squalif. 1994 M25
ZANDOLI MATTIA NUOTANDO ASD Non part 1990 M30
GIANNONI ANDREA AMAT.NUOTO LIB. SOC.COOP Non part 1969 M50
FEDERICONI LORENZO ACQUA TEAM SENIGALLIA ASD Squalif. 1967 M55