CAMPIONATI REGIONALI MASTER FIN EMILIA ROMAGNA 2023.

50 RANA ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
DI MATTEO VINCENZA GAVIA ASD 01'15"00 1956 M65 317 3
BRIGANTI PAOLO VILLA BONELLI SSD 01'13"00 1944 M75 317 5
PONTIROL BATTISTI ALBERTO NUOVO NUOTO GEST SSD 01'00"00 1955 M65 317 4
DALLAGLIO CLELIA COOPERNUOTO 00'57"94 1963 M60 318 8
DE FALCO PIO SO.GE.SE SOC. COOP 00'54"00 1953 M70 318 1
MARZOLI ELISABETTA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'53"80 1958 M65 318 7
BENEA SERGIO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'53"25 1955 M65 318 2
ADAMO CHIARA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'52"00 1995 M25 318 3
F GIUSTINI LAURA RARI MASTER PESARO ASD 00'52"00 1966 M55 318 6
FANTINI GIUSEPPE POL GARDEN RIMINI 00'52"00 1939 M80 318 5
ALDINI GIULIA NUOTANDO ASD 00'50"88 1989 M30 318 4
GAVIOLI ENRICO SEA SUB MODENA 00'50"70 1960 M60 319 9
DAMASSA CHRISTIAN SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'50"00 1977 M45 319 2
CRISTOFOLINI LUCA GAVIA ASD 00'50"00 1967 M55 319 0
BIANCHI LEA AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'50"00 1980 M40 320 9
MARCHESI FRANCESCA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'50"00 1992 M30 319 6
NOVARESE CHIARA GAVIA ASD 00'50"00 1966 M55 319 3
FABBRI GIANFRANCO POL COMUNALE RICCIONE 00'50"00 1958 M65 319 5
GUIDA PAOLO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'50"00 1958 M65 319 1
CROTTI MILENA COOPERNUOTO 00'50"00 1974 M45 319 8
SMITH LUCY CLAIRE NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'50"00 1967 M55 319 4
GAMBI FEDERICA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'50"00 1986 M35 319 7
CERVINI ROBERTO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'49"62 1958 M65 320 0
CANGEMI GIUSEPPE ALESSANDRO NUOVO NUOTO GEST SSD 00'49"00 1969 M50 320 1
ANGELI MAURO POL GARDEN RIMINI 00'49"00 1964 M55 320 8
MENGARELLI MATTEO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'49"00 2001 A20 320 7
SALMI CLAUDIO SEA SUB MODENA 00'48"29 1960 M60 320 2
AMADORI RITA CUS BOLOGNA 00'48"00 1994 M25 320 6
CAFFARRI ANDREA COOPERNUOTO 00'48"00 1968 M55 321 9
DONZELLI CRISTIAN SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'48"00 1969 M50 320 4
CAMBRINI PIER LUIGI POL GARDEN RIMINI 00'48"00 1964 M55 321 0
OSTI ROMANO POL GIOVANNI MASI 00'48"00 1961 M60 320 3
F VELARDI EUGENIO CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00'48"00 1953 M70 320 5
CASAGRANDE PAOLA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'47"70 1968 M55 321 8
MAZZUCATO ROBERTA COOPERNUOTO 00'46"70 1988 M35 321 1
PERRONE GIORGIO MOLINELLA NUOTO ASD 00'46"49 1982 M40 321 7
MONTELEONE FRANCESCO POL GARDEN RIMINI 00'46"00 1985 M35 321 5
ZUCCHI EDOARDO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'46"00 1985 M35 321 3
BEZZI MARCO RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'46"00 1967 M55 321 2
FANTUZZI GIULIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'46"00 2001 A20 321 6
MALFITANO MARCO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'45"54 1966 M55 321 4
CORLIANO' MICHELA SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'45"32 1978 M45 322 9
DONDI MARIAVITTORIA COOPERNUOTO 00'45"00 2003 A20 322 8
AUTIERO BALDASSARRE RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'45"00 1977 M45 322 6
FINI STEFANO IMOLANUOTO 00'45"00 1966 M55 322 2
F PUCCI GIADA RARI MASTER PESARO ASD 00'45"00 1975 M45 322 1
BIANCHI ELENA CSI NUOTO OBER FERRARI 00'45"00 1967 M55 322 0
NUGHES ANDREA GAVIA ASD 00'45"00 1966 M55 322 3
VIGNOLI CLAUDIA IMOLANUOTO 00'45"00 1988 M35 322 7
F BUCALETTI ELISABETTA CENTRO NUOTO CORTONA 00'44"51 1992 M30 322 5
MUCCIOLI DIEGO SAN MARINO MASTER 00'44"08 1978 M45 322 4
CAROLLO ANDREA ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'44"00 1971 M50 323 0
MIRRI MARCO IMOLANUOTO 00'44"00 1965 M55 323 8
MALAGUTI FABIO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'44"00 1957 M65 323 9
ZACCARIA ANTONELLA COOPERNUOTO 00'43"91 1987 M35 323 1
VENTURI VIVIANA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'43"50 1963 M60 323 7
F SOLAZZI MARCO SSD TEAM MARCHE 00'43"00 1970 M50 323 2
SANTI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP 00'43"00 1971 M50 323 6
LOTTI ANDREA POL COMUNALE RICCIONE 00'42"86 1975 M45 323 3
GIOVANETTI ANGELA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'42"30 1970 M50 323 5
BERTANI FEDERICA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'42"00 1977 M45 324 9
SPINA PIERANGELO VILLA BONELLI SSD 00'42"00 1961 M60 324 0
MORELLI MASSIMO IMOLANUOTO 00'42"00 1962 M60 324 2
RIVOLA GIULIA IMOLANUOTO 00'42"00 1982 M40 324 1
FORGHIERI PAOLO COOPERNUOTO 00'42"00 1966 M55 324 8
IULIANO DIEGO CUS BOLOGNA 00'42"00 1982 M40 323 4
F CALVISI PIETRO PASQUALE SSD TEAM MARCHE 00'42"00 1970 M50 324 7
BERGAMINI BARBARA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'41"80 1979 M40 324 6
ROTA CAMILLA CSI NUOTO OBER FERRARI 00'41"67 1989 M30 324 3
TESTA GERALDINA SO.GE.SE SOC. COOP 00'41"50 1963 M60 324 5
GIOVANARDI MANUELA SEA SUB MODENA 00'41"40 1969 M50 324 4
ARIANNA DAVIDE GAVIA ASD 00'41"00 1982 M40 325 9
CAPASSO SOSSIO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'40"00 1988 M35 325 7
ARMUZZI SILVIA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'40"00 1993 M30 325 8
VANNUCCI ELEONORA VILLA BONELLI SSD 00'40"00 1989 M30 325 0
BACCHINI RENZO POL GARDEN RIMINI 00'40"00 1958 M65 325 1
CASILIO DORIANA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'39"70 1968 M55 325 2
ROSSINI MARCO GIANCARLO SAN MARINO MASTER 00'39"50 1976 M45 325 5
F D'OPPIDO ALESSANDRO CENTRO NUOTO CORTONA 00'39"50 1978 M45 325 3
MILANI BERTOLA PAULA POL.BONDENO CHI GIOCA 00'39"50 1983 M40 325 6
ZARDINI DEBORAH POL GARDEN RIMINI 00'39"32 1989 M30 325 4
VASTA VINICIO POL GIOVANNI MASI 00'39"00 1960 M60 326 1
RICCO GIACOMO FRANCESCO SO.GE.SE SOC. COOP 00'39"00 1976 M45 326 8
BELLOSI RICCARDO IMOLANUOTO 00'39"00 1976 M45 326 0
FORNETTI DAVIDE COOPERNUOTO 00'39"00 1981 M40 326 9
GIACOMELLI LUCA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'38"50 1969 M50 326 7
VOLPI EMILIO NUOVO NUOTO GEST SSD 00'38"34 1980 M40 326 2
PIRLI CHIARA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'38"30 1995 M25 326 6
PASI FILIPPO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'38"20 1978 M45 326 3
FRASCARI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 00'38"00 1997 M25 326 5
BONONI ALBERTO COOPERNUOTO 00'38"00 1969 M50 326 4
LEONELLI SARA MARANELLO NUOTO 00'38"00 1998 M25 327 8
MARTOLINI MASSIMO SO.GE.SE SOC. COOP 00'38"00 1995 M25 327 0
VENTURINI MATTEO POL GARDEN RIMINI 00'38"00 1986 M35 327 9
OLIVIERI SIMONE COOPERNUOTO 00'37"37 1971 M50 327 1
D'ANGELO LUCA POL.BONDENO CHI GIOCA 00'37"22 1992 M30 327 7
ALLORO STEFANO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'37"20 1969 M50 327 2
AMORESE FRANCESCO POL GIOVANNI MASI 00'37"00 1970 M50 327 5
ZIRONI MATTEO COOPERNUOTO 00'37"00 1994 M25 327 3
ACQUISTAPACE ALEX MARANELLO NUOTO 00'37"00 1983 M40 327 6
VARINI ERICA COOPERNUOTO 00'36"50 1997 M25 327 4
SBERVEGLIERI SILVIA COOPERNUOTO 00'36"40 2001 A20 328 9
CERCHIERINI NADIA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'36"21 1992 M30 328 0
CUCCONI FRANCESCO COOPERNUOTO 00'36"00 1983 M40 328 1
ARBIZZI MASSIMILIANO COOPERNUOTO 00'36"00 1974 M45 328 7
VENTURI GIAN LUCA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'36"00 1984 M35 328 8
LIVERANI LEOPOLDO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'35"57 1987 M35 328 2
GRANDI DENIS CENTRO NUOTO COPPARO 00'35"50 1983 M40 328 6
HUEBER CHRISTIAN POL COMUNALE RICCIONE 00'35"42 1972 M50 328 3
FRANZINI CESAR DAVID COOPERNUOTO 00'35"05 1996 M25 328 5
DI MARTINO MARCO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'35"00 1971 M50 328 4
STROPPA LUCA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'35"00 2002 A20 329 9
FIENI CHRISTIAN COOPERNUOTO 00'35"00 1971 M50 329 0
CONTI FEDERICO NUOTANDO ASD 00'34"00 1988 M35 329 8
D'ALTRI LUCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'33"90 1971 M50 329 1
PALLADINO FRANCESCO COOPERNUOTO 00'33"77 1994 M25 329 7
SCARPONI SIMONE SAN MARINO MASTER 00'33"62 1989 M30 329 2
VERLICCHI MAURO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'33"60 1971 M50 329 6
GUIDOTTI GIANLUCA IMOLANUOTO 00'33"00 1972 M50 329 5
MUSELLA MATTEO GAVIA ASD 00'33"00 1998 M25 329 3
MEDUGNO VINCENZO NUOTANDO ASD 00'32"50 1982 M40 329 4
MENOZZI NICOLO' VILLA BONELLI SSD 00'31"80 1993 M30 330 9
LACCHINI ALESSANDRO IMOLANUOTO 00'31"80 1989 M30 330 0
VIANI TOMMASO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'31"50 1995 M25 330 8
F FORBICE ANDREA TEAM TREZZO SPORT SSD 00'31"08 1991 M30 330 1
BIGI LORENZO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'31"00 1991 M30 330 7
MUSARELLA ALESSANDRO POL.VILLAGGIO FANCIULLO 00'30"00 1998 M25 330 2
XELLA NICOLA IMOLANUOTO 00'29"90 1986 M35 330 6
DOMENICHINI DAVIDE IMOLANUOTO 00'29"80 1988 M35 330 3
GIGLIO MARCO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'29"00 1997 M25 330 5
MOSCA GIACOMO POL.VILLAGGIO FANCIULLO 00'28"95 2000 A20 330 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 GIGLIO MARCO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'28"47 1997 M25 957,5
2 DOMENICHINI DAVIDE IMOLANUOTO 00'29"68 1988 M35 950,5
3 MUSARELLA ALESSANDRO POL.VILLAGGIO FANCIULLO 00'29"71 1998 M25 917,5
4 XELLA NICOLA IMOLANUOTO 00'29"86 1986 M35 944,7
5 BIGI LORENZO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'31"18 1991 M30 879,4
6 LACCHINI ALESSANDRO IMOLANUOTO 00'31"39 1989 M30 873,5
7 MENOZZI NICOLO' VILLA BONELLI SSD 00'31"43 1993 M30 872,4
8 VIANI TOMMASO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'31"74 1995 M25 858,9
9 GUIDOTTI GIANLUCA IMOLANUOTO 00'32"50 1972 M50 921,8
10 D'ALTRI LUCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'32"82 1971 M50 912,9
11 MUSELLA MATTEO GAVIA ASD 00'33"38 1998 M25 816,7
12 MEDUGNO VINCENZO NUOTANDO ASD 00'33"42 1982 M40 860,3
13 SCARPONI SIMONE SAN MARINO MASTER 00'33"59 1989 M30 816,3
14 VERLICCHI MAURO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'33"83 1971 M50 885,6
15 PALLADINO FRANCESCO COOPERNUOTO 00'33"99 1994 M25 802,0
16 CONTI FEDERICO NUOTANDO ASD 00'34"47 1988 M35 818,4
17 LIVERANI LEOPOLDO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'34"72 1987 M35 812,5
18 ARBIZZI MASSIMILIANO COOPERNUOTO 00'35"32 1974 M45 823,3
19 FIENI CHRISTIAN COOPERNUOTO 00'35"44 1971 M50 845,4
20 STROPPA LUCA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'35"51 2002 A20
21 VENTURI GIAN LUCA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'35"60 1984 M35 792,4
22 AMORESE FRANCESCO POL GIOVANNI MASI 00'35"82 1970 M50 836,4
23 FRANZINI CESAR DAVID COOPERNUOTO 00'35"86 1996 M25 760,2
24 DI MARTINO MARCO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'36"09 1971 M50 830,1
25 BONONI ALBERTO COOPERNUOTO 00'36"25 1969 M50 826,5
26 CUCCONI FRANCESCO COOPERNUOTO 00'36"40 1983 M40 789,8
27 ZIRONI MATTEO COOPERNUOTO 00'36"52 1994 M25 746,4
28 ALLORO STEFANO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'36"66 1969 M50 817,2
29 MARTOLINI MASSIMO SO.GE.SE SOC. COOP 00'36"80 1995 M25 740,8
30 LEONELLI SARA MARANELLO NUOTO 00'37"01 1998 M25 858,4
31 SBERVEGLIERI SILVIA COOPERNUOTO 00'37"05 2001 A20
32 HUEBER CHRISTIAN POL COMUNALE RICCIONE 00'37"50 1972 M50 798,9
33 FRASCARI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 00'37"55 1997 M25 726,0
34 OLIVIERI SIMONE COOPERNUOTO 00'37"76 1971 M50 793,4
35 D'ANGELO LUCA POL.BONDENO CHI GIOCA 00'37"86 1992 M30 724,2
36 ACQUISTAPACE ALEX MARANELLO NUOTO 00'37"97 1983 M40 757,2
37 CERCHIERINI NADIA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'37"98 1992 M30 841,0
38 RICCO GIACOMO FRANCESCO SO.GE.SE SOC. COOP 00'38"25 1976 M45 760,3
39 PIRLI CHIARA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'38"66 1995 M25 821,8
40 FORGHIERI PAOLO COOPERNUOTO 00'38"81 1966 M55 810,1
41 VOLPI EMILIO NUOVO NUOTO GEST SSD 00'38"91 1980 M40 738,9
42 ZARDINI DEBORAH POL GARDEN RIMINI 00'39"12 1989 M30 816,5
43 FORNETTI DAVIDE COOPERNUOTO 00'39"25 1981 M40 732,5
44 VANNUCCI ELEONORA VILLA BONELLI SSD 00'39"33 1989 M30 812,1
45 VENTURINI MATTEO POL GARDEN RIMINI 00'39"34 1986 M35 717,1
46 ROSSINI MARCO GIANCARLO SAN MARINO MASTER 00'39"49 1976 M45 736,4
47 PASI FILIPPO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'39"68 1978 M45 732,9
48 CASILIO DORIANA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'39"77 1968 M55 917,8
49 BELLOSI RICCARDO IMOLANUOTO 00'39"88 1976 M45 729,2
50 BACCHINI RENZO POL GARDEN RIMINI 00'40"07 1958 M65 841,3
51 CAPASSO SOSSIO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'40"21 1988 M35 701,6
52 ARMUZZI SILVIA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'40"33 1993 M30 792,0
53 BERGAMINI BARBARA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'40"44 1979 M40 822,2
54 TESTA GERALDINA SO.GE.SE SOC. COOP 00'40"83 1963 M60 943,4
55 ARIANNA DAVIDE GAVIA ASD 00'40"85 1982 M40 703,8
56 SPINA PIERANGELO VILLA BONELLI SSD 00'40"96 1961 M60 791,7
57 IULIANO DIEGO CUS BOLOGNA 00'41"24 1982 M40 697,1
58 GIOVANETTI ANGELA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'41"30 1970 M50 853,8
59 GIOVANARDI MANUELA SEA SUB MODENA 00'41"43 1969 M50 851,1
59 ROTA CAMILLA CSI NUOTO OBER FERRARI 00'41"43 1989 M30 770,9
61 BERTANI FEDERICA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'41"68 1977 M45 814,3
62 MILANI BERTOLA PAULA POL.BONDENO CHI GIOCA 00'42"08 1983 M40 790,2
63 MALAGUTI FABIO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'42"41 1957 M65 794,9
64 MORELLI MASSIMO IMOLANUOTO 00'42"53 1962 M60 762,5
65 RIVOLA GIULIA IMOLANUOTO 00'42"83 1982 M40 776,3
66 MIRRI MARCO IMOLANUOTO 00'42"85 1965 M55 733,7
67 LOTTI ANDREA POL COMUNALE RICCIONE 00'43"21 1975 M45 673,0
68 MENGARELLI MATTEO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'43"52 2001 A20
69 VASTA VINICIO POL GIOVANNI MASI 00'43"56 1960 M60 744,5
69 SANTI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP 00'43"56 1971 M50 809,5
71 VENTURI VIVIANA SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'43"82 1963 M60 879,1
72 FINI STEFANO IMOLANUOTO 00'43"94 1966 M55 715,5
73 ZACCARIA ANTONELLA COOPERNUOTO 00'44"06 1987 M35 738,8
74 PERRONE GIORGIO MOLINELLA NUOTO ASD 00'44"19 1982 M40 650,6
75 DONDI MARIAVITTORIA COOPERNUOTO 00'44"27 2003 A20
76 CAROLLO ANDREA ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 00'44"35 1971 M50 675,5
77 CRISTOFOLINI LUCA GAVIA ASD 00'44"87 1967 M55 700,7
78 BEZZI MARCO RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'45"19 1967 M55 695,7
79 CAFFARRI ANDREA COOPERNUOTO 00'45"40 1968 M55 692,5
80 NUGHES ANDREA GAVIA ASD 00'45"43 1966 M55 692,1
81 ZUCCHI EDOARDO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'45"56 1985 M35 619,2
82 BIANCHI ELENA CSI NUOTO OBER FERRARI 00'45"81 1967 M55 796,8
83 FANTUZZI GIULIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'45"90 2001 A20
84 MUCCIOLI DIEGO SAN MARINO MASTER 00'45"92 1978 M45 633,3
85 CROTTI MILENA COOPERNUOTO 00'45"96 1974 M45 738,5
86 VIGNOLI CLAUDIA IMOLANUOTO 00'46"12 1988 M35 705,8
87 OSTI ROMANO POL GIOVANNI MASI 00'46"49 1961 M60 697,6
88 FABBRI GIANFRANCO POL COMUNALE RICCIONE 00'46"61 1958 M65 723,2
89 SALMI CLAUDIO SEA SUB MODENA 00'46"66 1960 M60 695,0
90 CAMBRINI PIER LUIGI POL GARDEN RIMINI 00'46"73 1964 M55 672,8
91 AMADORI RITA CUS BOLOGNA 00'46"80 1994 M25 678,8
92 MALFITANO MARCO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'46"84 1966 M55 671,2
93 CANGEMI GIUSEPPE ALESSANDRO NUOVO NUOTO GEST SSD 00'47"21 1969 M50 634,6
94 CASAGRANDE PAOLA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'47"32 1968 M55 771,3
95 MARCHESI FRANCESCA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'47"55 1992 M30 671,7
96 DAMASSA CHRISTIAN SEVEN MASTER NUOTO ASD 00'47"59 1977 M45 611,1
97 BIANCHI LEA AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'47"64 1980 M40 697,9
98 SMITH LUCY CLAIRE NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'47"89 1967 M55 762,2
99 MAZZUCATO ROBERTA COOPERNUOTO 00'48"66 1988 M35 668,9
100 GAMBI FEDERICA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'48"71 1986 M35 668,2
101 CERVINI ROBERTO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'48"72 1958 M65 691,9
102 ADAMO CHIARA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'49"80 1995 M25 638,0
103 ALDINI GIULIA NUOTANDO ASD 00'49"90 1989 M30 640,1
104 FANTINI GIUSEPPE POL GARDEN RIMINI 00'50"08 1939 M80 848,6
105 NOVARESE CHIARA GAVIA ASD 00'50"62 1966 M55 721,1
106 GAVIOLI ENRICO SEA SUB MODENA 00'51"35 1960 M60 631,5
107 BENEA SERGIO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'51"36 1955 M65 656,3
108 GUIDA PAOLO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'51"93 1958 M65 649,1
109 DE FALCO PIO SO.GE.SE SOC. COOP 00'53"21 1953 M70 682,0
110 PONTIROL BATTISTI ALBERTO NUOVO NUOTO GEST SSD 00'53"22 1955 M65 633,4
111 DALLAGLIO CLELIA COOPERNUOTO 00'56"90 1963 M60 677,0
112 DI MATTEO VINCENZA GAVIA ASD 01'09"34 1956 M65 594,5
113 BRIGANTI PAOLO VILLA BONELLI SSD 01'13"89 1944 M75 531,6