13° Trofeo Nuoto Riccione.

50 FARFALLA ASSOLUTI FEMMINILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
CALLEGARO REBECCA NS EMILIA SSD 99'99"99 2011 R2 007 0
VITA RUTH CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2012 R1 007 9
BALLERINI CHIARA COOPERNUOTO 99'99"99 2009 J2 006 8
BIZZARRI IRENE CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2011 R2 006 1
GAZZETTI GISELLE RINASCITA TEAM ROMAGNA 99'99"99 2012 R1 006 7
LANGONE MICHELA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2012 R1 006 2
LOMBARDINI DILETTA COOPERNUOTO 99'99"99 2010 J1 006 6
BRUGHIERI CAMILLA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 99'99"99 2009 J2 006 3
MANFREDI GIULIA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2012 R1 006 5
EUSEBI ELISA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2012 R1 006 4
MORINI MIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 99'99"99 2012 R1 006 9
DELLA MONICA ANNA NUOTO SUB FAENZA ASD 99'99"99 2012 R1 006 0
VANELLI CAROLINA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2012 R1 005 6
TAMBURINI ALESSIA NS EMILIA SSD 99'99"99 2009 J2 005 3
GREGORONI MARGHERITA GENS AQUATICA SAN MARINO 99'99"99 2011 R2 005 5
BRAMBILLA GRETA UNICA SPORT 99'99"99 2010 J1 005 4
ZANOTTI CARLOTTA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2012 R1 005 2
CARTA EMMA IMOLANUOTO SSD A R.L. 99'99"99 2010 J1 007 8
GUBELLINI AMBRA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2008 C 007 1
ROLI FEDERICA DE AKKER TEAM SSD ARL 99'99"99 2010 J1 007 7
PEREZ EMMA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2008 C 007 2
STANZANI MELISSA CN UISP - BOLOGNA 99'99"99 2012 R1 007 6
MIGLIETTA ELENA RINASCITA TEAM ROMAGNA 99'99"99 2011 R2 007 3
A PIERI ANNA SPORT VILLAGE SSD 99'99"99 2012 R1 0
CONFORTI GIORGIA CANOTTIERI BALDESIO 99'99"99 2010 J1 007 5
ROSSI LUDOVICA COOPERNUOTO 99'99"99 2010 J1 007 4
FINI MARTINA IMOLANUOTO SSD A R.L. 99'99"99 2011 R2 008 9
PALENA BENEDETTA IMOLANUOTO SSD A R.L. 99'99"99 2011 R2 008 0
LUSUARDI SOFIA NS EMILIA SSD 00'51"60 2009 J2 008 8
OTTAVIANI ARIANNA GENS AQUATICA SAN MARINO 00'46"71 2012 R1 008 1
ZIGLIOLI SOFIA CANOTTIERI GARDA SALO ' 00'45"70 2012 R1 008 7
PARISOTTO LAURA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'45"44 2011 R2 008 2
VERTA ARIANNA UNICA SPORT 00'43"67 2009 J2 008 6
OTTAVIANI GIULIA SSD TEAM MARCHE 00'42"46 2008 C 008 3
TORSIELLO GIULIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'42"31 2012 R1 008 5
BORTOLAN GAIA CN UISP - BOLOGNA 00'40"90 2012 R1 008 4
CANANAU ALICE DE AKKER TEAM SSD ARL 00'40"88 2012 R1 009 9
VISENTINI SOFIA NS EMILIA SSD 00'40"29 2009 J2 009 0
DE TADDEI DAFNE GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'39"54 2012 R1 009 8
CARENINI GRETA UNICA SPORT 00'39"40 2011 R2 009 1
DOGOTER GIULIA POL GARDEN RIMINI 00'39"40 2012 R1 009 7
FORTUZZI BENEDETTA CN UISP - BOLOGNA 00'38"72 2011 R2 009 2
POLAZZI GIULIA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'38"21 2011 R2 009 6
ALBANESI MICOL VELA NUOTO ANCONA 00'38"07 2011 R2 009 3
SCAPIN LINDA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'37"57 2012 R1 009 5
MAZZONI GAIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'37"32 2007 C 009 4
FORTUZZI MARGHERITA CN UISP - BOLOGNA 00'37"31 2009 J2 010 9
TESTA CATERINA CN UISP - BOLOGNA 00'37"00 2011 R2 010 0
BANDINI ALICE NUOTO SUB FAENZA ASD 00'36"80 2012 R1 010 8
MUCCI MARTINA COOPERNUOTO 00'36"73 2011 R2 010 1
PASQUALI GINEVRA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'36"70 2011 R2 010 7
GAVRYILOV ANASTASIA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'36"59 2010 J1 010 2
MAZZONI STELLA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'36"29 2010 J1 010 6
DALLA MUTTA TESSA NS EMILIA SSD 00'36"20 2011 R2 010 3
BERNARDI GINEVRA GS SWIMMING VICENZA 00'36"12 2011 R2 010 5
MARINO ANNA CANOTTIERI BALDESIO 00'36"00 2011 R2 010 4
PAGLIARELLO BIANCA CN UISP - BOLOGNA 00'35"79 2012 R1 011 9
LANDI LEONOR CN UISP - BOLOGNA 00'35"75 2011 R2 011 0
MELANDRI EMMA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'35"52 2011 R2 011 8
CASTELLANOS PEREZ JACQUELINE SSD TEAM MARCHE 00'35"25 2011 R2 011 1
GOFFI AURORA CANOTTIERI GARDA SALO ' 00'35"23 2010 J1 011 7
PANCALDI CHIARA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'35"21 2012 R1 011 2
TORRI ELETTRA GENS AQUATICA SAN MARINO 00'35"19 2012 R1 011 6
NARDINI ADELE GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'35"16 2011 R2 011 3
ARMARI MATILDE NS EMILIA SSD 00'35"09 2011 R2 011 5
RIGHETTI ISOTTA POL GARDEN RIMINI 00'34"99 2009 J2 011 4
MANCONI ALICIA CANOTTIERI GARDA SALO ' 00'34"89 2010 J1 012 9
MONDAINI COSTANZA CN UISP - BOLOGNA 00'34"74 2010 J1 012 0
FELISARI SHARON ELISA CANOTTIERI BALDESIO 00'34"72 2011 R2 012 8
GIAMMARCHI SOFIA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'34"68 2011 R2 012 1
RUBBOLI IOLANDA NUOTO SUB FAENZA ASD 00'34"63 2011 R2 012 7
CAVALETTI MAELA COOPERNUOTO 00'34"63 2012 R1 012 2
FALASCONI CAMILLA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'34"43 2010 J1 012 6
PASSARELLA FEDERICA CN UISP - BOLOGNA 00'34"41 2009 J2 012 3
CAVAGNINI MARIA EVA CANOTTIERI GARDA SALO ' 00'34"38 2009 J2 012 5
GROSSI EMMA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'34"20 2008 C 012 4
TAVOLAZZI LUCREZIA CN UISP - BOLOGNA 00'34"12 2011 R2 013 9
MASSIONI ARIANNA SSD TEAM MARCHE 00'34"08 2011 R2 013 0
CAVINI ANNA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'34"06 2010 J1 013 8
CANGINI GIULIA POL. VALMAR SSD 00'33"71 2006 S 013 1
ZANETTE MELISSA GYMNASIUM PORDENONE 00'33"66 2011 R2 013 7
PALTRINIERI ELEONORA COOPERNUOTO 00'33"62 2008 C 013 2
ROSSI MARIKA POL GARDEN RIMINI 00'33"57 2009 J2 013 6
ALBINI MARIA VITTORIA CANOTTIERI BALDESIO 00'33"50 2008 C 013 3
MESINI EMMA NS EMILIA SSD 00'33"42 2006 S 013 5
POLI MARGHERITA CANOTTIERI BALDESIO 00'33"38 2010 J1 013 4
PRUNESTI' SOFIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'33"33 2007 C 014 9
CALISTRI VITTORIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'33"32 2010 J1 014 0
VENTURINI EMMA GENS AQUATICA SAN MARINO 00'33"27 2009 J2 014 8
TOFFANELLO ZAGATTI EMMA NS EMILIA SSD 00'33"26 2010 J1 014 1
DUBBINI GRETA CN UISP - BOLOGNA 00'33"25 2009 J2 014 7
LAGHETTO MARTA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'33"25 2009 J2 014 2
GREGORI GIULIA CN UISP - BOLOGNA 00'33"22 2006 S 014 6
PESARESI GIADA VELA NUOTO ANCONA 00'33"20 2010 J1 014 3
MELANDRI MATILDE IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'33"14 2011 R2 014 5
BEVILACQUA LINDA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'33"12 2009 J2 014 4
MEME' VERONICA VELA NUOTO ANCONA 00'33"09 2007 C 015 9
VIRLAN VALERIA AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'33"06 2011 R2 015 0
GALASSO LUCIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'32"93 2008 C 015 8
AMADEI GRETA NUOTO SUB FAENZA ASD 00'32"92 2010 J1 015 1
BASTIANELLI MARTA GENS AQUATICA SAN MARINO 00'32"85 2008 C 015 7
BARTOLOMEOLI GAIA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'32"80 2005 S 015 2
COCCHIO GIULIA NS EMILIA SSD 00'32"79 2008 C 015 6
CIOCCI GIADA NS EMILIA SSD 00'32"78 2012 R1 015 3
A ROVERSI CAMILLA CANOTTIERI BALDESIO 00'32"73 2008 C 0
CIUCCIOMEI EMMA SSD TEAM MARCHE 00'32"69 2006 S 015 5
PIERACCINI FRANCESCA NS EMILIA SSD 00'32"67 2010 J1 015 4
CECCHINI AURORA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'32"64 2011 R2 016 0
PRONI MARIASOLE CN UISP - BOLOGNA 00'32"64 2007 C 016 9
LARGHI SOFIA COOPERNUOTO 00'32"60 2010 J1 016 8
BERNARDELLI ANNA COOPERNUOTO 00'32"55 2011 R2 016 1
SCOTTINI SARAH ACQUA1VILLAGE SSD 00'32"54 2008 C 016 2
PAZIENZA AURORA VELA NUOTO ANCONA 00'32"54 2011 R2 016 7
CELLI CARLOTTA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'32"38 2010 J1 016 6
MARINI MATILDE SSD TEAM MARCHE 00'32"36 2011 R2 016 3
LOLLI SERENA VELA NUOTO ANCONA 00'32"32 2008 C 016 5
LIPPO BENEDETTA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'32"22 2007 C 016 4
A ROLLI AGATA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'32"22 2009 J2 0
RUGGIERO GIULIA NS EMILIA SSD 00'32"16 2009 J2 017 9
GAIBA ILARIA CN UISP - BOLOGNA 00'32"15 2010 J1 017 0
DIAMBRINI CHIARA SSD TEAM MARCHE 00'32"14 2006 S 017 8
SCUDELLARI SOFIA CANOTTIERI GARDA SALO ' 00'32"03 2011 R2 017 1
VALIERI ALESSANDRA NS EMILIA SSD 00'32"02 2008 C 017 7
NITTI VIRGINIA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'32"00 2008 C 017 2
BARONCELLI CHIARA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'31"95 2002 S 017 6
SKUQI AURORA ACQUA1VILLAGE SSD 00'31"93 2008 C 017 3
SABATTANI GAIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'31"83 2008 C 017 5
DONATI ANGELICA NUOTO SUB FAENZA ASD 00'31"83 2008 C 017 4
POLVERELLI GIULIA GENS AQUATICA SAN MARINO 00'31"79 2011 R2 018 9
FERRANTE CAMILLA VELA NUOTO ANCONA 00'31"73 2009 J2 018 0
PECONI ALLEGRA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'31"71 2009 J2 018 8
FUCILI GIULIA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'31"69 2009 J2 018 1
SALVADORE ISA OLIMPICA SALENTINA ASD 00'31"66 2006 S 018 7
DONATI BENEDETTA NUOTO SUB FAENZA ASD 00'31"64 2008 C 018 2
CAMILETTI GIULIA VIS SAURO NUOTO TEAM 00'31"63 2004 S 018 6
VALENTINO MADDALENA UNICA SPORT 00'31"61 2009 J2 018 3
DI PINTO SOFIA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'31"56 2010 J1 018 5
VACCARINI BEATRICE SSD TEAM MARCHE 00'31"55 2006 S 018 4
CARABINI BEATRICE GENS AQUATICA SAN MARINO 00'31"49 2007 C 019 9
BOARI ASIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'31"31 2008 C 019 0
ROSSI BEATRICE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'31"29 2009 J2 019 8
OMICCIOLI ALEXANDRA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'31"23 2010 J1 019 1
FORNACIARI ANGELA FERRARANUOTO ASD 00'31"22 2007 C 019 7
BALEANI CRISTINA VELA NUOTO ANCONA 00'31"21 2008 C 019 2
PASTORE IRENE NS EMILIA SSD 00'31"18 2010 J1 019 6
RIGHETTI GINEVRA POL GARDEN RIMINI 00'31"15 2011 R2 019 3
GEREVINI GIULIA CANOTTIERI BALDESIO 00'31"10 2004 S 019 5
DENTI SILVIA CANOTTIERI BALDESIO 00'31"08 2006 S 020 9
PEZZOLESI VERONICA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'31"08 2010 J1 019 4
BULZONI GIORGIA NS EMILIA SSD 00'31"07 2012 R1 020 0
CARA ODRIT DE AKKER TEAM SSD ARL 00'31"06 2007 C 020 8
LOCATELLI SARA CANOTTIERI BALDESIO 00'31"05 2011 R2 020 1
FRASCARI EMMA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'31"05 2008 C 020 7
MILANESI SARA COOPERNUOTO 00'30"99 2010 J1 020 2
DE MARCHI LUDOVICA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'30"94 2007 C 020 6
PARENTI SANNE AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'30"88 2009 J2 020 3
SOLLO RAMONA CN UISP - BOLOGNA 00'30"84 2010 J1 020 5
VAI GIORGIA CANOTTIERI BALDESIO 00'30"81 2007 C 020 4
LELLI MATILDE IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'30"79 2010 J1 021 9
BIANCONI GIORGIA CN UISP - BOLOGNA 00'30"78 2010 J1 021 0
MARINI BEATRICE NS EMILIA SSD 00'30"76 2008 C 021 8
BURNELLI MARTINA CN UISP - BOLOGNA 00'30"74 2008 C 021 1
DIOTALLEVI LETIZIA MARIA VELA NUOTO ANCONA 00'30"73 2008 C 021 2
GALLI AMBRA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'30"73 2008 C 021 7
MESTRONI IRENE GYMNASIUM PORDENONE 00'30"70 2009 J2 021 3
ROVERSI PAOLA CANOTTIERI BALDESIO 00'30"70 2005 S 021 6
RIVERSI CECILIA SPORT VILLAGE SSD 00'30"63 2010 J1 021 4
DALVIT ADELAIDE BUONCONSIGLIO NUOTO 00'30"63 2008 C 021 5
VEGGETTI MICHELA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'30"62 2006 S 022 9
ORRINO BEATRICE ANNA HIDRO SPORT SSD ARL 00'30"59 2011 R2 022 0
ROSSI AURORA KATRIN COOPERNUOTO 00'30"59 2009 J2 022 8
MICHELANGELI CAMILLA SSD TEAM MARCHE 00'30"54 2007 C 022 1
MURARO MARTINA ACQUA1VILLAGE SSD 00'30"44 2009 J2 022 7
DE LEO VALERIA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'30"41 2003 S 022 2
ECO SWAMI CN UISP - BOLOGNA 00'30"36 2008 C 022 6
BERTIN VERONICA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'30"35 2009 J2 022 3
CASARI NOEMI CN UISP - BOLOGNA 00'30"32 2007 C 022 5
GOTTARDI AURORA CN UISP - BOLOGNA 00'30"31 2010 J1 022 4
LOMASTRO ALICE FABRIZIA CARLOTTA HIDRO SPORT SSD ARL 00'30"28 2009 J2 023 9
VENTURA MARTINA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'30"19 2003 S 023 0
CASON LARA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'30"14 2009 J2 023 8
REGGIANI GINEVRA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'30"12 2008 C 023 1
PASOTTI ILARIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'30"11 2008 C 023 7
BUSSI ILARIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'30"08 2008 C 023 2
DI RIDOLFO MIRIAM HIDRO SPORT SSD ARL 00'30"07 2009 J2 023 6
FRANCESCHINI GIORGIA CN UISP - BOLOGNA 00'30"06 2009 J2 023 3
CANUTI ELENA COOPERNUOTO 00'30"03 2009 J2 023 5
TESEI NICOLE RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'29"87 2009 J2 023 4
BONATO ASIA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'29"85 2007 C 024 9
CIESA ALICE GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'29"84 2008 C 024 0
CHIODI STELLA SSD TEAM MARCHE 00'29"81 2010 J1 024 8
TEOLI PAOLA SSD TEAM MARCHE 00'29"73 2006 S 024 1
RUBINI CECILIA CANOTTIERI BALDESIO 00'29"66 2009 J2 024 7
RIZZO GINEVRA FERRARANUOTO ASD 00'29"65 2009 J2 024 2
AMADESI SARA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'29"64 2010 J1 024 6
FABBRI CAMILLA AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'29"63 2007 C 024 3
COLALILLO SARA HIDRO SPORT SSD ARL 00'29"60 2008 C 024 5
LEGNARO ILENIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'29"55 2006 S 024 4
SANGIORGI PENELOPE NUOTO SUB FAENZA ASD 00'29"51 2007 C 025 9
FANTI SARA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'29"47 2010 J1 025 0
BUCIUSCANU MADDALENA NS EMILIA SSD 00'29"45 2010 J1 025 8
DAVINI ANNA CANOTTIERI BALDESIO 00'29"44 2009 J2 025 1
ROSSI SUSANNA AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'29"43 2007 C 025 7
SALVI MARIA VITTORIA VIS SAURO NUOTO TEAM 00'29"32 2009 J2 025 2
CURIA GIULIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'29"06 2005 S 025 6
DE SANCTIS GINEVRA CN UISP - BOLOGNA 00'29"03 2011 R2 025 3
FRANZONI OLIVIA ASLI CN UISP - BOLOGNA 00'28"89 2010 J1 025 5
SERRICCHIO FRANCESCA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'28"87 2009 J2 025 4
CALZOLARI ALICE DE AKKER TEAM SSD ARL 00'28"86 2004 S 026 9
GUERRA GIORGIA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'28"82 2000 S 027 9
NICOLINI ELENA COOPERNUOTO 00'28"73 2009 J2 028 9
PEZZOLI VALENTINA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'28"71 2009 J2 026 0
SCALINI NICOLE IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'28"65 2006 S 027 0
FONTANA CHIARA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'28"62 2004 S 028 0
ZUCCHINI SARA NS EMILIA SSD 00'28"58 2009 J2 026 8
BOLDRINI GIULIA GENS AQUATICA SAN MARINO 00'28"48 2009 J2 027 8
FERRARI VALENTINA FERRARANUOTO ASD 00'28"41 2006 S 028 8
VACCHI BEATRICE CN UISP - BOLOGNA 00'28"40 2006 S 026 1
PENTA CRISTINA BUONCONSIGLIO NUOTO 00'28"26 2007 C 027 1
COLUCCI GINEVRA MARIA VELA NUOTO ANCONA 00'28"23 2008 C 028 1
GENGHINI GIORGIA POL GARDEN RIMINI 00'28"10 2007 C 026 7
VISANI GIULIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'28"09 2009 J2 027 7
DALLAGLIO CHIARA COOPERNUOTO 00'27"97 2009 J2 028 7
MORINI ARIANNA COOPERNUOTO 00'27"96 2011 R2 026 2
ROSINI ELEONORA VELIA CN UISP - BOLOGNA 00'27"87 2007 C 027 2
TARTERINI GIADA SSD TEAM MARCHE 00'27"85 2008 C 028 2
PASTI ANASTASIA NS EMILIA SSD 00'27"78 2008 C 026 6
MUCCITTO GIOVANNA HIDRO SPORT SSD ARL 00'27"74 2008 C 027 6
SALVATO ASIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'27"63 2007 C 028 6
VANDINI VITTORIA CN UISP - BOLOGNA 00'27"56 2010 J1 026 3
PESCIO ANDREA AMBRA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'27"37 1998 S 027 3
FACCA LETIZIA GYMNASIUM PORDENONE 00'27"28 2007 C 028 3
CASTIGLIONI ARIANNA TEAM INSUBRIKA ASD 00'27"23 1997 S 026 5
MAZZANTI ILARIA NS EMILIA SSD 00'27"23 2008 C 027 5
SITA DANILA CN UISP - BOLOGNA 00'27"10 2006 S 028 5
MORINI ANGELICA COOPERNUOTO 00'26"96 2006 S 026 4
BELTRAME ALICE IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'26"81 2006 S 027 4
BIANCHI ILARIA GS FIAMME AZZURRE 00'25"62 1990 S 028 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 CASTIGLIONI ARIANNA TEAM INSUBRIKA ASD 00'27"38 1997 S 705,0
2 BIANCHI ILARIA GS FIAMME AZZURRE 00'27"43 1990 S 702,0
3 MORINI ANGELICA COOPERNUOTO 00'27"47 2006 S 699,0
4 SITA DANILA CN UISP - BOLOGNA 00'27"55 2006 S 693,0
5 BELTRAME ALICE IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'27"76 2006 S 677,0
6 DALLAGLIO CHIARA COOPERNUOTO 00'27"98 2009 J2 661,0
7 MORINI ARIANNA COOPERNUOTO 00'28"06 2011 R2 655,0
8 MAZZANTI ILARIA NS EMILIA SSD 00'28"14 2008 C 650,0
8 PESCIO ANDREA AMBRA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'28"14 1998 S 650,0
10 ROSINI ELEONORA VELIA CN UISP - BOLOGNA 00'28"30 2007 C 639,0
11 GENGHINI GIORGIA POL GARDEN RIMINI 00'28"31 2007 C 638,0
12 VANDINI VITTORIA CN UISP - BOLOGNA 00'28"40 2010 J1 632,0
12 MUCCITTO GIOVANNA HIDRO SPORT SSD ARL 00'28"40 2008 C 632,0
14 FACCA LETIZIA GYMNASIUM PORDENONE 00'28"45 2007 C 629,0
15 SALVATO ASIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'28"48 2007 C 627,0
15 TARTERINI GIADA SSD TEAM MARCHE 00'28"48 2008 C 627,0
17 VISANI GIULIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'28"51 2009 J2 625,0
18 GAVRYILOV ANASTASIA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'28"63 2010 J1 617,0
19 PASTI ANASTASIA NS EMILIA SSD 00'28"78 2008 C 607,0
20 VACCHI BEATRICE CN UISP - BOLOGNA 00'28"82 2006 S 605,0
21 COLUCCI GINEVRA MARIA VELA NUOTO ANCONA 00'29"01 2008 C 593,0
22 FERRARI VALENTINA FERRARANUOTO ASD 00'29"12 2006 S 586,0
23 SERRICCHIO FRANCESCA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'29"13 2009 J2 586,0
24 FRANZONI OLIVIA ASLI CN UISP - BOLOGNA 00'29"19 2010 J1 582,0
25 BULZONI GIORGIA NS EMILIA SSD 00'29"20 2012 R1 582,0
26 GUERRA GIORGIA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'29"31 2000 S 575,0
26 BUCIUSCANU MADDALENA NS EMILIA SSD 00'29"31 2010 J1 575,0
28 SCALINI NICOLE IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'29"36 2006 S 572,0
29 CURIA GIULIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'29"40 2005 S 570,0
30 BOLDRINI GIULIA GENS AQUATICA SAN MARINO 00'29"43 2009 J2 568,0
31 PEZZOLI VALENTINA DE AKKER TEAM SSD ARL 00'29"44 2009 J2 567,0
32 SANGIORGI PENELOPE NUOTO SUB FAENZA ASD 00'29"52 2007 C 563,0
33 ZUCCHINI SARA NS EMILIA SSD 00'29"54 2009 J2 562,0
34 BRAMBILLA GRETA UNICA SPORT 00'29"59 2010 J1 559,0
35 FANTI SARA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'29"62 2010 J1 557,0
36 TEOLI PAOLA SSD TEAM MARCHE 00'29"77 2006 S 549,0
37 NICOLINI ELENA COOPERNUOTO 00'29"79 2009 J2 548,0
38 FONTANA CHIARA NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'29"83 2004 S 545,0
39 PASOTTI ILARIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'29"86 2008 C 544,0
40 RUBINI CECILIA CANOTTIERI BALDESIO 00'29"90 2009 J2 542,0
41 CALZOLARI ALICE DE AKKER TEAM SSD ARL 00'29"91 2004 S 541,0
42 PARENTI SANNE AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'29"98 2009 J2 537,0
43 CANUTI ELENA COOPERNUOTO 00'30"07 2009 J2 532,0
44 CHIODI STELLA SSD TEAM MARCHE 00'30"08 2010 J1 532,0
45 OTTAVIANI GIULIA SSD TEAM MARCHE 00'30"09 2008 C 531,0
46 TESEI NICOLE RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'30"11 2009 J2 530,0
47 ROSSI SUSANNA AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'30"15 2007 C 528,0
48 LEGNARO ILENIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'30"18 2006 S 527,0
49 PENTA CRISTINA BUONCONSIGLIO NUOTO 00'30"22 2007 C 525,0
50 CIOCCI GIADA NS EMILIA SSD 00'30"28 2012 R1 521,0
51 AMADESI SARA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'30"37 2010 J1 517,0
52 GOTTARDI AURORA CN UISP - BOLOGNA 00'30"44 2010 J1 513,0
53 CIESA ALICE GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'30"45 2008 C 513,0
54 DI RIDOLFO MIRIAM HIDRO SPORT SSD ARL 00'30"56 2009 J2 507,0
55 RIZZO GINEVRA FERRARANUOTO ASD 00'30"57 2009 J2 507,0
56 BURNELLI MARTINA CN UISP - BOLOGNA 00'30"58 2008 C 506,0
57 COLALILLO SARA HIDRO SPORT SSD ARL 00'30"61 2008 C 505,0
58 MARINI BEATRICE NS EMILIA SSD 00'30"62 2008 C 504,0
59 LELLI MATILDE IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'30"65 2010 J1 503,0
60 LOCATELLI SARA CANOTTIERI BALDESIO 00'30"67 2011 R2 502,0
61 VAI GIORGIA CANOTTIERI BALDESIO 00'30"69 2007 C 501,0
62 DAVINI ANNA CANOTTIERI BALDESIO 00'30"70 2009 J2 500,0
63 MESTRONI IRENE GYMNASIUM PORDENONE 00'30"71 2009 J2 500,0
63 PEZZOLESI VERONICA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'30"71 2010 J1 500,0
65 LARGHI SOFIA COOPERNUOTO 00'30"74 2010 J1 498,0
66 ECO SWAMI CN UISP - BOLOGNA 00'30"76 2008 C 497,0
67 BERTIN VERONICA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'30"77 2009 J2 497,0
68 BUSSI ILARIA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'30"78 2008 C 496,0
69 CASARI NOEMI CN UISP - BOLOGNA 00'30"83 2007 C 494,0
70 SOLLO RAMONA CN UISP - BOLOGNA 00'30"87 2010 J1 492,0
71 GALASSO LUCIA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'30"88 2008 C 492,0
71 BALLERINI CHIARA COOPERNUOTO 00'30"88 2009 J2 492,0
73 BONATO ASIA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'30"89 2007 C 491,0
74 GALLI AMBRA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'30"92 2008 C 490,0
75 NITTI VIRGINIA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 00'30"93 2008 C 489,0
76 MICHELANGELI CAMILLA SSD TEAM MARCHE 00'30"94 2007 C 489,0
77 GAIBA ILARIA CN UISP - BOLOGNA 00'30"95 2010 J1 488,0
78 DE LEO VALERIA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'30"99 2003 S 486,0
79 VEGGETTI MICHELA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'31"00 2006 S 486,0
79 TAMBURINI ALESSIA NS EMILIA SSD 00'31"00 2009 J2 486,0
81 CASON LARA GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'31"01 2009 J2 485,0
