18° Trofeo ASI DE AKKER TEAM.

100 STILE LIBERO ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 GIOVANNINI LORENZO NUOTO MASTER BRESCIA ASD 00'56"04 1986 M35
2 RAMON ALESSANDRO MERANO NUOTO ASD 00'56"60 1991 M30
3 FERLINI GIANLUCA SO.GE.SE SOC. COOP 00'57"30 1990 M30
4 VEZZANI NICHOLAS COOPERNUOTO 00'59"00 1998 A20
5 VANDIN GIORGIO POL COMUNALE RICCIONE 00'59"01 1999 A20
6 GHIRETTI EUGENIO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'59"27 1990 M30
7 TERZI STEFANO VILLA BONELLI NUOTO ASD 00'59"43 1986 M35
8 CORNELLA CHRISTIAN CUS FERRARA ASD 00'59"72 2000 A20
9 PIACENTE JACOPO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'59"79 1990 M30
10 CARLETTI ALAN CSI NUOTO OBER FERRARI 00'59"92 1997 M25
11 BORSARI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 01'00"26 1970 M50
12 CEOLA GIULIO PADOVANUOTO 01'00"49 1993 M25
13 AMADEI ALESSANDRO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'00"53 1983 M35
14 CANTONI STEFANO OLYMPIA BIBBIANO 01'00"73 2000 A20
15 TUMMARELLO STEFANO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'01"01 1994 M25
16 STORCHI LORENZO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'01"19 1999 A20
17 TOMBA IVAN SO.GE.SE SOC. COOP 01'01"37 1985 M35
18 ORLANDI DAVIDE ERRENUOTOFIDENZA 01'01"72 1994 M25
19 LAMBERTINI CRISTIANO SO.GE.SE SOC. COOP 01'02"01 1972 M50
20 DEL BIANCO PATRICK POL COMUNALE RICCIONE 01'02"17 1984 M35
21 VALCAVI LUCA CSI NUOTO OBER FERRARI 01'02"59 1988 M30
22 PERUGINI LEONARDO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'03"20 1995 M25
23 FIUMI FEDERICO IMOLANUOTO 01'03"38 1998 A20
24 MALANDRUCCO GIORGIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 01'03"67 1995 M25
25 GIANNINI MIRKO POL COMUNALE RICCIONE 01'04"33 1971 M50
26 PEZZOLI GIANLUCA CSI NUOTO OBER FERRARI 01'04"44 1992 M30
27 MOTTA ALBERTO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'04"53 1976 M45
28 GELSOMINI LETIZIA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'04"94 1981 M40
29 RONZONI ALESSANDRO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'04"97 1984 M35
30 MANICARDI VERONICA COOPERNUOTO 01'05"94 1994 M25
31 DESIDERATI FABIO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'06"64 1989 M30
32 PIO MATTIA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'07"14 1992 M30
33 TASSINI FRANCESCO SO.GE.SE SOC. COOP 01'07"61 1992 M30
34 TRAVASONI MASSIMO POL GIOVANNI MASI 01'08"77 1959 M60
35 PALERMO GIOVANNI DE AKKER TEAM SSD ARL 01'09"19 1992 M30
36 BUGANI BENEDETTA POL GIOVANNI MASI 01'09"55 1996 M25
37 CAPELLI GIGLIOLA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'09"59 1993 M25
38 ARBIZZI MASSIMILIANO COOPERNUOTO 01'09"70 1974 M45
39 CORBANI FEDERICA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'10"09 1986 M35
40 CHIEREGHIN MATTEO NUOTO CLUB SASSUOLO 01'10"29 1984 M35
41 BERTONI STEFANO SEA SUB MODENA 01'10"74 1962 M60
42 AMORESE GIUSEPPE POL GIOVANNI MASI 01'10"97 1968 M50
43 PORCU CHIARA DE AKKER TEAM SSD ARL 01'11"06 1993 M25
44 GNANI SERGIO CUS FERRARA ASD 01'11"59 1966 M55
45 ARESU ALESSANDRA PADOVANUOTO 01'12"21 1975 M45
46 RIVALINI CORRADO COOPERNUOTO 01'13"00 1969 M50
47 MERENDI MASSIMO SO.GE.SE SOC. COOP 01'13"29 1969 M50
48 MANFRINI RICCARDO CUS FERRARA ASD 01'13"42 1964 M55
49 TORBOLI LORENA CUS FERRARA ASD 01'13"46 1968 M50
50 FRANZONI STEFANO CUS FERRARA ASD 01'15"40 1959 M60
51 D'ALESSANDRO VINCENZO SWIM TEAM ABRUZZO ASD 01'15"56 1955 M65
52 ESPOSITO GIAN-LUCA PISA ROAD RUNNERS CLUB ASD 01'16"15 1975 M45
53 LELLI FEDERICO DE AKKER TEAM SSD ARL 01'16"64 1992 M30
54 KIRKPATRICK MALCOLM PADOVANUOTO 01'17"15 1953 M65
55 GIOVANARDI MANUELA SEA SUB MODENA 01'17"27 1969 M50
56 VITI PIERLUIGI NUOTO CLUB SASSUOLO 01'17"52 1971 M50
57 CALZATI FRANCESCO SO.GE.SE SOC. COOP 01'17"59 1980 M40
58 TOSI ANDREA SEA SUB MODENA 01'17"70 1956 M65
59 TERZONI DANIELE SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'17"85 1967 M55
60 BETTOLI MASSIMO CUS FERRARA ASD 01'18"80 1960 M60
61 PUCCETTI PAOLO SO.GE.SE SOC. COOP 01'19"23 1965 M55
62 NOVELLI MICHELE CSI NUOTO OBER FERRARI 01'19"94 1975 M45
63 MESSINA NICOLA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'21"17 1985 M35
64 MANCINO LUIGI CUS FERRARA ASD 01'21"74 1967 M55
65 MONTAGNANI SIMONA SEA SUB MODENA 01'21"81 1962 M60
66 MARAMOTTI GIULIA CSI NUOTO OBER FERRARI 01'22"18 1992 M30
67 SESENA BARBARA CSI NUOTO OBER FERRARI 01'22"27 1971 M50
68 MARTIGNANI ALBERTO CSI NUOTO OBER FERRARI 01'22"97 1961 M60
69 BOARINI RAFFAELLA CUS FERRARA ASD 01'23"06 1972 M50
70 BECCHETTI ROMOLO VIRTUS BUONCONVENTO SSD 01'23"94 1946 M75
71 CERVELLATI FABRIZIO SO.GE.SE SOC. COOP 01'24"87 1963 M55
72 BERTESINA OLGA THERMAE SPORT ASD 01'25"29 1994 M25
73 TAMBORRA DANIELA SO.GE.SE SOC. COOP 01'26"01 1975 M45
74 TIEGHI RICCARDO CUS FERRARA ASD 01'26"29 1972 M50
75 MOLNAR VERONICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'27"91 1971 M50
76 PERITO MICHELA POL GIOVANNI MASI 01'28"64 1978 M40
77 GARAVINI GABRIELLA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'30"08 1963 M55
78 BAGNI DANIELA CUS FERRARA ASD 01'30"21 1978 M40
79 LIJOI MARCO RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'30"95 1987 M35
80 BUSI FILIPPO IMOLANUOTO 01'31"03 1965 M55
81 BEZZI MARCO RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'33"27 1967 M55
82 GAVIOLI ENRICO SEA SUB MODENA 01'33"83 1960 M60
83 NEGRETTI LUCIA CUS FERRARA ASD 01'34"12 1960 M60
84 SALMI CLAUDIO SEA SUB MODENA 01'35"03 1960 M60
85 SIMONE MAURIZIO CUS FERRARA ASD 01'37"58 1959 M60
86 FRANCHINI GLORIA CUS FERRARA ASD 01'38"27 1972 M50
87 BIONDI EMANUELE POL COMUNALE RICCIONE 01'38"79 1975 M45
88 BLO ORAZIO CUS FERRARA ASD 01'40"62 1963 M55
89 SABATINI PATRIZIA REGGIANA NUOTO 01'40"87 1960 M60
90 ZASA FRANCESCA ROMANA SO.GE.SE SOC. COOP 01'45"16 1969 M50
91 PUGLIESE MARIA LUISA ROMA NUOTO MASTER SSD 01'47"97 1962 M60
92 VOLTATTORNI MANUELA SO.GE.SE SOC. COOP 01'49"23 1970 M50
93 VANDELLI IMER SEA SUB MODENA 01'52"00 1962 M60
94 LALLA MARIANO C.S.PORTICI ASD 01'53"96 1943 M75
95 SANTI ROLLI ROVIGO NUOTO 01'54"71 1948 M70
96 DE ANGELIS MARILENA POL GIOVANNI MASI 01'55"65 1945 M75
97 BAGATIN LUCA ROVIGO NUOTO 02'08"25 1965 M55
98 SANTATO FRANCESCO ROVIGO NUOTO 02'08"28 1949 M70