CAMPIONATI REGIONALI MASTER FIN EMILIA ROMAGNA 2023.

200 STILE LIBERO ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
ALFARANO ANNAMARIA POL GARDEN RIMINI 04'00"00 1981 M40 101 5
GRASSI YLENIA POL GARDEN RIMINI 04'00"00 1972 M50 101 3
GUGLIELMI GUJA AMICI NUOTO VVFF MODENA 03'50"00 1956 M65 101 4
ENRIGHT BARRY JONATHON SPORT CENTER POLISPORTIVA 03'39"91 1977 M45 102 9
PERRONE PAOLO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 03'30"00 1946 M75 102 0
BONORA ALESSANDRO MOLINELLA NUOTO ASD 03'30"00 1969 M50 102 8
SIRI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP 03'29"02 1972 M50 102 1
FALCHIERI EDI NUOVO NUOTO GEST SSD 03'28"96 1948 M75 102 7
ROCCHI RENZO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 03'20"00 1963 M60 102 6
TOMASSONE GIUSEPPE MARANELLO NUOTO 03'20"00 1951 M70 102 5
OTTANI RAFFAELE SO.GE.SE SOC. COOP 03'20"00 1975 M45 102 2
DI GIUSEPPE CLAUDIO NUOVO NUOTO GEST SSD 03'20"00 1953 M70 102 3
BACCIGLIERI ROBERTA NUOVO NUOTO GEST SSD 03'15"10 1964 M55 102 4
MELONI PAOLA RARI NANTES ROMAGNA ASD 03'12"83 1971 M50 103 9
RICCIUTI GIANNI CUS FERRARA ASD 03'10"00 1967 M55 103 0
BOCCHI DANILO SPORT CENTER POLISPORTIVA 03'05"98 1972 M50 103 8
PISTOCCHI MATTEO SEVEN MASTER NUOTO ASD 03'05"00 1973 M50 103 7
SIBANI SEBASTIANO SO.GE.SE SOC. COOP 03'05"00 1974 M45 103 1
COCCO SILVIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 03'04"00 1985 M35 103 2
ROSSI RONNI SEVEN MASTER NUOTO ASD 03'02"00 1979 M40 103 6
MONGIUSTI MASSIMILIANO SAN MARINO MASTER 03'00"00 1974 M45 104 2
MASSAGRANDE LARRY MOLINELLA NUOTO ASD 03'00"00 1977 M45 104 9
GALLINO ANDREA SPORT CENTER POLISPORTIVA 03'00"00 2002 A20 104 7
VARESI GLENDA SPORT CENTER POLISPORTIVA 03'00"00 2002 A20 104 1
FIORDORO SERGIO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 03'00"00 1969 M50 104 8
MALOBERTI PAOLO VILLA BONELLI SSD 03'00"00 1957 M65 103 4
MICUCCI SARA VILLA BONELLI SSD 03'00"00 1973 M50 104 0
BATTILANI GIORGIO MARANELLO NUOTO 03'00"00 1953 M70 104 6
GRENTI VERONICA SPORT CENTER POLISPORTIVA 03'00"00 1996 M25 103 3
TERZONI DANIELE SPORT CENTER POLISPORTIVA 03'00"00 1967 M55 103 5
ROSSI PAOLO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'59"64 1969 M50 104 3
SALVADORI MARIA FRANCESCA SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'58"07 1995 M25 104 5
RONCHETTI SIMONA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'57"70 1983 M40 104 4
MAMMY CLAUDIA SAN MARINO MASTER 02'57"28 1973 M50 105 9
BIONDI NICOLETTA SEVEN MASTER NUOTO ASD 02'55"00 1977 M45 105 8
MAZZOTTI GIOVANNI SEVEN MASTER NUOTO ASD 02'55"00 1962 M60 105 2
BRUSA MARCO SO.GE.SE SOC. COOP 02'55"00 1976 M45 105 7
TESTI DANIELE COOPERNUOTO 02'55"00 1966 M55 105 1
SPINA SIMONE SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'55"00 2002 A20 105 0
BERTOLINI MANUELA COOPERNUOTO 02'51"00 1976 M45 105 6
BULGARELLI CRISTIANA COOPERNUOTO 02'50"00 1978 M45 105 4
SCHIANCHI MATTHIA SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'50"00 1979 M40 105 5
CAMICIOTTOLI FRANCESCA FIRENZE NUOTA MASTER 02'50"00 1970 M50 105 3
LELLI MARCO AMICI NUOTO FIRENZE 02'49"50 1972 M50 106 9
COVILI FAGGIOLI FILIPPO SAN MARINO MASTER 02'48"87 1972 M50 106 0
VANNONI ERMANNO SAN MARINO MASTER 02'47"36 1967 M55 106 8
INGLESE DAVIDE SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'46"86 1971 M50 106 1
FORGHIERI CHIARA COOPERNUOTO 02'46"00 1997 M25 106 7
SFOGLIAFERRI FEDERICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'45"00 1971 M50 106 5
TURRA MATTEO POL GIOVANNI MASI 02'45"00 1971 M50 106 2
BARALDI MASSIMO CUS FERRARA ASD 02'45"00 1967 M55 106 6
DALLATANA MARCO VILLA BONELLI SSD 02'45"00 1965 M55 106 3
FRIGGERI MATILDE OLYMPIA BIBBIANO 02'45"00 1987 M35 106 4
MENEGUZZO CERIOTTI LUISA FERNANDA SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'45"00 2002 A20 107 0
GIORDANO SARA LORENZA SEVEN MASTER NUOTO ASD 02'45"00 1971 M50 107 9
CAPPELLI FABIO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 02'43"00 1965 M55 107 8
SEVERI ELEONORA COOPERNUOTO 02'42"00 1998 M25 107 1
PASSIGATTI GINO VILLA BONELLI SSD 02'40"00 1967 M55 107 6
POLTRONIERI VALERIA SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'40"00 1983 M40 107 3
GANZERLA CARLO COOPERNUOTO 02'40"00 1969 M50 107 7
BATTINI ELIA COOPERNUOTO 02'40"00 1995 M25 107 2
FIUMI FEDERICO IMOLANUOTO 02'40"00 1998 M25 108 9
VEZZANI GIACOMO COOPERNUOTO 02'40"00 1994 M25 107 5
SEVERI FRANCESCO AMICI NUOTO VVFF MODENA 02'40"00 1971 M50 107 4
GURRADO ARIANNA IMOLANUOTO 02'39"74 1997 M25 108 0
CUCE' ROSARIO AMATORI NUOTO SSD ARL 02'39"66 1955 M65 108 8
MARUCCI GIANLUCA SAN MARINO MASTER 02'37"72 1970 M50 108 1
DEL RIO SIMONE CSI NUOTO OBER FERRARI 02'36"00 1983 M40 108 7
PASSERINI MASSIMO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'35"00 1969 M50 108 2
MARCHESI FRANCESCO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'32"74 1986 M35 108 6
CANAZZA SILVIA AMATORI NUOTO SSD ARL 02'31"47 1971 M50 108 3
SALTINI GIANCARLO COOPERNUOTO 02'30"00 1967 M55 109 9
FABBRI DANILA POL GARDEN RIMINI 02'30"00 1990 M30 109 8
TAGLIAVENTI ELEONORA POL GARDEN RIMINI 02'30"00 1981 M40 108 4
FIORE GIOVANNI SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'30"00 1986 M35 108 5
MARROCCO MATTEO SO.GE.SE SOC. COOP 02'30"00 1985 M35 109 0
PAPA ANTONIO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'29"00 1984 M35 109 1
TETTAMANZI ANDREA COOPERNUOTO 02'28"00 1977 M45 109 7
MARIOTTI MARCO SAN MARINO MASTER 02'25"03 1985 M35 109 2
QUADRI ANDREA REGGIANA NUOTO 02'25"00 1981 M40 109 6
MOTTA ALBERTO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'25"00 1976 M45 109 3
GUERRA CRISTIANO SAN MARINO MASTER 02'24"80 1970 M50 109 5
FRASSINETI ELETTRA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'23"63 1994 M25 109 4
FERRO MANUEL COOPERNUOTO 02'21"00 1975 M45 110 9
PERNUMIAN MARCO POL COMUNALE RICCIONE 02'20"57 1971 M50 110 0
ZANOTTI RAFFAELE DE AKKER TEAM SSD ARL 02'20"00 1991 M30 110 8
TORSELLINI CAMILLA AMICI NUOTO VVFF MODENA 02'20"00 1997 M25 110 1
GIANNINI MIRKO POL COMUNALE RICCIONE 02'18"45 1971 M50 110 7
DIGNATICI MATTEO MARANELLO NUOTO 02'18"45 1983 M40 110 2
MARIOTTI ANDREA GIULIA COOPERNUOTO 02'18"00 1998 M25 110 5
MARTINO ANDREA COOPERNUOTO 02'18"00 1993 M30 110 3
BERTONCELLI ALEX COOPERNUOTO 02'18"00 1978 M45 110 6
FRISONI ILENIA POL COMUNALE RICCIONE 02'17"37 1995 M25 110 4
ORLANDINI FRANCESCO NUOTO CLUB SASSUOLO 02'16"00 1980 M40 111 0
ZATTI ROBERTO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'16"00 1979 M40 111 9
CHITTI DARIO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'15"00 1993 M30 111 7
IUFFRIDA LETIZIA AQUATIC TEAM RAVENNA 02'15"00 1995 M25 111 1
NANNI MARCO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 02'15"00 1965 M55 111 8
GALLI ALESSIO SO.GE.SE SOC. COOP 02'14"00 1992 M30 111 2
GUARESCHI MARTINA COOPERNUOTO 02'13"00 1990 M30 111 6
MARAMOTTI RICCARDO CSI NUOTO OBER FERRARI 02'12"48 1998 M25 111 3
CHITI ELEONORA KLAB SPORT SSD 02'11"20 1997 M25 111 5
CANTONI STEFANO OLYMPIA BIBBIANO 02'09"00 2000 A20 112 9
MAZZAFERRO ALESSANDRO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'09"00 1990 M30 111 4
BORSARI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 02'08"00 1970 M50 112 0
GHIRETTI EUGENIO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'07"30 1990 M30 112 8
TAMAGNINI ANDREA SERGIO CSI NUOTO OBER FERRARI 02'05"79 1991 M30 112 1
CEDROLA NICOLO' COOPERNUOTO 02'04"00 2000 A20 112 7
PELLEGRINI LUCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 02'03"00 2001 A20 112 2
INFANTE FRANCESCO PAOLO POL COMUNALE RICCIONE 02'02"00 1998 M25 112 6
ANCARANI STEFANO IMOLANUOTO 01'59"00 1990 M30 112 3
VINCENZI MANUEL NUOTO CLUB SASSUOLO 01'56"00 1989 M30 112 4
AZZARELLI GASPARE AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'56"00 1999 A20 112 5

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 VINCENZI MANUEL NUOTO CLUB SASSUOLO 01'55"27 1989 M30 946,5
2 ANCARANI STEFANO IMOLANUOTO 01'55"30 1990 M30 946,2
3 PELLEGRINI LUCA SEVEN MASTER NUOTO ASD 01'59"95 2001 A20
4 CEDROLA NICOLO' COOPERNUOTO 02'05"42 2000 A20
5 TAMAGNINI ANDREA SERGIO CSI NUOTO OBER FERRARI 02'08"18 1991 M30 851,1
6 BORSARI ANDREA SO.GE.SE SOC. COOP 02'08"31 1970 M50 921,7
7 GHIRETTI EUGENIO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'08"57 1990 M30 848,6
8 CANTONI STEFANO OLYMPIA BIBBIANO 02'09"13 2000 A20
9 CHITI ELEONORA KLAB SPORT SSD 02'11"29 1997 M25 932,3
10 CHITTI DARIO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'11"46 1993 M30 829,9
11 GUARESCHI MARTINA COOPERNUOTO 02'11"76 1990 M30 944,1
12 MARAMOTTI RICCARDO CSI NUOTO OBER FERRARI 02'13"04 1998 M25 817,6
13 FRISONI ILENIA POL COMUNALE RICCIONE 02'13"13 1995 M25 919,4
14 NANNI MARCO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 02'13"41 1965 M55 929,5
15 INFANTE FRANCESCO PAOLO POL COMUNALE RICCIONE 02'14"53 1998 M25 808,5
16 GALLI ALESSIO SO.GE.SE SOC. COOP 02'14"85 1992 M30 809,0
17 BERTONCELLI ALEX COOPERNUOTO 02'14"90 1978 M45 861,7
18 IUFFRIDA LETIZIA AQUATIC TEAM RAVENNA 02'15"24 1995 M25 905,1
19 MARTINO ANDREA COOPERNUOTO 02'17"08 1993 M30 795,9
20 MARIOTTI ANDREA GIULIA COOPERNUOTO 02'18"02 1998 M25 886,8
21 GIANNINI MIRKO POL COMUNALE RICCIONE 02'18"15 1971 M50 856,0
22 FERRO MANUEL COOPERNUOTO 02'18"73 1975 M45 838,0
23 DIGNATICI MATTEO MARANELLO NUOTO 02'18"91 1983 M40 818,7
24 TORSELLINI CAMILLA AMICI NUOTO VVFF MODENA 02'18"96 1997 M25 880,8
25 ZATTI ROBERTO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'19"05 1979 M40 817,8
26 PERNUMIAN MARCO POL COMUNALE RICCIONE 02'20"42 1971 M50 842,2
27 QUADRI ANDREA REGGIANA NUOTO 02'22"25 1981 M40 799,4
28 FRASSINETI ELETTRA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'22"58 1994 M25 858,5
29 GUERRA CRISTIANO SAN MARINO MASTER 02'23"72 1970 M50 822,8
30 ZANOTTI RAFFAELE DE AKKER TEAM SSD ARL 02'23"73 1991 M30 759,1
31 FIUMI FEDERICO IMOLANUOTO 02'25"48 1998 M25 747,7
32 ORLANDINI FRANCESCO NUOTO CLUB SASSUOLO 02'25"49 1980 M40 781,6
33 MARCHESI FRANCESCO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'26"79 1986 M35 765,4
34 MOTTA ALBERTO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'27"77 1976 M45 786,7
35 PAPA ANTONIO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'29"17 1984 M35 753,2
36 FABBRI DANILA POL GARDEN RIMINI 02'29"21 1990 M30 833,7
37 MARIOTTI MARCO SAN MARINO MASTER 02'29"40 1985 M35 752,0
38 TETTAMANZI ANDREA COOPERNUOTO 02'29"73 1977 M45 776,4
39 TAGLIAVENTI ELEONORA POL GARDEN RIMINI 02'31"60 1981 M40 842,3
40 FIORE GIOVANNI SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'32"08 1986 M35 738,8
41 PASSIGATTI GINO VILLA BONELLI SSD 02'33"34 1967 M55 808,7
42 MARUCCI GIANLUCA SAN MARINO MASTER 02'33"45 1970 M50 770,7
43 SEVERI ELEONORA COOPERNUOTO 02'33"84 1998 M25 795,6
44 CAPPELLI FABIO ENDAS NUOTO RAVENNA ASD 02'34"27 1965 M55 803,8
45 VEZZANI GIACOMO COOPERNUOTO 02'35"25 1994 M25 700,6
46 FORGHIERI CHIARA COOPERNUOTO 02'35"40 1997 M25 787,6
47 DEL RIO SIMONE CSI NUOTO OBER FERRARI 02'36"05 1983 M40 728,7
48 BATTINI ELIA COOPERNUOTO 02'37"08 1995 M25 692,4
49 GRENTI VERONICA SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'37"09 1996 M25 779,2
50 MASSAGRANDE LARRY MOLINELLA NUOTO ASD 02'39"00 1977 M45 731,1
51 LELLI MARCO AMICI NUOTO FIRENZE 02'41"08 1972 M50 734,2
52 SEVERI FRANCESCO AMICI NUOTO VVFF MODENA 02'41"34 1971 M50 733,0
53 GANZERLA CARLO COOPERNUOTO 02'42"33 1969 M50 728,5
54 BULGARELLI CRISTIANA COOPERNUOTO 02'42"74 1978 M45 802,1
55 INGLESE DAVIDE SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'43"08 1971 M50 725,2
56 MALOBERTI PAOLO VILLA BONELLI SSD 02'44"06 1957 M65 825,0
57 TERZONI DANIELE SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'44"41 1967 M55 754,2
58 DALLATANA MARCO VILLA BONELLI SSD 02'46"45 1965 M55 745,0
59 BERTOLINI MANUELA COOPERNUOTO 02'47"06 1976 M45 781,4
60 BARALDI MASSIMO CUS FERRARA ASD 02'47"47 1967 M55 740,4
61 SALVADORI MARIA FRANCESCA SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'47"52 1995 M25 730,7
62 GALLINO ANDREA SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'47"64 2002 A20
63 MICUCCI SARA VILLA BONELLI SSD 02'48"27 1973 M50 789,2
64 GIORDANO SARA LORENZA SEVEN MASTER NUOTO ASD 02'49"29 1971 M50 784,5
65 FIORDORO SERGIO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 02'50"04 1969 M50 695,5
66 VANNONI ERMANNO SAN MARINO MASTER 02'50"29 1967 M55 728,2
67 BRUSA MARCO SO.GE.SE SOC. COOP 02'51"53 1976 M45 677,7
68 MENEGUZZO CERIOTTI LUISA FERNANDA SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'51"83 2002 A20
69 MAZZOTTI GIOVANNI SEVEN MASTER NUOTO ASD 02'53"34 1962 M60 741,4
70 SPINA SIMONE SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'54"70 2002 A20
71 TESTI DANIELE COOPERNUOTO 02'54"89 1966 M55 709,0
72 PASSERINI MASSIMO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'55"08 1969 M50 675,5
73 OTTANI RAFFAELE SO.GE.SE SOC. COOP 02'55"64 1975 M45 661,9
74 SIBANI SEBASTIANO SO.GE.SE SOC. COOP 02'56"13 1974 M45 660,0
75 SCHIANCHI MATTHIA SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'56"18 1979 M40 645,5
76 MAMMY CLAUDIA SAN MARINO MASTER 02'57"07 1973 M50 750,0
77 VARESI GLENDA SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'57"21 2002 A20
78 CAMICIOTTOLI FRANCESCA FIRENZE NUOTA MASTER 02'57"22 1970 M50 749,4
79 BOCCHI DANILO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'57"77 1972 M50 665,2
80 RONCHETTI SIMONA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'58"65 1983 M40 714,7
81 BATTILANI GIORGIO MARANELLO NUOTO 02'59"44 1953 M70 802,1
82 MONGIUSTI MASSIMILIANO SAN MARINO MASTER 03'00"92 1974 M45 642,5
83 MELONI PAOLA RARI NANTES ROMAGNA ASD 03'02"74 1971 M50 726,7
84 BIONDI NICOLETTA SEVEN MASTER NUOTO ASD 03'03"21 1977 M45 712,5
85 PISTOCCHI MATTEO SEVEN MASTER NUOTO ASD 03'03"42 1973 M50 644,7
86 RICCIUTI GIANNI CUS FERRARA ASD 03'03"79 1967 M55 674,7
87 ROCCHI RENZO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 03'05"51 1963 M60 692,7
88 ROSSI RONNI SEVEN MASTER NUOTO ASD 03'07"67 1979 M40 606,0
89 COCCO SILVIA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 03'07"73 1985 M35 670,5
90 BONORA ALESSANDRO MOLINELLA NUOTO ASD 03'09"59 1969 M50 623,8
91 TOMASSONE GIUSEPPE MARANELLO NUOTO 03'11"92 1951 M70 749,9
92 BACCIGLIERI ROBERTA NUOVO NUOTO GEST SSD 03'13"12 1964 M55 707,0
93 DI GIUSEPPE CLAUDIO NUOVO NUOTO GEST SSD 03'13"90 1953 M70 742,2
94 GUGLIELMI GUJA AMICI NUOTO VVFF MODENA 03'19"72 1956 M65 772,6
95 PERRONE PAOLO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 03'20"19 1946 M75 776,9
96 SIRI BARBARA SO.GE.SE SOC. COOP 03'21"96 1972 M50 657,6
97 ENRIGHT BARRY JONATHON SPORT CENTER POLISPORTIVA 03'22"16 1977 M45 575,0
98 FALCHIERI EDI NUOVO NUOTO GEST SSD 03'22"48 1948 M75 768,1
99 SFOGLIAFERRI FEDERICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 03'34"82 1971 M50 618,2
100 ALFARANO ANNAMARIA POL GARDEN RIMINI 03'46"59 1981 M40 563,5
101 GRASSI YLENIA POL GARDEN RIMINI 03'50"70 1972 M50 575,6