12° Trofeo Nuoto Riccione.

Finale 100 DORSO RAGAZZI 2 MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
BATTAGLIA ENRICO SPORT VILLAGE SSD 00'30"51 2008 R2 424 9
BALESTRI LUCA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'30"21 2008 R2 424 0
PELUSI LEONARDO VELA NUOTO ANCONA 00'30"08 2008 R2 424 8
FILIPPI FILIPPO BUONCONSIGLIO NUOTO 00'29"69 2008 R2 424 1
ZAMMATTIO RUBEN GYMNASIUM PORDENONE 00'29"37 2008 R2 424 7
ANGIUS MATTIA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'29"22 2008 R2 424 2
DE SANCTIS RICCARDO CN UISP - BOLOGNA 00'28"96 2008 R2 424 6
BURLANDO GIACOMO GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 00'28"81 2008 R2 424 3
BORSARI NICOLO' CN UISP - BOLOGNA 00'28"79 2008 R2 424 5
SALVATI LORENZO ASD DIMENSIONE NUOTO L'AQUILA 00'26"51 2008 R2 424 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 BORSARI NICOLO' CN UISP - BOLOGNA 01'00"13 2008 R2 12 519,0
2 BURLANDO GIACOMO GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 01'01"18 2008 R2 10 492,0
3 ZAMMATTIO RUBEN GYMNASIUM PORDENONE 01'02"59 2008 R2 8 460,0
4 DE SANCTIS RICCARDO CN UISP - BOLOGNA 01'03"03 2008 R2 7 450,0
5 ANGIUS MATTIA FANUM FORTUNAE NUOTO 01'03"12 2008 R2 6 448,0
6 PELUSI LEONARDO VELA NUOTO ANCONA 01'03"56 2008 R2 5 439,0
7 FILIPPI FILIPPO BUONCONSIGLIO NUOTO 01'03"71 2008 R2 4 436,0
8 BALESTRI LUCA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 01'05"05 2008 R2 3 410,0
9 BATTAGLIA ENRICO SPORT VILLAGE SSD 01'06"57 2008 R2 2 382,0
SALVATI LORENZO ASD DIMENSIONE NUOTO L'AQUILA Squalif. 2008 R2