CREA-CREB CONC.A PR-RE.

100 STILE LIBERO ESORDIENTI B MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 IDYASSNER ADAM NUOTO CLUB 91 PARMA 01'08"30 2013 EB 1.000,0
2 MOTTA NICOLAS SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'14"40 2013 EB 1.000,0
3 SOMMA FRANCESCO RENATO COOPERNUOTO 01'15"90 2013 EB 1.000,0
4 BERNINI DAVIDE NUOTATORI FORNOVO 01'17"10 2013 EB 1.000,0
5 BARBIERI LORENZO COOPERNUOTO 01'17"40 2014 EB 1.000,0
6 CORSINI FRANCESCO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'22"50 2013 EB 1.000,0
7 STRINA FEDERICO NUOTATORI FORNOVO 01'22"90 2013 EB 1.000,0
8 MAZZIERI RICCARDO COOPERNUOTO 01'24"40 2013 EB 1.000,0
9 GONIZZI MATTEO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'24"60 2014 EB 1.000,0
9 IARROBINO MATTIA COOPERNUOTO 01'24"60 2013 EB 1.000,0
11 BERTI ENEA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'25"20 2014 EB 1.000,0
12 PERIA LEONARDO NUOTO CLUB IL SESAMO 01'25"50 2013 EB 1.000,0
13 TIRABASSI ELIA COOPERNUOTO 01'26"10 2014 EB 1.000,0
14 MARGVELASHVILI LEVANI REGGIANA NUOTO 01'26"30 2014 EB 1.000,0
15 SQUERI ELIA ERRENUOTOFIDENZA 01'27"10 2013 EB 1.000,0
16 IORI ALESSANDRO REGGIANA NUOTO 01'27"50 2014 EB 1.000,0
17 MARESCA ANTONIO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'27"70 2013 EB 1.000,0
18 PREZIOSI LORENZO COOPERNUOTO 01'27"80 2013 EB 1.000,0
19 ALUSHI RAIAN SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'27"90 2013 EB 1.000,0
19 GHERRI EMANUELE COOPERNUOTO 01'27"90 2014 EB 1.000,0
19 SALUCCI GERARDO ARTURO MARIA COOPERNUOTO 01'27"90 2014 EB 1.000,0
22 BARATTINI LEONARDO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'28"70 2013 EB 1.000,0
23 PELLONI FEDERICO COOPERNUOTO 01'29"10 2014 EB 1.000,0
24 DI FAZIO GIACOMO NUOTO CLUB 91 PARMA 01'29"90 2014 EB 1.000,0
25 LEVRATTI FEDERICO COOPERNUOTO 01'31"30 2014 EB 1.000,0
26 RONCHINI MARCO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'31"40 2013 EB 1.000,0
27 DALL'AGLIO ALESSANDRO COOPERNUOTO 01'31"60 2014 EB 1.000,0
28 SOLIMEI RAFFAELE NUOTO CLUB 91 PARMA 01'32"10 2013 EB 1.000,0
29 SILVESTRE FLAVIO COOPERNUOTO 01'32"20 2013 EB 1.000,0
30 BONORI DANIELE EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'32"40 2013 EB 1.000,0
31 MALAVASI ALEX COOPERNUOTO 01'32"80 2014 EB 1.000,0
32 PANTANI ELIA COOPERNUOTO 01'33"90 2013 EB 1.000,0
33 FREDDI RICCARDO NUOTO CLUB IL SESAMO 01'35"00 2014 EB 1.000,0
33 FANTI FEDERICO NUOTO CLUB 91 PARMA 01'35"00 2014 EB 1.000,0
35 MELI TOMMASO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'35"60 2014 EB 1.000,0
35 VOINEA ERIC ALEXANDRU COOPERNUOTO 01'35"60 2013 EB 1.000,0
37 OLIVA VINCENZO SPORT SPIRIT ASD 01'35"70 2014 EB 1.000,0
38 MASSIMEI MATTEO REGGIANA NUOTO 01'36"40 2014 EB 1.000,0
39 GUALTIERI ALESSANDRO COOPERNUOTO 01'36"60 2014 EB 1.000,0
40 BRONZONI RICCARDO OLYMPIA BIBBIANO 01'38"60 2014 EB 1.000,0
41 TEDESCHI ANDREAS EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'40"40 2014 EB 1.000,0
42 ZAMBRELLI BRANDO MARIA NUOTO CLUB 91 PARMA 01'40"60 2014 EB 1.000,0
43 LOKA RICCARDO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'42"10 2013 EB 1.000,0
44 ATTOLINI RICCARDO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'43"10 2014 EB 1.000,0
45 ALDROVANDI AARON COOPERNUOTO 01'44"80 2014 EB 1.000,0
46 BONDAVALLI ALESSANDRO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'49"30 2014 EB 1.000,0
47 SPORTELLI PIETRO GIOELE EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'49"40 2014 EB 1.000,0
48 BONAZZI CRISTIAN NUOTO CLUB 91 PARMA 01'55"80 2014 EB 1.000,0
49 AIROUT HASSAN NUOTO CLUB 91 PARMA 01'57"00 2014 EB 1.000,0
50 GALLINGANI DANIELE NUOTO CLUB IL SESAMO 02'01"20 2014 EB 1.000,0
51 SIBARI LEONARDO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'06"40 2013 EB 1.000,0
52 ORLANDI DOMINIC EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 02'07"20 2014 EB 1.000,0
SQUERI EMANUELE ERRENUOTOFIDENZA Squalif. 2013 EB
GUERRA MARCO COOPERNUOTO Squalif. 2014 EB
RUFFOLO MASSIMILIANO SAN DONNINO SPORT SSD Squalif. 2014 EB