1° Trofeo Nuoto Riccione Winter Edition.

50 FARFALLA ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
BARTOLINI BRANCALEONI RICCARDO FANUM FORTUNAE NUOTO 99'99"99 2005 J 266 5
PRIMERANO EDOARDO PASQUALE NUOTATORI MILANESI 99'99"99 2004 C 266 6
OLDANI DANIELE NUOTATORI MILANESI 99'99"99 2006 J 266 3
PENNETTA FRANCESCO FERRARANUOTO ASD 99'99"99 2005 266 7
VICINI TOMMASO NUOTO CLUB MILANO ASD 00'43"44 2007 R 266 4
LICA RIKARDO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'37"75 2008 R 267 9
FISCALETTI EDOARDO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'35"27 2009 R 267 0
CARBONE EMANUELE PIO NUOTATORI KROTONESI ASD 00'34"44 2005 J 267 8
NIERO SIMONE SSD STILELIBERO - PREGANZ 00'34"43 2006 J 267 1
NOFERINI MATTEO IMOLANUOTO 00'32"29 2005 J 267 7
ROBERTI MATTEO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'30"72 2008 R 267 2
PANETTA MARCO NUOTATORI MILANESI 00'30"16 2006 J 267 6
ROMDHANI JAMIL NUOTATORI MILANESI 00'28"82 2005 J 267 3
REDAELLI GIACOMO NUOTATORI MILANESI 00'28"71 2005 J 267 5
OMICCIOLI MARCO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'28"63 2008 R 267 4
GOLINELLI ALESSANDRO IMOLANUOTO 00'28"48 2007 R 268 9
GALASSI MICHELE FERRARANUOTO ASD 00'28"39 2004 C 268 0
BOLOGNESI ANDREA IMOLANUOTO 00'28"28 2007 R 268 8
MATUTE SAMUELE CENTRO NUOTO LE BANDIE 00'28"22 2007 R 268 1
SILVERI GIOVANNI TEAM VENETO ASD 00'28"19 2008 R 268 7
DIONESE FRANCESCO TEAM VENETO ASD 00'28"16 2008 R 268 2
ACCURTI DANIEL RARI NANTES TRENTO 00'27"97 2005 J 268 6
GOZZI RICCARDO COOPERNUOTO 00'27"96 2004 C 268 3
CAVALLETTO GIOVANNI TEAM VENETO ASD 00'27"94 2006 J 268 5
SWENNEN MANUEL DE AKKER TEAM SSD ARL 00'27"86 2004 C 268 4
CIMATTI NICOLO' IMOLANUOTO 00'27"74 2006 J 269 9
WIDMANN BIAGIO RARI NANTES TRENTO 00'27"62 2006 J 269 0
DI TARANTO CARLO DE AKKER TEAM SSD ARL 00'27"59 2005 J 269 8
SENNI SAMUEL RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'27"43 2006 J 269 1
CATTONI JACOPO NUOTATORI MILANESI 00'27"43 2006 J 269 7
LANDI CARLO NUOTATORI MILANESI 00'27"30 2005 J 269 2
DELLADIO GIOVANNI RARI NANTES TRENTO 00'27"20 2005 J 269 3
BERETTA JACOPO NUOTATORI MILANESI 00'27"20 2005 J 269 6
TERZIARI TOMMASO IMOLANUOTO 00'27"16 2005 J 269 5
ROSSI LEONARDO IMOLANUOTO 00'27"06 2005 J 269 4
CANDEO GIOVANNI TEAM VENETO ASD 00'27"00 2005 J 270 9
MATTINA PIETRO NUOTATORI MILANESI 00'26"89 2003 C 270 0
SGARBOSSA RICCARDO CENTRO NUOTO ROSA ' SSD 00'26"76 2005 J 270 8
CASADEI GIACOMO GENS AQUATICA SAN MARINO 00'26"73 2002 S 270 1
CASTELLAZZI LORENZO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'26"68 2002 S 270 2
SISTI GABRIELE TECRI NUOTO - CORNAREDO 00'26"68 2007 R 270 7
DALLAGLIO LUCA COOPERNUOTO 00'26"66 2006 J 270 6
FINOTTO ANDREA TEAM VENETO ASD 00'26"62 2005 J 270 3
ROSSI FRANCESCO FERRARANUOTO ASD 00'26"49 2005 J 270 5
TOSI LUCA TEAM NUOTO MODENA ASD 00'26"44 2004 C 270 4
VLAD ALESSANDRO PETRISOR NUOTATORI MILANESI 00'26"35 2004 C 271 9
BERNICE MARCO RARI NANTES FLORENTIA 00'26"32 2004 C 271 0
BERTIN SAMUELE RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'26"27 2006 J 271 7
ILIEVSKI JOVAN TEAM NUOTO TRENTO ASD 00'26"27 2002 S 271 1
DAVOLIO NICHOLAS COOPERNUOTO 00'26"27 2005 J 271 8
CADALORA SIMONE TEAM NUOTO MODENA ASD 00'26"15 2005 J 271 2
BONAITI LORENZO NUOTATORI MILANESI 00'26"05 2003 C 271 6
SIMONTI CRISTIAN RARI NANTES FLORENTIA 00'25"89 2003 C 271 3
ROSSO NICOLO' TEAM VENETO ASD 00'25"85 2005 J 271 5
SILVERI SIMONE TEAM VENETO ASD 00'25"83 2005 J 271 4
FALZONI ANDREA NUOTATORI MILANESI 00'25"78 2001 S 272 9
CIAVARELLA GIULIO IN SPORT RANE ROSSE 00'25"64 2001 S 272 0
PELUSO LEONARDO NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'25"61 2004 C 272 8
CANTELMO MATTIA TEAM NUOTO MODENA ASD 00'25"60 2002 S 272 1
ROSI PIETRO COOPERNUOTO 00'25"59 2003 C 272 7
BERTOLDI MATTEO COOPERNUOTO 00'25"57 1997 S 272 2
SOCCAL MAURIZIO TEAM VENETO ASD 00'25"57 2004 C 272 6
BRAVACCINI LUCA POL COMUNALE RICCIONE 00'25"51 2005 J 272 3
LOMBARDI BRYAN DE AKKER TEAM SSD ARL 00'25"51 2005 J 272 5
OTTONELLO PAOLO FERRARANUOTO ASD 00'25"42 2001 S 272 4
GARDINI GABRIEL POL COMUNALE RICCIONE 00'25"32 2002 S 273 9
SALADINI STEFANO IMOLANUOTO 00'25"09 1997 S 273 0
NANETTI ETTORE FERRARANUOTO ASD 00'25"03 2003 C 273 8
TREVISAN ANDREA NUOTATORI MILANESI 00'25"01 2004 C 273 1
VAGGE MAURO SUPERBA NUOTO SSD 00'24"83 2002 S 273 7
TODESCO LUCA IMOLANUOTO 00'24"48 1998 S 273 2
FACCIOLA' ANDREA TENNIS CLUB PALERMO 3 SCSD 00'24"45 1999 S 273 6
GUSPERTI MATTEO NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'24"37 2003 C 273 3
VALSECCHI EDOARDO NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'24"08 1997 S 273 5
BUSA MICHELE IMOLANUOTO 00'23"43 2001 S 273 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 TODESCO LUCA IMOLANUOTO 00'24"17 1998 S 11
2 BUSA MICHELE IMOLANUOTO 00'24"41 2001 S 9
3 OTTONELLO PAOLO FERRARANUOTO ASD 00'24"60 2001 S 8
4 VALSECCHI EDOARDO NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'25"07 1997 S 7
5 SALADINI STEFANO IMOLANUOTO 00'25"10 1997 S 6
6 GUSPERTI MATTEO NUOTO CL.AZZURRA 91 - BO 00'25"43 2003 C 5
7 NANETTI ETTORE FERRARANUOTO ASD 00'25"68 2003 C 4
8 LOMBARDI BRYAN DE AKKER TEAM SSD ARL 00'25"78 2005 J 3
9 CANTELMO MATTIA TEAM NUOTO MODENA ASD 00'25"84 2002 S 2
10 ROSI PIETRO COOPERNUOTO 00'25"85 2003 C 1
11 GARDINI GABRIEL POL COMUNALE RICCIONE 00'25"87 2002 S
12 BERTOLDI MATTEO COOPERNUOTO 00'25"93 1997 S
13 BRAVACCINI LUCA POL COMUNALE RICCIONE 00'26"17 2005 J
14 BERTIN SAMUELE RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'26"52 2006 J
15 CASADEI GIACOMO GENS AQUATICA SAN MARINO 00'26"65 2002 S
16 DALLAGLIO LUCA COOPERNUOTO 00'26"70 2006 J
17 ROSSI FRANCESCO FERRARANUOTO ASD 00'26"71 2005 J
18 TOSI LUCA TEAM NUOTO MODENA ASD 00'26"85 2004 C
19 TERZIARI TOMMASO IMOLANUOTO 00'27"48 2005 J