13° Trofeo Nuoto Riccione.

200 FARFALLA ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
FISCALETTI EDOARDO FANUM FORTUNAE NUOTO 99'99"99 2009 R2 371 0
DI POMPEO CHRISTIAN NUOTO SUB FAENZA ASD 03'16"28 2011 R14 371 8
CARMINATI FRANCESCO UNICA SPORT 02'57"38 2009 R2 371 1
SKUQI KLEDI ACQUA1VILLAGE SSD 02'47"14 2010 R1 371 7
FUMAI FRANCESCO SAVERIO AMICI NUOTO VVFF MODENA 02'44"05 2010 R1 371 2
FALCIONI EDOARDO SSD TEAM MARCHE 02'42"38 2011 R14 371 6
GAZZEA FILIPPO ACQUA1VILLAGE SSD 02'37"79 2009 R2 371 3
ROTTOLI MATTEO CANOTTIERI BALDESIO 02'36"95 2011 R14 371 5
CARNIEL MATTEO ACQUA1VILLAGE SSD 02'36"43 2009 R2 371 4
CASANOVA THIAGO POL GARDEN RIMINI 02'36"20 2011 R14 372 9
GIANNINI MATTIA SSD TEAM MARCHE 02'35"97 2010 R1 372 0
BARALDI LEONARDO NS EMILIA SSD 02'35"10 2011 R14 372 8
DI PIAZZA NICCOLO' GYMNASIUM PORDENONE 02'31"86 2011 R14 372 1
PELOSI CRISTIAN NS EMILIA SSD 02'27"62 2009 R2 372 7
ALOISI FILIPPO BUONCONSIGLIO NUOTO 02'27"28 2010 R1 372 2
BERNARDI CRISTIAN GENS AQUATICA SAN MARINO 02'26"02 2009 R2 372 6
FAIETTI CRISTIAN COOPERNUOTO 02'22"89 2009 R2 372 3
REGGIANI TOMMASO COOPERNUOTO 02'21"65 2009 R2 372 5
DALL'UOMO LEONARDO CN UISP - BOLOGNA 02'19"13 2007 J2 372 4
LUCIANI FRANCESCO MARIA POL GARDEN RIMINI 02'18"84 2009 R2 373 9
BOTNARU CRISTIAN AMICI NUOTO VVFF MODENA 02'18"42 2007 J2 373 0
CASTELLANI ANDREA ASD DIMENSIONE NUOTO L'AQUILA 02'17"66 2011 R14 373 8
TROCINO MARCO COOPERNUOTO 02'17"10 2007 J2 373 1
PRETOLANI JORDI SPORT VILLAGE SSD 02'16"88 2008 J1 373 7
CARAPIA THOMAS IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'15"57 2009 R2 373 2
MELE RICCARDO IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'15"33 2007 J2 373 6
TOTTI RICCARDO DE AKKER TEAM SSD ARL 02'14"05 2008 J1 373 3
MAROCCHI GIANFILIPPO COOPERNUOTO 02'13"76 2007 J2 373 5
BANDIERA BORIS CN UISP - BOLOGNA 02'10"49 2010 R1 373 4
MICHELI NICOLA BUONCONSIGLIO NUOTO 02'10"10 2008 J1 374 9
FELISARI MANUEL CANOTTIERI BALDESIO 02'09"79 2008 J1 374 0
CANTONI MATTEO CANOTTIERI GARDA SALO ' 02'09"62 2004 S 374 8
MOSANER SAMUEL KAILASH BUONCONSIGLIO NUOTO 02'08"11 2008 J1 374 1
RONDININI FILIPPO NUOTO SUB FAENZA ASD 02'08"06 2006 C 374 7
GIAMBERARDINO CHRISTIAN HIDRO SPORT SSD ARL 02'08"01 2009 R2 374 2
CORRADINI MATTEO FRANCESCO CANOTTIERI BALDESIO 02'07"92 2008 J1 374 6
TERZIARI TOMMASO IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'07"77 2005 C 374 3
CAPPELLARI ALESSANDRO GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 02'07"59 2007 J2 374 5
VENTURINI CESARE VIS SAURO NUOTO TEAM 02'07"44 2009 R2 374 4
GAZZINI ANDREA COOPERNUOTO 02'07"24 2009 R2 375 9
MARTIN PIETRO GYMNASIUM PORDENONE 02'07"08 2007 J2 375 0
PALMIERI EMANUELE HIDRO SPORT SSD ARL 02'06"82 2008 J1 375 8
MUSCIOLA' MICHELE COOPERNUOTO 02'06"52 2009 R2 375 1
GASBARRINO MICHELE PIO HIDRO SPORT SSD ARL 02'06"15 2008 J1 375 7
CIMATTI NICOLO' IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'05"69 2006 C 375 2
FIORANI ALESSIO SSD TEAM MARCHE 02'05"57 2001 S 375 6
OMICCIOLI MARCO FANUM FORTUNAE NUOTO 02'05"32 2008 J1 375 3
ZIGLIOLI SAMUELE CANOTTIERI GARDA SALO ' 02'05"04 2004 S 375 5
BELLEI ALESSANDRO NS EMILIA SSD 02'04"99 2006 C 375 4
ALBANESI MATTIA VELA NUOTO ANCONA 02'04"75 2007 J2 376 9
GADDONI ALEX IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'03"33 2008 J1 376 0
PINCA LUCA DE AKKER TEAM SSD ARL 02'02"80 2000 S 376 8
BUSA MICHELE IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'01"00 2001 S 376 1
REBOSIO ALESSANDRO GENS AQUATICA SAN MARINO 02'00"32 2004 S 376 7
MESCOLI FRANCESCO GS SWIMMING VICENZA 02'00"16 2002 S 376 2
NANETTI ETTORE FERRARANUOTO ASD 01'59"27 2003 S 376 6
CAFFARRI FILIPPO COOPERNUOTO 01'58"86 2005 C 376 3
PIRELLI GABRIEL IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'57"39 2005 C 376 5
RAGAINI ALESSANDRO CENTRO SP.VO CARABINIERI 01'52"53 2006 C 376 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 RAGAINI ALESSANDRO CENTRO SP.VO CARABINIERI 01'59"37 2006 C 717,0
2 PIRELLI GABRIEL IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'02"73 2005 C 659,0
3 CAFFARRI FILIPPO COOPERNUOTO 02'03"61 2005 C 645,0
4 FIORANI ALESSIO SSD TEAM MARCHE 02'03"95 2001 S 640,0
5 MESCOLI FRANCESCO GS SWIMMING VICENZA 02'04"51 2002 S 631,0
6 NANETTI ETTORE FERRARANUOTO ASD 02'04"59 2003 S 630,0
7 BUSA MICHELE IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'04"65 2001 S 629,0
7 PINCA LUCA DE AKKER TEAM SSD ARL 02'04"65 2000 S 629,0
9 OMICCIOLI MARCO FANUM FORTUNAE NUOTO 02'05"22 2008 J1 621,0
10 BELLEI ALESSANDRO NS EMILIA SSD 02'06"66 2006 C 600,0
11 MUSCIOLA' MICHELE COOPERNUOTO 02'07"48 2009 R2 588,0
12 MARTIN PIETRO GYMNASIUM PORDENONE 02'07"85 2007 J2 583,0
13 ALBANESI MATTIA VELA NUOTO ANCONA 02'08"36 2007 J2 576,0
14 RONDININI FILIPPO NUOTO SUB FAENZA ASD 02'09"34 2006 C 563,0
15 GADDONI ALEX IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'09"39 2008 J1 563,0
16 GIAMBERARDINO CHRISTIAN HIDRO SPORT SSD ARL 02'09"41 2009 R2 562,0
17 CAPPELLARI ALESSANDRO GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC 02'09"96 2007 J2 555,0
18 GASBARRINO MICHELE PIO HIDRO SPORT SSD ARL 02'10"16 2008 J1 553,0
19 CANTONI MATTEO CANOTTIERI GARDA SALO ' 02'10"99 2004 S 542,0
20 ZIGLIOLI SAMUELE CANOTTIERI GARDA SALO ' 02'11"22 2004 S 539,0
21 VENTURINI CESARE VIS SAURO NUOTO TEAM 02'11"29 2009 R2 539,0
22 REBOSIO ALESSANDRO GENS AQUATICA SAN MARINO 02'11"31 2004 S 538,0
23 BANDIERA BORIS CN UISP - BOLOGNA 02'12"06 2010 R1 529,0
24 FELISARI MANUEL CANOTTIERI BALDESIO 02'12"47 2008 J1 524,0
25 GAZZINI ANDREA COOPERNUOTO 02'12"53 2009 R2 524,0
26 PALMIERI EMANUELE HIDRO SPORT SSD ARL 02'12"70 2008 J1 522,0
27 MELE RICCARDO IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'13"21 2007 J2 516,0
28 CORRADINI MATTEO FRANCESCO CANOTTIERI BALDESIO 02'13"81 2008 J1 509,0
29 TERZIARI TOMMASO IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'13"88 2005 C 508,0
30 MOSANER SAMUEL KAILASH BUONCONSIGLIO NUOTO 02'14"19 2008 J1 504,0
31 CIMATTI NICOLO' IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'14"37 2006 C 502,0
32 MICHELI NICOLA BUONCONSIGLIO NUOTO 02'15"56 2008 J1 489,0
33 MAROCCHI GIANFILIPPO COOPERNUOTO 02'15"62 2007 J2 489,0
34 CARAPIA THOMAS IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'16"77 2009 R2 476,0
35 DALL'UOMO LEONARDO CN UISP - BOLOGNA 02'16"81 2007 J2 476,0
36 PRETOLANI JORDI SPORT VILLAGE SSD 02'17"32 2008 J1 471,0
37 TOTTI RICCARDO DE AKKER TEAM SSD ARL 02'17"50 2008 J1 469,0
38 CASTELLANI ANDREA ASD DIMENSIONE NUOTO L'AQUILA 02'17"88 2011 R14 465,0
39 BOTNARU CRISTIAN AMICI NUOTO VVFF MODENA 02'18"37 2007 J2 460,0
40 LUCIANI FRANCESCO MARIA POL GARDEN RIMINI 02'21"01 2009 R2 435,0
41 BERNARDI CRISTIAN GENS AQUATICA SAN MARINO 02'21"54 2009 R2 430,0
42 TROCINO MARCO COOPERNUOTO 02'21"61 2007 J2 429,0
43 REGGIANI TOMMASO COOPERNUOTO 02'22"86 2009 R2 418,0
44 FAIETTI CRISTIAN COOPERNUOTO 02'23"17 2009 R2 415,0
45 CARNIEL MATTEO ACQUA1VILLAGE SSD 02'28"44 2009 R2 372,0
46 FISCALETTI EDOARDO FANUM FORTUNAE NUOTO 02'28"47 2009 R2 372,0
47 PELOSI CRISTIAN NS EMILIA SSD 02'28"92 2009 R2 369,0
48 FALCIONI EDOARDO SSD TEAM MARCHE 02'31"14 2011 R14 353,0
49 ROTTOLI MATTEO CANOTTIERI BALDESIO 02'31"96 2011 R14 347,0
50 CASANOVA THIAGO POL GARDEN RIMINI 02'32"66 2011 R14 342,0
51 GIANNINI MATTIA SSD TEAM MARCHE 02'34"63 2010 R1 329,0
52 DI PIAZZA NICCOLO' GYMNASIUM PORDENONE 02'36"07 2011 R14 320,0
53 CARMINATI FRANCESCO UNICA SPORT 02'37"53 2009 R2 312,0
54 BARALDI LEONARDO NS EMILIA SSD 02'40"20 2011 R14 296,0
55 GAZZEA FILIPPO ACQUA1VILLAGE SSD 02'42"24 2009 R2 285,0
56 DI POMPEO CHRISTIAN NUOTO SUB FAENZA ASD 02'44"63 2011 R14 273,0
57 FUMAI FRANCESCO SAVERIO AMICI NUOTO VVFF MODENA 02'51"80 2010 R1 240,0
58 SKUQI KLEDI ACQUA1VILLAGE SSD 02'54"61 2010 R1 229,0
ALOISI FILIPPO BUONCONSIGLIO NUOTO Non part 2010 R1