17° Trofeo Città di Riccione.

50 STILE LIBERO ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 PETRINI ANDREA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'23"82 1992 M30
2 DELMONTE ALBERTO OLYMPIA BIBBIANO 00'23"84 1992 M30
3 LELLI ALESSANDRO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'23"99 1995 M25
4 VICENTINI MATTEO FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'24"71 1996 M25
5 HUA SHENG ANTONIO POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'24"85 1996 M25
6 RUSCICA RICCARDO POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'25"11 1996 M25
7 RAMON ALESSANDRO MERANO NUOTO ASD 00'25"29 1991 M30
8 GIOVANNINI LORENZO NUOTO MASTER BRESCIA ASD 00'25"43 1986 M35
9 TAMAGNINI ANDREA SERGIO VV.F. REGGIO E. M. MARCONI 00'25"61 1991 M30
10 RAPAZZETTI MATTEO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'25"63 1995 M25
11 GATTEI MANUEL POL GARDEN RIMINI 00'25"85 1990 M30
12 GRECO GIOVANNI AQUATIC TEAM RAVENNA 00'25"86 1986 M35
13 GRISENTI MASSIMO BUONCONSIGLIO NUOTO 00'25"97 1991 M30
14 AMADEI ALESSANDRO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'26"02 1983 M35
15 ANDREANI GIOVANNI RARI MASTER PESARO ASD 00'26"08 1993 M25
16 DEL BIANCO PATRICK POL COMUNALE RICCIONE 00'26"27 1984 M35
17 NANNI EMANUELE AQUATIC TEAM RAVENNA 00'26"32 1993 M25
18 KOUSIS IOANNIS CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'26"35 1987 M35
19 CECCHETTI GIACOMO SAN MARINO MASTER 00'26"44 1983 M35
19 BELIGOTTI DAVIDE POL COMUNALE RICCIONE 00'26"44 1981 M40
21 COLONNA MATTIA POL COMUNALE RICCIONE 00'26"55 1996 M25
22 CESARONI ANDREA CHIARAVALLE NUOTO ASD 00'26"58 1991 M30
23 GUIDOTTI GIANLUCA IMOLANUOTO 00'26"66 1972 M50
24 TUMMARELLO STEFANO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'26"68 1994 M25
24 LANNI GIACOMO RARI MASTER PESARO ASD 00'26"68 1983 M35
26 BRUNORI ROBERTO NUOTO MASTER BRESCIA ASD 00'26"81 1964 M55
27 ROSSETTI JACOPO SSD TEAM MARCHE 00'26"83 1989 M30
28 SCARPONI SIMONE SAN MARINO MASTER 00'26"89 1989 M30
29 PACE STEFANO NUOTO CLUB FIRENZE 00'27"23 1991 M30
30 DRAGHETTI LEONARDO SO.GE.SE SOC. COOP 00'27"30 1965 M55
31 CAROLI STEFANO IMOLANUOTO 00'27"36 1982 M40
32 CARBONELLI MICHELE POL GARDEN RIMINI 00'27"42 1976 M45
33 ARGENTATI FEDERICO POL GARDEN RIMINI 00'27"43 1981 M40
34 DE PAOLIS ENRICO PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 00'27"63 1994 M25
35 LAZZARI MARCO SAN MARINO MASTER 00'27"69 1984 M35
36 COSTANTINI FRANCESCO RARI MASTER PESARO ASD 00'27"72 1981 M40
37 GIGLIARELLI GIOVANNI CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'27"79 1973 M45
38 CASINI ROPA IACOPO SSD TEAM MARCHE 00'27"86 1974 M45
39 CINGOLANI ERNESTO SSD TEAM MARCHE 00'27"87 1975 M45
40 NITTI MICHELE POL COMUNALE RICCIONE 00'27"92 1968 M50
41 VESCIA GIULIO POL COMUNALE RICCIONE 00'28"00 1994 M25
42 GIANNINI MIRKO POL COMUNALE RICCIONE 00'28"07 1971 M50
43 RICCI ENRICO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'28"09 1983 M35
44 MALANDRUCCO GIORGIA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'28"11 1995 M25
45 FULIMENI LUCA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'28"15 1982 M40
46 FABBRI AMBRA AMICI NUOTO FIRENZE 00'28"29 1993 M25
47 ALPACA NICOLA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'28"42 1995 M25
48 LOSA EROS IMOLANUOTO 00'28"44 1968 M50
49 PIVA GIACOMO POL GARDEN RIMINI 00'28"45 1990 M30
50 GIOMMI MATTEO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'28"54 1993 M25
51 LANDI STEFANO RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'28"63 1967 M55
51 BONETTI ALESSANDRO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 00'28"63 1964 M55
53 BARNABE' MICHELE IMOLANUOTO 00'28"65 1976 M45
54 CORTI ELENA POL COMUNALE RICCIONE 00'28"70 1992 M30
55 ORAZI ANDREA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'28"74 1977 M45
56 SCORCELLETTI RICCARDO SSD TEAM MARCHE 00'28"91 1985 M35
57 MATTUTINI ANDREA FANUM FORTUNAE NUOTO 00'28"99 1975 M45
58 GABELLINI PAOLO RARI MASTER PESARO ASD 00'29"02 1982 M40
59 BERTASI RICCARDO FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'29"05 1992 M30
60 CROCI SIMONE NS MARCHE SSD 00'29"10 1979 M40
61 BELLINI DIEGO IMOLANUOTO 00'29"13 1982 M40
62 GHETTI RICCARDO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'29"19 1968 M50
62 VITTORI UMBERTO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'29"19 1973 M45
64 FUSCHINI GABRIELE SWIM TEAM ABRUZZO ASD 00'29"21 1973 M45
65 FUCINI GIULIA ROMA NUOTO MASTER SSD 00'29"27 1987 M35
66 SERAFINI DANIELE POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'29"29 1965 M55
67 BERGAMINI DAVIDE RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'29"33 1981 M40
68 MARINI ANDREA RARI MASTER PESARO ASD 00'29"36 1990 M30
69 HUEBER CHRISTIAN POL COMUNALE RICCIONE 00'29"39 1972 M50
70 FRULLA ALESSANDRA SSD TEAM MARCHE 00'29"52 1989 M30
71 BUCA LAURA FLAMINIO SPORTING CLUB 00'29"55 1991 M30
72 DE VINCENTIS ROMEO PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 00'29"60 1996 M25
73 ANCILLOTTI MARCO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'29"65 1991 M30
74 TOMBESI ROBERTO SPORT VILLAGE SSD 00'29"69 1962 M60
74 MORELLI MAURO IMOLANUOTO 00'29"69 1972 M50
76 JALBA RADU SAN MARINO MASTER 00'29"82 1983 M35
77 GIOVAGNINI IVAN POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'29"88 1969 M50
78 PERTICAROLI FRANCESCO SSD TEAM MARCHE 00'29"98 1978 M40
79 LILLACCI FEDERICO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'30"01 1979 M40
80 GIACOMELLI LUCA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'30"16 1969 M50
81 BIFANI TOBIA SSD TEAM MARCHE 00'30"19 1987 M35
82 GRIGNANI GIANLUCA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'30"24 1960 M60
83 CELLINI STEFANO POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'30"60 1977 M45
84 RIDOLFI MASSIMILIANO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'30"66 1970 M50
85 POLLINI ANDREA SAN MARINO MASTER 00'30"68 1989 M30
86 BELPRATI ALESSIA RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'30"71 1994 M25
87 CASTELLUCCI FRANCESCA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'30"75 1985 M35
88 LORENZI LEONARDO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'30"81 1990 M30
89 PASSERI MIRIAM SWIM TEAM ABRUZZO ASD 00'30"89 1972 M50
90 FATABBI MATTEO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'30"90 1995 M25
91 RUMOR ALESSANDRO AMICI NUOTO FIRENZE 00'30"98 1970 M50
92 GOMBI LUCA OLYMPIA BIBBIANO 00'31"05 1989 M30
93 PALUMBO CHIARA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'31"17 1985 M35
94 CARLESSO ELEONORA FONDAZIONE M.BENTEGODI 00'31"24 1997 M25
95 PARI FABIO MAURO SAN MARINO MASTER 00'31"29 1967 M55
96 GAUDENZI RODOLFO RARI MASTER PESARO ASD 00'31"40 1967 M55
97 EMILIANI SIMONE IMOLANUOTO 00'31"41 1973 M45
98 GAMBUTI ELISA POL COMUNALE RICCIONE 00'31"42 1985 M35
99 MARTORANA SIMONA MERANO NUOTO ASD 00'31"50 1992 M30
100 CASILIO DORIANA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'31"55 1968 M50
101 CAVICCHI LUCA CHIARAVALLE NUOTO ASD 00'31"87 1984 M35
102 FABBRI FEDERICO IMOLANUOTO 00'31"88 1982 M40
103 ROSSI GIACOMO SPORT VILLAGE SSD 00'31"95 1987 M35
104 KULIS MARZENA NUOTO CLUB FIRENZE 00'31"98 1964 M55
105 GHELLI CLAUDIO ROMA NUOTO MASTER SSD 00'32"01 1961 M60
106 MARTINI VALENTINA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'32"02 1980 M40
107 NASINI DANIELE FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'32"08 1981 M40
108 LUZI MATTEO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'32"15 1975 M45
109 SARTINI DAVIDE SSD TEAM MARCHE 00'32"21 1977 M45
110 RUGGITI CAMILLA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'32"23 1973 M45
111 SENTIMENTI DANIELA IMOLANUOTO 00'32"31 1967 M55
112 PASINI ROBERTO SAN MARINO MASTER 00'32"35 1986 M35
113 DI CARMINE EMILIANO SPORT VILLAGE SSD 00'32"43 1973 M45
114 DE CRISTOFARO MARCO FLAMINIO SPORTING CLUB 00'32"58 1974 M45
115 GIROTTI MICHELE FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'33"05 1966 M55
116 CASIRAGHI LUCA GIUSEPPE SPORT VILLAGE SSD 00'33"08 1962 M60
117 ZUCCHINI MARCO IMOLANUOTO 00'33"11 1963 M55
118 FERRI ATTILIO TERAMO NUOTO 00'33"19 1964 M55
119 LOSCHI MONICA NUOTO CLUB FIRENZE 00'33"20 1977 M45
120 SIGHENASI NELU FANUM FORTUNAE NUOTO 00'33"25 1972 M50
121 FERRI EROS SPORT VILLAGE SSD 00'33"50 1962 M60
122 PRETINI VINICIO SSD TEAM MARCHE 00'33"54 1962 M60
122 LALLI STEFANO CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00'33"54 1962 M60
124 GIAMPE' GIORDANO MARIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'33"70 1986 M35
125 COVILI FAGGIOLI FILIPPO SAN MARINO MASTER 00'33"80 1972 M50
126 SCOLA GINO SPORT VILLAGE SSD 00'33"81 1970 M50
127 PESARESI MARIA CRISTINA SAN MARINO MASTER 00'33"82 1966 M55
128 ANGELI GIAN LUIGI CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'33"98 1973 M45
129 GALVANI CHIARA POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'34"04 1996 M25
130 VIGNOLI CLAUDIA IMOLANUOTO 00'34"55 1988 M30
131 MARCHESINI ALBERTO AQUATIC TEAM RAVENNA 00'34"62 1960 M60
132 MAMMY CLAUDIA SAN MARINO MASTER 00'34"65 1973 M45
133 BEZZI CLAUDIO POL COMUNALE RICCIONE 00'34"84 1975 M45
134 QUARTINI ANDREA GIULIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'34"93 1988 M30
135 BECCHETTI ROMOLO VIRTUS BUONCONVENTO SSD 00'35"13 1946 M75
136 COCO MICHELE SPORT VILLAGE SSD 00'35"61 1984 M35
136 MAGLIOLA CLAUDIO MASSIMO ANGELO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'35"61 1962 M60
138 ALESSANDRONI SIMONE POL COMUNALE RICCIONE 00'35"66 1974 M45
139 PRIMAVERA GIUSEPPE NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'35"74 1994 M25
139 CRIVELLA SERAFINO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'35"74 1954 M65
141 BIANCHI ALESSANDRO RARI MASTER PESARO ASD 00'35"90 1971 M50
142 ANGELI MAURO POL GARDEN RIMINI 00'36"30 1964 M55
143 LEIS DAVIDE THERMAE SPORT ASD 00'36"49 1967 M55
144 SIMONCELLI GIULIA POL. NUOTO MONTEFELTRO 00'36"61 1995 M25
145 TACCONI ANDREA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'36"64 1968 M50
146 LANDI MICHELE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'36"75 1990 M30
147 BURATTINI LORENZO SSD TEAM MARCHE 00'36"76 1970 M50
148 DE ANGELIS SIMONA SPORT VILLAGE SSD 00'36"78 1981 M40
149 CARLONI EDOARDO CHIARAVALLE NUOTO ASD 00'36"93 1981 M40
150 CASCIO TIZIANA RARI MASTER PESARO ASD 00'37"17 1969 M50
151 DI BARTOLOMEO AZZURRA SWIM TEAM ABRUZZO ASD 00'37"32 1973 M45
152 MONTAGNANI SIMONA SEA SUB MODENA 00'37"44 1962 M60
153 MOLNAR VERONICA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'37"55 1971 M50
154 LAPERUTA SARA CHIARAVALLE NUOTO ASD 00'37"58 1989 M30
155 SPAZIANI ALESSANDRO CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 00'37"78 1968 M50
156 LUVISETTO MATTIA POLISPORT SRL - C.CASTELL 00'37"86 1975 M45
157 VANNI ALDO RARI MASTER PESARO ASD 00'37"89 1950 M70
158 RAPAZZETTI CLAUDIA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'37"97 1979 M40
159 BEZZI MARCO RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'38"17 1967 M55
160 BRAGHITTONI GIANLUCA NUOTANDO ASD 00'38"27 1968 M50
161 CARINI SELENA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'38"40 1974 M45
162 GAVIOLI ENRICO SEA SUB MODENA 00'38"42 1960 M60
163 FABBRI GIANFRANCO POL COMUNALE RICCIONE 00'38"60 1958 M60
164 LENA ELIANA AQUATIC TEAM RAVENNA 00'38"75 1966 M55
165 ROSETTI CARLA RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'38"91 1967 M55
166 MONDA CLAUDIO SSD TEAM MARCHE 00'38"97 1959 M60
167 FATTORI MARIA PIA RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'38"99 1956 M65
168 VEDOVI PAOLO SPORT VILLAGE SSD 00'39"51 1956 M65
169 SERVO MASSIMILIANO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'39"67 1967 M55
170 MIGLIORATI GIUSEPPE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'39"77 1951 M70
171 RENZI RENZO SAN MARINO MASTER 00'39"79 1950 M70
172 CANDIDORI LUCIA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'41"09 1989 M30
173 FERRI ROBERTO SPORT VILLAGE SSD 00'41"34 1960 M60
174 QUAGLIARINI ELISA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'41"37 1986 M35
175 PATRIGNANI MARINA RARI MASTER PESARO ASD 00'41"53 1958 M60
176 DEL ROSSO BEATRICE FERMO NUOTO E PALLANUOTO 00'43"49 1990 M30
177 RAVAIOLI SILVER RARI NANTES ROMAGNA ASD 00'46"02 1960 M60
178 SORRENTINO ELISABETTA POL GARDEN RIMINI 00'49"83 1961 M60
179 AGRESTINI PIERFRANCO POL GARDEN RIMINI 00'51"33 1940 M80
COCCO FILIPPO POL COMUNALE RICCIONE 00'26"06 Fuori Gara 1988 M30
VANDIN GIORGIO POL COMUNALE RICCIONE 00'25"99 Fuori Gara 1999 A
PUCCI GIADA RARI MASTER PESARO ASD Squalif. 1975 M45
ANGELUCCI GIAN FRANCO RARI MASTER PESARO ASD Squalif. 1944 M75