2 TURNO TORNEO INV ESORDIENTI CONC.A PR-RE.

100 STILE LIBERO ESORDIENTI B MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 IDYASSNER ADAM NUOTO CLUB 91 PARMA 01'11"50 2013 EB 1.000,0
2 CARBONE ANTONIO SPORT SPIRIT ASD 01'12"60 2013 EB 1.000,0
3 BONAZZI EDOARDO COOPERNUOTO 01'15"70 2013 EB 1.000,0
4 MOTTA NICOLAS SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'15"80 2013 EB 1.000,0
5 GUALTIERI LORENZO COOPERNUOTO 01'18"80 2013 EB 1.000,0
6 MAINI DAVIDE COOPERNUOTO 01'19"30 2013 EB 1.000,0
7 SOMMA FRANCESCO RENATO COOPERNUOTO 01'20"50 2013 EB 1.000,0
7 BERNINI DAVIDE NUOTATORI FORNOVO 01'20"50 2013 EB 1.000,0
9 MONACO MATTIA COOPERNUOTO 01'20"60 2013 EB 1.000,0
10 BARBIERI LORENZO COOPERNUOTO 01'22"90 2014 EB 1.000,0
11 GONIZZI MATTEO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'23"50 2014 EB 1.000,0
12 LO BARTOLO ALESSANDRO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'23"70 2013 EB 1.000,0
12 SALSI LUCIO REGGIANA NUOTO 01'23"70 2013 EB 1.000,0
14 ANCONE DIEGO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'24"40 2013 EB 1.000,0
15 PERIA LEONARDO NUOTO CLUB IL SESAMO 01'25"40 2013 EB 1.000,0
16 GOBBINI MANUEL COOPERNUOTO 01'26"40 2013 EB 1.000,0
17 STRINA FEDERICO NUOTATORI FORNOVO 01'26"50 2013 EB 1.000,0
18 MATTIOLI GIORGIO COOPERNUOTO 01'27"10 2013 EB 1.000,0
19 LOTTICI AARON SPORT SPIRIT ASD 01'27"70 2014 EB 1.000,0
20 FANTUZZI NICHOLAS COOPERNUOTO 01'28"80 2013 EB 1.000,0
20 MUCCI SAMUELE COOPERNUOTO 01'28"80 2013 EB 1.000,0
22 BERTI ENEA EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'30"80 2014 EB 1.000,0
23 MARESCA ANTONIO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'31"10 2013 EB 1.000,0
24 CORSINI FRANCESCO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'31"40 2013 EB 1.000,0
24 GHERRI EMANUELE COOPERNUOTO 01'31"40 2014 EB 1.000,0
26 DI FAZIO GIACOMO NUOTO CLUB 91 PARMA 01'31"50 2014 EB 1.000,0
26 SQUERI ELIA ERRENUOTOFIDENZA 01'31"50 2013 EB 1.000,0
28 IORI ALESSANDRO REGGIANA NUOTO 01'31"80 2014 EB 1.000,0
29 BARATTINI LEONARDO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'32"40 2013 EB 1.000,0
29 SALCUNI TOMMASO COOPERNUOTO 01'32"40 2014 EB 1.000,0
31 TIRABASSI ELIA COOPERNUOTO 01'32"70 2014 EB 1.000,0
32 CALABRO' MAURO COOPERNUOTO 01'34"20 2013 EB 1.000,0
33 DALL'AGLIO ALESSANDRO COOPERNUOTO 01'34"40 2014 EB 1.000,0
34 ARLETTI DARIO COOPERNUOTO 01'34"60 2013 EB 1.000,0
35 VIAPPIANI SIMONE EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'35"50 2014 EB 1.000,0
36 POLI LORENZO SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'36"20 2014 EB 1.000,0
37 FANTI FEDERICO NUOTO CLUB 91 PARMA 01'36"40 2014 EB 1.000,0
38 SOLIMEI RAFFAELE NUOTO CLUB 91 PARMA 01'37"10 2013 EB 1.000,0
39 PATERLINI PIETRO REGGIANA NUOTO 01'37"30 2013 EB 1.000,0
40 ALUSHI RAIAN SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'37"90 2013 EB 1.000,0
41 SALUCCI GERARDO ARTURO MARIA COOPERNUOTO 01'38"30 2014 EB 1.000,0
42 BUSSEI ROBERTO COOPERNUOTO 01'38"40 2013 EB 1.000,0
43 TESTA MATTIA REGGIANA NUOTO 01'39"40 2013 EB 1.000,0
44 PANTALEONE LUCA SPORT CENTER POLISPORTIVA 01'39"70 2013 EB 1.000,0
45 BONORI DANIELE EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'40"70 2013 EB 1.000,0
46 OLIVA VINCENZO SPORT SPIRIT ASD 01'41"60 2014 EB 1.000,0
47 MANZI VITTORIO REGGIANA NUOTO 01'42"30 2014 EB 1.000,0
48 TADDEI SAMUELE REGGIANA NUOTO 01'43"00 2013 EB 1.000,0
49 TEDESCHI ANDREAS EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'43"20 2014 EB 1.000,0
50 LEVRATTI FEDERICO COOPERNUOTO 01'43"70 2014 EB 1.000,0
51 FANTUZZI MATTIA REGGIANA NUOTO 01'44"20 2014 EB 1.000,0
52 MALAVASI ALEX COOPERNUOTO 01'44"70 2014 EB 1.000,0
53 ZAMBRELLI BRANDO MARIA NUOTO CLUB 91 PARMA 01'44"90 2014 EB 1.000,0
54 GUALTIERI ALESSANDRO COOPERNUOTO 01'45"20 2014 EB 1.000,0
55 MASSIMEI MATTEO REGGIANA NUOTO 01'46"50 2014 EB 1.000,0
56 FREDDI RICCARDO NUOTO CLUB IL SESAMO 01'47"70 2014 EB 1.000,0
57 RUFFOLO MASSIMILIANO SAN DONNINO SPORT SSD 01'49"80 2014 EB 1.000,0
58 GUERRA MARCO COOPERNUOTO 01'51"30 2014 EB 1.000,0
59 GUARNIERI GREGORIO ARMANDO REGGIANA NUOTO 01'53"80 2014 EB 1.000,0
60 DAVOLI NICCOLO' COOPERNUOTO 01'53"90 2014 EB 1.000,0
61 BONDAVALLI ALESSANDRO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 01'56"00 2014 EB 1.000,0
62 BONAZZI CRISTIAN NUOTO CLUB 91 PARMA 02'03"00 2014 EB 1.000,0
63 BURANI TOMMASO OLYMPIA BIBBIANO 02'05"30 2013 EB 1.000,0
64 DIMICHELE ALESSANDRO COSIMO SPORT CENTER POLISPORTIVA 02'07"10 2014 EB 1.000,0
65 COGLIANO NICKY COOPERNUOTO 02'20"70 2014 EB 1.000,0
AIROUT HASSAN NUOTO CLUB 91 PARMA Squalif. 2014 EB
DZHURAEV DAMIR SPORT CENTER POLISPORTIVA Squalif. 2014 EB
BRANDIMARTE RICCARDO COOPERNUOTO Assente 2013 EB