21° Meeting Nazionale "Città di Ravenna".

50 FARFALLA RAGAZZI 2 FEMMINE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
BALDINI BIANCA RINASCITA TEAM ROMAGNA 99'99"99 2010 R2 301 3
BANDINI ALESSANDRA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'38"96 2010 R2 301 4
ZAMPARINI IRENE VIS SAURO NUOTO TEAM 00'38"32 2010 R2 302 1
PARRA ELEONORA SWIM TEAM LUGO ASD 00'38"24 2010 R2 302 7
CIAMPICHETTI ANNA VIS SAURO NUOTO TEAM 00'37"88 2010 R2 302 2
BARONI EMMA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'37"48 2010 R2 302 3
GIANFORCARO ELENA BLU SSD ARL 00'35"59 2010 R2 313 8
MAGGI ARIANNA SISPORT SPA SSD 00'35"28 2010 R2 313 1
CARLI MATILDA CENTRO NUOTO COPPARO 00'34"59 2010 R2 313 7
TOFFANELLO ZAGATTI EMMA NS EMILIA SSD 00'33"71 2010 R2 313 2
COMPIERCHIO VITTORIA SOFIA SISPORT SPA SSD 00'33"55 2010 R2 313 6
AMADESI SARA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'32"95 2010 R2 313 3
SECCIA VIOLA S.G.T. SPORT SSD 00'30"93 2010 R2 313 5
FANTI SARA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'29"92 2010 R2 313 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 FANTI SARA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'30"32 2010 R2 9 523,0
2 AMADESI SARA IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'30"85 2010 R2 7 496,0
3 SECCIA VIOLA S.G.T. SPORT SSD 00'31"36 2010 R2 6 472,0
4 COMPIERCHIO VITTORIA SOFIA SISPORT SPA SSD 00'32"38 2010 R2 5 429,0
5 BALDINI BIANCA RINASCITA TEAM ROMAGNA 00'32"52 2010 R2 4 423,0
6 GIANFORCARO ELENA BLU SSD ARL 00'33"71 2010 R2 3 380,0
7 TOFFANELLO ZAGATTI EMMA NS EMILIA SSD 00'34"69 2010 R2 2 349,0
8 MAGGI ARIANNA SISPORT SPA SSD 00'35"01 2010 R2 1 339,0
9 PARRA ELEONORA SWIM TEAM LUGO ASD 00'35"14 2010 R2 336,0
10 CARLI MATILDA CENTRO NUOTO COPPARO 00'35"31 2010 R2 331,0
11 ZAMPARINI IRENE VIS SAURO NUOTO TEAM 00'38"64 2010 R2 252,0
12 BANDINI ALESSANDRA NUOTO CLUB 2000 FAENZA 00'39"38 2010 R2 238,0
13 CIAMPICHETTI ANNA VIS SAURO NUOTO TEAM 00'40"13 2010 R2 225,0
BARONI EMMA IMOLANUOTO SSD A R.L. Non part 2010 R2