XLIII Combinata degli Stili - Trofeo Manservisi.

50 RANA ESORDIENTI A1 FEMMINILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
BENASSI LAURA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 99'99"99 2013 EA1 0
PALAZZI ANNA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 99'99"99 2013 EA1 0
SCARINGELLA CAMILLA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 99'99"99 2013 EA1 0
ALBERGHINI GIORGIA NS EMILIA SSD A R.L. 99'99"99 2013 EA1 0
MENEGATTI MARTA CENTRO NUOTO COPPARO 00'56"00 2013 EA1 0
PESARI CAMILLA CENTRO NUOTO COPPARO 00'55"00 2013 EA1 0
TIRABOSCHI KAROL MARIA NS EMILIA SSD A R.L. 00'55"00 2013 EA1 0
CASONI BENEDETTA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 00'52"00 2013 EA1 0
ZUCCHINI MATILDA SWIM PROJECT S.R.L S.D 00'52"00 2013 EA1 0
PICCININI ANNA NS EMILIA SSD A R.L. 00'52"00 2013 EA1 0
BONIZZI ANTONIA CUS FERRARA ASD 00'50"00 2013 EA1 0
ANASTASI GIADA CENTRO NUOTO COPPARO 00'49"00 2013 EA1 0
MARESTA MATILDE CUS FERRARA ASD 00'49"00 2013 EA1 0
ZENNARO ADELE SSD PISCINE COPERTE BONDENO 00'49"00 2013 EA1 0
OCCHIALI CAMILLA CENTRO NUOTO COPPARO 00'49"00 2013 EA1 0
MONTANARI MATILDE NS EMILIA SSD A R.L. 00'48"00 2013 EA1 0
VITTI SOFIA NS EMILIA SSD A R.L. 00'47"00 2013 EA1 0
LODI MATILDE NS EMILIA SSD A R.L. 00'47"00 2013 EA1 0
BONORA ANITA NS EMILIA SSD A R.L. 00'46"00 2013 EA1 0
GRUPPIONI GIULIA ELISABETTA NS EMILIA SSD A R.L. 00'45"00 2013 EA1 0
PROSDOCIMI ANNA CUS FERRARA ASD 00'45"00 2013 EA1 0
ORSI ARIANNA NS EMILIA SSD A R.L. 00'45"00 2013 EA1 0

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 GRUPPIONI GIULIA ELISABETTA NS EMILIA SSD A R.L. 00'44"00 2013 EA1 50 1.000,0
2 PROSDOCIMI ANNA CUS FERRARA ASD 00'45"17 2013 EA1 50 1.000,0
3 ALBERGHINI GIORGIA NS EMILIA SSD A R.L. 00'45"52 2013 EA1 50 1.000,0
4 ORSI ARIANNA NS EMILIA SSD A R.L. 00'46"16 2013 EA1 50 1.000,0
5 BONORA ANITA NS EMILIA SSD A R.L. 00'46"51 2013 EA1 45 1.000,0
6 MARESTA MATILDE CUS FERRARA ASD 00'47"92 2013 EA1 45 1.000,0
7 ANASTASI GIADA CENTRO NUOTO COPPARO 00'47"99 2013 EA1 45 1.000,0
8 MONTANARI MATILDE NS EMILIA SSD A R.L. 00'48"65 2013 EA1 45 1.000,0
9 PICCININI ANNA NS EMILIA SSD A R.L. 00'48"96 2013 EA1 40 1.000,0
10 MENEGATTI MARTA CENTRO NUOTO COPPARO 00'49"39 2013 EA1 40 1.000,0
11 ZENNARO ADELE SSD PISCINE COPERTE BONDENO 00'49"60 2013 EA1 40 1.000,0
12 LODI MATILDE NS EMILIA SSD A R.L. 00'49"63 2013 EA1 40 1.000,0
13 OCCHIALI CAMILLA CENTRO NUOTO COPPARO 00'49"99 2013 EA1 35 1.000,0
14 BONIZZI ANTONIA CUS FERRARA ASD 00'50"87 2013 EA1 35 1.000,0
15 VITTI SOFIA NS EMILIA SSD A R.L. 00'52"07 2013 EA1 35 1.000,0
16 ZUCCHINI MATILDA SWIM PROJECT S.R.L S.D 00'52"44 2013 EA1 35 1.000,0
17 PESARI CAMILLA CENTRO NUOTO COPPARO 00'52"91 2013 EA1 30 1.000,0
18 CASONI BENEDETTA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 00'53"47 2013 EA1 30 1.000,0
19 PALAZZI ANNA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 01'05"63 2013 EA1 30 1.000,0
20 SCARINGELLA CAMILLA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 01'09"52 2013 EA1 30 1.000,0
21 BENASSI LAURA SSD PISCINE COPERTE BONDENO 01'11"36 2013 EA1 25 1.000,0
TIRABOSCHI KAROL MARIA NS EMILIA SSD A R.L. 2013 EA1