5° Trofeo Città di Sassuolo.

50 RANA ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
AGRESTINI PIERFRANCO POL GARDEN RIMINI 00'56"56 1940 M80 140 7
PRAMPOLINI STEFANO STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'55"00 1960 M60 140 3
ROSSI FABIO ASD OASI BOSCHETTO - CURT 00'55"00 1975 M45 140 2
SIBARI STEFANO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'55"00 1982 M40 140 6
CRESCENTI ROSARIO TEAM SPORT ISOLA ASD 00'50"00 1981 M40 140 5
BENEA SERGIO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'49"83 1955 M65 140 4
SALMI CLAUDIO SEA SUB MODENA 00'48"29 1960 M60 141 8
SIMONINI SILVIO MARANELLO NUOTO 00'48"14 1965 M55 141 1
SORDI LUCA AMICI NUOTO FIRENZE 00'48"00 1960 M60 141 7
MONDA CLAUDIO SSD TEAM MARCHE 00'46"46 1959 M60 141 2
ZUCCHI EDOARDO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'45"56 1985 M35 141 6
ROSSETTI ROBERTO ACLI NUOTO BRINDISI 00'44"06 1969 M50 141 3
VECCHI FABIO MARANELLO NUOTO 00'42"05 1965 M55 141 4
PAGLIARA FABRIZIO COOPERNUOTO 00'42"00 1975 M45 142 7
BATTINI ELIA COOPERNUOTO 00'42"00 1995 M25 142 1
GIORDANO LUCA CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 00'42"00 1974 M45 142 8
STEFANI DAVIDE NUOTO CLUB SASSUOLO 00'40"00 1966 M55 142 6
MAGRI FILIPPO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'40"00 1992 M30 142 2
ZANASI MARCO CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 00'38"00 1970 M50 142 5
ACQUISTAPACE ALEX MARANELLO NUOTO 00'37"90 1983 M40 142 4
FAVA CLAUDIO VIADANA NUOTO LIBERTAS 00'37"87 1977 M45 143 8
TESAURI MARCO OLYMPIA BIBBIANO 00'37"68 1996 M25 143 1
INCERTI TELANI JOHNATAN OLYMPIA BIBBIANO 00'37"18 1982 M40 143 7
ALLORO STEFANO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'36"60 1969 M50 143 2
FOGLIA PIETRO IN SPORT RANE ROSSE 00'36"53 1997 M25 143 6
TORO ALBERTO MARANELLO NUOTO 00'36"00 1985 M35 143 3
GUERZONI GABRIELE MARANELLO NUOTO 00'36"00 1997 M25 143 5
ARBIZZI MASSIMILIANO COOPERNUOTO 00'36"00 1974 M45 143 4
HUEBER CHRISTIAN POL COMUNALE RICCIONE 00'35"42 1972 M50 144 8
CUCCONI FRANCESCO COOPERNUOTO 00'35"00 1983 M40 144 1
PIFFERI LUCA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'34"50 1994 M25 144 7
PALLADINO FRANCESCO COOPERNUOTO 00'33"94 1994 M25 144 2
DE LAURENTIS PASQUALE MOLINELLA NUOTO ASD 00'33"89 1994 M25 144 6
ERCOLANI GIACOMO SAN MARINO MASTER 00'33"73 1981 M40 144 3
CACCIATORE ALESSANDRO NUOTO CLUB FIRENZE 00'33"00 1981 M40 145 8
BUSIGNANI MASSIMO IMOLANUOTO 00'33"00 1968 M55 144 5
IPPOLITI LORENZO H. SPORT SSD - FIRENZE 00'33"00 1990 M30 144 4
GIAVAZZI JACOPO CLOROMANIA SSD - MANTOVA 00'32"81 1990 M30 145 1
PIACENTE JACOPO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'32"50 1990 M30 145 7
FOSSI ALESSANDRO SSD TEAM MARCHE 00'32"09 1993 M30 145 2
ROSSETTI JACOPO SSD TEAM MARCHE 00'32"09 1989 M30 145 6
VIANI TOMMASO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'31"50 1995 M25 145 3
COSTI EGON SONCINO SPORTING CLUB 00'31"01 1994 M25 145 5
BIGI LORENZO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'31"00 1991 M30 145 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 COSTI EGON SONCINO SPORTING CLUB 00'31"37 1994 M25 869,0
2 ROSSETTI JACOPO SSD TEAM MARCHE 00'31"59 1989 M30 868,0
3 BIGI LORENZO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'31"82 1991 M30 861,7
4 DE LAURENTIS PASQUALE MOLINELLA NUOTO ASD 00'32"21 1994 M25 846,3
5 VIANI TOMMASO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'32"66 1995 M25 834,7
6 FOSSI ALESSANDRO SSD TEAM MARCHE 00'33"09 1993 M30 828,6
7 PIACENTE JACOPO SPORT CENTER POLISPORTIVA 00'33"38 1990 M30 821,4
8 CACCIATORE ALESSANDRO NUOTO CLUB FIRENZE 00'33"45 1981 M40 859,5
9 ERCOLANI GIACOMO SAN MARINO MASTER 00'33"71 1981 M40 852,9
10 BUSIGNANI MASSIMO IMOLANUOTO 00'33"89 1968 M55 927,7
11 IPPOLITI LORENZO H. SPORT SSD - FIRENZE 00'34"39 1990 M30 797,3
12 PALLADINO FRANCESCO COOPERNUOTO 00'34"59 1994 M25 788,1
13 CUCCONI FRANCESCO COOPERNUOTO 00'34"64 1983 M40 830,0
14 ARBIZZI MASSIMILIANO COOPERNUOTO 00'35"14 1974 M45 827,5
15 PIFFERI LUCA NUOTO CLUB SASSUOLO 00'35"31 1994 M25 772,0
16 TORO ALBERTO MARANELLO NUOTO 00'36"17 1985 M35 779,9
17 HUEBER CHRISTIAN POL COMUNALE RICCIONE 00'36"34 1972 M50 824,4
18 ACQUISTAPACE ALEX MARANELLO NUOTO 00'37"66 1983 M40 763,4
19 ZANASI MARCO CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 00'37"70 1970 M50 794,7
20 INCERTI TELANI JOHNATAN OLYMPIA BIBBIANO 00'37"78 1982 M40 761,0
21 ALLORO STEFANO CSI NUOTO OBER FERRARI 00'37"86 1969 M50 791,3
22 FOGLIA PIETRO IN SPORT RANE ROSSE 00'38"30 1997 M25 711,7
23 TESAURI MARCO OLYMPIA BIBBIANO 00'38"48 1996 M25 708,4
24 FAVA CLAUDIO VIADANA NUOTO LIBERTAS 00'38"59 1977 M45 753,6
25 MAGRI FILIPPO NUOTO CLUB SASSUOLO 00'38"99 1992 M30 703,3
26 GUERZONI GABRIELE MARANELLO NUOTO 00'39"10 1997 M25 697,2
27 GIORDANO LUCA CIRCOLO SPORTIVO GDF MODENA 00'39"72 1974 M45 732,1
28 ROSSI FABIO ASD OASI BOSCHETTO - CURT 00'40"40 1975 M45 719,8
29 STEFANI DAVIDE NUOTO CLUB SASSUOLO 00'40"43 1966 M55 777,6
30 BATTINI ELIA COOPERNUOTO 00'41"29 1995 M25 660,2
31 VECCHI FABIO MARANELLO NUOTO 00'42"86 1965 M55 733,6
32 ZUCCHI EDOARDO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'44"99 1985 M35 627,0
33 SIBARI STEFANO EQUIPE SPORTIVA SRL SSD 00'45"71 1982 M40 629,0
34 CRESCENTI ROSARIO TEAM SPORT ISOLA ASD 00'45"84 1981 M40 627,2
35 PRAMPOLINI STEFANO STELLA AZZURRA MODENA ASD 00'46"23 1960 M60 701,5
36 ROSSETTI ROBERTO ACLI NUOTO BRINDISI 00'46"27 1969 M50 647,5
37 SALMI CLAUDIO SEA SUB MODENA 00'47"68 1960 M60 680,2
38 SIMONINI SILVIO MARANELLO NUOTO 00'49"05 1965 M55 641,0
39 MONDA CLAUDIO SSD TEAM MARCHE 00'49"64 1959 M60 653,3
40 BENEA SERGIO POL.BONDENO CHI GIOCA 00'50"44 1955 M65 668,3
41 AGRESTINI PIERFRANCO POL GARDEN RIMINI 01'02"81 1940 M80 676,6
GIAVAZZI JACOPO CLOROMANIA SSD - MANTOVA Non part 1990 M30
PAGLIARA FABRIZIO COOPERNUOTO Non part 1975 M45
SORDI LUCA AMICI NUOTO FIRENZE Squalif. 1960 M60