21° Meeting Nazionale "Città di Ravenna".

200 MISTI RAGAZZI 2 MASCHI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
FERRARI MATTEO VIS SAURO NUOTO TEAM 02'36"44 2008 R2 343 2
PETRILLI STEFANO SISPORT SPA SSD 02'29"77 2008 R2 344 4
FRANZONI GABRIELE CANOTTIERI GARDA SALO ' 02'26"50 2008 R2 345 7
FIORIN NICOLAS CENTRO NUOTO CITTADELLA 02'25"87 2008 R2 345 6
COCCHI MATTEO IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'25"68 2008 R2 345 3
GONDONI GIULIO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'25"55 2008 R2 345 5
FALASCONI FRANCESCO VIS SAURO NUOTO TEAM 02'25"17 2008 R2 348 8
SASSETTI GABRIELE SISPORT SPA SSD 02'23"73 2008 R2 348 1
PIERDOMENICO MATTEO SISPORT SPA SSD 02'23"46 2008 R2 348 7
BERARDELLI NICCOLO' SISPORT SPA SSD 02'20"60 2008 R2 348 2
ANGIUS MATTIA FANUM FORTUNAE NUOTO 02'20"39 2008 R2 348 6
DI MARIA SAMUELE SISPORT SPA SSD 02'19"65 2008 R2 348 3
FERRONI MARCO NS EMILIA SSD 02'18"25 2008 R2 348 5
GADDONI ALEX NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'13"58 2008 R2 348 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 GADDONI ALEX NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'15"93 2008 R2 9 589,0
2 DI MARIA SAMUELE SISPORT SPA SSD 02'19"17 2008 R2 7 549,0
3 FERRONI MARCO NS EMILIA SSD 02'20"55 2008 R2 6 533,0
4 PIERDOMENICO MATTEO SISPORT SPA SSD 02'21"16 2008 R2 5 526,0
5 SASSETTI GABRIELE SISPORT SPA SSD 02'21"33 2008 R2 4 524,0
6 ANGIUS MATTIA FANUM FORTUNAE NUOTO 02'21"93 2008 R2 3 518,0
7 FALASCONI FRANCESCO VIS SAURO NUOTO TEAM 02'23"86 2008 R2 2 497,0
8 FIORIN NICOLAS CENTRO NUOTO CITTADELLA 02'25"25 2008 R2 1 483,0
8 PETRILLI STEFANO SISPORT SPA SSD 02'25"25 2008 R2 1 483,0
10 GONDONI GIULIO NUOTO CLUB 2000 FAENZA 02'26"28 2008 R2 473,0
11 FRANZONI GABRIELE CANOTTIERI GARDA SALO ' 02'27"59 2008 R2 460,0
12 COCCHI MATTEO IMOLANUOTO SSD A R.L. 02'27"67 2008 R2 460,0
13 PAZZINI PIETRO GENS AQUATICA SAN MARINO 02'28"82 2008 R2 449,0
14 FERRARI MATTEO VIS SAURO NUOTO TEAM 02'38"01 2008 R2 375,0
BERARDELLI NICCOLO' SISPORT SPA SSD Squalif. 2008 R2