20° TROFEO CITTÀ DI RICCIONE.

100 STILE LIBERO ASSOLUTI MISTI

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    
GIOGLI GIUSEPPINA POLISPORT SRL - C.CASTELL 02'00"00 1952 M70 204 3
FRANCISCI EMANUELA GRYPHUS SPORTING CLUB 02'00"00 1972 M50 204 5
MARINI SONIA RARI MASTER PESARO ASD 01'50"08 1959 M65 204 4
PALAZZI VALENTINA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'50"00 1987 M35 205 9
CONTI FABRIZIO POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'50"00 1954 M70 205 0
PAGNINI GIULIANO POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 01'46"00 1963 M60 205 8
FABBRI LORETTA RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'44"57 1970 M55 205 1
CARACCIOLO ALESSANDRA THEBRIS SPORTING VILLAGE 01'44"23 1977 M45 205 7
TALAMONTI TANIA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'43"41 1999 M25 205 2
MONTICELLI ANTONELLA CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD 01'42"76 1959 M65 205 6
LATTANZI DEBORA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'42"68 1971 M50 205 3
PALOMBO MASSIMO POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'40"00 1978 M45 205 5
FERRARI CHIARA GRYPHUS SPORTING CLUB 01'39"56 1969 M55 205 4
PASQUALINI ILARIA FANUM FORTUNAE NUOTO 01'39"13 1999 M25 206 9
PATRIGNANI MARINA RARI MASTER PESARO ASD 01'36"00 1958 M65 206 0
ROMANI GABRIELE GS SAMB 87 01'32"02 1948 M75 206 8
ROSSI SILVIA RARI MASTER PESARO ASD 01'31"00 1977 M45 206 1
FATTORINI PATRIZIA RARI MASTER PESARO ASD 01'31"00 1968 M55 206 7
RUBOLINI FRANCESO POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 01'30"06 1973 M50 206 2
PAOLETTO LUCA GRYPHUS SPORTING CLUB 01'30"00 1969 M55 206 4
BRUNETTI AURORA SAN MARINO MASTER 01'30"00 2000 M25 206 3
RENZI RENZO SAN MARINO MASTER 01'30"00 1950 M75 206 6
NORI PAOLO NUOTANDO ASD 01'30"00 1972 M50 206 5
DI MARCO SAMUELE PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 01'28"50 1978 M45 207 9
BIONDI EMANUELE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'27"17 1975 M50 207 0
FRANCESCHI MICHELA POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'26"47 1978 M45 207 8
MARCONI MARIA PALMA SPORT UP SAMBENEDETTESE 01'26"08 1974 M50 207 1
FANTOZZI ROSALBA PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 01'25"84 2002 M20 207 7
CITRINITI IOLE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'24"74 1974 M50 207 2
BINI DINO CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD 01'24"44 1961 M60 207 6
IOBBI MASSIMO SPORT UP SAMBENEDETTESE 01'24"17 1955 M70 207 3
CORNELLI DANILO LUCA NS MARCHE SSD 01'24"00 1964 M60 207 5
CIAFFI BARBARA CANOTTIERI TEVERE REMO 01'23"87 1970 M55 207 4
LELLI MARCO AMICI NUOTO FIRENZE 01'23"51 1972 M50 208 9
INNAMORATI GIUSEPPE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'23"00 1952 M70 208 8
SANTI LUCIA POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 01'23"00 2003 M20 208 0
MACRILLANTE RICCARDO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'22"00 1981 M40 208 7
DRAGONI DAVIDE NUOTO SUB FAENZA ASD 01'22"00 1999 M25 208 1
MARCATILI PAOLO IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'21"58 1988 M35 208 2
BRODA DANIELE IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'20"58 1969 M55 208 6
SACCHETTA CARLO IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'20"00 1988 M35 208 3
TINTI ALESSANDRO IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'20"00 1975 M50 208 5
VALENTINI GIULIA SAN MARINO MASTER 01'20"00 1987 M35 209 9
FORESI ANDREA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'20"00 1992 M30 208 4
MEDORI FLAVIA VELA NUOTO ANCONA 01'19"90 1963 M60 209 0
BUCCIONI EMANUELE IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'19"33 1975 M50 209 8
CASALI JOHNNY SAN MARINO MASTER 01'19"29 1981 M40 209 1
ROSSI FABIO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'18"00 1977 M45 209 7
QUONDAMATTEO LUIGI SPORT UP SAMBENEDETTESE 01'17"74 1959 M65 209 2
CITRO ANTONIO POL.VIGOR PERCONTI ASD 01'16"50 1973 M50 209 6
PONTELLINI DAVIDE POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 01'16"00 1981 M40 209 3
MANDARINO MICHELE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'15"54 1976 M45 209 5
NICOLINI SARA RARI MASTER PESARO ASD 01'15"00 1974 M50 210 8
SCAVOLINI SARA RARI MASTER PESARO ASD 01'15"00 1981 M40 210 1
MIGLIORATI ALEX SPORT UP SAMBENEDETTESE 01'15"00 2003 M20 210 9
GUGLIELMI MASSIMO RARI MASTER PESARO ASD 01'15"00 1970 M55 210 0
GIOVAGNINI IVAN POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'15"00 1969 M55 209 4
FORMICA FEDERICO POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 01'14"51 1993 M30 210 7
FONDACCI ELENA THEBRIS SPORTING VILLAGE 01'14"00 2005 M20 210 2
ACETOSO VALERIA RARI MASTER PESARO ASD 01'13"00 1982 M40 210 6
BULLETTI ALESSIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'12"00 2000 M25 210 3
ANDRENACCI FABIO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'11"93 1986 M35 210 5
PECONI LUIGI FANUM FORTUNAE NUOTO 01'11"73 1969 M55 210 4
DE MARTINO SAVINO IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'11"19 1981 M40 211 9
GOBBI NICOLA CENTRO NUOTO MACERATA SSD 01'11"07 1984 M40 211 0
CICCARESE CHIARA POL.VIGOR PERCONTI ASD 01'11"00 1990 M35 211 8
ABDELHAKIM NOURHAN MOHAMED REDA POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 01'10"38 1997 M25 211 1
MARIOTTI MARCO SAN MARINO MASTER 01'10"00 1985 M40 211 2
ABENAVOLI SUSANNA POL.VIGOR PERCONTI ASD 01'10"00 1981 M40 211 6
TEMPERONI CAROLINA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'10"00 1998 M25 211 7
DEL ROSSO ANDREA PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 01'08"50 1974 M50 211 3
NOLI FEDERIGO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'08"00 1989 M35 212 0
TAGLIAVENTI ELEONORA POL GARDEN RIMINI 01'08"00 1981 M40 212 9
SCIRETTA JULIAN LUCIANO PALLANUOTO TOLENTINO ASD 01'08"00 1990 M35 211 4
MALIPIERO TERESA SPORT VILLAGE SSD 01'08"00 2004 M20 211 5
SPERANDEO GENNARO 99 SPORT ASD - L 'AQUILA 01'07"97 1985 M40 212 8
TUMIATI ANDREA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'07"00 1998 M25 212 1
MANCINI MARCO PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 01'06"50 1991 M30 212 7
CACCIAMANI MASSIMO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'06"00 1964 M60 212 2
ONALI FIAMMA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'06"00 1998 M25 212 6
SERAFINI NICOLA POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'05"23 1989 M35 212 3
FRANCHI ALESSANDRO REGGIANA NUOTO 01'05"09 1992 M30 212 5
GNUDI MICHELE NUOTO CLUB SASSUOLO 01'05"00 1978 M45 212 4
SAMMARTANO FRIDA MARIA THEBRIS SPORTING VILLAGE 01'05"00 2005 M20 213 0
GIBBON GIORGIA POL.VIGOR PERCONTI ASD 01'05"00 1995 M30 213 9
JALBA RADU SAN MARINO MASTER 01'04"92 1983 M40 213 8
FRULLA ALESSANDRA SSD TEAM MARCHE 01'04"55 1989 M35 213 1
COCCHI MARCO REGGIANA NUOTO 01'03"92 1983 M40 213 7
MANONI LORENZO VELA NUOTO ANCONA 01'03"85 1976 M45 213 2
PICCARI MIRCO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'03"77 1978 M45 213 6
PIERLEONI FILIPPO POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 01'03"00 1982 M40 213 5
CARBONELLI MICHELE POL GARDEN RIMINI 01'03"00 1976 M45 213 3
NITTI MICHELE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'02"88 1968 M55 213 4
LOMBARDI SIMONE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'02"50 2001 M20 214 9
CROCI SIMONE NS MARCHE SSD 01'02"36 1979 M45 214 0
DI IACOVO LUCA RARI MASTER PESARO ASD 01'02"00 1967 M55 214 1
FONTANELLI DANIELE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'02"00 1977 M45 214 8
ORAZI ANDREA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'01"88 1977 M45 214 7
MAGNANI OMAR ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'00"80 1996 M25 214 2
LEGNANI FEDERICO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'00"50 1989 M35 214 6
NANNI MARCO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'00"00 1965 M60 214 5
BANI GABRIELE NS MARCHE SSD 01'00"00 1998 M25 214 3
BATTISTONI MARTINA RARI MASTER PESARO ASD 00'59"96 1996 M25 214 4
REAMI LORENZO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'59"30 1969 M55 215 9
FALCIONI PIETRO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'59"00 2001 M20 215 0
GUIDI LEONARDO SAN MARINO MASTER 00'58"40 2002 M20 215 8
TAMAGNINI ANDREA SERGIO COOPERNUOTO 00'58"00 1991 M30 215 1
GUERRANTI EMILIANO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'57"79 1973 M50 215 7
SCODAVOLPE FRANCESCO RARI MASTER PESARO ASD 00'57"00 2001 M20 215 2
CIGARINI EUGENIO REGGIANA NUOTO 00'55"64 1995 M30 215 6
FORANI LORENZO IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'54"65 2002 M20 215 3
VISCONTI ENRICO KLAB SPORT SSD 00'52"00 1993 M30 215 5
GRAZIUSO ALESSANDRO KLAB SPORT SSD 00'51"56 1996 M25 215 4

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 GRAZIUSO ALESSANDRO KLAB SPORT SSD 00'52"19 1996 M25 934,1
2 VISCONTI ENRICO KLAB SPORT SSD 00'52"99 1993 M30 926,8
3 CIGARINI EUGENIO REGGIANA NUOTO 00'54"42 1995 M30 902,4
4 FORANI LORENZO IL GRILLO SSD CIVITANOVA 00'55"01 2002 M20 874,6
5 FALCIONI PIETRO FANUM FORTUNAE NUOTO 00'56"46 2001 M20 852,1
6 SCODAVOLPE FRANCESCO RARI MASTER PESARO ASD 00'56"74 2001 M20 847,9
7 BANI GABRIELE NS MARCHE SSD 00'56"77 1998 M25 858,7
8 GUIDI LEONARDO SAN MARINO MASTER 00'57"87 2002 M20 831,3
9 TAMAGNINI ANDREA SERGIO COOPERNUOTO 00'58"06 1991 M30 845,8
10 LOMBARDI SIMONE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 00'58"09 2001 M20 828,2
11 DI IACOVO LUCA RARI MASTER PESARO ASD 00'58"91 1967 M55 939,1
12 BATTISTONI MARTINA RARI MASTER PESARO ASD 00'59"66 1996 M25 925,9
13 LEGNANI FEDERICO RINASCITA TEAM ROMAGNA 01'00"01 1989 M35 827,0
14 REAMI LORENZO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'00"41 1969 M55 915,7
15 NANNI MARCO ASD FANATIK TEAM FORLI ' 01'01"25 1965 M60 936,0
16 FONTANELLI DANIELE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'01"96 1977 M45 847,0
17 ONALI FIAMMA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'02"60 1998 M25 882,4
18 CROCI SIMONE NS MARCHE SSD 01'02"69 1979 M45 837,1
19 PICCARI MIRCO ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'02"72 1978 M45 836,7
20 SERAFINI NICOLA POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'02"84 1989 M35 789,8
21 NITTI MICHELE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'03"05 1968 M55 877,4
22 GNUDI MICHELE NUOTO CLUB SASSUOLO 01'03"08 1978 M45 832,0
23 ORAZI ANDREA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'03"92 1977 M45 821,0
24 MANONI LORENZO VELA NUOTO ANCONA 01'04"26 1976 M45 816,7
25 CARBONELLI MICHELE POL GARDEN RIMINI 01'04"83 1976 M45 809,5
26 JALBA RADU SAN MARINO MASTER 01'04"86 1983 M40 782,6
27 GIBBON GIORGIA POL.VIGOR PERCONTI ASD 01'05"05 1995 M30 861,6
27 SACCHETTA CARLO IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'05"05 1988 M35 763,0
29 PIERLEONI FILIPPO POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 01'05"18 1982 M40 778,8
29 MANCINI MARCO PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 01'05"18 1991 M30 753,5
31 CACCIAMANI MASSIMO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'05"27 1964 M60 878,4
32 FRANCHI ALESSANDRO REGGIANA NUOTO 01'05"86 1992 M30 745,7
33 COCCHI MARCO REGGIANA NUOTO 01'06"24 1983 M40 766,3
34 DEL ROSSO ANDREA PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 01'06"45 1974 M50 807,8
35 SCIRETTA JULIAN LUCIANO PALLANUOTO TOLENTINO ASD 01'07"00 1990 M35 740,7
36 MALIPIERO TERESA SPORT VILLAGE SSD 01'07"24 2004 M20 810,8
37 SPERANDEO GENNARO 99 SPORT ASD - L 'AQUILA 01'08"00 1985 M40 746,5
38 SAMMARTANO FRIDA MARIA THEBRIS SPORTING VILLAGE 01'08"35 2005 M20 797,7
39 TAGLIAVENTI ELEONORA POL GARDEN RIMINI 01'08"78 1981 M40 845,6
40 TEMPERONI CAROLINA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'08"99 1998 M25 800,7
41 ABENAVOLI SUSANNA POL.VIGOR PERCONTI ASD 01'09"39 1981 M40 838,2
42 ANDRENACCI FABIO FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'09"69 1986 M35 712,2
43 BULLETTI ALESSIA CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'10"22 2000 M25 786,7
44 GIOVAGNINI IVAN POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'11"04 1969 M55 778,7
45 PECONI LUIGI FANUM FORTUNAE NUOTO 01'11"34 1969 M55 775,4
46 ABDELHAKIM NOURHAN MOHAMED REDA POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 01'11"40 1997 M25 773,7
47 MARIOTTI MARCO SAN MARINO MASTER 01'11"58 1985 M40 709,1
48 GOBBI NICOLA CENTRO NUOTO MACERATA SSD 01'11"72 1984 M40 707,8
49 ACETOSO VALERIA RARI MASTER PESARO ASD 01'11"77 1982 M40 810,4
50 DE MARTINO SAVINO IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'12"02 1981 M40 704,8
51 CICCARESE CHIARA POL.VIGOR PERCONTI ASD 01'12"39 1990 M35 796,9
52 MIGLIORATI ALEX SPORT UP SAMBENEDETTESE 01'13"79 2003 M20 652,0
53 MANDARINO MICHELE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'13"84 1976 M45 710,7
54 NICOLINI SARA RARI MASTER PESARO ASD 01'13"97 1974 M50 821,5
55 FORMICA FEDERICO POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 01'14"34 1993 M30 660,6
56 SCAVOLINI SARA RARI MASTER PESARO ASD 01'14"65 1981 M40 779,1
57 PONTELLINI DAVIDE POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 01'14"68 1981 M40 679,7
58 BRUNETTI AURORA SAN MARINO MASTER 01'15"26 2000 M25 734,0
59 LELLI MARCO AMICI NUOTO FIRENZE 01'15"42 1972 M50 711,7
60 FORESI ANDREA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'15"70 1992 M30 648,7
61 CITRO ANTONIO POL.VIGOR PERCONTI ASD 01'16"04 1973 M50 705,9
62 FONDACCI ELENA THEBRIS SPORTING VILLAGE 01'16"17 2005 M20 715,8
63 MARCATILI PAOLO IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'16"41 1988 M35 649,5
64 TINTI ALESSANDRO IMOLANUOTO SSD A R.L. 01'17"21 1975 M50 695,2
65 VALENTINI GIULIA SAN MARINO MASTER 01'17"97 1987 M35 739,9
66 MEDORI FLAVIA VELA NUOTO ANCONA 01'18"18 1963 M60 836,9
67 DRAGONI DAVIDE NUOTO SUB FAENZA ASD 01'18"27 1999 M25 622,8
68 ROSSI FABIO CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'18"59 1977 M45 667,8
69 CORNELLI DANILO LUCA NS MARCHE SSD 01'19"18 1964 M60 724,0
70 QUONDAMATTEO LUIGI SPORT UP SAMBENEDETTESE 01'19"54 1959 M65 746,7
71 INNAMORATI GIUSEPPE CENTRO NUOTO BASTIA ASD 01'19"92 1952 M70 800,2
72 SANTI LUCIA POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 01'20"48 2003 M20 677,4
73 BUCCIONI EMANUELE IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'20"53 1975 M50 666,6
74 PALOMBO MASSIMO POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'21"17 1978 M45 646,5
75 FRANCESCHI MICHELA POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'22"46 1978 M45 718,7
76 BRODA DANIELE IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'23"33 1969 M55 663,9
77 FANTOZZI ROSALBA PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 01'23"54 2002 M20 652,6
78 CITRINITI IOLE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'24"14 1974 M50 722,2
79 DI MARCO SAMUELE PINGUINO NUOTO - AVEZZANO 01'24"17 1978 M45 623,5
80 PAOLETTO LUCA GRYPHUS SPORTING CLUB 01'24"80 1969 M55 652,4
81 BINI DINO CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD 01'26"11 1961 M60 665,8
82 CASALI JOHNNY SAN MARINO MASTER 01'26"82 1981 M40 584,7
83 NORI PAOLO NUOTANDO ASD 01'27"06 1972 M50 616,6
84 FATTORINI PATRIZIA RARI MASTER PESARO ASD 01'29"17 1968 M55 700,7
85 RENZI RENZO SAN MARINO MASTER 01'30"50 1950 M75 749,8
86 PATRIGNANI MARINA RARI MASTER PESARO ASD 01'31"38 1958 M65 749,2
87 RUBOLINI FRANCESO POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 01'31"80 1973 M50 584,7
88 ROSSI SILVIA RARI MASTER PESARO ASD 01'31"81 1977 M45 645,5
89 PASQUALINI ILARIA FANUM FORTUNAE NUOTO 01'31"86 1999 M25 601,3
90 PAGNINI GIULIANO POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD 01'31"97 1963 M60 623,4
91 BIONDI EMANUELE ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'32"07 1975 M50 583,0
92 FERRARI CHIARA GRYPHUS SPORTING CLUB 01'33"55 1969 M55 667,9
93 CARACCIOLO ALESSANDRA THEBRIS SPORTING VILLAGE 01'34"55 1977 M45 626,8
94 PALAZZI VALENTINA ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS 01'37"48 1987 M35 591,8
95 LATTANZI DEBORA FERMO NUOTO E PALLANUOTO 01'40"48 1971 M50 604,8
96 IOBBI MASSIMO SPORT UP SAMBENEDETTESE 01'41"12 1955 M70 632,4
97 FABBRI LORETTA RARI NANTES ROMAGNA ASD 01'41"34 1970 M55 616,5
98 MONTICELLI ANTONELLA CIRCOLO NUOTO LUCCA ASD 01'43"04 1959 M65 664,4
99 CONTI FABRIZIO POLISPORT SRL - C.CASTELL 01'43"98 1954 M70 615,0
100 TALAMONTI TANIA IL GRILLO SSD CIVITANOVA 01'44"00 1999 M25 531,2
101 ROMANI GABRIELE GS SAMB 87 01'47"63 1948 M75 630,5
102 MARINI SONIA RARI MASTER PESARO ASD 01'52"85 1959 M65 606,6
103 GIOGLI GIUSEPPINA POLISPORT SRL - C.CASTELL 02'17"18 1952 M70 539,3
GUERRANTI EMILIANO CENTRO NUOTO BASTIA ASD Non part 1973 M50
MAGNANI OMAR ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS Non part 1996 M25
FRULLA ALESSANDRA SSD TEAM MARCHE Non part 1989 M35
TUMIATI ANDREA CENTRO NUOTO BASTIA ASD Non part 1998 M25
NOLI FEDERIGO CENTRO NUOTO BASTIA ASD Non part 1989 M35
GUGLIELMI MASSIMO RARI MASTER PESARO ASD Non part 1970 M55
MACRILLANTE RICCARDO FERMO NUOTO E PALLANUOTO Squalif. 1981 M40
CIAFFI BARBARA CANOTTIERI TEVERE REMO Non part 1970 M55
MARCONI MARIA PALMA SPORT UP SAMBENEDETTESE Non part 1974 M50
FRANCISCI EMANUELA GRYPHUS SPORTING CLUB Non part 1972 M50