1 FACE OFF.

100 STILE LIBERO ASSOLUTI MASCHILE

Lo scopo di questo sito è informare sull'andamento delle manifestazioni di nuoto in corso o da poco terminate. Le informazioni sono gestite con il software GoAndSwim.

Atleta Società Tempo Anno Cat. Serie Corsia    

>Visualizza le serie della gara

Pos. Atleta Società Tempo Anno Cat
1 DALLAGLIO LUCA COOPERNUOTO 00'54"63 2006 J 1.000,0
2 VIVI FEDERICO NS EMILIA SSD 00'54"85 2007 J 1.000,0
3 MANFREDI SEBASTIAN REGGIANA NUOTO 00'54"94 2007 J 1.000,0
4 PISCOPO LUIGI REGGIANA NUOTO 00'55"12 2006 J 1.000,0
5 CAFFARRI FILIPPO REGGIANA NUOTO 00'55"22 2005 C 1.000,0
6 DAVOLIO NICHOLAS COOPERNUOTO 00'55"41 2005 C 1.000,0
7 CECCHI TIZIANO REGGIANA NUOTO 00'55"43 2007 J 1.000,0
8 BOTTI GIUSEPPE COOPERNUOTO 00'55"67 2007 J 1.000,0
9 SANTORO FILIPPO CN UISP - BOLOGNA 00'55"70 2006 J 1.000,0
9 PAGANELLI RICCARDO IMOLANUOTO SSD A R.L. 00'55"70 2007 J 1.000,0
11 SACCO MATTIA CN UISP - BOLOGNA 00'55"84 2007 J 1.000,0
12 BARALDI CARLO ALBERTO COOPERNUOTO 00'55"96 2006 J 1.000,0
13 MUSCIOLA' MICHELE COOPERNUOTO 00'56"22 2009 R 1.000,0
14 VEZZANI ANDREA COOPERNUOTO 00'56"38 2008 R 1.000,0
15 CANTONI ALESSANDRO OLYMPIA BIBBIANO 00'56"71 2008 R 1.000,0
16 BENELLI GIANPAOLO REGGIANA NUOTO 00'56"90 2009 R 1.000,0
17 DI DOMENICO ALESSANDRO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'57"21 2008 R 1.000,0
18 SAVINELLI ALESSIO REGGIANA NUOTO 00'57"38 2008 R 1.000,0
19 GALEOTTI MATTEO REGGIANA NUOTO 00'57"40 2009 R 1.000,0
20 DI LIZIA LORENZO CN UISP - BOLOGNA 00'57"43 2010 R 1.000,0
21 PAZZINI PIETRO GENS AQUATICA SAN MARINO 00'57"49 2008 R 1.000,0
22 DOMINICI MARCO NUOTO CLUB 91 PARMA 00'57"51 2008 R 1.000,0
23 DE MARCHI NICOLO' COOPERNUOTO 00'57"53 2008 R 1.000,0
24 BATTILOCCHI FRANCESCO COOPERNUOTO 00'57"59 2008 R 1.000,0
25 BARBIERI ALESSANDRO CN UISP - BOLOGNA 00'58"39 2009 R 1.000,0
25 LAROCCA EDOARDO NS EMILIA SSD 00'58"39 2009 R 1.000,0
27 VIVI LORENZO AMICI NUOTO VVFF MODENA 00'58"90 2006 J 1.000,0
28 CASINI LIAM JUDE GENS AQUATICA SAN MARINO 00'58"93 2010 R 1.000,0
29 GANZERLA FILIPPO COOPERNUOTO 00'59"50 2009 R 1.000,0
30 BADARAU MARIAN COOPERNUOTO 00'59"63 2009 R 1.000,0
31 FRANCIA RICCARDO REGGIANA NUOTO 00'59"93 2010 R 1.000,0
32 MARANGOCI ALEXANDRO COOPERNUOTO 01'00"25 2009 R 1.000,0
33 D'ADDIO SAMUELE NS EMILIA SSD 01'00"26 2010 R 1.000,0
34 GASPERONI LORENZO GENS AQUATICA SAN MARINO 01'02"94 2007 J 1.000,0
35 GOZZI MATTIA COOPERNUOTO 01'03"21 2009 R 1.000,0
36 SALSI MATTEO REGGIANA NUOTO 01'03"63 2009 R 1.000,0
37 MERCADANTE VITO REGGIANA NUOTO 01'04"25 2009 R 1.000,0
38 CARRETTI DARIO REGGIANA NUOTO 01'04"81 2009 R 1.000,0
39 LAGO GABRIELE AMICI NUOTO VVFF MODENA 01'09"18 2010 R 1.000,0